Panoramica | Storia | Voce fuori campo | outfits | Compagno | Media |
Aloy è un personaggio giocabile crossover Cryo in Genshin Impact.
È l'eroina di Horizon Zero Dawn e viene presentata come una collaborazione e un personaggio crossover tra Guerrilla Games e miHoYo.
Contenuti
- 1 Informazioni sul combattimento
- 1.1 salite
- 1.2 Talenti
- 1.2.1 Potenziamento del talento
- Costellazione di 1.3
- Disponibilità 2
- 2.1 Desideri per gli eventi
- 3
- 4 Cronologia delle modifiche
- 5
- 6 Navigazione
Informazioni sul combattimento
salite
Ascensione Fase |
Livello | Tavola XY HP |
Tavola XY ATK1 |
Tavola XY DEF |
Statistica speciale2 (Bonus DMG crio) |
---|---|---|---|---|---|
0✦ | 1 / 20 | 848 | 18 | 53 | - |
20 / 20 | 2,201 | 47 | 137 | ||
Costo dell'Ascensione (0 → 1) 1 1 scheggia di giada Shivada3 3 midollo di cristallo3 3 Ricordi spettrali20,000 20,000 Blackberry | |||||
1✦ | 20 / 40 | 2,928 | 63 | 182 | - |
40 / 40 | 4,382 | 94 | 272 | ||
Costo dell'Ascensione (1 → 2) 3 3 Frammento di Giada Shivada2 2 Fioritura Cristallina10 10 midollo di cristallo15 15 Ricordi spettrali40,000 40,000 Blackberry | |||||
2✦ | 40 / 50 | 4,899 | 105 | 304 | 7.2% |
50 / 50 | 5,636 | 121 | 350 | ||
Costo dell'Ascensione (2 → 3) 6 6 Frammento di Giada Shivada4 4 Fioritura Cristallina20 20 midollo di cristallo12 12 Cuore Spettrale60,000 60,000 Blackberry | |||||
3✦ | 50 / 60 | 6,325 | 136 | 393 | 14.4% |
60 / 60 | 7,070 | 152 | 439 | ||
Costo dell'Ascensione (3 → 4) 3 3 Shivada Jade Chunk8 8 Fioritura Cristallina30 30 midollo di cristallo18 18 Cuore Spettrale80,000 80,000 Blackberry | |||||
4✦ | 60 / 70 | 7,587 | 163 | 471 | 14.4% |
70 / 70 | 8,339 | 179 | 517 | ||
Costo dell'Ascensione (4 → 5) 6 6 Shivada Jade Chunk12 12 Fioritura Cristallina45 45 midollo di cristallo12 12 nucleo spettrale100,000 100,000 Blackberry | |||||
5✦ | 70 / 80 | 8,856 | 190 | 550 | 21.6% |
80 / 80 | 9,616 | 206 | 597 | ||
Costo dell'Ascensione (5 → 6) 6 6 gemme di giada Shivada20 20 Fioritura Cristallina60 60 midollo di cristallo24 24 nucleo spettrale120,000 120,000 Blackberry | |||||
6✦ | 80 / 90 | 10,133 | 217 | 629 | 28.8% |
90 / 90 | 10,899 | 234 | 676 |
1 Non include il valore ATK dell'arma.
2 I personaggi ottengono statistiche speciali a partire da 2✦.
talenti
Icona | Nome | Tipologia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rapid Fire | Attacco normale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attacco normale: Esegui fino a 4 colpi consecutivi con l'arco. Attacco caricato: Eseguire un'operazione più precisa Tiro mirato con DMG aumentato. Durante la mira, sulla punta della freccia si accumulerà del gelo pungente. Una freccia del gelo completamente carica si occuperà Crio DMG Attacco in picchiata: Spara una pioggia di frecce a mezz'aria prima di cadere e colpire il suolo, infliggendo danni ad area all'impatto.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilds congelati | Abilità Elementale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aloy lancia una bomba gelida nella direzione prescelta e innesca un'esplosione, infliggendo danni Crio DMG. Dopo che è esplosa, la bomba gelata si divide in molte bombe d'acqua gelida che esplodono a contatto con gli avversari o dopo un breve ritardo, infliggendo Crio DMG. Quando una Freeze Bomb o Chillwater Bomblet colpisce un avversario, l'ATK dell'avversario viene diminuito e Aloy riceve 1 stack di Coil. Aloy può guadagnare fino a 1 stack di Coil ogni 0.1s. Bobina
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profezie dell'alba | Esplosione Elementale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aloy lancia una cella energetica piena di Cryo nella direzione mirata, poi lo fa esplodere con una freccia, colpendo Danni ad area criogenica.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ignora combattimento | 1a Ascensione passiva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quando Aloy riceve l'effetto Bobina da Frozen Wilds, il suo ATK aumenta del 16%, mentre l'ATK dei membri del party nelle vicinanze aumenta dell'8%. Questo effetto dura 10 secondi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forte sciopero | 4a Ascensione passiva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quando Aloy è nello stato Rushing Ice conferito da Frozen Wilds, lei Bonus Cryo DMG aumenta del 3.5% ogni 1s. un massimo Bonus Cryo DMG in questo modo si può ottenere un aumento del 35%. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facile Does It | Utilità passiva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quando Aloy è nel gruppo, gli animali che producono pollo, carne cruda o carne refrigerata non si spaventeranno quando i membri del gruppo si avvicineranno a loro.
|
Potenziamento talento
Talent Livello |
Obbligatorio Ascensione |
Mora [Totale parziale] |
Materiali comuni [Totale parziale] |
Materiali per aumentare il livello dei talenti [Totale parziale] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 → 2 | 2✦ | 12,500 12,500 Mora [12,500] | 6 6 Guscio Spettrale [6] | 3 3 Insegnamenti di Libertà[3] | ||
2 → 3 | 3✦ | 17,500 17,500 Mora [30,000] | 3 3 Cuore Spettrale[3] | 2 2 Guida alla libertà[2] | ||
3 → 4 | 25,000 25,000 Mora [55,000] | 4 4 Cuore Spettrale[7] | 4 4 Guida alla libertà[6] | |||
4 → 5 | 4✦ | 30,000 30,000 Mora [85,000] | 6 6 Cuore Spettrale[13] | 6 6 Guida alla libertà[12] | ||
5 → 6 | 37,500 37,500 Mora [122,500] | 9 9 Cuore Spettrale[22] | 9 9 Guida alla libertà[21] | |||
6 → 7 | 5✦ | 120,000 120,000 Mora [242,500] | 4 4 nuclei spettrali[4] | 4 4 filosofie di libertà[4] | 1 1 momento fuso[1] | |
7 → 8 | 260,000 260,000 Mora [502,500] | 6 6 nuclei spettrali[10] | 6 6 filosofie di libertà[10] | 1 1 momento fuso[2] | ||
8 → 9 | 6✦ | 450,000 450,000 Mora [952,500] | 9 9 nuclei spettrali[19] | 12 12 filosofie di libertà[22] | 2 2 momento fuso[4] | |
9 → 10 | 700,000 700,000 Mora [1,652,500] | 12 12 nuclei spettrali[31] | 16 16 filosofie di libertà[38] | 2 2 momento fuso[6] | 1 1 Corona dell'Intuizione[1] |
Costo totale (1 → 10)
Costellazione
Livello | Icona | Nome | Effetto |
---|---|---|---|
1 | Stella di un altro mondo (1) | Non è ancora giunto il momento che l'angolo del cielo notturno di questa persona si illumini. | |
2 | Stella di un altro mondo (2) | Non è ancora giunto il momento che l'angolo del cielo notturno di questa persona si illumini. | |
3 | Stella di un altro mondo (3) | Non è ancora giunto il momento che l'angolo del cielo notturno di questa persona si illumini. | |
4 | Stella di un altro mondo (4) | Non è ancora giunto il momento che l'angolo del cielo notturno di questa persona si illumini. | |
5 | Stella di un altro mondo (5) | Non è ancora giunto il momento che l'angolo del cielo notturno di questa persona si illumini. | |
6 | Stella di un altro mondo (6) | Non è ancora giunto il momento che l'angolo del cielo notturno di questa persona si illumini. |
Ogni attivazione di Constellation richiede un Stella Fortuna.
Disponibilità
Desideri dell'evento
Aloy non è stato promosso o caratterizzato da un aumento del tasso di caduta in nessun desiderio dell'evento.
- Articolo su Horizon genshinlife.com.
cambiare la storia
Rilasciato in Versione: 2.1[crea nuova storia]- ↑ (IT) HoYoLAB - "Il mio arco è al servizio delle persone che hanno bisogno di aiuto."
- ↑ HoYoLAB - Come ottenere "Salvatore da un altro mondo" Aloy (Cryo)
- ↑ 3.0 3.1 (CN) Versione 2.1 Programma speciale
- ↑ (KR) Versione 2.1 Programma speciale
Navigazione
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMG a 1 colpo | 21.12 + 23.76 | 22.56 + 25.38 | 24 + 27 | 25.92 + 29.16 | 27.36 + 30.78 | 29.04 + 32.67 | 31.2 + 35.1 | 33.36 + 37.53 | 35.52 + 39.96 | 37.68 + 42.39 | 39.84 + 44.82 |
DMG a 2 colpo | 43.12 | 46.06 | 49 | 52.92 | 55.86 | 59.29 | 63.7 | 68.11 | 72.52 | 76.93 | 81.34 |
DMG a 3 colpo | 52.8 | 56.4 | 60 | 64.8 | 68.4 | 72.6 | 78 | 83.4 | 88.8 | 94.2 | 99.6 |
DMG a 4 colpo | 65.65 | 70.12 | 74.6 | 80.57 | 85.04 | 90.27 | 96.98 | 103.69 | 110.41 | 117.12 | 123.84 |
Attacco caricato (tiro mirato) | |||||||||||
Tiro mirato | 43.86 | 47.43 | 51 | 56.1 | 59.67 | 63.75 | 69.36 | 74.97 | 80.58 | 86.7 | 92.82 |
Tiro mirato a piena carica | 124 | 133.3 | 142.6 | 155 | 164.3 | 173.6 | 186 | 198.4 | 210.8 | 223.2 | 235.6 |
Attacco in tuffo | |||||||||||
Immergiti DMG | 56.83 | 61.45 | 66.08 | 72.69 | 77.31 | 82.6 | 89.87 | 97.14 | 104.41 | 112.34 | 120.27 |
DMG a tuffo basso | 113.63 | 122.88 | 132.13 | 145.35 | 154.59 | 165.17 | 179.7 | 194.23 | 208.77 | 224.62 | 240.48 |
Tuffo alto DMG | 141.93 | 153.49 | 165.04 | 181.54 | 193.1 | 206.3 | 224.45 | 242.61 | 260.76 | 280.57 | 300.37 |
- La maggior parte delle abilità con un effetto di campo di vuoto attirerà le Chillwater Bomblets verso l'interno. Eccezioni degne di nota includono l'effetto passivo di Venti's Wind's Grand Ode e The Viridescent Hunt.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danno Bomba Congelante | 177.6 | 190.92 | 204.24 | 222 | 235.32 | 248.64 | 266.4 | 284.16 | 301.92 | 319.68 |
Bombe d'Acqua Fredda | 40 | 43 | 46 | 50 | 53 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 |
Diminuzione ATK | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
Durata Diminuzione ATK | 6s | |||||||||
Bobina Attacco normale DAN Bonus | 5.85 / 11.69 / 17.54 | 6.19 / 12.39 / 18.58 | 6.54 / 13.09 / 19.63 | 7 / 14 / 21 | 7.35 / 14.7 / 22.05 | 7.7 / 15.4 / 23.1 | 8.15 / 16.31 / 24.46 | 8.61 / 17.22 / 25.83 | 9.06 / 18.13 / 27.2 | 9.52 / 19.04 / 28.56 |
Bonus DAN attacco normale Ghiaccio impetuoso | 29.23 | 30.98 | 32.73 | 35 | 36.75 | 38.5 | 40.77 | 43.05 | 45.32 | 47.6 |
Durata del ghiaccio impetuoso | 10 secondi | |||||||||
CD | 20 secondi |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abilità DMG | 359.2 | 386.14 | 413.08 | 449 | 475.94 | 502.88 | 538.8 | 574.72 | 610.64 | 646.56 |
CD | 12 secondi | |||||||||
Costo energetico | 40 |
- Se un personaggio si avvicina troppo agli animali, si spaventerà comunque, indipendentemente dal fatto che uno stesse camminando o non attaccando affatto. Allo stesso modo, se un animale viene ucciso, anche il resto nelle vicinanze si spaventerà.
Personaggi giocabili | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Outlander |
| |||||
Mondstadt |
| |||||
liyue |
| |||||
Inazuma |
| |||||
Snezhnaya |
|
Personaggi in arrivo | |
---|---|
Personaggi che sono stati annunciati come imminenti personaggi giocabili da miHoYo. | |
Inazuma |
Gorou Gorou Thoma Thoma Yae miko Yae miko |
Khaenri'ah |
Daisley Daisley |
Personaggi menzionati | |
---|---|
Personaggi degni di nota menzionati o visti nel gioco o in altri media ufficiali. Si ipotizza che diventeranno personaggi giocabili in futuro. | |
Mondstadt |
Alice Alice Barche Barche |
liyue |
Baizhu Baizhu Yaoyao Yaoyao Yunjin Yunjin |
Inazuma |
Arataki Itto Arataki Itto Kamisato Ayato Kamisato Ayato Kuki Ninja Kuki Ninja Shikanoin Heizou Shikanoin Heizou |
Sumeru |
Cino Cino |
Fontana |
Lyney Lyney Lynette Lynette |
Natlan |
Iansan Iansan |
Snezhnaya |
Pulcinella Pulcinella Scaramouche Scaramouche signora signora Zarina Zarina |
Sconosciuto |
Skirk Skirk |
5 ★ |
Aloy Aloy Viaggiatore Viaggiatore |
---|
4 ★ |
Amber Amber Barbara Barbara Bennett Bennett Diona Diona Fischl Fischl kaeya kaeya Lisa Lisa Noelle Noelle Rasoio Rasoio Rosaria Rosaria Saccarosio Saccarosio |
---|---|
5 ★ |
albedo albedo Diluire Diluire Eula Eula Jean Jean Klee Klee Mona Mona Venti Venti |
4 ★ |
Beidou Beidou Chongyun Chongyun Ningguang Ningguang Xiangling Xiangling Xingqiu Xingqiu Xinyan Xinyan Yanfei Yanfei |
---|---|
5 ★ |
Ganyu Ganyu Hu Tao Hu Tao Keqing Keqing qiqi qiqi Xiao Xiao Zhongli Zhongli |
4 ★ |
|
---|---|
5 ★ |
kaedehara Kazuha kaedehara Kazuha Kamisato Ayaka Kamisato Ayaka Raiden Shogun Raiden Shogun Sangonomiya Kokomi Sangonomiya Kokomi Yohimiya Yohimiya |
5 ★ |
Tartaglia Tartaglia |
---|
Personaggi che sono stati annunciati come imminenti personaggi giocabili da miHoYo.
InazumaGorou Gorou
Thoma Thoma
Yae miko Yae Miko Khaenri'ah
Daisley Personaggi citati da Dainsleif
Personaggi degni di nota menzionati o visti nel gioco o in altri media ufficiali. Si ipotizza che diventeranno personaggi giocabili in futuro.
MondstadtAlice Alice
Barche Varka Liyue
Baizhu Baizhu
Yaoyao Yaoyao
Yunjin Yunjin Inazuma
Arataki Itto Arataki Itto
Kamisato
Ayato Kamisato
Ayato
Kuki Ninja Kuki Ninja
Shikanoin
Heizou Shikanoin
Heizou Sumeru
Cino Cyno Fontaine
Lyney Lyney
Lynette Lynette Natlan
Iansan Iansan Snezhnaya
Pulcinella Pulcinella
Scaramouche Scaramouche
signora signora
Zarina Zarina sconosciuta
Skirk Skirk