Close
    Search Search

    Armi EXP/4 stelle per armi

      Livello
      Range
      Articoli usati EXP necessaria
      Per Gamma
      EXP sprecata Mora Costo
      Armi EXP/4 stelle per armi
      10,000
      Armi EXP/4 stelle per armi
      2,000
      3★ armi
      1800
      2★ armi
      1200
      1★ armi
      600
      Armi EXP/4 stelle per armi
      400
      1 → 20 8 1 1 81,000 8,100
      20 → 40 41 2 1 415,125 75 41,520
      40 → 50 41 3 1 1 1 418,725 75 41,880
      50 → 60 61 4 1 618,400 61,840
      60 → 70 86 2 1 1 866,050 150 86,620
      70 → 80 116 3 1 1 1,166,875 125 116,700
      80 → 90 247 3 1 2,476,475 125 247,660
      Totali 600 17 2 1 4 5 6,042,650 550 604,320
      Visualizza l'elenco EXP per livello ▾▾
      Livello Prossimo Lv ESP Total totale Livello Prossimo Lv ESP Total totale Livello Prossimo Lv ESP Total totale
      1 400 0 31 22,025 253,800 61 78,900 1,606,300
      2 625 400 32 23,200 275,825 62 81,125 1,685,200
      3 900 1,025 33 24,375 299,025 63 83,400 1,766,325
      4 1,200 1,925 34 25,600 323,400 64 85,700 1,849,725
      5 1,550 3,125 35 26,825 349,000 65 88,025 1,935,425
      6 1,950 4,675 36 28,100 375,825 66 90,375 2,023,450
      7 2,350 6,625 37 29,400 403,925 67 92,750 2,113,825
      8 2,800 8,975 38 30,725 433,325 68 95,150 2,206,575
      9 3,300 11,775 39 32,075 464,050 69 97,575 2,301,725
      10 3,800 15,075 40 33,425 496,125 70 100,050 2,399,300
      11 4,350 18,875 41 36,575 529,550 71 107,675 2,499,350
      12 4,925 23,225 42 38,075 566,125 72 110,325 2,607,025
      13 5,525 28,150 43 39,600 604,200 73 113,000 2,717,350
      14 6,150 33,675 44 41,150 643,800 74 115,700 2,830,350
      15 6,800 39,825 45 42,725 684,950 75 118,425 2,946,050
      16 7,500 46,625 46 44,325 727,675 76 121,200 3,064,475
      17 8,200 54,125 47 45,950 772,000 77 124,000 3,185,675
      18 8,950 62,325 48 47,600 817,950 78 126,825 3,309,675
      19 9,725 71,275 49 49,300 865,550 79 129,675 3,436,500
      20 10,500 81,000 50 51,000 914,850 80 132,575 3,566,175
      21 11,900 91,500 51 55,375 965,850 81 156,475 3,698,750
      22 12,775 103,400 52 57,225 1,021,225 82 175,875 3,855,225
      23 13,700 116,175 53 59,100 1,078,450 83 197,600 4,031,100
      24 14,650 129,875 54 61,025 1,137,550 84 221,975 4,228,700
      25 15,625 144,525 55 62,950 1,198,575 85 249,300 4,450,675
      26 16,625 160,150 56 64,925 1,261,525 86 279,950 4,699,975
      27 17,650 176,775 57 66,900 1,326,450 87 314,250 4,979,925
      28 18,700 194,425 58 68,925 1,393,350 88 352,700 5,294,175
      29 19,775 213,125 59 70,975 1,462,275 89 395,775 5,646,875
      30 20,900 232,900 60 73,050 1,533,250 90 MAX1 6,042,650

      Nota1 Il livello finale è 90, ma avrà una barra di avanzamento di 0/444,025 quando l'arma è al massimo.





      Livello Prossimo Lv ESP Total totale Livello Prossimo Lv ESP Total totale Livello Prossimo Lv ESP Total totale
      1 400 0 31 22,025 253,800 61 78,900 1,606,300
      2 625 400 32 23,200 275,825 62 81,125 1,685,200
      3 900 1,025 33 24,375 299,025 63 83,400 1,766,325
      4 1,200 1,925 34 25,600 323,400 64 85,700 1,849,725
      5 1,550 3,125 35 26,825 349,000 65 88,025 1,935,425
      6 1,950 4,675 36 28,100 375,825 66 90,375 2,023,450
      7 2,350 6,625 37 29,400 403,925 67 92,750 2,113,825
      8 2,800 8,975 38 30,725 433,325 68 95,150 2,206,575
      9 3,300 11,775 39 32,075 464,050 69 97,575 2,301,725
      10 3,800 15,075 40 33,425 496,125 70 100,050 2,399,300
      11 4,350 18,875 41 36,575 529,550 71 107,675 2,499,350
      12 4,925 23,225 42 38,075 566,125 72 110,325 2,607,025
      13 5,525 28,150 43 39,600 604,200 73 113,000 2,717,350
      14 6,150 33,675 44 41,150 643,800 74 115,700 2,830,350
      15 6,800 39,825 45 42,725 684,950 75 118,425 2,946,050
      16 7,500 46,625 46 44,325 727,675 76 121,200 3,064,475
      17 8,200 54,125 47 45,950 772,000 77 124,000 3,185,675
      18 8,950 62,325 48 47,600 817,950 78 126,825 3,309,675
      19 9,725 71,275 49 49,300 865,550 79 129,675 3,436,500
      20 10,500 81,000 50 51,000 914,850 80 132,575 3,566,175
      21 11,900 91,500 51 55,375 965,850 81 156,475 3,698,750
      22 12,775 103,400 52 57,225 1,021,225 82 175,875 3,855,225
      23 13,700 116,175 53 59,100 1,078,450 83 197,600 4,031,100
      24 14,650 129,875 54 61,025 1,137,550 84 221,975 4,228,700
      25 15,625 144,525 55 62,950 1,198,575 85 249,300 4,450,675
      26 16,625 160,150 56 64,925 1,261,525 86 279,950 4,699,975
      27 17,650 176,775 57 66,900 1,326,450 87 314,250 4,979,925
      28 18,700 194,425 58 68,925 1,393,350 88 352,700 5,294,175
      29 19,775 213,125 59 70,975 1,462,275 89 395,775 5,646,875
      30 20,900 232,900 60 73,050 1,533,250 90 MAX1 6,042,650

      Nota1 Il livello finale è 90, ma avrà una barra di avanzamento di 0/444,025 quando l'arma è al massimo.

      Aggiungi un commento di Armi EXP/4 stelle per armi
      Commento inviato con successo! Lo esamineremo nelle prossime ore.