Contenuti
- 1 Informazioni
- 2 acquisti normali (USD)
- 3 Bonus di ricarica iniziale
- 4 Acquisti normali (CNY)
- 5 Altre valute
- 6 Interfaccia utente di gioco
- 7 curiosità
- 8 Cronologia delle modifiche
- 9 Navigazione
Informazioni
Cristalli della Genesi sono la valuta speciale premium in Genshin Impact. Possono essere ottenuti solo tramite acquisti in-game. Questi cristalli possono essere convertiti in Primogems in rapporto 1:1.
Nota: Gli account creati utilizzando un dispositivo mobile potranno essere ricaricati solo su dispositivi mobili. Gli account creati su PC o PlayStation possono utilizzare altre piattaforme.
Gli acquisti possono essere effettuati solo dalla stessa piattaforma del dispositivo che hai utilizzato per registrarti. Questo perché su iOS, Android e PlayStation, Apple/Google/Sony ottengono una riduzione dei profitti dagli acquisti in-app e questi mercati scoraggiano la vendita di acquisti in-app in un modo che aggira questo taglio (come Epic Games fatto con Fortnite, con il risultato che la loro app è stata ritirata dall'App e dai Play Store).
Acquisti normali (USD)
Questo esclude il bonus per il primo acquirente e presuppone l'acquisto diretto su PC.
Cristalli | Piccolo | Extra Cristalli |
Totale | Cristalli per dollaro |
---|---|---|---|---|
60 | $ 0.99 | 0 | 60 | 60.61 |
300 | $ 4.99 | 30 | 330 | 66.13 |
980 | $ 14.99 | 110 | 1,090 | 72.72 |
1,980 | $ 29.99 | 260 | 2,240 | 74.69 |
3,280 | $ 49.99 | 600 | 3,880 | 77.62 |
6,480 | $ 99.99 | 1,600 | 8,080 | 80.81 |
Bonus di ricarica iniziale
Il Bonus Ricarica Iniziale si ha quando il primo acquisto di Genesis Crystals è il doppio dell'importo base.
Cristalli | Piccolo | Extra
Cristalli |
Totale | Cristalli per dollaro |
---|---|---|---|---|
60 | $ 0.99 | 60 | 120 | 121.21 |
300 | $ 4.99 | 300 | 600 | 120.24 |
980 | $ 14.99 | 980 | 1,960 | 130.75 |
1,980 | $ 29.99 | 1,980 | 3,960 | 132.04 |
3,280 | $ 49.99 | 3,280 | 6,560 | 131.22 |
6,480 | $ 99.99 | 6,480 | 12,960 | 129.61 |
È stato ripristinato alle seguenti date:
- Versione 1.0 - 28 settembre 2020 (Bonus iniziale)
- Versione 2.1 - 01 settembre 2021
Acquisti normali (CNY)
Il rapporto tra CNY e Cristalli è 1∶10. Poiché 100 USD = 648 CNY = 6480 Cristalli, se USD∶CNY = 6.48, ricevi esattamente la stessa quantità di Cristalli con CNY o USD.
Cristalli | Piccolo | Extra Cristalli |
Totale | Cristalli per Yuan |
---|---|---|---|---|
60 | ¥ 6.00 | 0 | 60 | 10 |
300 | ¥ 30.00 | 30 | 330 | 11 |
980 | ¥ 98.00 | 110 | 1,090 | 11.122 |
1,980 | ¥ 198.00 | 260 | 2,240 | 11.313 |
3,280 | ¥ 328.00 | 600 | 3,880 | 11.829 |
6,480 | ¥ 648.00 | 1,600 | 8,080 | 12.469 |
Altre valute
Confronto regionale
Basato sul pacchetto Genesis Crystal 980 al prezzo di $ 14.99 in USD.
Moneta | Piccolo | Exchange | Cristalli per USD |
---|---|---|---|
USD | $ 14.99 | 1: 1 | 72.667 |
CNY | ¥ 98.00 | 1: 0.154 | 64.80 |
GBP | £12.99 | 1: 1.29 | 65.046 |
EUR | €14.99 | 1: 1.18 | 61.623 |
CAD | $ 20.99 | 1: 0.76 | 68.328 |
MYR | RM59.90 | 1: 0.241 | 75.654 |
SGD | S $ 21.98 | 1: 0.74 | 67.01 |
AUD | $ 22.99 | 1: 0.79 | 60.055 |
VND | 329.000 | 1: 0.014 | 68.483 |
PLN | 69,99 zł | 1: 0.27 | 57.28 |
IDR | Rp249000 | 1: 0.00069 | 63.70 |
PHP | ₱ 749 | 1: 0.020 | 66.35 |
RUB | 1390 rubli | 1: 0.014 | 56.01 |
GBP - PC
Cristalli | Piccolo | Extra Cristalli |
Totale | Cristalli per GBP | Cristalli per USD* |
---|---|---|---|---|---|
60 | £0.89 | 0 | 60 | 67.416 | 52.260 |
300 | £4.49 | 30 | 330 | 73.497 | 56.974 |
980 | £12.99 | 110 | 1,090 | 83.910 | 65.046 |
1,980 | £25.99 | 260 | 2,240 | 86.187 | 66.811 |
3,280 | £44.99 | 600 | 3,880 | 86.241 | 66.853 |
6,480 | £89.99 | 1,600 | 8,080 | 89.788 | 69.603 |
- Tasso di cambio da £ 1 a US $ 1.29
Gli acquisti in GBP ricevono 15% in meno Cristalli per dollaro.
I prezzi per PC e Android sono cambiati il 6 agosto 2021.
Nota che i prezzi possono variare a seconda della piattaforma, vedi PlayStation Store e convertitore XE
EUR
Cristalli | Piccolo | Extra Cristalli |
Totale | Cristalli per EUR | Cristalli per USD |
---|---|---|---|---|---|
60 | €0,99 | 0 | 60 | 60.606 | 51.361 |
300 | €4,99 | 30 | 330 | 66.132 | 56.044 |
980 | €14,99 | 110 | 1,090 | 72.715 | 61.623 |
1,980 | €29,99 | 260 | 2,240 | 74.692 | 63.298 |
3,280 | €49,99 | 600 | 3,880 | 77.616 | 65.776 |
6,480 | €99,99 | 1,600 | 8,080 | 80.808 | 68.481 |
- Tasso di cambio da € 1 a US $ 1.18
Gli acquisti in EUR ricevono 16% in meno Cristalli per dollaro.
CAD
Cristalli | Piccolo | Extra Cristalli |
Totale | Cristalli per CAD | Cristalli per USD |
---|---|---|---|---|---|
60 | $ 1.39 | 0 | 60 | 43.165 | 56.797 |
300 | $ 6.99 | 30 | 330 | 47.210 | 62.119 |
980 | $ 20.99 | 110 | 1,090 | 51.929 | 68.328 |
1,980 | $ 39.99 | 260 | 2,240 | 56.014 | 73.703 |
3,280 | $ 69.99 | 600 | 3,880 | 55.436 | 72.943 |
6,480 | $ 139.99 | 1,600 | 8,080 | 57.718 | 75.945 |
- Tasso di cambio da CA$ 1 a US$ 0.76
In media, gli acquisti CAD ricevono 6% in meno Cristalli per dollaro.
CAD è l'unica valuta attualmente elencata nella pagina Web che ha un calo dei Cristalli per unità di valuta all'aumentare del prezzo dei pacchetti. Per questo motivo non è consigliabile acquistare il pacchetto 3280 Crystal in CAD.
MYR - PC
Cristalli | Piccolo | Extra Cristalli |
Totale | Cristalli per MYR | Cristalli per USD |
---|---|---|---|---|---|
60 | RM3.90 | 0 | 60 | 15.385 | 63.962 |
300 | RM19.90 | 30 | 330 | 16.583 | 68.943 |
980 | RM59.90 | 110 | 1,090 | 18.197 | 75.654 |
1,980 | RM129.90 | 260 | 2,240 | 17.244 | 71.692 |
3,280 | RM199.90 | 600 | 3,880 | 19.410 | 80.696 |
6,480 | RM399.90 | 1,600 | 8,080 | 20.205 | 84.002 |
- Tasso di cambio da RM1 a $ 0.2405293
Gli acquisti MYR ricevono 3% di più Cristalli per dollaro.
SGD - PC, Play Store e App Store
Cristalli | Piccolo | Extra Cristalli |
Totale | Cristalli per SGD | Cristalli per USD |
---|---|---|---|---|---|
60 | S $ 1.48 | 0 | 60 | 40.54 | 54.78 |
300 | S $ 6.98 | 30 | 330 | 47.27 | 63.87 |
980 | S $ 21.98 | 110 | 1,090 | 49.59 | 67.01 |
1,980 | S $ 44.98 | 260 | 2,240 | 49.79 | 67.28 |
3,280 | S $ 68.98 | 600 | 3,880 | 56.24 | 76 |
6,480 | S $ 148.98 | 1,600 | 8,080 | 54.23 | 73.28 |
- Tasso di cambio da S$1 a US$0.74
Gli acquisti in SGD ricevono 10% in meno Cristalli per dollaro.
AUD - PC
Cristalli | Piccolo | Extra Cristalli |
Totale | Cristalli per AUD | Cristalli per USD |
---|---|---|---|---|---|
60 | $ 1.49 | 0 | 60 | 40.268 | 50.847 |
300 | $ 7.99 | 30 | 330 | 41.302 | 52.298 |
980 | $ 22.99 | 110 | 1,090 | 47.412 | 60.055 |
1,980 | $ 46.99 | 260 | 2,240 | 47.670 | 60.377 |
3,280 | $ 79.99 | 600 | 3,880 | 48.506 | 61.431 |
6,480 | $ 159.99 | 1,600 | 8,080 | 50.503 | 63.965 |
- Tasso di cambio da A$1 a US$0.79
In media, gli acquisti in AUD ricevono 22% in meno Cristalli per dollaro.
VND - PC
Cristalli | Piccolo | Extra Cristalli |
Totale | Cristalli per VND | Cristalli per USD |
---|---|---|---|---|---|
60 | 22.000 | 0 | 60 | ||
300 | 109.000 | 30 | 330 | ||
980 | 329.000 | 110 | 1,090 | 68.483 | |
1,980 | 699.000 | 260 | 2,240 | ||
3,280 | 1.099.000 | 600 | 3,880 | ||
6,480 | 2.199.000 | 1,600 | 8,080 |
BRL - PC
Cristalli | Piccolo | Extra Cristalli |
Totale | Cristalli per BRL | Cristalli per USD |
---|---|---|---|---|---|
60 | R$ 4.90 | 0 | 60 | 12.244 | 68.027 |
300 | R$ 27.90 | 30 | 330 | 11.827 | 65.710 |
980 | R$ 84.90 | 110 | 1,090 | 12.838 | 71.325 |
1,980 | R$ 169.90 | 260 | 2,240 | 13.184 | 73.245 |
3,280 | R$ 279.90 | 600 | 3,880 | 13.862 | 77.011 |
6,480 | R$ 549.90 | 1,600 | 8,080 | 14.693 | 81.631 |
- Tasso di cambio da R$ 1 a US$ 0.19
In media, gli acquisti di BRL ricevono 2% in meno Cristalli per dollaro.
PLN
Cristalli | Piccolo | Extra Cristalli |
Totale | Cristalli per PLN | Cristalli per USD |
---|---|---|---|---|---|
60 | 4,99 zł | 0 | 60 | 12.02 | 44.4 |
300 | 23,99 zł | 30 | 330 | 12.51 | 50.61 |
980 | 69,99 zł | 110 | 1,090 | 15.57 | 57.28 |
1,980 | 139,99 zł | 260 | 2,240 | 16.00 | 58.85 |
3,280 | 239,99 zł | 600 | 3,880 | 16.17 | 59.45 |
6,480 | 479,99 zł | 1,600 | 8,080 | 16.83 | 61.91 |
- Tasso di cambio da 1 zł a US$0.27
In media, gli acquisti in PLN ricevono 23,23% in meno Cristalli per dollaro.
IDR - PC
Cristalli | Piccolo | Extra Cristalli |
Totale | Cristalli per 1000 IDR | Cristalli per USD |
---|---|---|---|---|---|
60 | Rp16000 | 0 | 60 | 3.75 | 54.54 |
300 | Rp79000 | 30 | 330 | 4.17 | 60.77 |
980 | Rp249000 | 110 | 1,090 | 4.37 | 63.70 |
1,980 | Rp479000 | 260 | 2,240 | 4.67 | 68.06 |
3,280 | Rp799000 | 600 | 3,880 | 4.85 | 70.67 |
6,480 | Rp1599000 | 1,600 | 8,080 | 5.05 | 73.54 |
- Tasso di cambio Rp1000 a US$0.069
In media, gli acquisti IDR ricevono 12% in meno Cristalli per dollaro.
PHP
Cristalli | Piccolo | Extra Cristalli |
Totale | Cristalli per PHP | Cristalli per USD |
---|---|---|---|---|---|
60 | ₱ 49.00 | 0 | 60 | 1.22 | 61.85 |
300 | ₱ 249.00 | 30 | 330 | 1.33 | 66.80 |
980 | ₱ 749.00 | 110 | 1,090 | 1.46 | 73.40 |
1,980 | ₱ 1,490.00 | 260 | 2,240 | 1.50 | 75.86 |
3,280 | ₱ 2,490.00 | 600 | 3,880 | 1.56 | 78.62 |
6,480 | ₱ 4,990.00 | 1,600 | 8,080 | 1.62 | 81.70 |
- Tasso di cambio da ₱1 a US$0.020
RUB
Cristalli | Piccolo | Extra Cristalli |
Totale | Cristalli per RUB | Cristalli per USD |
---|---|---|---|---|---|
60 | 99 ₽ | 0 | 60 | 0.6060 | 43.29 |
300 | 499 ₽ | 30 | 330 | 0.6613 | 47.23 |
980 | 1390 ₽ | 110 | 1,090 | 0.7842 | 56.01 |
1,980 | 2790 ₽ | 260 | 2,240 | 0.8029 | 57.35 |
3,280 | 4690 ₽ | 600 | 3,880 | 0.8273 | 59.09 |
6,480 | 9490 ₽ | 1,600 | 8,080 | 0.8514 | 60.82 |
- Tasso di cambio 1₽ a US $ 0,014
In media, gli acquisti di RUB ricevono 29.73% in meno Cristalli per dollaro.
Interfaccia utente di gioco
Cultura Generale
- Il simbolo all'interno del Genesis Crystal è un triquetra, uno dei simboli più importanti di Teyvat.
cambiare la storia
Rilasciato in Versione: 1.0[crea nuova storia]Navigazione
|
- Personaggi
- Teyvat
- fazioni
- Mango
- Libri
- Colonna sonora
- Sequenza temporale
- Fumetti
- Sistemi di gioco
- Versione
- Eventi
- Domini
- Abisso a spirale
- Affioramenti della linea di potere
- Spedizioni
- Timer di azzeramento del mondo
- Statua dei Sette
- oculi
- Waypoint di teletrasporto
- Santuari delle Profondità
- Agata cremisi
- Missioni Arconte
- Missioni della storia
- Missioni mondiali
- commissioni
- Eventi di ritrovo
- Missioni evento
- Grado Avventura
- Personaggio EXP
- Manuale dell'avventuriero
- realizzazioni
- reputazione
- Livello di amicizia
- offerte
- Pentola Serenitea
- Archi
- catalizzatori
- Claymores
- armi in asta
- Swords
- Resina originale
- Materiali
- Artifacts
- Set
- Statistiche
- Distribuzione
- scalata
- Cibo
- pozioni
- Gadget
- Negozi
- attributi
- Elementi
- i Danni
- Energia
- talenti
- Constellations
- Modalità cooperativa
- Nemici comuni
- Nemici d'élite
- Boss normali
- Boss settimanali
- Natura
- Desideri
- Battle Pass
- Benedizione della Luna Welkin
- Primogem
- Cristalli della Genesi
- Abiti dei personaggi