Panoramica | Storia | Voce fuori campo | outfits | Compagno | Media |
Eula Lawrence è un personaggio giocabile Cryo in Genshin Impact.
Discendente del famigerato e tirannico clan Lawrence e nipote di Schubert, Eula è il capitano della Compagnia di ricognizione con i Cavalieri di Favonio.
Contenuti
- 1 Informazioni sul combattimento
- 1.1 Ascensioni e statistiche
- 1.2 Talenti
- 1.2.1 Potenziamento del talento
- Costellazione di 1.3
- Disponibilità 2
- 2.1 Desideri per gli eventi
- 3 Cronologia delle modifiche
- 4
- 5 Navigazione
Informazioni sul combattimento
Ascensioni e statistiche
Ascensione Fase |
Livello | Tavola XY HP |
Tavola XY ATK1 |
Tavola XY DEF |
Statistica speciale2 (CRIT DMG) |
---|---|---|---|---|---|
0✦ | 1 / 20 | 1,030 | 27 | 58 | - |
20 / 20 | 2,671 | 69 | 152 | ||
Costo dell'Ascensione (0 → 1) 1 1 scheggia di giada Shivada3 3 semi di dente di leone3 3 Maschera danneggiata20,000 20,000 Blackberry | |||||
1✦ | 20 / 40 | 3,554 | 92 | 202 | - |
40 / 40 | 5,317 | 138 | 302 | ||
Costo dell'Ascensione (1 → 2) 3 3 Frammento di Giada Shivada2 2 Fioritura Cristallina10 10 semi di dente di leone15 15 Maschera danneggiata40,000 40,000 Blackberry | |||||
2✦ | 40 / 50 | 5,944 | 154 | 337 | 9.6% |
50 / 50 | 6,839 | 177 | 388 | ||
Costo dell'Ascensione (2 → 3) 6 6 Frammento di Giada Shivada4 4 Fioritura Cristallina20 20 semi di dente di leone12 12 maschera macchiata60,000 60,000 Blackberry | |||||
3✦ | 50 / 60 | 7,675 | 199 | 436 | 19.2% |
60 / 60 | 8,579 | 222 | 487 | ||
Costo dell'Ascensione (3 → 4) 3 3 Shivada Jade Chunk8 8 Fioritura Cristallina30 30 semi di dente di leone18 18 maschera macchiata80,000 80,000 Blackberry | |||||
4✦ | 60 / 70 | 9,207 | 238 | 523 | 19.2% |
70 / 70 | 10,119 | 262 | 574 | ||
Costo dell'Ascensione (4 → 5) 6 6 Shivada Jade Chunk12 12 Fioritura Cristallina45 45 semi di dente di leone12 12 Maschera inquietante100,000 100,000 Blackberry | |||||
5✦ | 70 / 80 | 10,746 | 278 | 610 | 28.8% |
80 / 80 | 11,669 | 302 | 662 | ||
Costo dell'Ascensione (5 → 6) 6 6 gemme di giada Shivada20 20 Fioritura Cristallina60 60 semi di dente di leone24 24 Maschera inquietante120,000 120,000 Blackberry | |||||
6✦ | 80 / 90 | 12,296 | 318 | 698 | 38.4% |
90 / 90 | 13,226 | 342 | 751 |
1 Non include il valore ATK dell'arma.
2 I personaggi ottengono statistiche speciali a partire da 2✦.
talenti
Icona | Nome | Tipologia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Favonius Bladework - Edel | Attacco normale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attacco normale: Esegui fino a 5 colpi consecutivi. Attacco caricato: Drena la resistenza nel tempo per eseguire tagli continui. Alla fine della sequenza, esegui un taglio più potente.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vortice di Marea di Ghiaccio | Abilità Elementale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gelo tagliente, lama veloce. Stampa: Taglia rapidamente, trattando Crio DMG. Quando colpisce un avversario, Eula ottiene uno stack di Grimheart che si accumula fino a due volte. Queste statistiche possono essere ottenute solo una volta ogni 0.3 secondi.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminazione glaciale | Esplosione Elementale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brandisce il suo spadone, spacciando Crio DMG agli avversari vicini e creando una Lightfall Sword che la segue in giro per una durata massima di 7 secondi. Mentre è presente, la Lightfall Sword aumenta la resistenza di Eula all'interruzione. Quando l'Attacco Normale, l'Abilità Elementale e l'Elemental Burst di Eula infliggono DAN agli avversari, questi caricheranno la Lightfall Sword, che può guadagnare uno stack di energia una volta ogni 0.1s.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rime ribollente | 1a Ascensione passiva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se vengono consumate 2 pile di Grimheart dopo aver scatenato la modalità Holding di Icetide Vortex, verrà creata una Shattered Lightfall Sword che esploderà immediatamente, infliggendo il 50% del DAN fisico di base inflitto da una Lightfall Sword creata da Glacial Illumination. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte della lussuria della guerra | 4a Ascensione passiva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quando viene lanciata Glacial Illumination, il CD di Icetide Vortex viene ripristinato ed Eula guadagna 1 stack di Grimheart. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Introspezione aristocratica | Utilità passiva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quando Eula crea materiali per i talenti del personaggio, ha una probabilità del 10% di ricevere il doppio del prodotto. |
Potenziamento talento
Talent Livello |
Obbligatorio Ascensione |
Mora [Totale parziale] |
Materiali comuni [Totale parziale] |
Materiali per aumentare il livello dei talenti [Totale parziale] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 → 2 | 2✦ | 12,500 12,500 Mora [12,500] | 6 6 Maschera danneggiata[6] | 3 3 Insegnamenti di Resistenza[3] | ||
2 → 3 | 3✦ | 17,500 17,500 Mora [30,000] | 3 3 Maschera macchiata[3] | 2 2 Guida alla Resistenza[2] | ||
3 → 4 | 25,000 25,000 Mora [55,000] | 4 4 Maschera macchiata[7] | 4 4 Guida alla Resistenza[6] | |||
4 → 5 | 4✦ | 30,000 30,000 Mora [85,000] | 6 6 Maschera macchiata[13] | 6 6 Guida alla Resistenza[12] | ||
5 → 6 | 37,500 37,500 Mora [122,500] | 9 9 Maschera macchiata[22] | 9 9 Guida alla Resistenza[21] | |||
6 → 7 | 5✦ | 120,000 120,000 Mora [242,500] | 4 4 Maschera minacciosa[4] | 4 4 filosofie di resistenza[4] | 1 1 Corona del Signore dei Draghi[1] | |
7 → 8 | 260,000 260,000 Mora [502,500] | 6 6 Maschera minacciosa[10] | 6 6 filosofie di resistenza[10] | 1 1 Corona del Signore dei Draghi[2] | ||
8 → 9 | 6✦ | 450,000 450,000 Mora [952,500] | 9 9 Maschera minacciosa[19] | 12 12 filosofie di resistenza[22] | 2 2 Corona del Signore dei Draghi[4] | |
9 → 10 | 700,000 700,000 Mora [1,652,500] | 12 12 Maschera minacciosa[31] | 16 16 filosofie di resistenza[38] | 2 2 Corona del Signore dei Draghi[6] | 1 1 Corona dell'Intuizione[1] |
Costo totale (1 → 10)
Costellazione
Livello | Icona | Nome | Effetto |
---|---|---|---|
1 | Illusione di marea | Ogni volta che le cariche di Grimheart di Icetide Vortex vengono consumate, il DAN fisico di Eula aumenta del 30% per 6s. Ogni pila consumata aumenterà la durata di questo effetto di 6 secondi fino a un massimo di 18 secondi. | |
2 | Signora di Seafoam | Diminuisce il CD di Icetide Vortex Holding Mode, rendendolo identico a Tapping CD. | |
3 | Lawrence Pedigree | Aumenta il livello di illuminazione glaciale di 3. Il livello di upgrade massimo è 15. | |
4 | L'ostinazione dei propri inferiori | Lightfall Swords infligge il 25% di DAN in più contro avversari con meno del 50% di HP. | |
5 | Qualità cavalleresca | Aumenta il livello di Icetide Vortex di 3. Il livello di upgrade massimo è 15. | |
6 | Nobile obbligo | Le Spade Lightfall create da Glacial Illumination iniziano con 5 pile di energia. Gli attacchi normali, le abilità elementali e le esplosioni elementali hanno una probabilità del 50% di conferire alla Lightfall Sword un ulteriore accumulo di energia. |
Ogni attivazione di Constellation richiede un Stella Fortuna.
Disponibilità
Desideri dell'evento
Eula è stato promosso o presentato con un aumento del tasso di caduta in 1 Desideri dell'evento:
Immagine | Nome | In evidenza |
---|---|---|
Nato da Ocean Swell/2021-05-18 | Eula EulaXinyan XinyanXingqiu XingqiuBeidou Beidou |
cambiare la storia
Rilasciato in Versione: 1.5[modifica cronologia] Versione 1.6- Aggiornamenti alle voci fuori campo dei personaggi:
- Audio aggiornato per il cinese:
- "Chat: Etichetta"
- Audio aggiornato per il giapponese:
- Voce fuori campo di "Knocked Out #3"
- Audio aggiornato per il cinese:
Versione: 1.5
- 18 Maggio 2021 - Eula è stata rilasciata come personaggio giocabile con il desiderio dell'evento Born of Ocean Swell/2021-05-18.
- Speciale (EN) 1.5 Programma speciale
- ↑ (CN) 1.5 Programma speciale
- ↑ (JP) Twitter - Annuncio VA
- ↑ (KR) 1.5 Programma speciale
Navigazione
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMG a 1 colpo | 89.73 | 97.04 | 104.34 | 114.77 | 122.08 | 130.42 | 141.9 | 153.38 | 164.86 | 177.38 | 191.72 |
DMG a 2 colpo | 93.55 | 101.17 | 108.78 | 119.66 | 127.27 | 135.97 | 147.94 | 159.91 | 171.87 | 184.93 | 199.88 |
DMG a 3 colpo | 56.8 + 56.8 | 61.42 + 61.42 | 66.05 + 66.05 | 72.65 + 72.65 | 77.27 + 77.27 | 82.56 + 82.56 | 89.82 + 89.82 | 97.09 + 97.09 | 104.35 + 104.35 | 112.28 + 112.28 | 121.36 + 121.36 |
DMG a 4 colpo | 112.64 | 121.81 | 130.98 | 144.08 | 153.25 | 163.73 | 178.13 | 192.54 | 206.95 | 222.67 | 240.68 |
DMG a 5 colpo | 71.83 + 71.83 | 77.68 + 77.68 | 83.53 + 83.53 | 91.88 + 91.88 | 97.73 + 97.73 | 104.41 + 104.41 | 113.6 + 113.6 | 122.79 + 122.79 | 131.97 + 131.97 | 142 + 142 | 153.48 + 153.48 |
Attacco caricato | |||||||||||
Attacco caricato DMG rotante | 68.8 | 74.4 | 80 | 88 | 93.6 | 100 | 108.8 | 117.6 | 126.4 | 136 | 147 |
Attacco caricato DAN finale Charge | 124.4 | 134.52 | 144.65 | 159.12 | 169.24 | 180.81 | 196.72 | 212.64 | 228.55 | 245.91 | 265.79 |
Costo della resistenza dell'attacco caricato | 40 / s | ||||||||||
Durata massima | 5s | ||||||||||
Attacco in tuffo | |||||||||||
Immergiti DMG | 74.59 | 80.66 | 86.73 | 95.4 | 101.47 | 108.41 | 117.95 | 127.49 | 137.03 | 147.44 | 159.37 |
DMG a tuffo basso | 149.14 | 161.28 | 173.42 | 190.77 | 202.91 | 216.78 | 235.86 | 254.93 | 274.01 | 294.82 | 318.67 |
Tuffo alto DMG | 186.29 | 201.45 | 216.62 | 238.28 | 253.44 | 270.77 | 294.6 | 318.42 | 342.25 | 368.25 | 398.03 |
- Questa abilità genera 1.5 particelle elementari quando premuto e 2.5 quando tenuto, se colpisce almeno 1 bersaglio.
- Il buff di Grimheart si accumula indicato dal primo mantello di Eula che si illumina sul primo stack e poi seguito da un bagliore più luminoso e dal fiocco di neve che cade sul secondo stack.
- Quando si sblocca la 4th Ascension Passive di Eula e si utilizza Glacial Illumination, il cooldown di Icetide Vortex si azzera ed Eula ottiene uno stack Grimheart.
- Quando si sblocca la prima costellazione di Eula e si utilizza Icetide Vortex (modalità di attesa), Eula otterrà un bonus del 1% di danni fisici.
- Sbloccare la seconda costellazione di Eula fa sì che il tempo di recupero di Icetide Vortex (modalità di attesa) sia identico a quelli di Tapping.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premi DMG | 146.4 | 157.38 | 168.36 | 183 | 193.98 | 204.96 | 219.6 | 234.24 | 248.88 | 263.52 | 278.16 | 292.8 | 311.1 |
Tieni premuto DMG | 245.6 | 264.02 | 282.44 | 307 | 325.42 | 343.84 | 368.4 | 392.96 | 417.52 | 442.08 | 466.64 | 491.2 | 521.9 |
Marchio Icewhirl DMG | 96 | 103.2 | 110.4 | 120 | 127.2 | 134.4 | 144 | 153.6 | 163.2 | 172.8 | 182.4 | 192 | 204 |
Bonus DEF | 30 per pila | ||||||||||||
Durata Cuor Tetro | 18 secondi | ||||||||||||
Diminuzione RES fisica RES | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
Cryo RES Diminuzione | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
RES Diminuzione Durata | 7s | ||||||||||||
Premere CD | 4s | ||||||||||||
CD (mantieni) | 10 secondi |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abilità DMG | 245.6 | 264.02 | 282.44 | 307 | 325.42 | 343.84 | 368.4 | 392.96 | 417.52 | 442.08 | 466.64 | 491.2 | 521.9 |
DAN di base per spada Lightfall | 367.05 | 396.92 | 426.8 | 469.48 | 499.36 | 533.5 | 580.45 | 627.4 | 674.34 | 725.56 | 784.25 | 853.26 | 922.27 |
DMG per pila | 74.99 | 81.1 | 87.2 | 95.92 | 102.02 | 109 | 118.59 | 128.18 | 137.78 | 148.24 | 160.23 | 174.33 | 188.43 |
Stack massimi | 30 | ||||||||||||
CD | 20 secondi | ||||||||||||
Costo energetico | 80 |
Personaggi giocabili | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Outlander |
| |||||
Mondstadt |
| |||||
liyue |
| |||||
Inazuma |
| |||||
Snezhnaya |
|
Personaggi in arrivo | |
---|---|
Personaggi che sono stati annunciati come imminenti personaggi giocabili da miHoYo. | |
Inazuma |
Gorou Gorou Thoma Thoma Yae miko Yae miko |
Khaenri'ah |
Daisley Daisley |
Personaggi menzionati | |
---|---|
Personaggi degni di nota menzionati o visti nel gioco o in altri media ufficiali. Si ipotizza che diventeranno personaggi giocabili in futuro. | |
Mondstadt |
Alice Alice Barche Barche |
liyue |
Baizhu Baizhu Yaoyao Yaoyao Yunjin Yunjin |
Inazuma |
Arataki Itto Arataki Itto Kamisato Ayato Kamisato Ayato Kuki Ninja Kuki Ninja Shikanoin Heizou Shikanoin Heizou |
Sumeru |
Cino Cino |
Fontana |
Lyney Lyney Lynette Lynette |
Natlan |
Iansan Iansan |
Snezhnaya |
Pulcinella Pulcinella Scaramouche Scaramouche signora signora Zarina Zarina |
Sconosciuto |
Skirk Skirk |
5 ★ |
Aloy Aloy Viaggiatore Viaggiatore |
---|
4 ★ |
Amber Amber Barbara Barbara Bennett Bennett Diona Diona Fischl Fischl kaeya kaeya Lisa Lisa Noelle Noelle Rasoio Rasoio Rosaria Rosaria Saccarosio Saccarosio |
---|---|
5 ★ |
albedo albedo Diluire Diluire Eula Eula Jean Jean Klee Klee Mona Mona Venti Venti |
4 ★ |
Beidou Beidou Chongyun Chongyun Ningguang Ningguang Xiangling Xiangling Xingqiu Xingqiu Xinyan Xinyan Yanfei Yanfei |
---|---|
5 ★ |
Ganyu Ganyu Hu Tao Hu Tao Keqing Keqing qiqi qiqi Xiao Xiao Zhongli Zhongli |
4 ★ |
|
---|---|
5 ★ |
kaedehara Kazuha kaedehara Kazuha Kamisato Ayaka Kamisato Ayaka Raiden Shogun Raiden Shogun Sangonomiya Kokomi Sangonomiya Kokomi Yohimiya Yohimiya |
5 ★ |
Tartaglia Tartaglia |
---|
Personaggi che sono stati annunciati come imminenti personaggi giocabili da miHoYo.
InazumaGorou Gorou
Thoma Thoma
Yae miko Yae Miko Khaenri'ah
Daisley Personaggi citati da Dainsleif
Personaggi degni di nota menzionati o visti nel gioco o in altri media ufficiali. Si ipotizza che diventeranno personaggi giocabili in futuro.
MondstadtAlice Alice
Barche Varka Liyue
Baizhu Baizhu
Yaoyao Yaoyao
Yunjin Yunjin Inazuma
Arataki Itto Arataki Itto
Kamisato
Ayato Kamisato
Ayato
Kuki Ninja Kuki Ninja
Shikanoin
Heizou Shikanoin
Heizou Sumeru
Cino Cyno Fontaine
Lyney Lyney
Lynette Lynette Natlan
Iansan Iansan Snezhnaya
Pulcinella Pulcinella
Scaramouche Scaramouche
signora signora
Zarina Zarina sconosciuta
Skirk Skirk