Un inchino, nonostante il nome. Dopo innumerevoli esperimenti e miglioramenti al design, il creatore della fionda finale si è scoperto di aver realizzato quello che in realtà era un arco.
Contenuti
- 1 Statistiche di base
- 2 Conoscenze
- 3 salite
- 4
- Disponibilità 5
- 6 Cronologia delle modifiche
- 7 Navigazione
Statistiche di base
Le statistiche di base delle armi prima e dopo ogni Ascensione:
Ascensione Fase |
Livello | Tavola XY ATK |
2° Stato (Tasso di critica) |
---|---|---|---|
0 | 1 | 38 | 6.8% |
20 | 86 | 12.0% | |
1 | 20 | 105 | 12.0% |
40 | 151 | 17.5% | |
2 | 40 | 171 | 17.5% |
50 | 193 | 20.3% | |
3 | 50 | 212 | 20.3% |
60 | 234 | 23.0% | |
4 | 60 | 253 | 23.0% |
70 | 274 | 25.7% | |
5 | 70 | 294 | 25.7% |
80 | 314 | 28.5% | |
6 / MAX | 80 | 334 | 28.5% |
90 | 354 | 31.2% |
Tradizioni
Uno che desiderava migliorare la portata e la precisione delle fionde ha scoperto che
La potenza aumenta la portata, ma costa la precisione.
Quindi le rocce della fionda sono state sostituite con lunghi pali di legno che sfoggiavano piume per la stabilità.
Gli arti della fionda sono stati allungati e le estremità ricurve per aumentare la trazione.
Allora gli venne in mente che aveva fatto un inchino.
salite
Ascensione Fase |
Ascensione delle armi Materiali |
Uncommon Materiali | ||
---|---|---|---|---|
0 → 1 | 5,000 | 2Sabbie luminose di Guyun 2 sabbie luminose di Guyun | 2Coltello sacrificale del cacciatore 2 Coltello sacrificale del cacciatore | 1Maschera danneggiata 1 Maschera danneggiata |
1 → 2 | 10,000 | 2Pietra brillante di Guyun 2 Pietra brillante di Guyun | 8Coltello sacrificale del cacciatore 8 Coltello sacrificale del cacciatore | 5Maschera danneggiata 5 Maschera danneggiata |
2 → 3 | 15,000 | 4Pietra brillante di Guyun 4 Pietra brillante di Guyun | 4Coltello sacrificale dell'agente 4 Coltello sacrificale dell'agente | 4Maschera macchiata 4 maschera macchiata |
3 → 4 | 20,000 | 2Reliquia di Guyun 2 Reliquia di Guyun | 8Coltello sacrificale dell'agente 8 Coltello sacrificale dell'agente | 6Maschera macchiata 6 maschera macchiata |
4 → 5 | 25,000 | 4Reliquia di Guyun 4 Reliquia di Guyun | 6Coltello sacrificale dell'ispettore 6 Coltello sacrificale dell'ispettore | 4Maschera minacciosa 4 Maschera inquietante |
5 → 6 | 30,000 | 3Corpo Divino di Guyun 3 Corpo Divino da Guyun | 12Coltello sacrificale dell'ispettore 12 Coltello sacrificale dell'ispettore | 8Maschera minacciosa 8 Maschera inquietante |
Disponibilità
- Invocazione standard desiderio Wanderlust (indefinito)
- Desiderio dei principianti (indefinito fino a quando tutti i 20 desideri sono stati espressi)
- Tutti i desideri dell'evento del personaggio e i desideri dell'evento delle armi
cambiare la storia
Rilasciato in Versione: 1.0[modifica cronologia] Versione 1.2- La descrizione dell'effetto di Fionda è stata modificata.
Versione: 1.0
- Slingshot era disponibile al momento del rilascio iniziale del gioco.
Navigazione
|
Swords | |
---|---|
Claymores | |
---|---|
armi in asta | |
---|---|
catalizzatori | |
---|---|
Archi | |
---|---|