Versione 12. Una ristampa con correzioni alla versione 11 e nuove aggiunte basate su recenti sviluppi.
Contenuti
- 1 Statistiche di base
- 2 Conoscenze
- 3 salite
- 4
- Disponibilità 5
- 6 Cronologia delle modifiche
- 7 Navigazione
Statistiche di base
Le statistiche di base delle armi prima e dopo ogni Ascensione:
Ascensione Fase |
Livello | Tavola XY ATK |
2° Stato (Maestria Elementale) |
---|---|---|---|
0 | 1 | 38 | 41 |
20 | 86 | 72 | |
1 | 20 | 105 | 72 |
40 | 151 | 105 | |
2 | 40 | 171 | 105 |
50 | 193 | 122 | |
3 | 50 | 212 | 122 |
60 | 234 | 138 | |
4 | 60 | 253 | 138 |
70 | 274 | 154 | |
5 | 70 | 294 | 154 |
80 | 314 | 171 | |
6 / MAX | 80 | 334 | 171 |
90 | 354 | 187 |
Tradizioni
Questa versione della Guida magica ha generato molte controversie quando pubblicata.
Oltre alla sfida al buon senso di base vista nel capitolo VII: Principi dell'elemento Anemo,
si possono anche osservare errori anche per quanto riguarda i principi di base degli elementi Hydro ed Electro.
Evidentemente, il libro non è stato sottoposto a peer review prima della pubblicazione. Tuttavia, il libro è ancora la guida più autorevole alla magia esistente.
salite
Ascensione Fase |
Ascensione delle armi Materiali |
Uncommon Materiali | ||
---|---|---|---|---|
0 → 1 | 5,000 | 2Tegola della Torre di Decarabian 2 Tessera della Torre di Decarabian | 2Corno pesante 2 corno pesante | 1Slime Condensa 1 Slime Condensa |
1 → 2 | 10,000 | 2Detriti della città di Decarabian 2 detriti della città di Decarabian | 8Corno pesante 8 corno pesante | 5Slime Condensa 5 Slime Condensa |
2 → 3 | 15,000 | 4Detriti della città di Decarabian 4 detriti della città di Decarabian | 4Corno di bronzo nero 4 Corno Bronzo Nero | 4Secrezioni di melma 4 secrezioni di melma |
3 → 4 | 20,000 | 2 Frammento dell'epopea di Decarabian 2 Frammento dell'epopea di Decarabian | 8Corno di bronzo nero 8 Corno Bronzo Nero | 6Secrezioni di melma 6 secrezioni di melma |
4 → 5 | 25,000 | 4 Frammento dell'epopea di Decarabian 4 Frammento dell'epopea di Decarabian | 6Corno di cristallo nero 6 corno di cristallo nero | 4Slime Concentrato 4 Concentrato di melma |
5 → 6 | 30,000 | 3Pezzo sparso del sogno di Decarabian 3 pezzi sparsi del sogno di Decarabian | 12Corno di cristallo nero 12 corno di cristallo nero | 8Slime Concentrato 8 Concentrato di melma |
Disponibilità
- Invocazione standard desiderio Wanderlust (indefinito)
- Desiderio dei principianti (indefinito fino a quando tutti i 20 desideri sono stati espressi)
- Tutti i desideri dell'evento del personaggio e i desideri dell'evento delle armi
cambiare la storia
Rilasciato in Versione: 1.0[crea nuova storia]Navigazione
|
Swords | |
---|---|
Claymores | |
---|---|
armi in asta | |
---|---|
catalizzatori | |
---|---|
Archi | |
---|---|