Panoramica | Storia | Voce fuori campo | outfits | Compagno | Media |
Klee è un personaggio giocabile Pyro in Genshin Impact.
Figlia dell'intrepida e spesso abbastanza distruttiva avventuriera Alice, Klee si prende cura di sua madre in molti modi, con grande costernazione dei Cavalieri di Favonius a cui è stata affidata.
Contenuti
- 1 Informazioni sul combattimento
- 1.1 Ascensioni e statistiche
- 1.2 Talenti
- 1.2.1 Potenziamento del talento
- Costellazione di 1.3
- Disponibilità 2
- 2.1 Desideri per gli eventi
- 3 Cronologia delle modifiche
- 4 Navigazione
Informazioni sul combattimento
Ascensioni e statistiche
Ascensione Fase |
Livello | Tavola XY HP |
Tavola XY ATK1 |
Tavola XY DEF |
Statistica speciale2 (Bonus DAN pirotecnico) |
---|---|---|---|---|---|
0✦ | 1 / 20 | 801 | 24 | 48 | - |
20 / 20 | 2,077 | 63 | 124 | ||
Costo dell'Ascensione (0 → 1) 1 1 Agnidus Agata Tramutante3 3 Fungo Filanemo3 3 Pergamena divinatoria20,000 20,000 Blackberry | |||||
1✦ | 20 / 40 | 2,764 | 84 | 165 | - |
40 / 40 | 4,136 | 125 | 247 | ||
Costo dell'Ascensione (1 → 2) 3 3 Agnidus Agata Frammento2 2 Seme Fiamma Eterna10 10 Fungo Filanemo15 15 Pergamena divinatoria40,000 40,000 Blackberry | |||||
2✦ | 40 / 50 | 4,623 | 140 | 276 | 7.2% |
50 / 50 | 5,319 | 161 | 318 | ||
Costo dell'Ascensione (2 → 3) 6 6 Agnidus Agata Frammento4 4 Seme Fiamma Eterna20 20 Fungo Filanemo12 12 Pergamena Sigillata60,000 60,000 Blackberry | |||||
3✦ | 50 / 60 | 5,970 | 180 | 357 | 14.4% |
60 / 60 | 6,673 | 202 | 399 | ||
Costo dell'Ascensione (3 → 4) 3 3 pezzi di agata Agnidus8 8 Seme Fiamma Eterna30 30 Fungo Filanemo18 18 Pergamena Sigillata80,000 80,000 Blackberry | |||||
4✦ | 60 / 70 | 7,161 | 216 | 428 | 14.4% |
70 / 70 | 7,870 | 238 | 470 | ||
Costo dell'Ascensione (4 → 5) 6 6 pezzi di agata Agnidus12 12 Seme Fiamma Eterna45 45 Fungo Filanemo12 12 Pergamena della Maledizione Proibita100,000 100,000 Blackberry | |||||
5✦ | 70 / 80 | 8,358 | 253 | 500 | 21.6% |
80 / 80 | 9,076 | 274 | 542 | ||
Costo dell'Ascensione (5 → 6) 6 6 Agnidus Agata Gemma20 20 Seme Fiamma Eterna60 60 Fungo Filanemo24 24 Pergamena della Maledizione Proibita120,000 120,000 Blackberry | |||||
6✦ | 80 / 90 | 9,563 | 289 | 572 | 28.8% |
90 / 90 | 10,287 | 311 | 615 |
1 Non include il valore ATK dell'arma.
2 I personaggi ottengono statistiche speciali a partire da 2✦.
talenti
Icona | Nome | Tipologia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaboom! | Attacco normale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attacco normale: Lancia cose che fanno boom quando colpiscono le cose! Esegui fino a 3 attacchi esplosivi, trattando DMG Piro ad area ad area. Attacco caricato: Consuma una certa quantità di resistenza e fa affari DMG Piro ad area ad area agli avversari dopo un breve tempo di lancio.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumpy dumpty | Abilità Elementale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumpy Dumpty è tantissimo divertimento! Quando viene lanciato, Jumpy Dumpty rimbalza tre volte, accendendosi e spargendo DMG Piro ad area ad area ad ogni rimbalzo.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scintille e spruzzi | Esplosione Elementale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La delizia sfolgorante di Klee! Per 10 secondi, evoca 5 volte 4 Sparks 'n' Splash per attaccare gli avversari vicini, infliggendo DMG Piro ad area ad area.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorpresa martellante | 1a Ascensione passiva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quando Jumpy Dumpty e Normal Attacks infliggono DAN, Klee ha una probabilità del 50% di ottenere una Scintilla Esplosiva. Questa Scintilla Esplosiva viene consumata dal successivo Attacco Caricato, che non costa resistenza e infligge un aumento del DAN del 50%. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scoppio scintillante | 4a Ascensione passiva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quando l'attacco caricato di Klee determina un CRIT, tutti i membri del party ottengono 2 Elemental Energy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutti i miei tesori! | Utilità passiva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra la posizione delle risorse vicine esclusive di Mondstadt sulla minimappa. |
Potenziamento talento
Talent Livello |
Obbligatorio Ascensione |
Mora [Totale parziale] |
Materiali comuni [Totale parziale] |
Materiali per aumentare il livello dei talenti [Totale parziale] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 → 2 | 2✦ | 12,500 12,500 Mora [12,500] | 6 6 Pergamena divinatoria[6] | 3 3 Insegnamenti di Libertà[3] | ||
2 → 3 | 3✦ | 17,500 17,500 Mora [30,000] | 3 3 Pergamena Sigillata[3] | 2 2 Guida alla libertà[2] | ||
3 → 4 | 25,000 25,000 Mora [55,000] | 4 4 Pergamena Sigillata[7] | 4 4 Guida alla libertà[6] | |||
4 → 5 | 4✦ | 30,000 30,000 Mora [85,000] | 6 6 Pergamena Sigillata[13] | 6 6 Guida alla libertà[12] | ||
5 → 6 | 37,500 37,500 Mora [122,500] | 9 9 Pergamena Sigillata[22] | 9 9 Guida alla libertà[21] | |||
6 → 7 | 5✦ | 120,000 120,000 Mora [242,500] | 4 4 Pergamena della Maledizione Proibita[4] | 4 4 filosofie di libertà[4] | 1 1 Anello di Borea[1] | |
7 → 8 | 260,000 260,000 Mora [502,500] | 6 6 Pergamena della Maledizione Proibita[10] | 6 6 filosofie di libertà[10] | 1 1 Anello di Borea[2] | ||
8 → 9 | 6✦ | 450,000 450,000 Mora [952,500] | 9 9 Pergamena della Maledizione Proibita[19] | 12 12 filosofie di libertà[22] | 2 2 Anello di Borea[4] | |
9 → 10 | 700,000 700,000 Mora [1,652,500] | 12 12 Pergamena della Maledizione Proibita[31] | 16 16 filosofie di libertà[38] | 2 2 Anello di Borea[6] | 1 1 Corona dell'Intuizione[1] |
Costo totale (1 → 10)
Costellazione
Livello | Icona | Nome | Effetto |
---|---|---|---|
1 | Reazioni concatenate | Gli attacchi e le abilità hanno una certa probabilità di evocare scintille che bombardano gli avversari, infliggendo DAN pari al 120% del DAN di Sparks 'n' Splash. | |
2 | Frammenti esplosivi | Essere colpiti dalle mine di Jumpy Dumpty riduce la DEF degli avversari del 23% per 10s. | |
3 | Composto squisito | Aumenta il livello di Jumpy Dumpty di 3. Il livello di upgrade massimo è 15. | |
4 | Esplosione scintillante | Se Klee lascia il campo durante la durata di Sparks 'n' Splash, la sua partenza innesca un'esplosione che infligge il 555% del suo ATK come DMG Piro ad area ad area. | |
5 | Nova Burst | Aumenta il livello di Sparks 'n' Splash di 3. Il livello di upgrade massimo è 15. | |
6 | Delizia ardente | Mentre è sotto l'effetto di Sparks 'n' Splash, Klee rigenererà 3 Energia per tutti i membri del party (escluso Klee) ogni 3s. Quando si usa Sparks 'n' Splash, tutti i membri del gruppo guadagneranno un 10% Bonus Pyro DMG per 25s. |
Ogni attivazione di Constellation richiede un Stella Fortuna.
Disponibilità
Desideri dell'evento
Klee è stato promosso o presentato con un aumento del tasso di caduta in 2 Desideri dell'evento:
Immagine | Nome | In evidenza |
---|---|---|
Passi frizzanti/2020-10-20 | Klee KleeSaccarosio SaccarosioNoelle NoelleXingqiu Xingqiu | |
Passi frizzanti/2021-06-09 | Klee KleeSaccarosio SaccarosioFischl FischlBarbara Barbara |
cambiare la storia
Rilasciato in Versione: 1.0[modifica cronologia] Versione 1.6- Aggiornamenti alle voci fuori campo dei personaggi:
- Audio aggiornato per il giapponese:
- "Ulteriori informazioni su Klee III"
- Audio aggiornato per il giapponese:
- Giugno 9, 2021 - Klee è stato reso disponibile ancora una volta tramite il desiderio dell'evento Sparkling Steps/2021-06-09.
Versione: 1.3
- Aggiornamenti alle voci fuori campo dei personaggi:
- Audio aggiornato per il cinese:
- La maggior parte delle voci fuori campo di Combat
- Audio aggiornato per il cinese:
Versione: 1.2
- Aggiornamenti alle voci fuori campo dei personaggi:
- Aggiornate le seguenti righe di voce fuori campo per Tutte le lingue:
- "Chi siamo: compagni di gioco"
- Audio aggiornato per il cinese:
- "A proposito di Diona"
- Aggiornate le seguenti righe di voce fuori campo per Tutte le lingue:
Versione: 1.0
- October 20, 2020 - Klee è stato rilasciato come personaggio giocabile con il desiderio dell'evento Sparkling Steps/2020-10-20.
Navigazione
|
- ↑ 1.0 1.1 (EN & JP) Twitter - Annuncio VA
- ↑ (CN) Weibo - I racconti dei personaggi di Klee
- ↑ (KR) Twitter - Annuncio VA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMG a 1 colpo | 72.16 | 77.57 | 82.98 | 90.2 | 95.61 | 101.02 | 108.24 | 115.46 | 122.67 | 129.89 | 137.39 |
DMG a 2 colpo | 62.4 | 67.08 | 71.76 | 78 | 82.68 | 87.36 | 93.6 | 99.84 | 106.08 | 112.32 | 118.81 |
DMG a 3 colpo | 89.92 | 96.66 | 103.41 | 112.4 | 119.14 | 125.89 | 134.88 | 143.87 | 152.86 | 161.86 | 171.21 |
Attacco caricato | |||||||||||
DAN per attacco caricato | 157.36 | 169.16 | 180.96 | 196.7 | 208.5 | 220.3 | 236.04 | 251.78 | 267.51 | 283.25 | 299.61 |
Costo della resistenza dell'attacco caricato | 50 | ||||||||||
Attacco in tuffo | |||||||||||
Immergiti DMG | 56.83 | 61.45 | 66.08 | 72.69 | 77.31 | 82.6 | 89.87 | 97.14 | 104.41 | 112.34 | 120.27 |
DMG a tuffo basso | 113.63 | 122.88 | 132.13 | 145.35 | 154.59 | 165.17 | 179.7 | 194.23 | 208.77 | 224.62 | 240.48 |
Tuffo alto DMG | 141.93 | 153.49 | 165.04 | 181.54 | 193.1 | 206.3 | 224.45 | 242.61 | 260.76 | 280.57 | 300.37 |
- Questa abilità genera 4 particelle elementali se almeno 1 rimbalzo da Jumpy Dumpty colpisce almeno 1 nemico.
- Le miniere non generano particelle elementali.
- Le mine generate da questa abilità possono essere raggruppate in base alle abilità elementali di Jean/Kazuha/Saccarosio/Viaggiatore (Anemo).
- Questo non si verifica con l'abilità elementale di Venti e Burst
- L'abilità elementare di Kazuha altererà anche il corso di Jumpy Dumpty, facendolo rimbalzare sul posto.
- Quando un secondo Jumpy Dumpty viene lanciato e produce mine, le mine del primo esploderanno.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMG Jumpy Dumpty | 95.2 | 102.34 | 109.48 | 119 | 126.14 | 133.28 | 142.8 | 152.32 | 161.84 | 171.36 | 180.88 | 190.4 | 202.3 |
Il mio DMG | 32.8 | 35.26 | 37.72 | 41 | 43.46 | 45.92 | 49.2 | 52.48 | 55.76 | 59.04 | 62.32 | 65.6 | 69.7 |
Durata del mio | 15 secondi | ||||||||||||
CD | 20 secondi |
- Gli effetti di questa abilità terminano quando Klee lascia il campo.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sparks 'n' Splash DMG | 42.64 | 45.84 | 49.04 | 53.3 | 56.5 | 59.7 | 63.96 | 68.22 | 72.49 | 76.75 | 81.02 | 85.28 | 90.61 |
Durata | 10 secondi | ||||||||||||
CD | 15 secondi | ||||||||||||
Costo energetico | 60 |
Personaggi giocabili | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Outlander |
| |||||
Mondstadt |
| |||||
liyue |
| |||||
Inazuma |
| |||||
Snezhnaya |
|
Personaggi in arrivo | |
---|---|
Personaggi che sono stati annunciati come imminenti personaggi giocabili da miHoYo. | |
Inazuma |
Gorou Gorou Thoma Thoma Yae miko Yae miko |
Khaenri'ah |
Daisley Daisley |
Personaggi menzionati | |
---|---|
Personaggi degni di nota menzionati o visti nel gioco o in altri media ufficiali. Si ipotizza che diventeranno personaggi giocabili in futuro. | |
Mondstadt |
Alice Alice Barche Barche |
liyue |
Baizhu Baizhu Yaoyao Yaoyao Yunjin Yunjin |
Inazuma |
Arataki Itto Arataki Itto Kamisato Ayato Kamisato Ayato Kuki Ninja Kuki Ninja Shikanoin Heizou Shikanoin Heizou |
Sumeru |
Cino Cino |
Fontana |
Lyney Lyney Lynette Lynette |
Natlan |
Iansan Iansan |
Snezhnaya |
Pulcinella Pulcinella Scaramouche Scaramouche signora signora Zarina Zarina |
Sconosciuto |
Skirk Skirk |
5 ★ |
Aloy Aloy Viaggiatore Viaggiatore |
---|
4 ★ |
Amber Amber Barbara Barbara Bennett Bennett Diona Diona Fischl Fischl kaeya kaeya Lisa Lisa Noelle Noelle Rasoio Rasoio Rosaria Rosaria Saccarosio Saccarosio |
---|---|
5 ★ |
albedo albedo Diluire Diluire Eula Eula Jean Jean Klee Klee Mona Mona Venti Venti |
4 ★ |
Beidou Beidou Chongyun Chongyun Ningguang Ningguang Xiangling Xiangling Xingqiu Xingqiu Xinyan Xinyan Yanfei Yanfei |
---|---|
5 ★ |
Ganyu Ganyu Hu Tao Hu Tao Keqing Keqing qiqi qiqi Xiao Xiao Zhongli Zhongli |
4 ★ |
|
---|---|
5 ★ |
kaedehara Kazuha kaedehara Kazuha Kamisato Ayaka Kamisato Ayaka Raiden Shogun Raiden Shogun Sangonomiya Kokomi Sangonomiya Kokomi Yohimiya Yohimiya |
5 ★ |
Tartaglia Tartaglia |
---|
Personaggi che sono stati annunciati come imminenti personaggi giocabili da miHoYo.
InazumaGorou Gorou
Thoma Thoma
Yae miko Yae Miko Khaenri'ah
Daisley Personaggi citati da Dainsleif
Personaggi degni di nota menzionati o visti nel gioco o in altri media ufficiali. Si ipotizza che diventeranno personaggi giocabili in futuro.
MondstadtAlice Alice
Barche Varka Liyue
Baizhu Baizhu
Yaoyao Yaoyao
Yunjin Yunjin Inazuma
Arataki Itto Arataki Itto
Kamisato
Ayato Kamisato
Ayato
Kuki Ninja Kuki Ninja
Shikanoin
Heizou Shikanoin
Heizou Sumeru
Cino Cyno Fontaine
Lyney Lyney
Lynette Lynette Natlan
Iansan Iansan Snezhnaya
Pulcinella Pulcinella
Scaramouche Scaramouche
signora signora
Zarina Zarina sconosciuta
Skirk Skirk