- Il secondo talento passivo di Zhongli, Dominio della Terra, aumenta il danno del suo attacco normale, attacco caricato e attacco in picchiata dell'1.39% dei suoi PS massimi.
Anteprima
Media: Talent Rain of Stone Normal.ogvMedia: Talent Rain of Stone Charged.ogvMedia: Talent Rain of Stone Plunge.ogvRidimensionamento degli attributi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMG a 1 colpo | 30.77 | 33.27 | 35.78 | 39.36 | 41.86 | 44.72 | 48.66 | 52.59 | 56.53 | 60.82 | 65.74 |
DMG a 2 colpo | 31.15 | 33.69 | 36.22 | 39.85 | 42.38 | 45.28 | 49.26 | 53.25 | 57.23 | 61.58 | 66.56 |
DMG a 3 colpo | 38.58 | 41.72 | 44.86 | 49.34 | 52.48 | 56.07 | 61 | 65.94 | 70.87 | 76.26 | 82.42 |
DMG a 4 colpo | 42.94 | 46.43 | 49.93 | 54.92 | 58.42 | 62.41 | 67.9 | 73.4 | 78.89 | 84.88 | 91.74 |
DMG a 5 colpo | 10.75 × 4 | 11.63 × 4 | 12.5 × 4 | 13.75 × 4 | 14.63 × 4 | 15.63 × 4 | 17 × 4 | 18.38 × 4 | 19.75 × 4 | 21.25 × 4 | 22.97 × 4 |
DMG a 6 colpo | 54.5 | 58.93 | 63.37 | 69.7 | 74.14 | 79.21 | 86.18 | 93.15 | 100.12 | 107.73 | 116.44 |
Attacco caricato | |||||||||||
DAN per attacco caricato | 111.03 | 120.06 | 129.1 | 142.01 | 151.05 | 161.38 | 175.58 | 189.78 | 203.98 | 219.47 | 237.22 |
Costo della resistenza dell'attacco caricato | 25 | ||||||||||
Attacco in tuffo | |||||||||||
Immergiti DMG | 63.93 | 69.14 | 74.34 | 81.77 | 86.98 | 92.92 | 101.1 | 109.28 | 117.46 | 126.38 | 135.3 |
DMG a tuffo basso | 127.84 | 138.24 | 148.65 | 163.51 | 173.92 | 185.81 | 202.16 | 218.51 | 234.86 | 252.7 | 270.54 |
Tuffo alto DMG | 159.68 | 172.67 | 185.67 | 204.24 | 217.23 | 232.09 | 252.51 | 272.93 | 293.36 | 315.64 | 337.92 |
Livellamento del talento
Talent Livello |
Obbligatorio Ascensione |
Mora [Totale parziale] |
Materiali comuni [Totale parziale] |
Materiali per aumentare il livello dei talenti [Totale parziale] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 → 2 | 2✦ | 12,500 12,500 Mora [12,500] | 6 6 Melma Condensa[6] | 3 3 Insegnamenti d'Oro[3] | ||
2 → 3 | 3✦ | 17,500 17,500 Mora [30,000] | 3 3 secrezioni di melma[3] | 2 2 Guida all'oro[2] | ||
3 → 4 | 25,000 25,000 Mora [55,000] | 4 4 secrezioni di melma[7] | 4 4 Guida all'oro[6] | |||
4 → 5 | 4✦ | 30,000 30,000 Mora [85,000] | 6 6 secrezioni di melma[13] | 6 6 Guida all'oro[12] | ||
5 → 6 | 37,500 37,500 Mora [122,500] | 9 9 secrezioni di melma[22] | 9 9 Guida all'oro[21] | |||
6 → 7 | 5✦ | 120,000 120,000 Mora [242,500] | 4 4 Concentrato di melma[4] | 4 4 filosofie dell'oro[4] | 1 1 Zanna di Monoceros nel cielo | |
7 → 8 | 260,000 260,000 Mora [502,500] | 6 6 Concentrato di melma[10] | 6 6 filosofie dell'oro[10] | 1 1 Zanna di Monoceros nel cielo | ||
8 → 9 | 6✦ | 450,000 450,000 Mora [952,500] | 9 9 Concentrato di melma[19] | 12 12 filosofie dell'oro[22] | 2 2 Zanna di Monoceros nel cielo | |
9 → 10 | 700,000 700,000 Mora [1,652,500] | 12 12 Concentrato di melma[31] | 16 16 filosofie dell'oro[38] | 2 2 Zanna di Monoceros nel cielo | 1 1 Corona dell'Intuizione[1] |
Costo totale (1 → 10)
1,652,500 1,652,500 Blackberry6 6 Slime Condensa22 22 secrezioni di melma31 31 Concentrato di melma3 3 Insegnamenti d'Oro21 21 Guida all'oro38 38 filosofie d'oro6 6 Zanna di Monoceros Caeli1 1 corona dell'intuizione
cambiare la storia
Rilasciato in Versione: 1.1[modifica cronologia] Versione 1.5- Ottimizza le prestazioni di animazione di Plunging Attack di Zhongli.
Versione: 1.1
- Rain of Stone era disponibile al rilascio di Zhongli.
Navigazione
|
pelle Normale attacco Pioggia di pietra | Elementare Abilità Il Signore della Pietra | Elementare scoppiare Il pianeta cade | 1a Ascensione Passivo Onde risonanti | 4a Ascensione Passivo Dominio della Terra | Utilità Passivo Arcano di Cristallo |
Livello costellazione 1 Rock, la spina dorsale della Terra | Livello costellazione 2 Pietra, la Culla di Giada | Livello costellazione 3 Giada, scintillante attraverso l'oscurità | Livello costellazione 4 Topazio, indistruttibile e senza paura | Livello costellazione 5 Lazuli, Araldo dell'Ordine | Livello costellazione 6 Chrysos, Bounty of Dominator |