Tu e Paimon avete studiato il battito delle ali di una farfalla.
- Il tornado può colpire fino a 9 volte ogni 0.5 secondi, da 2 a 6 secondi dopo aver attivato Raffica di raffica.
- Infligge il 30.7% di danni elementali aggiuntivi dell'elemento assorbito.
Anteprima
Media: Talent Gust Surge (Aether).ogvMedia: Talent Gust Surge (Lumine).ogvRidimensionamento degli attributi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danno tornado [1] | 80.8 | 86.86 | 92.92 | 101 | 107.06 | 113.12 | 121.2 | 129.28 | 137.36 | 145.44 | 153.52 | 161.6 | 171.7 |
DAN elementale aggiuntivo[1] | 24.8 | 26.66 | 28.52 | 31 | 32.86 | 34.72 | 37.2 | 39.68 | 42.16 | 44.64 | 47.12 | 49.6 | 52.7 |
Durata | 6s | ||||||||||||
CD | 15 secondi | ||||||||||||
Costo energetico | 60 |
- ↑ 1.0 1.1 Danni per colpo. Questo danno può verificarsi fino a 9 volte durante l'intera durata dell'Elemental Burst.
Livellamento del talento
Talent Livello |
Obbligatorio Ascensione |
Mora [Totale parziale] |
Materiali comuni [Totale parziale] |
Materiali per aumentare il livello dei talenti [Totale parziale] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 → 2 | 2✦ | 12,500 12,500 Mora [12,500] | 6 6 Pergamena divinatoria[6] | 3 3 Insegnamenti di Libertà[3] | ||
2 → 3 | 3✦ | 17,500 17,500 Mora [30,000] | 3 3 Pergamena Sigillata[3] | 2 2 Guida alla Resistenza[2] | ||
3 → 4 | 25,000 25,000 Mora [55,000] | 4 4 Pergamena Sigillata[7] | 4 4 Guida alla ballata[4] | |||
4 → 5 | 4✦ | 30,000 30,000 Mora [85,000] | 6 6 Pergamena Sigillata[13] | 6 6 Guida alla libertà[6] | ||
5 → 6 | 37,500 37,500 Mora [122,500] | 9 9 Pergamena Sigillata[22] | 9 9 Guida alla Resistenza[11] | |||
6 → 7 | 5✦ | 120,000 120,000 Mora [242,500] | 4 4 Pergamena della Maledizione Proibita[4] | 4 4 filosofie della ballata[4] | 1 1 Sospiro di Dvalin[1] | |
7 → 8 | 260,000 260,000 Mora [502,500] | 6 6 Pergamena della Maledizione Proibita[10] | 6 6 filosofie di libertà[6] | 1 1 Sospiro di Dvalin[2] | ||
8 → 9 | 6✦ | 450,000 450,000 Mora [952,500] | 9 9 Pergamena della Maledizione Proibita[19] | 12 12 filosofie di resistenza[12] | 2 2 Sospiro di Dvalin[4] | |
9 → 10 | 700,000 700,000 Mora [1,652,500] | 12 12 Pergamena della Maledizione Proibita[31] | 16 16 filosofie della ballata[20] | 2 2 Sospiro di Dvalin[6] | 1 1 Corona dell'Intuizione[1] |
Costo totale (1 → 10)
1,652,500 1,652,500 Blackberry6 6 Pergamena divinatoria22 22 Pergamena Sigillata31 31 Pergamena della Maledizione Proibita3 3 Insegnamenti di Libertà6 6 Guida alla libertà11 11 Guida alla Resistenza4 4 Guida alla ballata6 6 filosofie di libertà12 12 filosofie di resistenza20 20 Filosofie di Ballad6 6 Il sospiro di Dvalin1 1 corona dell'intuizione
cambiare la storia
Rilasciato in Versione: 1.0[modifica cronologia] Versione 1.0- Gust Surge era disponibile all'uscita del gioco.
Navigazione
|
pelle Normale attacco Ironwind straniero | Elementare Abilità Vortice di palma | Elementare scoppiare Raffica di raffica | 1a Ascensione Passivo Vento tagliente | 4a Ascensione Passivo Second Wind |
|
Livello costellazione 1 Vortice Furioso | Livello costellazione 2 Turbine di rivolta | Livello costellazione 3 Raffica travolgente | Livello costellazione 4 Brezze carezze | Livello costellazione 5 Vortex Stellaris | Livello costellazione 6 Venti intrecciati |