Panoramica | Storia | Voce fuori campo | outfits | Compagno | Media |
Rasoio è un personaggio Electro giocabile in Genshin Impact.
Abbandonato da bambino, Razor fu accolto dal Lupo del Nord, Andrius, e allevato dal suo branco di lupi a Wolvendom. Dopo un incontro casuale con Varka, l'attuale Gran Maestro dei Cavalieri di Favonius e Cavaliere di Boreas, ha lentamente ricominciato a integrarsi con gli umani.
Contenuti
- 1 Informazioni sul combattimento
- 1.1 Ascensioni e statistiche
- 1.2 Talenti
- 1.2.1 Potenziamento del talento
- Costellazione di 1.3
- Disponibilità 2
- 2.1 Gli affari di Paimon
- 2.2 Desideri per gli eventi
- 3 Cronologia delle modifiche
- 4
- 5 Navigazione
Informazioni sul combattimento
Ascensioni e statistiche
Ascensione Fase |
Livello | Tavola XY HP |
Tavola XY ATK1 |
Tavola XY DEF |
Statistica speciale2 (Bonus DAN fisico) |
---|---|---|---|---|---|
0✦ | 1 / 20 | 1,003 | 20 | 63 | - |
20 / 20 | 2,577 | 50 | 162 | ||
Costo dell'Ascensione (0 → 1) 1 1 scheggia di ametista Vajrada3 3 Uncino Wolf3 3 Maschera danneggiata20,000 20,000 Blackberry | |||||
1✦ | 20 / 40 | 3,326 | 65 | 209 | - |
40 / 40 | 4,982 | 97 | 313 | ||
Costo dell'Ascensione (1 → 2) 3 3 Frammento di Ametista Vajrada2 2 Prisma del fulmine10 10 Uncino Wolf15 15 Maschera danneggiata40,000 40,000 Blackberry | |||||
2✦ | 40 / 50 | 5,514 | 108 | 346 | 7.5% |
50 / 50 | 6,343 | 124 | 398 | ||
Costo dell'Ascensione (2 → 3) 6 6 Frammento di Ametista Vajrada4 4 Prisma del fulmine20 20 Uncino Wolf12 12 maschera macchiata60,000 60,000 Blackberry | |||||
3✦ | 50 / 60 | 7,052 | 138 | 443 | 15.0% |
60 / 60 | 7,881 | 154 | 495 | ||
Costo dell'Ascensione (3 → 4) 3 3 pezzi di ametista Vajrada8 8 Prisma del fulmine30 30 Uncino Wolf18 18 maschera macchiata80,000 80,000 Blackberry | |||||
4✦ | 60 / 70 | 8,413 | 164 | 528 | 15.0% |
70 / 70 | 9,241 | 180 | 580 | ||
Costo dell'Ascensione (4 → 5) 6 6 pezzi di ametista Vajrada12 12 Prisma del fulmine45 45 Uncino Wolf12 12 Maschera inquietante100,000 100,000 Blackberry | |||||
5✦ | 70 / 80 | 9,773 | 191 | 613 | 22.5% |
80 / 80 | 10,602 | 207 | 665 | ||
Costo dell'Ascensione (5 → 6) 6 6 pietra preziosa ametista Vajrada20 20 Prisma del fulmine60 60 Uncino Wolf24 24 Maschera inquietante120,000 120,000 Blackberry | |||||
6✦ | 80 / 90 | 11,134 | 217 | 699 | 30.0% |
90 / 90 | 11,962 | 234 | 751 |
1 Non include il valore ATK dell'arma.
2 I personaggi ottengono statistiche speciali a partire da 2✦.
talenti
Icona | Nome | Tipologia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zanna d'Acciaio | Attacco normale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attacco normale: Esegui fino a 4 colpi consecutivi. Attacco caricato: Prosciuga la resistenza nel tempo per eseguire attacchi vorticosi continui contro tutti gli avversari vicini. Alla fine della sequenza, esegui un taglio più potente.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artiglio e tuono | Abilità Elementale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caccia la sua preda usando le tecniche insegnategli dal suo padrone e dal suo Lupical. Stampa: Oscilla l'Artiglio del Lupo del Tuono, trattando Elettro DMG agli avversari davanti a Razor.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zanna di Fulmine | Esplosione Elementale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evoca il lupo all'interno del quale si occupa Elettro DMG a tutti gli avversari vicini. Questo cancella tutti gli Electro Sigil di Razor, che verranno convertiti in energia elementale per lui. The Wolf Within combatterà al fianco di Razor per tutta la durata dell'abilità. Il lupo dentro:
Questi effetti terminano quando Razor lascia il campo di battaglia.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risveglio | 1a Ascensione passiva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diminuisce il CD di Claw and Thunder del 18%. L'uso di Lightning Fang ripristina il CD di Claw and Thunder. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fame | 4a Ascensione passiva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quando l'energia di Razor è inferiore al 50%, aumenta la ricarica energetica del 30%. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impronta di lupo | Utilità passiva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riduce del 20% il consumo di resistenza nello scatto dei tuoi personaggi nel gruppo.
Non cumulabile con talenti passivi che forniscono gli stessi effetti. |
Potenziamento talento
Talent Livello |
Obbligatorio Ascensione |
Mora [Totale parziale] |
Materiali comuni [Totale parziale] |
Materiali per aumentare il livello dei talenti [Totale parziale] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 → 2 | 2✦ | 12,500 12,500 Mora [12,500] | 6 6 Maschera danneggiata[6] | 3 3 Insegnamenti di Resistenza[3] | ||
2 → 3 | 3✦ | 17,500 17,500 Mora [30,000] | 3 3 Maschera macchiata[3] | 2 2 Guida alla Resistenza[2] | ||
3 → 4 | 25,000 25,000 Mora [55,000] | 4 4 Maschera macchiata[7] | 4 4 Guida alla Resistenza[6] | |||
4 → 5 | 4✦ | 30,000 30,000 Mora [85,000] | 6 6 Maschera macchiata[13] | 6 6 Guida alla Resistenza[12] | ||
5 → 6 | 37,500 37,500 Mora [122,500] | 9 9 Maschera macchiata[22] | 9 9 Guida alla Resistenza[21] | |||
6 → 7 | 5✦ | 120,000 120,000 Mora [242,500] | 4 4 Maschera minacciosa[4] | 4 4 filosofie di resistenza[4] | 1 1 Artiglio di Dvalin[1] | |
7 → 8 | 260,000 260,000 Mora [502,500] | 6 6 Maschera minacciosa[10] | 6 6 filosofie di resistenza[10] | 1 1 Artiglio di Dvalin[2] | ||
8 → 9 | 6✦ | 450,000 450,000 Mora [952,500] | 9 9 Maschera minacciosa[19] | 12 12 filosofie di resistenza[22] | 2 2 Artiglio di Dvalin[4] | |
9 → 10 | 700,000 700,000 Mora [1,652,500] | 12 12 Maschera minacciosa[31] | 16 16 filosofie di resistenza[38] | 2 2 Artiglio di Dvalin[6] | 1 1 Corona dell'Intuizione[1] |
Costo totale (1 → 10)
Costellazione
Livello | Icona | Nome | Effetto |
---|---|---|---|
1 | L'istinto del lupo | Raccogliere una Sfera o una Particella Elementale aumenta il DAN di Razor del 10% per 8s. | |
2 | Repressione | Aumenta del 30% il tasso di CRIT contro avversari con meno del 10% di HP. | |
3 | Anima Compagna | Aumenta il livello di Zanna di Fulmine di 3. Il livello di upgrade massimo è 15. | |
4 | Mordere | Quando si lancia Claw and Thunder (Press), il DEF degli avversari colpiti diminuirà del 15% per 7s. | |
5 | Artigli affilati | Aumenta il livello di Artiglio e Tuono di 3. Il livello di upgrade massimo è 15. | |
6 | Lupus fulguris | Ogni 10 secondi, la spada di Razor si carica, facendo sì che il successivo attacco normale rilasci un fulmine che infligge il 100% dell'ATK di Razor come Elettro DMG. Quando Razor non sta usando Lightning Fang, un fulmine su un avversario garantirà a Razor un Electro Sigil per Claw and Thunder. |
Ogni attivazione di Constellation richiede un Stella Fortuna.
Disponibilità
- Invocazione standard desiderio Wanderlust (indefinito)
- Desiderio dei principianti (indefinito fino a quando tutti i 20 desideri sono stati espressi)
- Tutti i desideri dell'evento del personaggio e i desideri dell'evento delle armi
Le occasioni di Paimon
Rasoio era disponibile in 3 Scambio Starglitter degli affari di Paimon:
Mese | articoli |
---|---|
settembre 2020 | Rasoio RasoioAmber Amber - — Spada lunga reale- — Spadone reale- — Blackcliff Pole- - Grimorio reale- — Arco Reale |
ottobre 2020 | Rasoio RasoioAmber Amber - — Spada lunga reale- — Spadone reale- — Blackcliff Pole- - Grimorio reale- — Arco Reale |
Aprile 2021 | Rasoio RasoioAmber Amber - — Spada lunga reale- — Spadone reale- — Lancia reale- - Grimorio reale- — Arco Reale |
Desideri dell'evento
Rasoio è stato promosso o presentato con un aumento del tasso di caduta in 3 Desideri dell'evento:
Immagine | Nome | In evidenza |
---|---|---|
Gentry of Hermitage/2020-12-01 | Zhongli ZhongliXinyan XinyanChongyun ChongyunRasoio Rasoio | |
Ballata in calici/2021-03-17 | Venti VentiNoelle NoelleSaccarosio SaccarosioRasoio Rasoio | |
Foglie al vento/2021-06-29 | Kazuha Kaedehara kazuhaBennett BennettRasoio RasoioRosaria Rosaria |
cambiare la storia
Rilasciato in Versione: 1.0[modifica cronologia] Versione 1.5- Aggiornamenti alle voci fuori campo dei personaggi:
- Audio aggiornato per l'inglese:
- "Quando c'è vento" (la versione precedente aveva un colpo di tosse all'inizio)
- Audio aggiornato per l'inglese:
Versione: 1.3
- Aggiornamenti alle voci fuori campo dei personaggi:
- Audio aggiornato per il cinese:
- La maggior parte delle voci fuori campo di Combat
- Audio aggiornato per il giapponese:
- Tutte le voci fuori campo di "Climb" Combat
- Audio aggiornato per il coreano:
- "A proposito di Varka: Memoria"
- Audio aggiornato per il cinese:
Versione: 1.2
- Aggiornamenti alle voci fuori campo dei personaggi:
- Audio aggiornato per il giapponese:
- "Ulteriori informazioni su Razor III"
- "Qualcosa da condividere"
- Tutte le voci di combattimento "Heavy Attack"
- Tutte le voci di combattimento di "Light Attack"
- Tutte le voci di combattimento "Attacco medio"
- Tutte le voci fuori campo di "Climb" Combat
- Audio aggiornato per il giapponese:
Versione: 1.0
- Rasoio è stato rilasciato.
- ↑ Usato nella sua voce fuori campo cinese "About Razor".
- ↑ 2.0 2.1 (EN & JP) Twitter - Annuncio VA
- ↑ (CN) Autoannuncio Weibo
- ↑ (KR) Twitter - Annuncio VA
Navigazione
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMG a 1 colpo | 95.92 | 102.46 | 109 | 117.72 | 124.26 | 131.89 | 141.7 | 151.51 | 161.32 | 171.13 | 180.94 |
DMG a 2 colpo | 82.63 | 88.27 | 93.9 | 101.41 | 107.05 | 113.62 | 122.07 | 130.52 | 138.97 | 147.42 | 155.87 |
DMG a 3 colpo | 103.31 | 110.36 | 117.4 | 126.79 | 133.84 | 142.05 | 152.62 | 163.19 | 173.75 | 184.32 | 194.88 |
DMG a 4 colpo | 136.05 | 145.32 | 154.6 | 166.97 | 176.24 | 187.07 | 200.98 | 214.89 | 228.81 | 242.72 | 256.64 |
Attacco caricato | |||||||||||
Attacco caricato DMG rotante | 62.54 | 67.63 | 72.72 | 79.99 | 85.08 | 90.9 | 98.9 | 106.9 | 114.9 | 123.62 | 132.35 |
Attacco caricato DAN finale Charge | 113.09 | 122.3 | 131.5 | 144.65 | 153.86 | 164.38 | 178.84 | 193.31 | 207.77 | 223.55 | 239.33 |
Costo della resistenza dell'attacco caricato | 40 / s | ||||||||||
Durata massima | 5s | ||||||||||
Attacco in tuffo | |||||||||||
Immergiti DMG | 82.05 | 88.72 | 95.4 | 104.94 | 111.62 | 119.25 | 129.75 | 140.24 | 150.74 | 162.19 | 173.63 |
DMG a tuffo basso | 164.06 | 177.41 | 190.77 | 209.84 | 223.2 | 238.46 | 259.44 | 280.43 | 301.41 | 324.3 | 347.19 |
Tuffo alto DMG | 204.92 | 221.6 | 238.28 | 262.1 | 278.78 | 297.85 | 324.06 | 350.27 | 376.48 | 405.07 | 433.66 |
- Questa abilità genera 3 particelle elementari quando premuto e 4 quando tenuto, se colpisce almeno 1 bersaglio.
- L'Electro Sigil dura 18 secondi.
- Ogni Electro Sigil aumenta la ricarica dell'energia del 20% e genera 5 energia quando viene assorbita.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAN DAN ABILITÀ PRESS | 199.2 | 214.14 | 229.08 | 249 | 263.94 | 278.88 | 298.8 | 318.72 | 338.64 | 358.56 | 378.48 | 398.4 | 423.3 |
Tieni DAN Abilità | 295.2 | 317.34 | 339.48 | 369 | 391.14 | 413.28 | 442.8 | 472.32 | 501.84 | 531.36 | 560.88 | 590.4 | 627.3 |
Bonus Ricarica Energetica | 20 per Sigillo Elettro | ||||||||||||
Energia Rigenerata | 5 per Electro Sigil Assorbito | ||||||||||||
Durata dell'Electro Sigillo | 18 secondi | ||||||||||||
Premere CD | 6s | ||||||||||||
CD (mantieni) | 10 secondi |
- Mentre Lightning Fang è attivo, gli attacchi normali di Razor infliggeranno colpi bonus di danni elettrici, il cui ridimensionamento di base è una percentuale del ridimensionamento per l'attacco normale di Razor, Steel Fang.
- Questo danno Elettro bonus non aumenterà con i buff al danno da attacco normale, come i bonus dei set di artefatti dell'Artista marziale o del Finale del Gladiatore, del Supercondotto o dei potenziamenti al DMG% fisico.
- Aumenterà con i buff all'ATK e all'Electro DMG% e varierà anche proporzionalmente rispetto a ciascun attacco della catena di 4 attacchi di Razor, poiché il ridimensionamento per ciascuno degli attacchi normali di Razor è diverso.
- Mentre è attivo, Razor ottiene lo stato Elettro, permettendogli di infondere alcuni attacchi Anemo con Electro Elemental Absorption.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAN Scoppio Elementale | 160 | 172 | 184 | 200 | 212 | 224 | 240 | 256 | 272 | 288 | 304 | 320 | 340 |
Anima Compagna DMG | 24 DAN attacco normale | 25.8 DAN attacco normale | 27.6 DAN attacco normale | 30 DAN attacco normale | 31.8 DAN attacco normale | 33.6 DAN attacco normale | 36 DAN attacco normale | 38.4 DAN attacco normale | 40.8 DAN attacco normale | 43.2 DAN attacco normale | 45.6 DAN attacco normale | 48 DAN attacco normale | 51 DAN attacco normale |
Bonus VEL ATK normale | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||
Bonus Energia elettrica | 80 | ||||||||||||
Durata | 15 secondi | ||||||||||||
CD | 20 secondi | ||||||||||||
Costo energetico | 80 |
Personaggi giocabili | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Outlander |
| |||||
Mondstadt |
| |||||
liyue |
| |||||
Inazuma |
| |||||
Snezhnaya |
|
Personaggi in arrivo | |
---|---|
Personaggi che sono stati annunciati come imminenti personaggi giocabili da miHoYo. | |
Inazuma |
Gorou Gorou Thoma Thoma Yae miko Yae miko |
Khaenri'ah |
Daisley Daisley |
Personaggi menzionati | |
---|---|
Personaggi degni di nota menzionati o visti nel gioco o in altri media ufficiali. Si ipotizza che diventeranno personaggi giocabili in futuro. | |
Mondstadt |
Alice Alice Barche Barche |
liyue |
Baizhu Baizhu Yaoyao Yaoyao Yunjin Yunjin |
Inazuma |
Arataki Itto Arataki Itto Kamisato Ayato Kamisato Ayato Kuki Ninja Kuki Ninja Shikanoin Heizou Shikanoin Heizou |
Sumeru |
Cino Cino |
Fontana |
Lyney Lyney Lynette Lynette |
Natlan |
Iansan Iansan |
Snezhnaya |
Pulcinella Pulcinella Scaramouche Scaramouche signora signora Zarina Zarina |
Sconosciuto |
Skirk Skirk |
5 ★ |
Aloy Aloy Viaggiatore Viaggiatore |
---|
4 ★ |
Amber Amber Barbara Barbara Bennett Bennett Diona Diona Fischl Fischl kaeya kaeya Lisa Lisa Noelle Noelle Rasoio Rasoio Rosaria Rosaria Saccarosio Saccarosio |
---|---|
5 ★ |
albedo albedo Diluire Diluire Eula Eula Jean Jean Klee Klee Mona Mona Venti Venti |
4 ★ |
Beidou Beidou Chongyun Chongyun Ningguang Ningguang Xiangling Xiangling Xingqiu Xingqiu Xinyan Xinyan Yanfei Yanfei |
---|---|
5 ★ |
Ganyu Ganyu Hu Tao Hu Tao Keqing Keqing qiqi qiqi Xiao Xiao Zhongli Zhongli |
4 ★ |
|
---|---|
5 ★ |
kaedehara Kazuha kaedehara Kazuha Kamisato Ayaka Kamisato Ayaka Raiden Shogun Raiden Shogun Sangonomiya Kokomi Sangonomiya Kokomi Yohimiya Yohimiya |
5 ★ |
Tartaglia Tartaglia |
---|
Personaggi che sono stati annunciati come imminenti personaggi giocabili da miHoYo.
InazumaGorou Gorou
Thoma Thoma
Yae miko Yae Miko Khaenri'ah
Daisley Personaggi citati da Dainsleif
Personaggi degni di nota menzionati o visti nel gioco o in altri media ufficiali. Si ipotizza che diventeranno personaggi giocabili in futuro.
MondstadtAlice Alice
Barche Varka Liyue
Baizhu Baizhu
Yaoyao Yaoyao
Yunjin Yunjin Inazuma
Arataki Itto Arataki Itto
Kamisato
Ayato Kamisato
Ayato
Kuki Ninja Kuki Ninja
Shikanoin
Heizou Shikanoin
Heizou Sumeru
Cino Cyno Fontaine
Lyney Lyney
Lynette Lynette Natlan
Iansan Iansan Snezhnaya
Pulcinella Pulcinella
Scaramouche Scaramouche
signora signora
Zarina Zarina sconosciuta
Skirk Skirk