A volte, non è solo la polvere che deve essere spazzata...
- I bonus del danno fisico% non influiscono sul danno finale dell'abilità in quanto è elementare al 100% (Geo)
- Ai danni dell'abilità si applicheranno i bonus al danno dell'attacco normale/attacco caricato.
- Il DEF convertito in Attack è additivo con l'Attacco Normale di Noelle
- Elemental Burst DMG% e Skill DMG% descrivono il danno della piccola esplosione iniziale (Burst DMG%) e dell'oscillazione (Skill DMG%) quando è attivato Sweeping Time
- Il tempo di spazzamento non viene disattivato se Noelle viene scambiata con un altro personaggio. Tuttavia, la sua durata continuerà a diminuire mentre Noelle è fuori campo
- La quinta costellazione di Noelle, Favonius Sweeper Master, aumenta il livello di Sweeping Time di 5 e aumenta il livello massimo da 3 a 10
- La sesta costellazione di Noelle, Must Be Spotless, aggiunge un ulteriore 6 al DEF all'ATK Bonus% e aumenta la sua durata di 50 secondo per ogni nemico ucciso durante la durata dell'esplosione
Anteprima
Media: Talent Sweeping Time.ogvRidimensionamento degli attributi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMG a scoppio | 67.2 | 72.24 | 77.28 | 84 | 89.04 | 94.08 | 100.8 | 107.52 | 114.24 | 120.96 | 127.68 | 134.4 | 142.8 |
Abilità DMG | 92.8 | 99.76 | 106.72 | 116 | 122.96 | 129.92 | 139.2 | 148.48 | 157.76 | 167.04 | 176.32 | 185.6 | 197.2 |
Bonus ATT | 40 DEF | 43 DEF | 46 DEF | 50 DEF | 53 DEF | 56 DEF | 60 DEF | 64 DEF | 68 DEF | 72 DEF | 76 DEF | 80 DEF | 85 DEF |
Durata | 15 secondi | ||||||||||||
CD | 15 secondi | ||||||||||||
Costo energetico | 60 |
Livellamento del talento
Talent Livello |
Obbligatorio Ascensione |
Mora [Totale parziale] |
Materiali comuni [Totale parziale] |
Materiali per aumentare il livello dei talenti [Totale parziale] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 → 2 | 2✦ | 12,500 12,500 Mora [12,500] | 6 6 Maschera danneggiata[6] | 3 3 Insegnamenti di Resistenza[3] | ||
2 → 3 | 3✦ | 17,500 17,500 Mora [30,000] | 3 3 Maschera macchiata[3] | 2 2 Guida alla Resistenza[2] | ||
3 → 4 | 25,000 25,000 Mora [55,000] | 4 4 Maschera macchiata[7] | 4 4 Guida alla Resistenza[6] | |||
4 → 5 | 4✦ | 30,000 30,000 Mora [85,000] | 6 6 Maschera macchiata[13] | 6 6 Guida alla Resistenza[12] | ||
5 → 6 | 37,500 37,500 Mora [122,500] | 9 9 Maschera macchiata[22] | 9 9 Guida alla Resistenza[21] | |||
6 → 7 | 5✦ | 120,000 120,000 Mora [242,500] | 4 4 Maschera minacciosa[4] | 4 4 filosofie di resistenza[4] | 1 1 Artiglio di Dvalin[1] | |
7 → 8 | 260,000 260,000 Mora [502,500] | 6 6 Maschera minacciosa[10] | 6 6 filosofie di resistenza[10] | 1 1 Artiglio di Dvalin[2] | ||
8 → 9 | 6✦ | 450,000 450,000 Mora [952,500] | 9 9 Maschera minacciosa[19] | 12 12 filosofie di resistenza[22] | 2 2 Artiglio di Dvalin[4] | |
9 → 10 | 700,000 700,000 Mora [1,652,500] | 12 12 Maschera minacciosa[31] | 16 16 filosofie di resistenza[38] | 2 2 Artiglio di Dvalin[6] | 1 1 Corona dell'Intuizione[1] |
Costo totale (1 → 10)
1,652,500 1,652,500 Blackberry6 6 Maschera danneggiata22 22 maschera macchiata31 31 Maschera inquietante3 3 Insegnamenti di Resistenza21 21 Guida alla Resistenza38 38 filosofie di resistenza6 6 Artiglio di Dvalin1 1 corona dell'intuizione
cambiare la storia
Rilasciato in Versione: 1.0[crea nuova storia]Navigazione
|
pelle Normale attacco Favonius Bladework - Cameriera | Elementare Abilità pettorale | Elementare scoppiare Tempo di spazzamento | 1a Ascensione Passivo Devozione | 4a Ascensione Passivo Bello e pulito | Utilità Passivo Cavaliere della cameriera |
Livello costellazione 1 Ti ho dato le spalle | Livello costellazione 2 Cameriera da combattimento | Livello costellazione 3 Cameriera Invulnerabile | Livello costellazione 4 Da pulire | Livello costellazione 5 Favonius Maestro di Spazzatrice | Livello costellazione 6 Deve essere immacolato |