Anteprima
Media: Talento Tengu Bowmanship Normal.ogvMedia: Talento Tengu Bowmanship Charged.ogvMedia: Talent Tengu Bowmanship Plunge.ogvRidimensionamento degli attributi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMG a 1 colpo | 36.9 | 39.9 | 42.9 | 47.19 | 50.19 | 53.6 | 58.34 | 63.1 | 67.78 | 72.93 | 78.08 |
DMG a 2 colpo | 38.7 | 41.9 | 45 | 49.5 | 52.65 | 56.3 | 61.2 | 66.2 | 71.1 | 76.5 | 81.9 |
DMG a 3 colpo | 48.5 | 52.5 | 56.4 | 62.04 | 65.99 | 70.5 | 76.7 | 82.9 | 89.11 | 95.88 | 102.65 |
DMG a 4 colpo | 50.4 | 54.5 | 58.6 | 64.46 | 68.56 | 73.3 | 79.7 | 86.1 | 92.59 | 99.62 | 106.65 |
DMG a 5 colpo | 58.1 | 62.8 | 67.5 | 74.25 | 78.97 | 84.4 | 91.8 | 99.2 | 106.65 | 114.75 | 122.85 |
Attacco caricato (tiro mirato) | |||||||||||
Tiro mirato | 43.9 | 47.4 | 51 | 56.1 | 59.67 | 63.8 | 69.36 | 74.97 | 80.58 | 86.7 | 92.82 |
Tiro mirato a piena carica | 124 | 133.3 | 142.6 | 155 | 164.3 | 174 | 186 | 198.4 | 210.8 | 223.2 | 235.6 |
Attacco in tuffo | |||||||||||
Immergiti DMG | 56.8 | 61.5 | 66.08 | 72.69 | 77.31 | 82.6 | 89.87 | 97.14 | 104.41 | 112.34 | 120.27 |
DMG a tuffo basso | 114 | 122.88 | 132.13 | 145.35 | 154.59 | 165 | 179.7 | 194.23 | 208.77 | 224.62 | 240.48 |
Tuffo alto DMG | 142 | 153.49 | 165.04 | 181.54 | 193.1 | 206 | 224.45 | 242.61 | 260.76 | 280.57 | 300.37 |
Livellamento del talento
Talent Livello |
Obbligatorio Ascensione |
Mora [Totale parziale] |
Materiali comuni [Totale parziale] |
Materiali per aumentare il livello dei talenti [Totale parziale] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 → 2 | 2✦ | 12,500 12,500 Mora [12,500] | 6 6 Maschera danneggiata[6] | 3 3 Insegnamenti di Eleganza[3] | ||
2 → 3 | 3✦ | 17,500 17,500 Mora [30,000] | 3 3 Maschera macchiata[3] | 2 2 Guida all'eleganza[2] | ||
3 → 4 | 25,000 25,000 Mora [55,000] | 4 4 Maschera macchiata[7] | 4 4 Guida all'eleganza[6] | |||
4 → 5 | 4✦ | 30,000 30,000 Mora [85,000] | 6 6 Maschera macchiata[13] | 6 6 Guida all'eleganza[12] | ||
5 → 6 | 37,500 37,500 Mora [122,500] | 9 9 Maschera macchiata[22] | 9 9 Guida all'eleganza[21] | |||
6 → 7 | 5✦ | 120,000 120,000 Mora [242,500] | 4 4 Maschera minacciosa[4] | 4 4 filosofie dell'eleganza[4] | 1 1 Cuore di cenere[1] | |
7 → 8 | 260,000 260,000 Mora [502,500] | 6 6 Maschera minacciosa[10] | 6 6 filosofie dell'eleganza[10] | 1 1 Cuore di cenere[2] | ||
8 → 9 | 6✦ | 450,000 450,000 Mora [952,500] | 9 9 Maschera minacciosa[19] | 12 12 filosofie dell'eleganza[22] | 2 2 Cuore di cenere[4] | |
9 → 10 | 700,000 700,000 Mora [1,652,500] | 12 12 Maschera minacciosa[31] | 16 16 filosofie dell'eleganza[38] | 2 2 Cuore di cenere[6] | 1 1 Corona dell'Intuizione[1] |
Costo totale (1 → 10)
1,652,500 1,652,500 Blackberry6 6 Maschera danneggiata22 22 maschera macchiata31 31 Maschera inquietante3 3 Insegnamenti di eleganza21 21 Guida all'eleganza38 38 filosofie dell'eleganza6 6 cuore di cenere1 1 corona dell'intuizione
cambiare la storia
Rilasciato in Versione: 2.1[crea nuova storia]Navigazione
|
pelle Normale attacco Tengu Bowmanship | Elementare Abilità Tengu Richiamo della Tempesta | Elementare scoppiare Sottomissione: Koukou Sendou | 1a Ascensione Passivo Volontà Inamovibile | 4a Ascensione Passivo Decoro | Utilità Passivo Rilevamento topografico |
Livello costellazione 1 Occhio di corvo | Livello costellazione 2 Ali scure | Livello costellazione 3 The War Within | Livello costellazione 4 Prova conclusiva | Livello costellazione 5 cantore di incantesimi | Livello costellazione 6 Peccato d'orgoglio |