Anteprima
Media: Talento Zanna d'Acciaio Normal.ogvMedia:Talent Steel Fang Charged.ogvMedia: Talent Steel Fang Plunge.ogvRidimensionamento degli attributi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMG a 1 colpo | 95.92 | 102.46 | 109 | 117.72 | 124.26 | 131.89 | 141.7 | 151.51 | 161.32 | 171.13 | 180.94 |
DMG a 2 colpo | 82.63 | 88.27 | 93.9 | 101.41 | 107.05 | 113.62 | 122.07 | 130.52 | 138.97 | 147.42 | 155.87 |
DMG a 3 colpo | 103.31 | 110.36 | 117.4 | 126.79 | 133.84 | 142.05 | 152.62 | 163.19 | 173.75 | 184.32 | 194.88 |
DMG a 4 colpo | 136.05 | 145.32 | 154.6 | 166.97 | 176.24 | 187.07 | 200.98 | 214.89 | 228.81 | 242.72 | 256.64 |
Attacco caricato | |||||||||||
Attacco caricato DMG rotante | 62.54 | 67.63 | 72.72 | 79.99 | 85.08 | 90.9 | 98.9 | 106.9 | 114.9 | 123.62 | 132.35 |
Attacco caricato DAN finale Charge | 113.09 | 122.3 | 131.5 | 144.65 | 153.86 | 164.38 | 178.84 | 193.31 | 207.77 | 223.55 | 239.33 |
Costo della resistenza dell'attacco caricato | 40 / s | ||||||||||
Durata massima | 5s | ||||||||||
Attacco in tuffo | |||||||||||
Immergiti DMG | 82.05 | 88.72 | 95.4 | 104.94 | 111.62 | 119.25 | 129.75 | 140.24 | 150.74 | 162.19 | 173.63 |
DMG a tuffo basso | 164.06 | 177.41 | 190.77 | 209.84 | 223.2 | 238.46 | 259.44 | 280.43 | 301.41 | 324.3 | 347.19 |
Tuffo alto DMG | 204.92 | 221.6 | 238.28 | 262.1 | 278.78 | 297.85 | 324.06 | 350.27 | 376.48 | 405.07 | 433.66 |
Livellamento del talento
Talent Livello |
Obbligatorio Ascensione |
Mora [Totale parziale] |
Materiali comuni [Totale parziale] |
Materiali per aumentare il livello dei talenti [Totale parziale] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 → 2 | 2✦ | 12,500 12,500 Mora [12,500] | 6 6 Maschera danneggiata[6] | 3 3 Insegnamenti di Resistenza[3] | ||
2 → 3 | 3✦ | 17,500 17,500 Mora [30,000] | 3 3 Maschera macchiata[3] | 2 2 Guida alla Resistenza[2] | ||
3 → 4 | 25,000 25,000 Mora [55,000] | 4 4 Maschera macchiata[7] | 4 4 Guida alla Resistenza[6] | |||
4 → 5 | 4✦ | 30,000 30,000 Mora [85,000] | 6 6 Maschera macchiata[13] | 6 6 Guida alla Resistenza[12] | ||
5 → 6 | 37,500 37,500 Mora [122,500] | 9 9 Maschera macchiata[22] | 9 9 Guida alla Resistenza[21] | |||
6 → 7 | 5✦ | 120,000 120,000 Mora [242,500] | 4 4 Maschera minacciosa[4] | 4 4 filosofie di resistenza[4] | 1 1 Artiglio di Dvalin[1] | |
7 → 8 | 260,000 260,000 Mora [502,500] | 6 6 Maschera minacciosa[10] | 6 6 filosofie di resistenza[10] | 1 1 Artiglio di Dvalin[2] | ||
8 → 9 | 6✦ | 450,000 450,000 Mora [952,500] | 9 9 Maschera minacciosa[19] | 12 12 filosofie di resistenza[22] | 2 2 Artiglio di Dvalin[4] | |
9 → 10 | 700,000 700,000 Mora [1,652,500] | 12 12 Maschera minacciosa[31] | 16 16 filosofie di resistenza[38] | 2 2 Artiglio di Dvalin[6] | 1 1 Corona dell'Intuizione[1] |
Costo totale (1 → 10)
1,652,500 1,652,500 Blackberry6 6 Maschera danneggiata22 22 maschera macchiata31 31 Maschera inquietante3 3 Insegnamenti di Resistenza21 21 Guida alla Resistenza38 38 filosofie di resistenza6 6 Artiglio di Dvalin1 1 corona dell'intuizione
cambiare la storia
Rilasciato in Versione: 1.0[modifica cronologia] Versione 1.0- Steel Fang era disponibile all'uscita di Razor.
Navigazione
|
pelle Normale attacco Zanna d'Acciaio | Elementare Abilità Artiglio e tuono | Elementare scoppiare Zanna di Fulmine | 1a Ascensione Passivo Risveglio | 4a Ascensione Passivo Fame | Utilità Passivo impronta di lupo |
Livello costellazione 1 L'istinto del lupo | Livello costellazione 2 Repressione | Livello costellazione 3 Anima Compagna | Livello costellazione 4 Mordere | Livello costellazione 5 Artigli affilati | Livello costellazione 6 Lupus fulguris |