Visão geral | História | Voice-Overs | roupas | Companheiro | Sociais |
Aloy é um personagem crossover Cryo jogável em Genshin Impact.
Ela é a heroína de Horizon Zero Dawn e é apresentada como uma personagem cruzada e de colaboração entre a Guerrilla Games e miHoYo.
Conteúdo
- 1 informação de combate
- 1.1 subidas
- 1.2 Talentos
- 1.2.1 Atualização de Talento
- Constelação 1.3
- Disponibilidade 2
- 2.1 Desejos do evento
- 3
- 4 Histórico de Mudanças
- 5
- 6 Navegação
Informação de combate
Subidas
Ascensão Fase |
Nível | Fundo HP |
Fundo ATK1 |
Fundo DEF |
Stat2 especial (Bônus Cryo DMG) |
---|---|---|---|---|---|
0✦ | 1/20 | 848 | 18 | 53 | - |
20/20 | 2,201 | 47 | 137 | ||
Custo de Ascensão (0 → 1) 1 1 Shivada Jade Sliver3 3 medula de cristal3 3 Spectral Remember20,000 20,000 Blackberry | |||||
1✦ | 20/40 | 2,928 | 63 | 182 | - |
40/40 | 4,382 | 94 | 272 | ||
Custo de Ascensão (1 → 2) 3 3 Fragmento de Shivada Jade2 2 flor cristalino10 10 medula de cristal15 15 Spectral Remember40,000 40,000 Blackberry | |||||
2✦ | 40/50 | 4,899 | 105 | 304 | 7.2% |
50/50 | 5,636 | 121 | 350 | ||
Custo de Ascensão (2 → 3) 6 6 Fragmento de Shivada Jade4 4 flor cristalino20 20 medula de cristal12 12 Coração Espectral60,000 60,000 Blackberry | |||||
3✦ | 50/60 | 6,325 | 136 | 393 | 14.4% |
60/60 | 7,070 | 152 | 439 | ||
Custo de Ascensão (3 → 4) 3 3 pedaços de shivada jade8 8 flor cristalino30 30 medula de cristal18 18 Coração Espectral80,000 80,000 Blackberry | |||||
4✦ | 60/70 | 7,587 | 163 | 471 | 14.4% |
70/70 | 8,339 | 179 | 517 | ||
Custo de Ascensão (4 → 5) 6 6 pedaços de shivada jade12 12 flor cristalino45 45 medula de cristal12 12 Núcleo Espectral100,000 100,000 Blackberry | |||||
5✦ | 70/80 | 8,856 | 190 | 550 | 21.6% |
80/80 | 9,616 | 206 | 597 | ||
Custo de Ascensão (5 → 6) 6 6 Gemas Shivada Jade20 20 flor cristalino60 60 medula de cristal24 24 Núcleo Espectral120,000 120,000 Blackberry | |||||
6✦ | 80/90 | 10,133 | 217 | 629 | 28.8% |
90/90 | 10,899 | 234 | 676 |
1 Não inclui o valor ATK da arma.
2 personagens ganham estatísticas especiais começando com 2✦.
Talentos
ícone | Nome | Tipo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rapid Fire | Ataque Normal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ataque Normal: Execute até 4 tiros consecutivos com um arco. Ataque Carregado: Execute uma abordagem mais precisa Tiro mirado com DMG aumentado. Enquanto mira, o gelo cortante se acumula na ponta da flecha. Uma flecha de gelo totalmente carregada tratará Cryo DMG Ataque de mergulho: Dispara uma chuva de flechas no ar antes de cair e atingir o solo, distribuindo DMG de AoE com o impacto.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilds congelados | Habilidade Elemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aloy joga uma Bomba de Congelamento na direção do alvo e desencadeia uma explosão, distribuindo Cryo DMG. Depois de explodir, a Bomba Congelada se dividirá em muitos Chillwater Bomblets que explodem ao entrar em contato com os oponentes ou após um pequeno atraso, lidando com Cryo DMG. Quando uma Freeze Bomb ou Chillwater Bomblet atinge um oponente, o ATK do oponente é reduzido e Aloy recebe 1 pilha de bobina. Aloy pode ganhar até 1 pilha de bobina a cada 0.1s. Bobina
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profecias do amanhecer | Explosão Elemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aloy joga uma Power Cell cheia de Crio na direção do alvo, então o detona com uma flecha, lidando AoE Cryo Damage.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anulação de combate | 1ª Ascensão Passiva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quando Aloy recebe o efeito Coil de Frozen Wilds, seu ATK é aumentado em 16%, enquanto o ATK dos membros do grupo nas proximidades é aumentado em 8%. Este efeito dura 10s. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golpe forte | 4ª Ascensão Passiva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quando Aloy está no estado de Rushing Ice conferido por Frozen Wilds, ela Bônus Cryo DMG aumenta em 3.5% a cada 1s. No máximo Bônus Cryo DMG um aumento de 35% pode ser obtido desta forma. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fácil faz isso | Utilitário passivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quando Aloy está no grupo, os animais que produzem Fowl, Raw Meat ou Chilled Meat não se assustam quando os membros do grupo se aproximam deles.
|
Upgrade de Talento
Talento Nível |
Exigido Ascensão |
amora preta [Subtotal] |
Materiais Comuns [Subtotal] |
Materiais de aumento de nível de talento [Subtotal] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 → 2 | 2✦ | 12,500 12,500 Mora [12,500] | 6 6 Espectral Husk [6] | 3 3 Ensinamentos de Liberdade [3] | ||
2 → 3 | 3✦ | 17,500 17,500 Mora [30,000] | 3 3 Coração Espectral [3] | 2 2 Guia para a liberdade [2] | ||
3 → 4 | 25,000 25,000 Mora [55,000] | 4 4 Coração Espectral [7] | 4 4 Guia para a liberdade [6] | |||
4 → 5 | 4✦ | 30,000 30,000 Mora [85,000] | 6 6 Coração Espectral [13] | 6 6 Guia para a liberdade [12] | ||
5 → 6 | 37,500 37,500 Mora [122,500] | 9 9 Coração Espectral [22] | 9 9 Guia para a liberdade [21] | |||
6 → 7 | 5✦ | 120,000 120,000 Mora [242,500] | 4 4 Núcleo Espectral [4] | 4 4 Filosofias da Liberdade [4] | 1 1 momento derretido [1] | |
7 → 8 | 260,000 260,000 Mora [502,500] | 6 6 Núcleo Espectral [10] | 6 6 Filosofias da Liberdade [10] | 1 1 momento derretido [2] | ||
8 → 9 | 6✦ | 450,000 450,000 Mora [952,500] | 9 9 Núcleo Espectral [19] | 12 12 Filosofias da Liberdade [22] | 2 2 momento derretido [4] | |
9 → 10 | 700,000 700,000 Mora [1,652,500] | 12 12 Núcleo Espectral [31] | 16 16 Filosofias da Liberdade [38] | 2 2 momento derretido [6] | 1 1 Coroa do Insight [1] |
Custo total (1 → 10)
constelação
Nível | ícone | Nome | Efeito |
---|---|---|---|
1 | Estrela de outro mundo (1) | Ainda não chegou a hora de o canto do céu noturno dessa pessoa se iluminar. | |
2 | Estrela de outro mundo (2) | Ainda não chegou a hora de o canto do céu noturno dessa pessoa se iluminar. | |
3 | Estrela de outro mundo (3) | Ainda não chegou a hora de o canto do céu noturno dessa pessoa se iluminar. | |
4 | Estrela de outro mundo (4) | Ainda não chegou a hora de o canto do céu noturno dessa pessoa se iluminar. | |
5 | Estrela de outro mundo (5) | Ainda não chegou a hora de o canto do céu noturno dessa pessoa se iluminar. | |
6 | Estrela de outro mundo (6) | Ainda não chegou a hora de o canto do céu noturno dessa pessoa se iluminar. |
Cada ativação de Constelação requer um Fortuna Star.
Disponibilidade
Desejos de evento
Aloy não foi promovido ou apresentado com um aumento na taxa de queda em nenhum Event Wishes.
- Artigo no Horizon genshinlife.com.
Histórico de Mudanças
Lançado em versão 2.1[criar nova história]- ↑ (EN) HoYoLAB - "Meu arco é a serviço de pessoas que precisam de ajuda."
- ↑ HoYoLAB - Como obter "Salvador de outro mundo" Aloy (Cryo)
- ↑ Programa Especial 3.0 3.1 (CN) Versão 2.1
- ↑ (KR) Versão 2.1 Programa Especial
Navegação
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-Hit DMG | 21.12 + 23.76 | 22.56 + 25.38 | 24 + 27 | 25.92 + 29.16 | 27.36 + 30.78 | 29.04 + 32.67 | 31.2 + 35.1 | 33.36 + 37.53 | 35.52 + 39.96 | 37.68 + 42.39 | 39.84 + 44.82 |
2-Hit DMG | 43.12 | 46.06 | 49 | 52.92 | 55.86 | 59.29 | 63.7 | 68.11 | 72.52 | 76.93 | 81.34 |
3-Hit DMG | 52.8 | 56.4 | 60 | 64.8 | 68.4 | 72.6 | 78 | 83.4 | 88.8 | 94.2 | 99.6 |
4-Hit DMG | 65.65 | 70.12 | 74.6 | 80.57 | 85.04 | 90.27 | 96.98 | 103.69 | 110.41 | 117.12 | 123.84 |
Ataque carregado (tiro certeiro) | |||||||||||
Tiro mirado | 43.86 | 47.43 | 51 | 56.1 | 59.67 | 63.75 | 69.36 | 74.97 | 80.58 | 86.7 | 92.82 |
Tiro apontado totalmente carregado | 124 | 133.3 | 142.6 | 155 | 164.3 | 173.6 | 186 | 198.4 | 210.8 | 223.2 | 235.6 |
Ataque de Mergulho | |||||||||||
Mergulho DMG | 56.83 | 61.45 | 66.08 | 72.69 | 77.31 | 82.6 | 89.87 | 97.14 | 104.41 | 112.34 | 120.27 |
Low Plunge DMG | 113.63 | 122.88 | 132.13 | 145.35 | 154.59 | 165.17 | 179.7 | 194.23 | 208.77 | 224.62 | 240.48 |
High Plunge DMG | 141.93 | 153.49 | 165.04 | 181.54 | 193.1 | 206.3 | 224.45 | 242.61 | 260.76 | 280.57 | 300.37 |
- A maioria das habilidades com um efeito de campo de vácuo puxará os Chillwater Bomblets para dentro. Exceções notáveis incluem a Grand Ode do Vento de Venti e o efeito passivo de The Viridescent Hunt.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freeze Bomb DMG | 177.6 | 190.92 | 204.24 | 222 | 235.32 | 248.64 | 266.4 | 284.16 | 301.92 | 319.68 |
Chillwater Bomblets | 40 | 43 | 46 | 50 | 53 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 |
Diminuição de ATK | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
ATK Diminuir Duração | 6s | |||||||||
Bônus de DMG de ataque normal da bobina | 5.85 / 11.69 / 17.54 | 6.19 / 12.39 / 18.58 | 6.54 / 13.09 / 19.63 | 7 / 14 / 21 | 7.35 / 14.7 / 22.05 | 7.7 / 15.4 / 23.1 | 8.15 / 16.31 / 24.46 | 8.61 / 17.22 / 25.83 | 9.06 / 18.13 / 27.2 | 9.52 / 19.04 / 28.56 |
Rushing Ice Normal Attack Bônus DMG | 29.23 | 30.98 | 32.73 | 35 | 36.75 | 38.5 | 40.77 | 43.05 | 45.32 | 47.6 |
Duração do Rushing Ice | 10s | |||||||||
CD | 20s |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skill DMG | 359.2 | 386.14 | 413.08 | 449 | 475.94 | 502.88 | 538.8 | 574.72 | 610.64 | 646.56 |
CD | 12s | |||||||||
Custo de energia | 40 |
- Se um personagem chegar muito perto dos animais, eles ainda ficarão assustados, independentemente de alguém estar andando ou não atacando. Da mesma forma, se um animal for morto, o resto próximo também ficará assustado.
Personagens jogáveis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Outlander |
| |||||
Mondstadt |
| |||||
Liyue |
| |||||
Inazuma |
| |||||
Snezhnaya |
|
Próximos personagens | |
---|---|
Personagens que foram anunciados como próximos personagens jogáveis por miHoYo. | |
Inazuma |
Gorou Gorou Thom Thom Yae miko Yae miko |
Khaenri'ah |
Dainsleif Dainsleif |
Personagens Mencionados | |
---|---|
Personagens notáveis que são mencionados ou vistos no jogo ou outra mídia oficial. Eles são especulados para se tornarem personagens jogáveis no futuro. | |
Mondstadt |
Alice Alice barcos barcos |
Liyue |
Baizhu Baizhu Yaoyao Yaoyao Yunjin Yunjin |
Inazuma |
Arataki Itto Arataki Itto Kamisato Ayato Kamisato Ayato Kuki Ninja Kuki Ninja Shikanoin Heizou Shikanoin Heizou |
Sumeru |
Cyno Cyno |
Fonte |
Lyney Lyney Lynette Lynette |
Natlan |
Iansan Iansan |
Snezhnaya |
Pulcinella Pulcinella Scaramouche Scaramouche Signora Signora Tsaritsa Tsaritsa |
Desconhecido |
Skirk Skirk |
5 ★ |
Aloy Aloy Viajante Viajante |
---|
4 ★ |
Âmbar Âmbar Barbara Barbara Bennett Bennett Diona Diona Fischl Fischl Kaeya Kaeya Lisa Lisa Noelle Noelle Navalha Navalha Rosaria Rosaria Sacarose Sacarose |
---|---|
5 ★ |
Albedo Albedo Diluir Diluir Eula Eula Jean Jean Klee Klee Mona Mona Ventos Ventos |
4 ★ |
Beidou Beidou Chongyun Chongyun Ningguang Ningguang Xiangling Xiangling Xingqiu Xingqiu Xinyan Xinyan Yanfei Yanfei |
---|---|
5 ★ |
Ganyu Ganyu Hu Tao Hu Tao Keqing Keqing Qiqi Qiqi Xiao Xiao Zhongli Zhongli |
4 ★ |
|
---|---|
5 ★ |
Kaedehara Kazuha Kaedehara Kazuha Kamisato Ayaka Kamisato Ayaka Raiden Shogun Raiden Shogun Sangonomiya Kokomi Sangonomiya Kokomi Yoimiya Yoimiya |
5 ★ |
Tartaglia Tartaglia |
---|
Personagens que foram anunciados como próximos personagens jogáveis por miHoYo.
InazumaGorou Gorou
Thom Thom
Yae miko Yae Miko Khaenri'ah
Dainsleif Personagens mencionados em Dainsleif
Personagens notáveis que são mencionados ou vistos no jogo ou outra mídia oficial. Eles são especulados para se tornarem personagens jogáveis no futuro.
MondstadtAlice Alice
barcos Varka Liyue
Baizhu Baizhu
Yaoyao Yaoyao
Yunjin Yunjin Inazuma
Arataki Itto Arataki Itto
Kamisato
Ayato Kamisato
Ayato
Kuki Ninja Kuki Ninja
Shikanoin
Heizou Shikanoin
Heizou Sumeru
Cyno Cyno Fontaine
Lyney Lyney
Lynette Lynette Natlan
Iansan Iansan Snezhnaya
Pulcinella Pulcinella
Scaramouche Scaramouche
Signora Signora
Tsaritsa Tsaritsa Desconhecida
Skirk Skirk