Esta é a nova técnica secreta do Raiden Shogun. Abandonando o vazio "Musou", ela agora carrega nos ombros um novo "Musou" - os sonhos e ambições de todos. Assim como "shinsetsu", "a verdade" também significa "o novo", Inazuma também entrou em um novo capítulo.
- Os ataques de Raiden Shogun durante sua postura de explosão são considerados ataques normais, carregados e de mergulho no início do ataque. No entanto, o dano causado é considerado dano de explosão elementar e não conta como dano de ataque normal, carregado ou de mergulho. [1]
- Pelas razões acima, ataques enquanto em posição de explosão não irão desencadear as Descargas Relâmpago do Quebra-Tempestade de Beidou, o Trovão Caindo do Trovão Berrante do Viajante Electro ou as Lâminas de Vácuo da Espinha Ascendente. Isso ocorre porque essas habilidades exigem que o dano de ataque normal ou carregado seja causado. Ataques normais ou carregados que causam dano como dano de explosão elemental não contam.
- No entanto, a Espada Guhua: Raincutter de Xingqiu e o ataque conjunto de Oz de Fischl em C6 são ativados a cada ataque. Ao contrário das habilidades mencionadas anteriormente, elas exigem apenas que um ataque normal seja usado, independentemente do tipo de dano causado.
- Todo o dano da explosão de Raiden Shogun não é aumentado pelo conjunto Final do Gladiador de 4 peças, mas é afetado pelo conjunto de 2 peças. Isso também se aplica ao conjunto de 4 peças Bloodstained Chivalry.
- O efeito de regeneração de energia de Musou Isshin será aplicado independentemente do dano causado. Por exemplo, atingir slimes elétricos ou Abyss Mages protegidos ainda resultará na produção de energia.
- O Talento Passivo da segunda ascensão de Raiden Shogun, o Iluminado, aumenta a energia plana produzida por Musou Isshin para os membros de seu grupo (incluindo ela mesma) em 0.6% por 1% do bônus de Recarga de Energia de Raiden. Apesar da descrição do jogo, este bônus não beneficia exclusivamente a si mesma. Por exemplo; com 200% de bônus de recarga de energia, (300% total) Musou Isshin produzirá 120% mais energia, resultando em 5.5 energia em vez de 2.5 por ativação no nível 10, e um máximo de 27.5 em sua duração, todos os quais serão recebidos por ela mesma e sua equipe.
- A quantidade de energia restaurada para cada personagem é uma quantidade fixa e, como todos os bônus de energia plana, não é afetada pela respectiva recarga de energia de cada receptor. No entanto, como afirmado acima, ele ainda é indiretamente afetado pela recarga de energia do próprio Raiden Shogun devido aos efeitos do Iluminado.
- A escala de dano de explosão para a barra inicial é calculada como:
- Da mesma forma, a escala de dano dos ataques infundidos é
Cálculo de exemplo
No nível de talento 8 (escalonamento de talento 641) com 0 stacks, 2000 ataque, 150% de bônus de dano e nenhum Crit, o dano causado pelo corte inicial em um Mitachurl é de aproximadamente 14422.5.
Se alguém fizer o mesmo cálculo, mas com pilhas completas (60 pilhas de resolução), o escalonamento de talentos será
e o dano causado será em torno de 22819.5.
visualização
Mídia: Talent Secret Art Musou Shinsetsu.ogvMídia: Talent Secret Art Musou Shinsetsu Musou Isshin Normal.ogvMídia: Talent Secret Art Musou Shinsetsu Musou Isshin Charged.ogvMídia: Talent Secret Art Musou Shinsetsu Chakra Desiderata.ogvMídia: Talent Secret Art Musou Shinsetsu Chakra Desiderata Allies.ogvDimensionamento de Atributos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Musou no Hitotachi Base DMG | 400.8 | 430.86 | 460.92 | 501 | 531.06 | 561.12 | 601.2 | 641.28 | 681.36 | 721.44 | 761.52 | 801.6 | 851.7 |
Resolve Bonus | 3.89 Inicial / 0.73 ATK DMG por pilha | 4.18 Inicial / 0.78 ATK DMG por pilha | 4.47 Inicial / 0.84 ATK DMG por pilha | 4.86 Inicial / 0.91 ATK DMG por pilha | 5.15 Inicial / 0.96 ATK DMG por pilha | 5.44 Inicial / 1.02 ATK DMG por pilha | 5.83 Inicial / 1.09 ATK DMG por pilha | 6.22 Inicial / 1.16 ATK DMG por pilha | 6.61 Inicial / 1.23 ATK DMG por pilha | 7 Inicial / 1.31 ATK DMG por pilha | 7.39 Inicial / 1.38 ATK DMG por pilha | 7.78 Inicial / 1.45 ATK DMG por pilha | 8.26 Inicial / 1.54 ATK DMG por pilha |
Resolver pilhas obtidas | 0.15 por energia consumida | 0.16 por energia consumida | 0.17 por energia consumida | 0.18 por energia consumida | 0.19 por energia consumida | 0.2 por energia consumida | |||||||
1-Hit DMG | 44.74 | 47.79 | 50.84 | 54.91 | 57.96 | 61.51 | 66.09 | 70.66 | 75.24 | 79.82 | 84.39 | 88.97 | 93.54 |
2-Hit DMG | 43.96 | 46.95 | 49.95 | 53.95 | 56.94 | 60.44 | 64.94 | 69.43 | 73.93 | 78.42 | 82.92 | 87.41 | 91.91 |
3-Hit DMG | 53.82 | 57.49 | 61.16 | 66.05 | 69.72 | 74 | 79.51 | 85.01 | 90.52 | 96.02 | 101.53 | 107.03 | 112.54 |
4-Hit DMG | 30.89 + 30.98 | 32.99 + 33.09 | 35.1 + 35.2 | 37.91 + 38.02 | 40.01 + 40.13 | 42.47 + 42.59 | 45.63 + 45.76 | 48.79 + 48.93 | 51.95 + 52.1 | 55.11 + 55.26 | 58.27 + 58.43 | 61.42 + 61.6 | 64.58 + 64.77 |
5-Hit DMG | 73.94 | 78.99 | 84.03 | 90.75 | 95.79 | 101.67 | 109.24 | 116.8 | 124.36 | 131.92 | 139.48 | 147.05 | 154.61 |
DMG de ataque cobrado | 61.6 + 74.36 | 65.8 + 79.43 | 70 + 84.5 | 75.6 + 91.26 | 79.8 + 96.33 | 84.7 + 102.25 | 91 + 109.85 | 97.3 + 117.45 | 103.6 + 125.06 | 109.9 + 132.67 | 116.2 + 140.27 | 122.5 + 147.88 | 128.8 + 155.48 |
Custo de resistência de ataque cobrado | 20 | ||||||||||||
Mergulho DMG | 63.93 | 69.14 | 74.34 | 81.77 | 86.98 | 92.92 | 101.1 | 109.28 | 117.46 | 126.38 | 135.3 | 144.22 | 153.14 |
Low Plunge DMG | 127.84 | 138.24 | 148.65 | 163.51 | 173.92 | 185.81 | 202.16 | 218.51 | 234.86 | 252.7 | 270.54 | 288.38 | 306.22 |
High Plunge DMG | 159.68 | 172.67 | 185.67 | 204.24 | 217.23 | 232.09 | 252.51 | 272.93 | 293.36 | 315.64 | 337.92 | 360.2 | 382.48 |
Restauração de energia de Musou Isshin | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | |||
Duração Musou Isshin | 7s | ||||||||||||
CD | 18s | ||||||||||||
Custo de energia | 90 |
Nivelamento de Talento
Talento Nível |
Exigido Ascensão |
amora preta [Subtotal] |
Materiais Comuns [Subtotal] |
Materiais de aumento de nível de talento [Subtotal] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 → 2 | 2✦ | 12,500 12,500 Mora [12,500] | 6 6 Old Handguard [6] | 3 3 Ensinamentos da Luz [3] | ||
2 → 3 | 3✦ | 17,500 17,500 Mora [30,000] | 3 3 Protetor de mão Kageuchi [3] | 2 2 Guia para a luz [2] | ||
3 → 4 | 25,000 25,000 Mora [55,000] | 4 4 Protetor de mão Kageuchi [7] | 4 4 Guia para a luz [6] | |||
4 → 5 | 4✦ | 30,000 30,000 Mora [85,000] | 6 6 Protetor de mão Kageuchi [13] | 6 6 Guia para a luz [12] | ||
5 → 6 | 37,500 37,500 Mora [122,500] | 9 9 Protetor de mão Kageuchi [22] | 9 9 Guia para a luz [21] | |||
6 → 7 | 5✦ | 120,000 120,000 Mora [242,500] | 4 4 Protetor de mão famoso [4] | 4 4 Filosofias da Luz [4] | 1 1 momento derretido [1] | |
7 → 8 | 260,000 260,000 Mora [502,500] | 6 6 Protetor de mão famoso [10] | 6 6 Filosofias da Luz [10] | 1 1 momento derretido [2] | ||
8 → 9 | 6✦ | 450,000 450,000 Mora [952,500] | 9 9 Protetor de mão famoso [19] | 12 12 Filosofias da Luz [22] | 2 2 momento derretido [4] | |
9 → 10 | 700,000 700,000 Mora [1,652,500] | 12 12 Protetor de mão famoso [31] | 16 16 Filosofias da Luz [38] | 2 2 momento derretido [6] | 1 1 Coroa do Insight [1] |
Custo total (1 → 10)
1,652,500 1,652,500 Blackberry6 6 Old Handguard22 22 Kageuchi Handguard31 31 famoso protetor de mão3 3 ensinamentos de luz21 21 Guia para a Luz38 38 filosofias de luz6 6 Momento Fundido1 1 coroa do insight
Curiosidades
- Em japonês, é chamado de 奥義 ・ 夢想 真 説 Ougi: Musou Shinsetsu que significa Arte Secreta: Verdadeiros Ensinamentos do Sonho. Observe que o Musou aqui significa "sonho" e é diferente do Musou (japonês: 無 想) em Musou no Hitotachi.
- Os personagens individuais de Musou Isshin (japonês: 夢想 一心) significam aproximadamente "Dream One Heart".
- Chakra Desiderata significa aproximadamente "Círculo dos desejos", combinando a palavra sânscrita cakrá (sânscrito: चक्र "roda / círculo") e o latim desiderata ("coisas do desejo").
- É o primeiro e atualmente o único burst elemental a custar 90 de energia, o que o torna o burst mais caro do jogo até agora.
Histórico de Mudanças
Lançado em versão 2.1[criar nova história]- ↑ https://www.hoyolab.com/article/793352
Navegação
|
Normal Ataque Origem | Elementar Habilidade Transcendência: presságio sinistro | Elementar Explosão Arte secreta: Musou Shinsetsu | 1ª Ascensão Passiva Desejos não numerados | 4ª Ascensão Passiva Iluminado | utilidade Passiva All-Preserver |
Nível da constelação 1 Inscrição Agourenta | Nível da constelação 2 Quebra-aço | Nível da constelação 3 Shinkage Bygones | Nível da constelação 4 Juramento de propriedade | Nível da constelação 5 Descida do Shogun | Nível da constelação 6 Wishbearer |