Artefatos | conjuntos | Estatísticas | Distribuição | Escala |
Conteúdo
- 1 Valores de estatísticas principais em cada nível
- 2 principais diferenças estatísticas
- 2.1 Diferença entre raridades
- 2.1.1 4 estrelas a 5 estrelas
- 2.1.2 3 estrelas a 4 estrelas
- 2.1.3 2 estrelas a 3 estrelas
- 2.1.4 1 estrelas a 2 estrelas
- 2.2 por aumento de nível
- 2.3 Valores de estatísticas idênticos
- 2.1 Diferença entre raridades
- 3 Máximos Teóricos Sub-Estatísticos
- 4 Navegação
Valores de estatísticas principais em cada nível
{{Estatísticas principais do artefato}} devem permanecer atualizadas com os dados aqui.
Artefatos 5 estrelas
Nível | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 | +19 | +20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 717 | 920 | 1,123 | 1,326 | 1,530 | 1,733 | 1,936 | 2,139 | 2,342 | 2,545 | 2,749 | 2,952 | 3,155 | 3,358 | 3,561 | 3,764 | 3,967 | 4,171 | 4,374 | 4,577 | 4,780 |
ATK | 47 | 60 | 73 | 86 | 100 | 113 | 126 | 139 | 152 | 166 | 179 | 192 | 205 | 219 | 232 | 245 | 258 | 272 | 285 | 298 | 311 |
CELULAR% | 7.0 | 9.0 | 11.0 | 12.9 | 14.9 | 16.9 | 18.9 | 20.9 | 22.8 | 24.8 | 26.8 | 28.8 | 30.8 | 32.8 | 34.7 | 36.7 | 38.7 | 40.7 | 42.7 | 44.6 | 46.6 |
INFORMÁTICA% | 7.0 | 9.0 | 11.0 | 12.9 | 14.9 | 16.9 | 18.9 | 20.9 | 22.8 | 24.8 | 26.8 | 28.8 | 30.8 | 32.8 | 34.7 | 36.7 | 38.7 | 40.7 | 42.7 | 44.6 | 46.6 |
DEF% | 8.7 | 11.2 | 13.7 | 16.2 | 18.6 | 21.1 | 23.6 | 26.1 | 28.6 | 31 | 33.5 | 36 | 38.5 | 40.9 | 43.4 | 45.9 | 48.4 | 50.8 | 53.3 | 55.8 | 58.3 |
Dano físico% | 8.7 | 11.2 | 13.7 | 16.2 | 16.2 | 21.1 | 23.6 | 26.1 | 28.6 | 31 | 33.5 | 36 | 38.5 | 40.9 | 43.4 | 45.9 | 48.4 | 50.8 | 53.3 | 55.8 | 58.3 |
% DMG elementar | 7.0 | 9.0 | 11.0 | 12.9 | 14.9 | 16.9 | 18.9 | 20.9 | 22.8 | 24.8 | 26.8 | 28.8 | 30.8 | 32.8 | 34.7 | 36.7 | 38.7 | 40.7 | 42.7 | 44.6 | 46.6 |
Maestria Elemental | 28 | 36 | 44 | 52 | 60 | 68 | 76 | 84 | 91 | 99 | 107 | 115 | 123 | 131 | 139 | 147 | 155 | 163 | 171 | 179 | 187 |
% De recarga de energia | 7.8 | 10.0 | 12.2 | 14.4 | 16.6 | 18.8 | 21.0 | 23.2 | 25.4 | 27.6 | 29.8 | 32.0 | 34.2 | 36.4 | 38.6 | 40.8 | 43.0 | 45.2 | 47.4 | 49.6 | 51.8 |
Taxa de crit% | 4.7 | 6.0 | 7.4 | 8.7 | 10.0 | 11.4 | 12.7 | 14.0 | 15.4 | 16.7 | 18.0 | 19.3 | 20.7 | 22.0 | 23.3 | 24.7 | 26.0 | 27.3 | 28.7 | 30.0 | 31.1 |
Crit DMG% | 9.3 | 11.9 | 14.6 | 17.2 | 19.9 | 22.5 | 25.2 | 27.8 | 30.5 | 33.1 | 35.8 | 38.4 | 41.1 | 43.7 | 46.3 | 49.0 | 51.6 | 54.3 | 56.9 | 59.6 | 62.2 |
% Bônus de cura | 5.4 | 6.9 | 8.4 | 10.0 | 11.5 | 13.0 | 14.5 | 16.1 | 17.6 | 19.1 | 20.6 | 22.2 | 23.7 | 25.2 | 26.7 | 28.3 | 29.8 | 31.3 | 32.8 | 34.4 | 35.9 |
Artefatos 4 estrelas
Nível | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 645 | 828 | 1,011 | 1,194 | 1,377 | 1,559 | 1,742 | 1,925 | 2,108 | 2,291 | 2,474 | 2,657 | 2,839 | 3,022 | 3,205 | 3,388 | 3,571 |
ATK | 42 | 54 | 66 | 78 | 90 | 102 | 113 | 125 | 137 | 149 | 161 | 173 | 185 | 197 | 209 | 221 | 232 |
CELULAR% | 6.3 | 8.1 | 9.9 | 11.6 | 13.4 | 15.2 | 17.0 | 18.8 | 20.6 | 22.3 | 24.1 | 25.9 | 27.7 | 29.5 | 31.3 | 33.0 | 34.8 |
INFORMÁTICA% | 6.3 | 8.1 | 9.9 | 11.6 | 13.4 | 15.2 | 17.0 | 18.8 | 20.6 | 22.3 | 24.1 | 25.9 | 27.7 | 29.5 | 31.3 | 33.0 | 34.8 |
DEF% | 7.9 | 10.1 | 12.3 | 14.6 | 16.8 | 19.0 | 21.2 | 23.5 | 25.7 | 27.9 | 30.2 | 32.4 | 34.6 | 36.8 | 39.1 | 41.3 | 43.5 |
Dano físico% | 7.9 | 10.1 | 12.3 | 14.6 | 16.8 | 19.0 | 21.2 | 23.5 | 25.7 | 27.9 | 30.2 | 32.4 | 34.6 | 36.8 | 39.1 | 41.3 | 43.5 |
% DMG elementar | 6.3 | 8.1 | 9.9 | 11.6 | 13.4 | 15.2 | 17.0 | 18.8 | 20.6 | 22.3 | 24.1 | 25.9 | 27.7 | 29.5 | 31.3 | 33.0 | 34.8 |
Maestria Elemental | 25 | 32 | 39 | 47 | 54 | 61 | 68 | 75 | 82 | 89 | 97 | 104 | 111 | 118 | 125 | 132 | 139 |
% De recarga de energia | 7.0 | 9.0 | 11.0 | 12.9 | 14.9 | 16.9 | 18.9 | 20.9 | 22.8 | 24.8 | 26.8 | 28.8 | 30.8 | 32.8 | 34.7 | 36.7 | 38.7 |
Taxa de crit% | 4.2 | 5.4 | 6.6 | 7.8 | 9.0 | 10.1 | 11.3 | 12.5 | 13.7 | 14.9 | 16.1 | 17.3 | 18.5 | 19.7 | 20.8 | 22.0 | 23.2 |
Crit DMG% | 8.4 | 10.8 | 13.1 | 15.5 | 17.9 | 20.3 | 22.7 | 25.0 | 27.4 | 29.8 | 32.2 | 34.5 | 36.9 | 39.3 | 41.7 | 44.1 | 46.4 |
% Bônus de cura | 4.8 | 6.2 | 7.6 | 9.0 | 10.3 | 11.7 | 13.1 | 14.4 | 15.8 | 17.2 | 18.6 | 19.9 | 21.3 | 22.7 | 24.0 | 25.4 | 26.8 |
Artefatos 3 estrelas
Nível | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 430 | 552 | 674 | 796 | 918 | 1,040 | 1,162 | 1,283 | 1,405 | 1,527 | 1,649 | 1,771 | 1,893 |
ATK | 28 | 36 | 44 | 52 | 60 | 68 | 76 | 84 | 91 | 99 | 107 | 115 | 123 |
CELULAR% | 5.2 | 6.7 | 8.2 | 9.7 | 11.2 | 12.7 | 14.2 | 15.6 | 17.1 | 18.6 | 20.1 | 21.6 | 23.1 |
INFORMÁTICA% | 5.2 | 6.7 | 8.2 | 9.7 | 11.2 | 12.7 | 14.2 | 15.6 | 17.1 | 18.6 | 20.1 | 21.6 | 23.1 |
DEF% | 6.6 | 8.4 | 10.3 | 12.1 | 14.0 | 15.8 | 17.7 | 19.6 | 21.4 | 23.3 | 25.1 | 27.0 | 28.8 |
Dano físico% | 6.6 | 8.4 | 10.3 | 12.1 | 14.0 | 15.8 | 17.7 | 19.6 | 21.4 | 23.3 | 25.1 | 27.0 | 28.8 |
% DMG elementar | 5.2 | 6.7 | 8.2 | 9.7 | 11.2 | 12.7 | 14.2 | 15.6 | 17.1 | 18.6 | 20.1 | 21.6 | 23.1 |
Maestria Elemental | 21 | 27 | 33 | 39 | 45 | 51 | 57 | 63 | 69 | 75 | 80 | 86 | 92 |
% De recarga de energia | 5.8 | 7.5 | 9.1 | 10.8 | 12.4 | 14.1 | 15.7 | 17.4 | 19.0 | 20.7 | 22.3 | 24.0 | 25.6 |
Taxa de crit% | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.4 | 9.4 | 10.4 | 11.4 | 12.4 | 13.4 | 14.4 | 15.4 |
Crit DMG% | 7.0 | 9.0 | 11.0 | 12.9 | 14.9 | 16.9 | 18.9 | 20.9 | 22.8 | 24.8 | 26.8 | 28.8 | 30.8 |
% Bônus de cura | 4.0 | 5.2 | 6.3 | 7.5 | 8.6 | 9.8 | 10.9 | 12.0 | 13.2 | 14.3 | 15.5 | 16.6 | 17.8 |
Artefatos 2 estrelas
Nível | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
HP | 258 | 331 | 404 | 478 | 551 |
ATK | 17 | 22 | 26 | 31 | 36 |
CELULAR% | 4.2 | 5.4 | 6.6 | 7.8 | 9 |
INFORMÁTICA% | 4.2 | 5.4 | 6.6 | 7.8 | 9 |
DEF% | 5.2 | 6.7 | 8.2 | 9.7 | 11.2 |
Dano físico% | 5.2 | 6.7 | 8.2 | 9.7 | 11.2 |
% DMG elementar | 4.2 | 5.4 | 6.6 | 7.8 | 9 |
Maestria Elemental | 17 | 22 | 26 | 31 | 36 |
% De recarga de energia | 4.7 | 6 | 7.3 | 8.6 | 9.9 |
Taxa de crit% | 2.8 | 3.6 | 4.4 | 5.2 | 6 |
CRIT DMG% | 5.6 | 7.2 | 8.8 | 10.4 | 11.9 |
% Bônus de cura | 3.2 | 4.1 | 5.1 | 6 | 6.9 |
Artefatos 1 estrelas
Nível | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
HP | 129 | 178 | 227 | 275 | 324 |
ATK | 8 | 12 | 15 | 18 | 21 |
CELULAR% | 3.1 | 4.3 | 5.5 | 6.7 | 7.9 |
INFORMÁTICA% | 3.1 | 4.3 | 5.5 | 6.7 | 7.9 |
DEF% | 3.9 | 5.4 | 6.9 | 8.4 | 9.9 |
Dano físico% | 3.9 | 5.4 | 6.9 | 8.4 | 9.9 |
% DMG elementar | 3.1 | 4.3 | 5.5 | 6.7 | 7.9 |
Maestria Elemental | 13 | 17 | 22 | 27 | 32 |
% De recarga de energia | 3.5 | 4.8 | 6.1 | 7.5 | 8.8 |
Taxa de crit% | 2.1 | 2.9 | 3.7 | 4.5 | 5.3 |
CRIT DMG% | 4.2 | 5.8 | 7.4 | 9.0 | 10.5 |
% Bônus de cura | 2.4 | 3.3 | 4.3 | 5.2 | 6.1 |
Principais diferenças estatísticas
Diferença entre raridades
4 estrelas a 5 estrelas
A estatística principal de base passando de um artefato de 4 estrelas para um artefato de 5 estrelas é aumentada em:
- ~ 11.162% para todos Estatísticas Principais.
3 estrelas a 4 estrelas
A estatística principal de base passando de um artefato de 3 estrelas para um artefato de 4 estrelas é aumentada em:
- 50% para HP e ATK.
- ~ 20% para todos os outros Estatuto principal.
2 estrelas a 3 estrelas
A estatística principal de base passando de um artefato de 2 estrelas para um artefato de 3 estrelas é aumentada em:
- 66.66% para HP e ATK.
- ~ 23.5% para todos os outros Estatuto principal.
1 estrelas a 2 estrelas
A estatística principal de base passando de um artefato de 1 estrelas para um artefato de 2 estrelas é aumentada em:
- 112.5% para ATK.
- 100% para HP.
- ~ 35.5% para todos os outros Estatuto principal.
Por Aumento de Nível
Sempre que um artefato ganha um nível, o seguinte cálculo é aplicado à sua estatística principal:
CurrentStatValue = PreviousStatValue + (BaseMainStatValue x StatMultiplier)
O StatMultiplier é exclusivo para cada qualidade específica e estatísticas principais em questão e varia entre 0.28 e 0.29. Além disso, cada estatística é arredondada na visualização da IU.
Valores estatísticos idênticos
Os seguintes valores de compartilhamento de estatísticas principais:
- CELULAR%, INFORMÁTICA% e % DMG elementar.
- DEF% e Dano físico%.
Máximos Teóricos Subestatísticos
Esses são valores máximos de subestatísticos teóricos que qualquer artefato pode ter. Isso requer que o artefato tenha o número máximo de subestatísticas possíveis no nível 0, para que um teste não seja "desperdiçado" em uma nova subestatística, com qualquer subestatística de interesse tendo também o valor inicial máximo possível. Para obter o valor teórico máximo, o artefato deve apenas rolar para a subestatística de interesse, ao mesmo tempo que rola o valor máximo de atualização possível.
Máximos TeóricosRaridade | |||
---|---|---|---|
HP | 287 | 956 | 1,794 |
ATK | 19 | 62 | 114 |
DEF | 22 | 74 | 138 |
CELULAR% | 7 | 18.6 | 34.8 |
INFORMÁTICA% | 7 | 18.6 | 34.8 |
DEF% | 8.7 | 23.3 | 43.8 |
Maestria Elemental | 28 | 75 | 138 |
% De recarga de energia | 7.8 | 20.7 | 39 |
Taxa de crit% | 4.7 | 12.4 | 23.4 |
CRIT DMG% | 9.3 | 24.9 | 46.8 |
Navegação
|
- Personagens
- Teyvat
- Facções
- Manga
- Livros
- Soundtrack
- Timeline
- Histórias em quadrinhos
- Sistemas de Jogo
- Versão
- Eventos
- domínios
- Spiral Abyss
- Afloramentos de Ley Line
- Expeditions
- World Reset Timers
- Estátua dos sete
- olhos
- Teleport Waypoints
- Santuários das Profundezas
- Ágata carmesim
- Missões de arconte
- Missões de história
- Missões mundiais
- Comissões
- Eventos de Hangout
- Missões de eventos
- Adventure Rank
- Character EXP
- Manual do Aventureiro
- realizações
- Reputação
- Nível de Amizade
- Ofertas
- Serenity Pot
- Arcos
- Catalisadores
- Claymores
- Polearms
- Espadas
- Resina Original
- Materiais
- Artefatos
- conjuntos
- Estatísticas
- Distribuição
- Escala
- Alimentos
- poções
- Gadgets e Electronicos
- Lojas
- Atributos
- elementos
- Dano
- Energia
- Talentos
- Constelações
- Co-Op Fashion
- Inimigos Comuns
- Inimigos de Elite
- Chefes normais
- Chefes semanais
- Animais selvagens
- Desejos
- Passe de batalha
- Bênção da Lua Welkin
- Primogemas
- Cristais de gênese
- Trajes de personagens