Uma reverência, apesar do nome. Após incontáveis experimentos e melhorias no design, o criador do estilingue definitivo descobriu que havia feito o que na verdade era um arco.
Conteúdo
- 1 Estatísticas Básicas
- 2 Conhecimento
- 3 subidas
- 4
- Disponibilidade 5
- 6 Histórico de Mudanças
- 7 Navegação
Estatísticas de base
As estatísticas básicas das armas antes e depois de cada Ascensão:
Ascensão Fase |
Nível | Fundo ATK |
2ª estatística (Taxa de crit) |
---|---|---|---|
0 | 1 | 38 | 6.8% |
20 | 86 | 12.0% | |
1 | 20 | 105 | 12.0% |
40 | 151 | 17.5% | |
2 | 40 | 171 | 17.5% |
50 | 193 | 20.3% | |
3 | 50 | 212 | 20.3% |
60 | 234 | 23.0% | |
4 | 60 | 253 | 23.0% |
70 | 274 | 25.7% | |
5 | 70 | 294 | 25.7% |
80 | 314 | 28.5% | |
6 / MAX | 80 | 334 | 28.5% |
90 | 354 | 31.2% |
Conhecimento
Aquele que desejava melhorar o alcance e a precisão dos estilingues descobriu que
A potência aumenta o alcance, mas custa precisão.
Assim, as pedras de estilingue foram substituídas por longos postes de madeira com penas para estabilidade.
Os membros do estilingue foram alongados e as pontas recurvadas para aumentar a tração.
Então, ele percebeu que havia feito uma reverência.
Subidas
Ascensão Fase |
Arma de Ascensão Materiais |
comum Materiais | ||
---|---|---|---|---|
0 → 1 | 5,000 | 2 Areias Luminosas de Guyun 2 areias luminosas de Guyun | 2 Faca Sacrificial do Hunter 2 faca de sacrifício do caçador | 1D Máscara danificada 1 Máscara Danificada |
1 → 2 | 10,000 | 2Lustrous Stone de Guyun 2 Pedra Lustrosa de Guyun | 8 Faca Sacrificial do Hunter 8 faca de sacrifício do caçador | 5D Máscara danificada 5 Máscara Danificada |
2 → 3 | 15,000 | 4Lustrous Stone de Guyun 4 Pedra Lustrosa de Guyun | 4 Faca Sacrificial do Agente 4 faca de sacrifício do agente | 4 Máscara Manchada 4 Máscara Manchada |
3 → 4 | 20,000 | 2Relic de Guyun 2 relíquias de Guyun | 8 Faca Sacrificial do Agente 8 faca de sacrifício do agente | 6 Máscara Manchada 6 Máscara Manchada |
4 → 5 | 25,000 | 4Relic de Guyun 4 relíquias de Guyun | 6 Faca de sacrifício do inspetor 6 faca de sacrifício do inspetor | 4 Máscara Ótima 4 Máscara Agourenta |
5 → 6 | 30,000 | 3 Corpo Divino de Guyun 3 Corpo Divino de Guyun | 12 Faca de sacrifício do inspetor 12 faca de sacrifício do inspetor | 8 Máscara Ótima 8 Máscara Agourenta |
Disponibilidade
- Invocação padrão Wish Wanderlust (indefinido)
- Desejo de iniciante (indefinido até que todos os 20 desejos tenham sido feitos)
- Todos os desejos de evento de personagem e desejos de evento de arma
Histórico de Mudanças
Lançado em versão 1.0[editar histórico] Versão 1.2- A descrição do efeito do Slingshot foi alterada.
versão 1.0
- Slingshot estava disponível no lançamento inicial do jogo.
Navegação
|
Espadas | |
---|---|
Claymores | |
---|---|
Polearms | |
---|---|
Catalisadores | |
---|---|
Arcos | |
---|---|