Conteúdo
- 1 informação
- 2 compras normais (USD)
- 3 bônus de recarga inicial
- 4 compras normais (CNY)
- 5 outras moedas
- 6 UI no jogo
- 7 curiosidades
- 8 Histórico de Mudanças
- 9 Navegação
Informação
Cristais de gênese são a moeda especial premium no Impacto Genshin. Eles só podem ser obtidos por meio de compras no jogo. Esses cristais podem ser convertidos em Primogemas em uma proporção de 1: 1.
Observação: Contas criadas usando um dispositivo móvel só poderão recarregar no celular. Contas criadas no PC ou PlayStation podem usar outras plataformas.
As compras só podem ser feitas na mesma plataforma do dispositivo que você usou para se registrar. Isso ocorre porque no iOS, Android e PlayStation, Apple / Google / Sony obtém uma parte dos lucros obtidos com as compras no aplicativo, e esses mercados desencorajam a venda de compras no aplicativo de uma forma que contorna esse corte (como a Epic Games fez com Fortnite, resultando em seu aplicativo sendo retirado das lojas App e Play).
Compras normais (USD)
Isso exclui o bônus do comprador pela primeira vez e pressupõe a compra direta no PC.
Cristais | Preço | extra Cristais |
Total | Cristais por dólar |
---|---|---|---|---|
60 | $ 0.99 | 0 | 60 | 60.61 |
300 | $ 4.99 | 30 | 330 | 66.13 |
980 | $ 14.99 | 110 | 1,090 | 72.72 |
1,980 | $ 29.99 | 260 | 2,240 | 74.69 |
3,280 | $ 49.99 | 600 | 3,880 | 77.62 |
6,480 | $ 99.99 | 1,600 | 8,080 | 80.81 |
Bônus de recarga inicial
O bônus de recarga inicial é quando a primeira compra de Genesis Crystals é o dobro do valor base.
Cristais | Preço | extra
Cristais |
Total | Cristais por dólar |
---|---|---|---|---|
60 | $ 0.99 | 60 | 120 | 121.21 |
300 | $ 4.99 | 300 | 600 | 120.24 |
980 | $ 14.99 | 980 | 1,960 | 130.75 |
1,980 | $ 29.99 | 1,980 | 3,960 | 132.04 |
3,280 | $ 49.99 | 3,280 | 6,560 | 131.22 |
6,480 | $ 99.99 | 6,480 | 12,960 | 129.61 |
Ele foi redefinido nas seguintes datas:
- Versão 1.0 - 28 de setembro de 2020 (bônus inicial)
- Versão 2.1 - 01º de setembro de 2021
Compras normais (CNY)
A proporção de CNY para Cristais é 1∶10. Como 100 USD = 648 CNY = 6480 Cristais, se USD∶CNY = 6.48, você receberá exatamente a mesma quantidade de Cristais com CNY ou USD.
Cristais | Preço | extra Cristais |
Total | Cristais por Yuan |
---|---|---|---|---|
60 | ¥ 6.00 | 0 | 60 | 10 |
300 | ¥ 30.00 | 30 | 330 | 11 |
980 | ¥ 98.00 | 110 | 1,090 | 11.122 |
1,980 | ¥ 198.00 | 260 | 2,240 | 11.313 |
3,280 | ¥ 328.00 | 600 | 3,880 | 11.829 |
6,480 | ¥ 648.00 | 1,600 | 8,080 | 12.469 |
Outras moedas
Comparação Regional
Baseado no pacote 980 Genesis Crystal ao preço de $ 14.99 em dólares americanos.
Moeda | Preço | Exchange | Cristais por USD |
---|---|---|---|
USD | $ 14.99 | 1: 1 | 72.667 |
CNY | ¥ 98.00 | 1: 0.154 | 64.80 |
GBP | £ 12.99 | 1: 1.29 | 65.046 |
EUR | 14.99€ | 1: 1.18 | 61.623 |
CAD | $ 20.99 | 1: 0.76 | 68.328 |
MYR | RM59.90 | 1: 0.241 | 75.654 |
SGD | S $ 21.98 | 1: 0.74 | 67.01 |
AUD | $ 22.99 | 1: 0.79 | 60.055 |
VND | đ329.000 | 1: 0.014 | 68.483 |
PLN | 69,99 zł | 1: 0.27 | 57.28 |
IDR | Rp249000 | 1: 0.00069 | 63.70 |
PHP | ₱ 749 | 1: 0.020 | 66.35 |
RUB | 1390₽ | 1: 0.014 | 56.01 |
GBP - PC
Cristais | Preço | extra Cristais |
Total | Cristais por GBP | Cristais por USD * |
---|---|---|---|---|---|
60 | £ 0.89 | 0 | 60 | 67.416 | 52.260 |
300 | £ 4.49 | 30 | 330 | 73.497 | 56.974 |
980 | £ 12.99 | 110 | 1,090 | 83.910 | 65.046 |
1,980 | £ 25.99 | 260 | 2,240 | 86.187 | 66.811 |
3,280 | £ 44.99 | 600 | 3,880 | 86.241 | 66.853 |
6,480 | £ 89.99 | 1,600 | 8,080 | 89.788 | 69.603 |
- Taxa de câmbio £ 1 para US $ 1.29
Compras em libras esterlinas recebem 15% menos Cristais por dólar.
Os preços para PC e Android mudaram em 6 de agosto de 2021.
Observe que os preços podem variar dependendo da plataforma, consulte PlayStation Store e conversor XE
EUR
Cristais | Preço | extra Cristais |
Total | Cristais por EUR | Cristais por USD |
---|---|---|---|---|---|
60 | 0,99€ | 0 | 60 | 60.606 | 51.361 |
300 | 4,99€ | 30 | 330 | 66.132 | 56.044 |
980 | 14,99€ | 110 | 1,090 | 72.715 | 61.623 |
1,980 | 29,99€ | 260 | 2,240 | 74.692 | 63.298 |
3,280 | 49,99€ | 600 | 3,880 | 77.616 | 65.776 |
6,480 | 99,99€ | 1,600 | 8,080 | 80.808 | 68.481 |
- Taxa de câmbio € 1 para US $ 1.18
Compras em euros recebem 16% menos Cristais por dólar.
CAD
Cristais | Preço | extra Cristais |
Total | Cristais por CAD | Cristais por USD |
---|---|---|---|---|---|
60 | $ 1.39 | 0 | 60 | 43.165 | 56.797 |
300 | $ 6.99 | 30 | 330 | 47.210 | 62.119 |
980 | $ 20.99 | 110 | 1,090 | 51.929 | 68.328 |
1,980 | $ 39.99 | 260 | 2,240 | 56.014 | 73.703 |
3,280 | $ 69.99 | 600 | 3,880 | 55.436 | 72.943 |
6,480 | $ 139.99 | 1,600 | 8,080 | 57.718 | 75.945 |
- Taxa de câmbio CA $ 1 para US $ 0.76
Em média, as compras de CAD recebem 6% menos Cristais por dólar.
CAD é a única moeda listada atualmente na página da web que tem um declínio em Cristais por unidade de moeda conforme o preço dos pacotes aumenta. Por este motivo, não é aconselhável adquirir o pack 3280 Crystal em CAD.
MYR - PC
Cristais | Preço | extra Cristais |
Total | Cristais por MYR | Cristais por USD |
---|---|---|---|---|---|
60 | RM3.90 | 0 | 60 | 15.385 | 63.962 |
300 | RM19.90 | 30 | 330 | 16.583 | 68.943 |
980 | RM59.90 | 110 | 1,090 | 18.197 | 75.654 |
1,980 | RM129.90 | 260 | 2,240 | 17.244 | 71.692 |
3,280 | RM199.90 | 600 | 3,880 | 19.410 | 80.696 |
6,480 | RM399.90 | 1,600 | 8,080 | 20.205 | 84.002 |
- Taxa de câmbio RM1 para US $ 0.2405293
As compras MYR recebem 3% mais Cristais por dólar.
SGD - PC, Play Store e App Store
Cristais | Preço | extra Cristais |
Total | Cristais por SGD | Cristais por USD |
---|---|---|---|---|---|
60 | S $ 1.48 | 0 | 60 | 40.54 | 54.78 |
300 | S $ 6.98 | 30 | 330 | 47.27 | 63.87 |
980 | S $ 21.98 | 110 | 1,090 | 49.59 | 67.01 |
1,980 | S $ 44.98 | 260 | 2,240 | 49.79 | 67.28 |
3,280 | S $ 68.98 | 600 | 3,880 | 56.24 | 76 |
6,480 | S $ 148.98 | 1,600 | 8,080 | 54.23 | 73.28 |
- Taxa de câmbio S $ 1 para US $ 0.74
Compras SGD recebem 10% menos Cristais por dólar.
AUD - PC
Cristais | Preço | extra Cristais |
Total | Cristais por AUD | Cristais por USD |
---|---|---|---|---|---|
60 | $ 1.49 | 0 | 60 | 40.268 | 50.847 |
300 | $ 7.99 | 30 | 330 | 41.302 | 52.298 |
980 | $ 22.99 | 110 | 1,090 | 47.412 | 60.055 |
1,980 | $ 46.99 | 260 | 2,240 | 47.670 | 60.377 |
3,280 | $ 79.99 | 600 | 3,880 | 48.506 | 61.431 |
6,480 | $ 159.99 | 1,600 | 8,080 | 50.503 | 63.965 |
- Taxa de câmbio A $ 1 para US $ 0.79
Em média, as compras em AUD recebem 22% menos Cristais por dólar.
VND - PC
Cristais | Preço | extra Cristais |
Total | Cristais por VND | Cristais por USD |
---|---|---|---|---|---|
60 | đ22.000 | 0 | 60 | ||
300 | đ109.000 | 30 | 330 | ||
980 | đ329.000 | 110 | 1,090 | 68.483 | |
1,980 | đ699.000 | 260 | 2,240 | ||
3,280 | đ1.099.000 | 600 | 3,880 | ||
6,480 | đ2.199.000 | 1,600 | 8,080 |
BRL - PC
Cristais | Preço | extra Cristais |
Total | Cristais por BRL | Cristais por USD |
---|---|---|---|---|---|
60 | R$ 4.90 | 0 | 60 | 12.244 | 68.027 |
300 | R$ 27.90 | 30 | 330 | 11.827 | 65.710 |
980 | R$ 84.90 | 110 | 1,090 | 12.838 | 71.325 |
1,980 | R$ 169.90 | 260 | 2,240 | 13.184 | 73.245 |
3,280 | R$ 279.90 | 600 | 3,880 | 13.862 | 77.011 |
6,480 | R$ 549.90 | 1,600 | 8,080 | 14.693 | 81.631 |
- Taxa de câmbio R $ 1 para US $ 0.19
Em média, as compras em BRL recebem 2% menos Cristais por dólar.
PLN
Cristais | Preço | extra Cristais |
Total | Cristais por PLN | Cristais por USD |
---|---|---|---|---|---|
60 | 4,99 zł | 0 | 60 | 12.02 | 44.4 |
300 | 23,99 zł | 30 | 330 | 12.51 | 50.61 |
980 | 69,99 zł | 110 | 1,090 | 15.57 | 57.28 |
1,980 | 139,99 zł | 260 | 2,240 | 16.00 | 58.85 |
3,280 | 239,99 zł | 600 | 3,880 | 16.17 | 59.45 |
6,480 | 479,99 zł | 1,600 | 8,080 | 16.83 | 61.91 |
- Taxa de câmbio 1 zł para US $ 0.27
Em média, as compras de PLN recebem 23,23% menos Cristais por dólar.
IDR - PC
Cristais | Preço | extra Cristais |
Total | Cristais por 1000 IDR | Cristais por USD |
---|---|---|---|---|---|
60 | Rp16000 | 0 | 60 | 3.75 | 54.54 |
300 | Rp79000 | 30 | 330 | 4.17 | 60.77 |
980 | Rp249000 | 110 | 1,090 | 4.37 | 63.70 |
1,980 | Rp479000 | 260 | 2,240 | 4.67 | 68.06 |
3,280 | Rp799000 | 600 | 3,880 | 4.85 | 70.67 |
6,480 | Rp1599000 | 1,600 | 8,080 | 5.05 | 73.54 |
- Taxa de câmbio Rp1000 para US $ 0.069
Em média, as compras de IDR recebem 12% menos Cristais por dólar.
PHP
Cristais | Preço | extra Cristais |
Total | Cristais por PHP | Cristais por USD |
---|---|---|---|---|---|
60 | ₱ 49.00 | 0 | 60 | 1.22 | 61.85 |
300 | ₱ 249.00 | 30 | 330 | 1.33 | 66.80 |
980 | ₱ 749.00 | 110 | 1,090 | 1.46 | 73.40 |
1,980 | ₱ 1,490.00 | 260 | 2,240 | 1.50 | 75.86 |
3,280 | ₱ 2,490.00 | 600 | 3,880 | 1.56 | 78.62 |
6,480 | ₱ 4,990.00 | 1,600 | 8,080 | 1.62 | 81.70 |
- Taxa de câmbio $ 1 a US $ 0.020
RUB
Cristais | Preço | extra Cristais |
Total | Cristais por RUB | Cristais por USD |
---|---|---|---|---|---|
60 | 99 ₽ | 0 | 60 | 0.6060 | 43.29 |
300 | 499 ₽ | 30 | 330 | 0.6613 | 47.23 |
980 | 1390 ₽ | 110 | 1,090 | 0.7842 | 56.01 |
1,980 | 2790 ₽ | 260 | 2,240 | 0.8029 | 57.35 |
3,280 | 4690 ₽ | 600 | 3,880 | 0.8273 | 59.09 |
6,480 | 9490 ₽ | 1,600 | 8,080 | 0.8514 | 60.82 |
- Taxa de câmbio 1₽ para US $ 0,014
Em média, as compras RUB recebem 29.73% menos Cristais por dólar.
IU no jogo
Curiosidades
- O símbolo dentro do Genesis Crystal é um triquetra, um dos símbolos proeminentes no Teyvat.
Histórico de Mudanças
Lançado em versão 1.0[criar nova história]Navegação
|
- Personagens
- Teyvat
- Facções
- Manga
- Livros
- Soundtrack
- Timeline
- Histórias em quadrinhos
- Sistemas de Jogo
- Versão
- Eventos
- domínios
- Spiral Abyss
- Afloramentos de Ley Line
- Expeditions
- World Reset Timers
- Estátua dos sete
- olhos
- Teleport Waypoints
- Santuários das Profundezas
- Ágata carmesim
- Missões de arconte
- Missões de história
- Missões mundiais
- Comissões
- Eventos de Hangout
- Missões de eventos
- Adventure Rank
- Character EXP
- Manual do Aventureiro
- realizações
- Reputação
- Nível de Amizade
- Ofertas
- Serenity Pot
- Arcos
- Catalisadores
- Claymores
- Polearms
- Espadas
- Resina Original
- Materiais
- Artefatos
- conjuntos
- Estatísticas
- Distribuição
- Escala
- Alimentos
- poções
- Gadgets e Electronicos
- Lojas
- Atributos
- elementos
- Dano
- Energia
- Talentos
- Constelações
- Co-Op Fashion
- Inimigos Comuns
- Inimigos de Elite
- Chefes normais
- Chefes semanais
- Animais selvagens
- Desejos
- Passe de batalha
- Bênção da Lua Welkin
- Primogemas
- Cristais de gênese
- Trajes de personagens