Visão geral | História | Voice-Overs | roupas | Companheiro | Sociais |
Eula Lawrence é um personagem Cryo jogável em Genshin Impact.
Descendente do infame e tirânico Clã Lawrence e sobrinha de Schubert, Eula é a capitã da Companhia de Reconhecimento com os Cavaleiros de Favonius.
Conteúdo
- 1 informação de combate
- 1.1 Ascensões e Estatísticas
- 1.2 Talentos
- 1.2.1 Atualização de Talento
- Constelação 1.3
- Disponibilidade 2
- 2.1 Desejos do evento
- 3 Histórico de Mudanças
- 4
- 5 Navegação
Informação de combate
Ascensões e estatísticas
Ascensão Fase |
Nível | Fundo HP |
Fundo ATK1 |
Fundo DEF |
Stat2 especial (CRIT DMG) |
---|---|---|---|---|---|
0✦ | 1/20 | 1,030 | 27 | 58 | - |
20/20 | 2,671 | 69 | 152 | ||
Custo de Ascensão (0 → 1) 1 1 Shivada Jade Sliver3 3 sementes de dente de leão3 3 Máscara Danificada20,000 20,000 Blackberry | |||||
1✦ | 20/40 | 3,554 | 92 | 202 | - |
40/40 | 5,317 | 138 | 302 | ||
Custo de Ascensão (1 → 2) 3 3 Fragmento de Shivada Jade2 2 flor cristalino10 10 sementes de dente de leão15 15 Máscara Danificada40,000 40,000 Blackberry | |||||
2✦ | 40/50 | 5,944 | 154 | 337 | 9.6% |
50/50 | 6,839 | 177 | 388 | ||
Custo de Ascensão (2 → 3) 6 6 Fragmento de Shivada Jade4 4 flor cristalino20 20 sementes de dente de leão12 12 Máscara Manchada60,000 60,000 Blackberry | |||||
3✦ | 50/60 | 7,675 | 199 | 436 | 19.2% |
60/60 | 8,579 | 222 | 487 | ||
Custo de Ascensão (3 → 4) 3 3 pedaços de shivada jade8 8 flor cristalino30 30 sementes de dente de leão18 18 Máscara Manchada80,000 80,000 Blackberry | |||||
4✦ | 60/70 | 9,207 | 238 | 523 | 19.2% |
70/70 | 10,119 | 262 | 574 | ||
Custo de Ascensão (4 → 5) 6 6 pedaços de shivada jade12 12 flor cristalino45 45 sementes de dente de leão12 12 Máscara Agourenta100,000 100,000 Blackberry | |||||
5✦ | 70/80 | 10,746 | 278 | 610 | 28.8% |
80/80 | 11,669 | 302 | 662 | ||
Custo de Ascensão (5 → 6) 6 6 Gemas Shivada Jade20 20 flor cristalino60 60 sementes de dente de leão24 24 Máscara Agourenta120,000 120,000 Blackberry | |||||
6✦ | 80/90 | 12,296 | 318 | 698 | 38.4% |
90/90 | 13,226 | 342 | 751 |
1 Não inclui o valor ATK da arma.
2 personagens ganham estatísticas especiais começando com 2✦.
Talentos
ícone | Nome | Tipo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lâmina de Favonius - Edel | Ataque Normal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ataque normal: Execute até 5 golpes consecutivos. Ataque cobrado: Drena a resistência ao longo do tempo para realizar cortes contínuos. No final da sequência, execute uma barra mais poderosa.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Icetide Vortex | Habilidade Elemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geada afiada, lâmina rápida. Pressione: Golpeia rapidamente, lidando Cryo DMG. Ao atingir um oponente, Eula ganha uma pilha de Grimheart que pode acumular até duas vezes. Essas estatísticas só podem ser obtidas uma vez a cada 0.3s.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminação Glacial | Explosão Elemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brandindo sua espada larga, lidando Cryo DMG para oponentes próximos e criando uma Espada Lightfall que a segue por uma duração de até 7s. Enquanto estiver presente, a Espada Lightfall aumenta a resistência de Eula à interrupção. Quando o próprio Ataque Normal, Habilidade Elemental e Explosão Elemental de Eula distribuem DMG aos oponentes, eles carregam a Espada Lightfall, que pode ganhar uma pilha de energia uma vez a cada 0.1s.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roiling Rime | 1ª Ascensão Passiva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se 2 pilhas de Grimheart forem consumidas ao liberar o Modo de Retenção do Vórtice de Icetide, uma Espada de Queda de Luz Shattered será criada e explodirá imediatamente, distribuindo 50% do DMG Físico básico dado por uma Espada de Queda de Luz criada por Iluminação Glacial. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte de War-Lust | 4ª Ascensão Passiva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quando Glacial Illumination é lançado, o CD de Icetide Vortex é reiniciado e Eula ganha 1 pilha de Grimheart. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Introspecção aristocrática | Utilitário passivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quando Eula cria Materiais de Talento de Personagem, ela tem 10% de chance de receber o dobro do produto. |
Upgrade de Talento
Talento Nível |
Exigido Ascensão |
amora preta [Subtotal] |
Materiais Comuns [Subtotal] |
Materiais de aumento de nível de talento [Subtotal] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 → 2 | 2✦ | 12,500 12,500 Mora [12,500] | 6 6 Máscara Danificada [6] | 3 3 Ensinamentos de Resistência [3] | ||
2 → 3 | 3✦ | 17,500 17,500 Mora [30,000] | 3 3 Máscara manchada [3] | 2 2 Guia para Resistência [2] | ||
3 → 4 | 25,000 25,000 Mora [55,000] | 4 4 Máscara manchada [7] | 4 4 Guia para Resistência [6] | |||
4 → 5 | 4✦ | 30,000 30,000 Mora [85,000] | 6 6 Máscara manchada [13] | 6 6 Guia para Resistência [12] | ||
5 → 6 | 37,500 37,500 Mora [122,500] | 9 9 Máscara manchada [22] | 9 9 Guia para Resistência [21] | |||
6 → 7 | 5✦ | 120,000 120,000 Mora [242,500] | 4 4 Máscara Agourenta [4] | 4 4 Filosofias de Resistência [4] | 1 1 Coroa do Senhor Dragão [1] | |
7 → 8 | 260,000 260,000 Mora [502,500] | 6 6 Máscara Agourenta [10] | 6 6 Filosofias de Resistência [10] | 1 1 Coroa do Senhor Dragão [2] | ||
8 → 9 | 6✦ | 450,000 450,000 Mora [952,500] | 9 9 Máscara Agourenta [19] | 12 12 Filosofias de Resistência [22] | 2 2 Coroa do Senhor Dragão [4] | |
9 → 10 | 700,000 700,000 Mora [1,652,500] | 12 12 Máscara Agourenta [31] | 16 16 Filosofias de Resistência [38] | 2 2 Coroa do Senhor Dragão [6] | 1 1 Coroa do Insight [1] |
Custo total (1 → 10)
constelação
Nível | ícone | Nome | Efeito |
---|---|---|---|
1 | Ilusão das marés | Cada vez que as pilhas de Grimheart de Icetide Vortex são consumidas, o DMG físico de Eula é aumentado em 30% por 6s. Cada pilha consumida aumentará a duração desse efeito em 6s até um máximo de 18s. | |
2 | Senhora da espuma do mar | Diminui o CD do modo de retenção do Icetide Vortex, tornando-o idêntico ao CD Tapping. | |
3 | Lawrence Pedigree | Aumenta o nível de iluminação glacial em 3. O nível máximo de atualização é 15. | |
4 | A obstinação dos inferiores | Lightfall Swords causa 25% de aumento de DMG contra oponentes com menos de 50% de HP. | |
5 | Qualidade de Cavalaria | Aumenta o nível de vórtice de Icetide em 3. O nível máximo de atualização é 15. | |
6 | Obrigação Nobre | Espadas Lightfall criadas pela Iluminação Glacial começam com 5 pilhas de energia. Ataques normais, habilidades elementais e explosões elementais têm 50% de chance de conceder à Espada Lightfall uma pilha adicional de energia. |
Cada ativação de Constelação requer um Fortuna Star.
Disponibilidade
Desejos de evento
Eula foi promovido ou apresentado com um aumento na taxa de queda em 1 Desejos do evento:
Imagem | Nome | Em destaque |
---|---|---|
Nascido em Ocean Swell / 2021-05-18 | Eula EulaXinyan XinyanXingqiu XingqiuBeidou Beidou |
Histórico de Mudanças
Lançado em versão 1.5[editar histórico] Versão 1.6- Atualizações para dublagens de personagens:
- Áudio atualizado para chinês:
- "Chat: Etiqueta"
- Áudio atualizado para japonês:
- Voice-over de combate "Nocauteado # 3"
- Áudio atualizado para chinês:
versão 1.5
- 18 maio 2021 - Eula foi lançado como um personagem jogável com o desejo de evento Born of Ocean Swell / 2021-05-18.
- Especial (EN) 1.5 Programa Especial
- ↑ (CN) 1.5 Programa Especial
- ↑ (JP) Twitter - Anúncio VA
- ↑ (KR) 1.5 Programa Especial
Navegação
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-Hit DMG | 89.73 | 97.04 | 104.34 | 114.77 | 122.08 | 130.42 | 141.9 | 153.38 | 164.86 | 177.38 | 191.72 |
2-Hit DMG | 93.55 | 101.17 | 108.78 | 119.66 | 127.27 | 135.97 | 147.94 | 159.91 | 171.87 | 184.93 | 199.88 |
3-Hit DMG | 56.8 + 56.8 | 61.42 + 61.42 | 66.05 + 66.05 | 72.65 + 72.65 | 77.27 + 77.27 | 82.56 + 82.56 | 89.82 + 89.82 | 97.09 + 97.09 | 104.35 + 104.35 | 112.28 + 112.28 | 121.36 + 121.36 |
4-Hit DMG | 112.64 | 121.81 | 130.98 | 144.08 | 153.25 | 163.73 | 178.13 | 192.54 | 206.95 | 222.67 | 240.68 |
5-Hit DMG | 71.83 + 71.83 | 77.68 + 77.68 | 83.53 + 83.53 | 91.88 + 91.88 | 97.73 + 97.73 | 104.41 + 104.41 | 113.6 + 113.6 | 122.79 + 122.79 | 131.97 + 131.97 | 142 + 142 | 153.48 + 153.48 |
Ataque Carregado | |||||||||||
DMG de giro de ataque cobrado | 68.8 | 74.4 | 80 | 88 | 93.6 | 100 | 108.8 | 117.6 | 126.4 | 136 | 147 |
Ataque cobrado DMG final | 124.4 | 134.52 | 144.65 | 159.12 | 169.24 | 180.81 | 196.72 | 212.64 | 228.55 | 245.91 | 265.79 |
Custo de resistência de ataque cobrado | 40 / s | ||||||||||
Duração Máxima | 5s | ||||||||||
Ataque de Mergulho | |||||||||||
Mergulho DMG | 74.59 | 80.66 | 86.73 | 95.4 | 101.47 | 108.41 | 117.95 | 127.49 | 137.03 | 147.44 | 159.37 |
Low Plunge DMG | 149.14 | 161.28 | 173.42 | 190.77 | 202.91 | 216.78 | 235.86 | 254.93 | 274.01 | 294.82 | 318.67 |
High Plunge DMG | 186.29 | 201.45 | 216.62 | 238.28 | 253.44 | 270.77 | 294.6 | 318.42 | 342.25 | 368.25 | 398.03 |
- Essa habilidade gera 1.5 partículas elementares quando pressionadas e 2.5 quando segurado, se atingir pelo menos 1 alvo.
- As pilhas de buff do Grimheart indicadas primeiro pelo manto de Eula brilhando na primeira pilha e depois seguido por um brilho mais intenso e um floco de neve cai na segunda pilha.
- Ao destravar a 4ª Ascensão Passiva de Eula e usar a Iluminação Glacial, o cooldown de Icetide Vortex será reiniciado e Eula ganhará uma pilha de Grimheart.
- Ao destravar a 1ª constelação de Eula e usar o Icetide Vortex (modo de retenção), Eula receberá um bônus de 30% de dano físico.
- Desbloquear a 2ª constelação de Eula faz com que o cooldown de Icetide Vortex (modo de retenção) seja idêntico ao de Tapping.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pressione DMG | 146.4 | 157.38 | 168.36 | 183 | 193.98 | 204.96 | 219.6 | 234.24 | 248.88 | 263.52 | 278.16 | 292.8 | 311.1 |
Hold DMG | 245.6 | 264.02 | 282.44 | 307 | 325.42 | 343.84 | 368.4 | 392.96 | 417.52 | 442.08 | 466.64 | 491.2 | 521.9 |
Icewhirl Marca DMG | 96 | 103.2 | 110.4 | 120 | 127.2 | 134.4 | 144 | 153.6 | 163.2 | 172.8 | 182.4 | 192 | 204 |
Bônus DEF | 30 por pilha | ||||||||||||
Duração do Grimheart | 18s | ||||||||||||
Diminuição física de RES | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
Cryo RES Diminuição | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
RES Diminuir duração | 7s | ||||||||||||
Pressione CD | 4s | ||||||||||||
CD (espera) | 10s |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skill DMG | 245.6 | 264.02 | 282.44 | 307 | 325.42 | 343.84 | 368.4 | 392.96 | 417.52 | 442.08 | 466.64 | 491.2 | 521.9 |
Base de Espada Lightfall DMG | 367.05 | 396.92 | 426.8 | 469.48 | 499.36 | 533.5 | 580.45 | 627.4 | 674.34 | 725.56 | 784.25 | 853.26 | 922.27 |
DMG por pilha | 74.99 | 81.1 | 87.2 | 95.92 | 102.02 | 109 | 118.59 | 128.18 | 137.78 | 148.24 | 160.23 | 174.33 | 188.43 |
Pilhas máximas | 30 | ||||||||||||
CD | 20s | ||||||||||||
Custo de energia | 80 |
Personagens jogáveis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Outlander |
| |||||
Mondstadt |
| |||||
Liyue |
| |||||
Inazuma |
| |||||
Snezhnaya |
|
Próximos personagens | |
---|---|
Personagens que foram anunciados como próximos personagens jogáveis por miHoYo. | |
Inazuma |
Gorou Gorou Thom Thom Yae miko Yae miko |
Khaenri'ah |
Dainsleif Dainsleif |
Personagens Mencionados | |
---|---|
Personagens notáveis que são mencionados ou vistos no jogo ou outra mídia oficial. Eles são especulados para se tornarem personagens jogáveis no futuro. | |
Mondstadt |
Alice Alice barcos barcos |
Liyue |
Baizhu Baizhu Yaoyao Yaoyao Yunjin Yunjin |
Inazuma |
Arataki Itto Arataki Itto Kamisato Ayato Kamisato Ayato Kuki Ninja Kuki Ninja Shikanoin Heizou Shikanoin Heizou |
Sumeru |
Cyno Cyno |
Fonte |
Lyney Lyney Lynette Lynette |
Natlan |
Iansan Iansan |
Snezhnaya |
Pulcinella Pulcinella Scaramouche Scaramouche Signora Signora Tsaritsa Tsaritsa |
Desconhecido |
Skirk Skirk |
5 ★ |
Aloy Aloy Viajante Viajante |
---|
4 ★ |
Âmbar Âmbar Barbara Barbara Bennett Bennett Diona Diona Fischl Fischl Kaeya Kaeya Lisa Lisa Noelle Noelle Navalha Navalha Rosaria Rosaria Sacarose Sacarose |
---|---|
5 ★ |
Albedo Albedo Diluir Diluir Eula Eula Jean Jean Klee Klee Mona Mona Ventos Ventos |
4 ★ |
Beidou Beidou Chongyun Chongyun Ningguang Ningguang Xiangling Xiangling Xingqiu Xingqiu Xinyan Xinyan Yanfei Yanfei |
---|---|
5 ★ |
Ganyu Ganyu Hu Tao Hu Tao Keqing Keqing Qiqi Qiqi Xiao Xiao Zhongli Zhongli |
4 ★ |
|
---|---|
5 ★ |
Kaedehara Kazuha Kaedehara Kazuha Kamisato Ayaka Kamisato Ayaka Raiden Shogun Raiden Shogun Sangonomiya Kokomi Sangonomiya Kokomi Yoimiya Yoimiya |
5 ★ |
Tartaglia Tartaglia |
---|
Personagens que foram anunciados como próximos personagens jogáveis por miHoYo.
InazumaGorou Gorou
Thom Thom
Yae miko Yae Miko Khaenri'ah
Dainsleif Personagens mencionados em Dainsleif
Personagens notáveis que são mencionados ou vistos no jogo ou outra mídia oficial. Eles são especulados para se tornarem personagens jogáveis no futuro.
MondstadtAlice Alice
barcos Varka Liyue
Baizhu Baizhu
Yaoyao Yaoyao
Yunjin Yunjin Inazuma
Arataki Itto Arataki Itto
Kamisato
Ayato Kamisato
Ayato
Kuki Ninja Kuki Ninja
Shikanoin
Heizou Shikanoin
Heizou Sumeru
Cyno Cyno Fontaine
Lyney Lyney
Lynette Lynette Natlan
Iansan Iansan Snezhnaya
Pulcinella Pulcinella
Scaramouche Scaramouche
Signora Signora
Tsaritsa Tsaritsa Desconhecida
Skirk Skirk