Afiada e pontiaguda em uma das pontas, é uma arma equilibrada bastante popular entre os viajantes.
Conteúdo
- 1 Estatísticas Básicas
- 2 Conhecimento
- 3 subidas
- 4
- Disponibilidade 5
- 5.1 Disponibilidade da loja
- 6 curiosidades
- 7 Histórico de Mudanças
- 8 Navegação
Estatísticas de base
As estatísticas básicas das armas antes e depois de cada Ascensão:
Ascensão Fase |
Nível | Fundo ATK |
---|---|---|
0 | 1 | 33 |
20 | 80 | |
1 | 20 | 91 |
40 | 139 | |
2 | 40 | 151 |
50 | 174 | |
3 | 50 | 186 |
60 | 209 | |
4 / MAX | 60 | 220 |
70 | 243 |
Conhecimento
Uma arma simples que exala uma certa austeridade.
Para aqueles que defendem o que devem proteger,
Ou um viajante sem nada em seu nome além de si mesmo,
Mesmo a mais mundana das armas pode ser dez vezes mais poderosa do que parece.
Subidas
Ascensão Fase |
Arma de Ascensão Materiais |
comum Materiais | ||
---|---|---|---|---|
0 → 1 | 5,000 | 1Fetters of the Dandelion Gladiator 1 grilhões do gladiador dente-de-leão | Dispositivo 1Chaos 1 Dispositivo Caos | 1Pergaminho Divining 1 Pergaminho Divino |
1 → 2 | 5,000 | 1Cadeias do Gladiador Dente-de-Leão 1 cadeias do gladiador dente-de-leão | Dispositivo 5Chaos 5 Dispositivo Caos | 4Pergaminho Divining 4 Pergaminho Divino |
2 → 3 | 10,000 | 3Cadeias do Gladiador Dente-de-Leão 3 cadeias do gladiador dente-de-leão | 3Chaos Circuit 3 Circuito Caos | 3 Pergaminho Selado 3 Pergaminho Selado |
3 → 4 | 15,000 | 1Shackles of the Dandelion Gladiator 1 grilhões do gladiador dente-de-leão | 5Chaos Circuit 5 Circuito Caos | 4 Pergaminho Selado 4 Pergaminho Selado |
Disponibilidade
- Encontrados aleatoriamente em baús comuns ou requintados em toda a Teyvat
- Caiu ao interagir com alguns pontos de investigação
Disponibilidade da loja
3 Lojas que vendem Iron Point:
item | NPC | Custo Mora | Stock | |
---|---|---|---|---|
Iron Point | Hajime | 600 | 1 | Daily |
Iron Point | Mestre Zhang | 600 | 1 | Daily |
Iron Point | Wagner | 600 | 1 | Daily |
Curiosidades
- Xiangling é vista empunhando a versão ascendida desta arma em sua arte oficial.
Histórico de Mudanças
Lançado em versão 1.0[criar nova história]Navegação
|
|
Espada
|
Claymore
|
Polearm
|
Catalisador
|
Arco
|
Espadas | |
---|---|
Claymores | |
---|---|
Polearms | |
---|---|
Catalisadores | |
---|---|
Arcos | |
---|---|