Personagens | Lista | Comparação | Menu |
Conteúdo
- 1 personagens jogáveis
- 2 próximos personagens jogáveis
- 3 caracteres por obtenção
- 3.1 Personagens Não Desejados
- 3.2 Personagens de Desejo Padrão
- 3.3 Personagens exclusivos do evento
- 4 caracteres por elemento
- 5 personagens por Rarity
- 5.1 4 estrelas
- 5.2 5 estrelas
- 6 personagens por arma
- 6.1 Espada
- 6.2 Claymore
- 6.3 Polearm
- 6.4 Catalisador
- 6.5 arco
- 7 caracteres por versão de lançamento
- 7.1 versão 1.0
- 7.2 versão 1.1
- 7.3 versão 1.2
- 7.4 versão 1.3
- 7.5 versão 1.4
- 7.6 versão 1.5
- 7.7 versão 1.6
- 7.8 versão 2.0
- 7.9 versão 2.1
- 7.10 versão 2.2
- Tabela de elemento de arma de 8 personagens
- Tabela de elementos-nação de 9 caracteres
Personagens jogáveis
41 Os personagens correspondem à seleção da categoria:
ícone | Nome | Raridade | Element | Arma | Sexo | Nação |
---|---|---|---|---|---|---|
Albedo | Geo | Espada | Masculino | Mondstadt | ||
Aloy | Crio | Arco | Feminino | |||
Âmbar | Pyro | Arco | Feminino | Mondstadt | ||
Barbara | hidro | Catalisador | Feminino | Mondstadt | ||
Beidou | Electro | Claymore | Feminino | Liyue | ||
Bennett | Pyro | Espada | Masculino | Mondstadt | ||
Chongyun | Crio | Claymore | Masculino | Liyue | ||
Diluir | Pyro | Claymore | Masculino | Mondstadt | ||
Diona | Crio | Arco | Feminino | Mondstadt | ||
Eula | Crio | Claymore | Feminino | Mondstadt | ||
Fischl | Electro | Arco | Feminino | Mondstadt | ||
Ganyu | Crio | Arco | Feminino | Liyue | ||
Hu Tao | Pyro | Polearm | Feminino | Liyue | ||
Jean | Anemo | Espada | Feminino | Mondstadt | ||
Kaedehara kazuha | Anemo | Espada | Masculino | Inazuma | ||
Kaeya | Crio | Espada | Masculino | Mondstadt | ||
Kamisato ayaka | Crio | Espada | Feminino | Inazuma | ||
Keqing | Electro | Espada | Feminino | Liyue | ||
Klee | Pyro | Catalisador | Feminino | Mondstadt | ||
Kujou Sara | Electro | Arco | Feminino | Inazuma | ||
Lisa | Electro | Catalisador | Feminino | Mondstadt | ||
Mona | hidro | Catalisador | Feminino | Mondstadt | ||
Ningguang | Geo | Catalisador | Feminino | Liyue | ||
Noelle | Geo | Claymore | Feminino | Mondstadt | ||
Qiqi | Crio | Espada | Feminino | Liyue | ||
Raiden shogun | Electro | Polearm | Feminino | Inazuma | ||
Navalha | Electro | Claymore | Masculino | Mondstadt | ||
Rosaria | Crio | Polearm | Feminino | Mondstadt | ||
Sangonomiya kokomi | hidro | Catalisador | Feminino | Inazuma | ||
Sayu | Anemo | Claymore | Feminino | Inazuma | ||
Sacarose | Anemo | Catalisador | Feminino | Mondstadt | ||
Tartaglia | hidro | Arco | Masculino | Snezhnaya | ||
Viajante | Adaptativo | Espada | Escolha do jogador | |||
Ventos | Anemo | Arco | Masculino | Mondstadt | ||
Xiangling | Pyro | Polearm | Feminino | Liyue | ||
Xiao | Anemo | Polearm | Masculino | Liyue | ||
Xingqiu | hidro | Espada | Masculino | Liyue | ||
Xinyan | Pyro | Claymore | Feminino | Liyue | ||
Yanfei | Pyro | Catalisador | Feminino | Liyue | ||
Yoimiya | Pyro | Arco | Feminino | Inazuma | ||
Zhongli | Geo | Polearm | Masculino | Liyue |
Próximos personagens jogáveis
4 Os personagens correspondem à seleção da categoria:
ícone | Nome | Raridade | Element | Arma | Sexo | Nação |
---|---|---|---|---|---|---|
Dainsleif | Masculino | Khaenri'ah | ||||
Gorou | Geo | Masculino | Inazuma | |||
Thom | Pyro | Masculino | Inazuma | |||
Yae miko | Electro | Feminino | Inazuma |
Personagens por Obtenção
Personagens não desejados
Personagens que não podem ser obtidos em Wishes. 2 Os personagens correspondem à seleção da categoria:
ícone | Nome | Raridade | Element | Arma | Sexo | Nação |
---|---|---|---|---|---|---|
Aloy | Crio | Arco | Feminino | |||
Viajante | Adaptativo | Espada | Escolha do jogador |
Personagens de desejo padrão
Personagens que não podem ser obtidos em Desejos de Evento de Personagem. Eles só podem ser obtidos na Invocação Standard Wish Wanderlust ou Paimon's Bargains. 3 Os personagens correspondem à seleção da categoria:
ícone | Nome | Raridade | Element | Arma | Sexo | Nação |
---|---|---|---|---|---|---|
Âmbar | Pyro | Arco | Feminino | Mondstadt | ||
Kaeya | Crio | Espada | Masculino | Mondstadt | ||
Lisa | Electro | Catalisador | Feminino | Mondstadt |
Personagens exclusivos do evento
Personagens que só podem ser obtidos em desejos de evento de personagem. 14 Os personagens correspondem à seleção da categoria:
ícone | Nome | Raridade | Element | Arma | Sexo | Nação |
---|---|---|---|---|---|---|
Albedo | Geo | Espada | Masculino | Mondstadt | ||
Eula | Crio | Claymore | Feminino | Mondstadt | ||
Ganyu | Crio | Arco | Feminino | Liyue | ||
Hu Tao | Pyro | Polearm | Feminino | Liyue | ||
Kaedehara kazuha | Anemo | Espada | Masculino | Inazuma | ||
Kamisato ayaka | Crio | Espada | Feminino | Inazuma | ||
Klee | Pyro | Catalisador | Feminino | Mondstadt | ||
Raiden shogun | Electro | Polearm | Feminino | Inazuma | ||
Sangonomiya kokomi | hidro | Catalisador | Feminino | Inazuma | ||
Tartaglia | hidro | Arco | Masculino | Snezhnaya | ||
Ventos | Anemo | Arco | Masculino | Mondstadt | ||
Xiao | Anemo | Polearm | Masculino | Liyue | ||
Yoimiya | Pyro | Arco | Feminino | Inazuma | ||
Zhongli | Geo | Polearm | Masculino | Liyue |
Personagens por Elemento
Anemo
7 Os personagens correspondem à seleção da categoria:
ícone | Nome | Raridade | Element | Arma | Sexo | Nação |
---|---|---|---|---|---|---|
Jean | Anemo | Espada | Feminino | Mondstadt | ||
Kaedehara kazuha | Anemo | Espada | Masculino | Inazuma | ||
Sayu | Anemo | Claymore | Feminino | Inazuma | ||
Sacarose | Anemo | Catalisador | Feminino | Mondstadt | ||
Viajante | Adaptativo | Espada | Escolha do jogador | |||
Ventos | Anemo | Arco | Masculino | Mondstadt | ||
Xiao | Anemo | Polearm | Masculino | Liyue |
Crio
9 Os personagens correspondem à seleção da categoria:
ícone | Nome | Raridade | Element | Arma | Sexo | Nação |
---|---|---|---|---|---|---|
Aloy | Crio | Arco | Feminino | |||
Chongyun | Crio | Claymore | Masculino | Liyue | ||
Diona | Crio | Arco | Feminino | Mondstadt | ||
Eula | Crio | Claymore | Feminino | Mondstadt | ||
Ganyu | Crio | Arco | Feminino | Liyue | ||
Kaeya | Crio | Espada | Masculino | Mondstadt | ||
Kamisato ayaka | Crio | Espada | Feminino | Inazuma | ||
Qiqi | Crio | Espada | Feminino | Liyue | ||
Rosaria | Crio | Polearm | Feminino | Mondstadt |
Dendro
Nenhum personagem corresponde à seleção da categoria.
Electro
8 Os personagens correspondem à seleção da categoria:
ícone | Nome | Raridade | Element | Arma | Sexo | Nação |
---|---|---|---|---|---|---|
Beidou | Electro | Claymore | Feminino | Liyue | ||
Fischl | Electro | Arco | Feminino | Mondstadt | ||
Keqing | Electro | Espada | Feminino | Liyue | ||
Kujou Sara | Electro | Arco | Feminino | Inazuma | ||
Lisa | Electro | Catalisador | Feminino | Mondstadt | ||
Raiden shogun | Electro | Polearm | Feminino | Inazuma | ||
Navalha | Electro | Claymore | Masculino | Mondstadt | ||
Viajante | Adaptativo | Espada | Escolha do jogador |
Geo
5 Os personagens correspondem à seleção da categoria:
ícone | Nome | Raridade | Element | Arma | Sexo | Nação |
---|---|---|---|---|---|---|
Albedo | Geo | Espada | Masculino | Mondstadt | ||
Ningguang | Geo | Catalisador | Feminino | Liyue | ||
Noelle | Geo | Claymore | Feminino | Mondstadt | ||
Viajante | Adaptativo | Espada | Escolha do jogador | |||
Zhongli | Geo | Polearm | Masculino | Liyue |
hidro
5 Os personagens correspondem à seleção da categoria:
ícone | Nome | Raridade | Element | Arma | Sexo | Nação |
---|---|---|---|---|---|---|
Barbara | hidro | Catalisador | Feminino | Mondstadt | ||
Mona | hidro | Catalisador | Feminino | Mondstadt | ||
Sangonomiya kokomi | hidro | Catalisador | Feminino | Inazuma | ||
Tartaglia | hidro | Arco | Masculino | Snezhnaya | ||
Xingqiu | hidro | Espada | Masculino | Liyue |
Pyro
9 Os personagens correspondem à seleção da categoria:
ícone | Nome | Raridade | Element | Arma | Sexo | Nação |
---|---|---|---|---|---|---|
Âmbar | Pyro | Arco | Feminino | Mondstadt | ||
Bennett | Pyro | Espada | Masculino | Mondstadt | ||
Diluir | Pyro | Claymore | Masculino | Mondstadt | ||
Hu Tao | Pyro | Polearm | Feminino | Liyue | ||
Klee | Pyro | Catalisador | Feminino | Mondstadt | ||
Xiangling | Pyro | Polearm | Feminino | Liyue | ||
Xinyan | Pyro | Claymore | Feminino | Liyue | ||
Yanfei | Pyro | Catalisador | Feminino | Liyue | ||
Yoimiya | Pyro | Arco | Feminino | Inazuma |
Personagens de Rarity
4 Estrela
20 Os personagens correspondem à seleção da categoria:
ícone | Nome | Raridade | Element | Arma | Sexo | Nação |
---|---|---|---|---|---|---|
Âmbar | Pyro | Arco | Feminino | Mondstadt | ||
Barbara | hidro | Catalisador | Feminino | Mondstadt | ||
Beidou | Electro | Claymore | Feminino | Liyue | ||
Bennett | Pyro | Espada | Masculino | Mondstadt | ||
Chongyun | Crio | Claymore | Masculino | Liyue | ||
Diona | Crio | Arco | Feminino | Mondstadt | ||
Fischl | Electro | Arco | Feminino | Mondstadt | ||
Kaeya | Crio | Espada | Masculino | Mondstadt | ||
Kujou Sara | Electro | Arco | Feminino | Inazuma | ||
Lisa | Electro | Catalisador | Feminino | Mondstadt | ||
Ningguang | Geo | Catalisador | Feminino | Liyue | ||
Noelle | Geo | Claymore | Feminino | Mondstadt | ||
Navalha | Electro | Claymore | Masculino | Mondstadt | ||
Rosaria | Crio | Polearm | Feminino | Mondstadt | ||
Sayu | Anemo | Claymore | Feminino | Inazuma | ||
Sacarose | Anemo | Catalisador | Feminino | Mondstadt | ||
Xiangling | Pyro | Polearm | Feminino | Liyue | ||
Xingqiu | hidro | Espada | Masculino | Liyue | ||
Xinyan | Pyro | Claymore | Feminino | Liyue | ||
Yanfei | Pyro | Catalisador | Feminino | Liyue |
5 Estrela
21 Os personagens correspondem à seleção da categoria:
ícone | Nome | Raridade | Element | Arma | Sexo | Nação |
---|---|---|---|---|---|---|
Albedo | Geo | Espada | Masculino | Mondstadt | ||
Aloy | Crio | Arco | Feminino | |||
Diluir | Pyro | Claymore | Masculino | Mondstadt | ||
Eula | Crio | Claymore | Feminino | Mondstadt | ||
Ganyu | Crio | Arco | Feminino | Liyue | ||
Hu Tao | Pyro | Polearm | Feminino | Liyue | ||
Jean | Anemo | Espada | Feminino | Mondstadt | ||
Kaedehara kazuha | Anemo | Espada | Masculino | Inazuma | ||
Kamisato ayaka | Crio | Espada | Feminino | Inazuma | ||
Keqing | Electro | Espada | Feminino | Liyue | ||
Klee | Pyro | Catalisador | Feminino | Mondstadt | ||
Mona | hidro | Catalisador | Feminino | Mondstadt | ||
Qiqi | Crio | Espada | Feminino | Liyue | ||
Raiden shogun | Electro | Polearm | Feminino | Inazuma | ||
Sangonomiya kokomi | hidro | Catalisador | Feminino | Inazuma | ||
Tartaglia | hidro | Arco | Masculino | Snezhnaya | ||
Viajante | Adaptativo | Espada | Escolha do jogador | |||
Ventos | Anemo | Arco | Masculino | Mondstadt | ||
Xiao | Anemo | Polearm | Masculino | Liyue | ||
Yoimiya | Pyro | Arco | Feminino | Inazuma | ||
Zhongli | Geo | Polearm | Masculino | Liyue |
Personagens por Arma
Espada
10 Os personagens correspondem à seleção da categoria:
ícone | Nome | Raridade | Element | Arma | Sexo | Nação |
---|---|---|---|---|---|---|
Albedo | Geo | Espada | Masculino | Mondstadt | ||
Bennett | Pyro | Espada | Masculino | Mondstadt | ||
Jean | Anemo | Espada | Feminino | Mondstadt | ||
Kaedehara kazuha | Anemo | Espada | Masculino | Inazuma | ||
Kaeya | Crio | Espada | Masculino | Mondstadt | ||
Kamisato ayaka | Crio | Espada | Feminino | Inazuma | ||
Keqing | Electro | Espada | Feminino | Liyue | ||
Qiqi | Crio | Espada | Feminino | Liyue | ||
Viajante | Adaptativo | Espada | Escolha do jogador | |||
Xingqiu | hidro | Espada | Masculino | Liyue |
Claymore
8 Os personagens correspondem à seleção da categoria:
ícone | Nome | Raridade | Element | Arma | Sexo | Nação |
---|---|---|---|---|---|---|
Beidou | Electro | Claymore | Feminino | Liyue | ||
Chongyun | Crio | Claymore | Masculino | Liyue | ||
Diluir | Pyro | Claymore | Masculino | Mondstadt | ||
Eula | Crio | Claymore | Feminino | Mondstadt | ||
Noelle | Geo | Claymore | Feminino | Mondstadt | ||
Navalha | Electro | Claymore | Masculino | Mondstadt | ||
Sayu | Anemo | Claymore | Feminino | Inazuma | ||
Xinyan | Pyro | Claymore | Feminino | Liyue |
Polearm
6 Os personagens correspondem à seleção da categoria:
ícone | Nome | Raridade | Element | Arma | Sexo | Nação |
---|---|---|---|---|---|---|
Hu Tao | Pyro | Polearm | Feminino | Liyue | ||
Raiden shogun | Electro | Polearm | Feminino | Inazuma | ||
Rosaria | Crio | Polearm | Feminino | Mondstadt | ||
Xiangling | Pyro | Polearm | Feminino | Liyue | ||
Xiao | Anemo | Polearm | Masculino | Liyue | ||
Zhongli | Geo | Polearm | Masculino | Liyue |
Catalisador
8 Os personagens correspondem à seleção da categoria:
ícone | Nome | Raridade | Element | Arma | Sexo | Nação |
---|---|---|---|---|---|---|
Barbara | hidro | Catalisador | Feminino | Mondstadt | ||
Klee | Pyro | Catalisador | Feminino | Mondstadt | ||
Lisa | Electro | Catalisador | Feminino | Mondstadt | ||
Mona | hidro | Catalisador | Feminino | Mondstadt | ||
Ningguang | Geo | Catalisador | Feminino | Liyue | ||
Sangonomiya kokomi | hidro | Catalisador | Feminino | Inazuma | ||
Sacarose | Anemo | Catalisador | Feminino | Mondstadt | ||
Yanfei | Pyro | Catalisador | Feminino | Liyue |
Arco
9 Os personagens correspondem à seleção da categoria:
ícone | Nome | Raridade | Element | Arma | Sexo | Nação |
---|---|---|---|---|---|---|
Aloy | Crio | Arco | Feminino | |||
Âmbar | Pyro | Arco | Feminino | Mondstadt | ||
Diona | Crio | Arco | Feminino | Mondstadt | ||
Fischl | Electro | Arco | Feminino | Mondstadt | ||
Ganyu | Crio | Arco | Feminino | Liyue | ||
Kujou Sara | Electro | Arco | Feminino | Inazuma | ||
Tartaglia | hidro | Arco | Masculino | Snezhnaya | ||
Ventos | Anemo | Arco | Masculino | Mondstadt | ||
Yoimiya | Pyro | Arco | Feminino | Inazuma |
Personagens por versão de lançamento
versão 1.0
22 Os personagens correspondem à seleção da categoria:
ícone | Nome | Raridade | Element | Arma | Sexo | Nação |
---|---|---|---|---|---|---|
Âmbar | Pyro | Arco | Feminino | Mondstadt | ||
Barbara | hidro | Catalisador | Feminino | Mondstadt | ||
Beidou | Electro | Claymore | Feminino | Liyue | ||
Bennett | Pyro | Espada | Masculino | Mondstadt | ||
Chongyun | Crio | Claymore | Masculino | Liyue | ||
Diluir | Pyro | Claymore | Masculino | Mondstadt | ||
Fischl | Electro | Arco | Feminino | Mondstadt | ||
Jean | Anemo | Espada | Feminino | Mondstadt | ||
Kaeya | Crio | Espada | Masculino | Mondstadt | ||
Keqing | Electro | Espada | Feminino | Liyue | ||
Klee | Pyro | Catalisador | Feminino | Mondstadt | ||
Lisa | Electro | Catalisador | Feminino | Mondstadt | ||
Mona | hidro | Catalisador | Feminino | Mondstadt | ||
Ningguang | Geo | Catalisador | Feminino | Liyue | ||
Noelle | Geo | Claymore | Feminino | Mondstadt | ||
Qiqi | Crio | Espada | Feminino | Liyue | ||
Navalha | Electro | Claymore | Masculino | Mondstadt | ||
Sacarose | Anemo | Catalisador | Feminino | Mondstadt | ||
Viajante | Adaptativo | Espada | Escolha do jogador | |||
Ventos | Anemo | Arco | Masculino | Mondstadt | ||
Xiangling | Pyro | Polearm | Feminino | Liyue | ||
Xingqiu | hidro | Espada | Masculino | Liyue |
versão 1.1
4 Os personagens correspondem à seleção da categoria:
ícone | Nome | Raridade | Element | Arma | Sexo | Nação |
---|---|---|---|---|---|---|
Diona | Crio | Arco | Feminino | Mondstadt | ||
Tartaglia | hidro | Arco | Masculino | Snezhnaya | ||
Xinyan | Pyro | Claymore | Feminino | Liyue | ||
Zhongli | Geo | Polearm | Masculino | Liyue |
versão 1.2
2 Os personagens correspondem à seleção da categoria:
ícone | Nome | Raridade | Element | Arma | Sexo | Nação |
---|---|---|---|---|---|---|
Albedo | Geo | Espada | Masculino | Mondstadt | ||
Ganyu | Crio | Arco | Feminino | Liyue |
versão 1.3
2 Os personagens correspondem à seleção da categoria:
ícone | Nome | Raridade | Element | Arma | Sexo | Nação |
---|---|---|---|---|---|---|
Hu Tao | Pyro | Polearm | Feminino | Liyue | ||
Xiao | Anemo | Polearm | Masculino | Liyue |
versão 1.4
1 Os personagens correspondem à seleção da categoria:
versão 1.5
2 Os personagens correspondem à seleção da categoria:
ícone | Nome | Raridade | Element | Arma | Sexo | Nação |
---|---|---|---|---|---|---|
Eula | Crio | Claymore | Feminino | Mondstadt | ||
Yanfei | Pyro | Catalisador | Feminino | Liyue |
versão 1.6
1 Os personagens correspondem à seleção da categoria:
versão 2.0
3 Os personagens correspondem à seleção da categoria:
ícone | Nome | Raridade | Element | Arma | Sexo | Nação |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamisato ayaka | Crio | Espada | Feminino | Inazuma | ||
Sayu | Anemo | Claymore | Feminino | Inazuma | ||
Yoimiya | Pyro | Arco | Feminino | Inazuma |
versão 2.1
4 Os personagens correspondem à seleção da categoria:
ícone | Nome | Raridade | Element | Arma | Sexo | Nação |
---|---|---|---|---|---|---|
Aloy | Crio | Arco | Feminino | |||
Kujou Sara | Electro | Arco | Feminino | Inazuma | ||
Raiden shogun | Electro | Polearm | Feminino | Inazuma | ||
Sangonomiya kokomi | hidro | Catalisador | Feminino | Inazuma |
versão 2.2
Nenhum personagem corresponde à seleção da categoria.
Tabela de elemento de arma de personagem
Arma | Element | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Espada | |||||||
Claymore | |||||||
Polearm | |||||||
Catalisador | |||||||
Arco |
Tabela de elemento-nação de personagem
Nação | Element | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mondstadt | |||||||
Liyue | |||||||
Inazuma | |||||||
Snezhnaya | |||||||
N / D |