Visão geral | História | Voice-Overs | roupas | Companheiro | Sociais |
Navalha é um personagem Electro jogável em Genshin Impact.
Abandonado quando criança, Razor foi acolhido pelo Lobo do Norte, Andrius, e criado por sua matilha de lobos em Wolvendom. Depois de um encontro casual com Varka, o atual Grande Mestre dos Cavaleiros de Favonius e o Cavaleiro de Bóreas, ele começou lentamente a se integrar aos humanos novamente.
Conteúdo
- 1 informação de combate
- 1.1 Ascensões e Estatísticas
- 1.2 Talentos
- 1.2.1 Atualização de Talento
- Constelação 1.3
- Disponibilidade 2
- 2.1 Pechinchas de Paimon
- 2.2 Desejos do evento
- 3 Histórico de Mudanças
- 4
- 5 Navegação
Informação de combate
Ascensões e estatísticas
Ascensão Fase |
Nível | Fundo HP |
Fundo ATK1 |
Fundo DEF |
Stat2 especial (Bônus DMG físico) |
---|---|---|---|---|---|
0✦ | 1/20 | 1,003 | 20 | 63 | - |
20/20 | 2,577 | 50 | 162 | ||
Custo de Ascensão (0 → 1) 1 1 Vajrada Amethyst Sliver3 3 Wolfhook3 3 Máscara Danificada20,000 20,000 Blackberry | |||||
1✦ | 20/40 | 3,326 | 65 | 209 | - |
40/40 | 4,982 | 97 | 313 | ||
Custo de Ascensão (1 → 2) 3 3 Fragmento de Ametista Vajrada2 2 Lightning Prism10 10 Wolfhook15 15 Máscara Danificada40,000 40,000 Blackberry | |||||
2✦ | 40/50 | 5,514 | 108 | 346 | 7.5% |
50/50 | 6,343 | 124 | 398 | ||
Custo de Ascensão (2 → 3) 6 6 Fragmento de Ametista Vajrada4 4 Lightning Prism20 20 Wolfhook12 12 Máscara Manchada60,000 60,000 Blackberry | |||||
3✦ | 50/60 | 7,052 | 138 | 443 | 15.0% |
60/60 | 7,881 | 154 | 495 | ||
Custo de Ascensão (3 → 4) 3 3 Pedaço Ametista Vajrada8 8 Lightning Prism30 30 Wolfhook18 18 Máscara Manchada80,000 80,000 Blackberry | |||||
4✦ | 60/70 | 8,413 | 164 | 528 | 15.0% |
70/70 | 9,241 | 180 | 580 | ||
Custo de Ascensão (4 → 5) 6 6 Pedaço Ametista Vajrada12 12 Lightning Prism45 45 Wolfhook12 12 Máscara Agourenta100,000 100,000 Blackberry | |||||
5✦ | 70/80 | 9,773 | 191 | 613 | 22.5% |
80/80 | 10,602 | 207 | 665 | ||
Custo de Ascensão (5 → 6) 6 6 Gema de Ametista Vajrada20 20 Lightning Prism60 60 Wolfhook24 24 Máscara Agourenta120,000 120,000 Blackberry | |||||
6✦ | 80/90 | 11,134 | 217 | 699 | 30.0% |
90/90 | 11,962 | 234 | 751 |
1 Não inclui o valor ATK da arma.
2 personagens ganham estatísticas especiais começando com 2✦.
Talentos
ícone | Nome | Tipo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Presas de aço | Ataque Normal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ataque normal: Execute até 4 golpes consecutivos. Ataque cobrado: Drena a resistência ao longo do tempo para realizar ataques giratórios contínuos contra todos os oponentes próximos. No final da sequência, execute uma barra mais poderosa.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garra e trovão | Habilidade Elemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caça sua presa usando as técnicas ensinadas a ele por seu mestre e seu Lupical. Pressione: Balança a Garra de Lobo do Trovão, lidando Electro DMG para oponentes na frente de Razor.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presa Relâmpago | Explosão Elemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Invoca o Lobo dentro do qual negocia Electro DMG para todos os oponentes próximos. Isso limpa todos os Electro Sigils de Razor, que serão convertidos em energia elemental para ele. O Lobo Interior lutará ao lado de Razor pela duração da habilidade. O Lobo Interior:
Esses efeitos terminam quando Razor deixa o campo de batalha.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Despertar | 1ª Ascensão Passiva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diminui o CD do Claw and Thunder em 18%. Usar Lightning Fang redefine o CD do Claw and Thunder. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fome | 4ª Ascensão Passiva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quando a energia da Razor está abaixo de 50%, aumenta a recarga de energia em 30%. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wolf sprint | Utilitário passivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diminui o consumo de Stamina de sprint de seus personagens no grupo em 20%.
Não empilhável com talentos passivos que fornecem exatamente os mesmos efeitos. |
Upgrade de Talento
Talento Nível |
Exigido Ascensão |
amora preta [Subtotal] |
Materiais Comuns [Subtotal] |
Materiais de aumento de nível de talento [Subtotal] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 → 2 | 2✦ | 12,500 12,500 Mora [12,500] | 6 6 Máscara Danificada [6] | 3 3 Ensinamentos de Resistência [3] | ||
2 → 3 | 3✦ | 17,500 17,500 Mora [30,000] | 3 3 Máscara manchada [3] | 2 2 Guia para Resistência [2] | ||
3 → 4 | 25,000 25,000 Mora [55,000] | 4 4 Máscara manchada [7] | 4 4 Guia para Resistência [6] | |||
4 → 5 | 4✦ | 30,000 30,000 Mora [85,000] | 6 6 Máscara manchada [13] | 6 6 Guia para Resistência [12] | ||
5 → 6 | 37,500 37,500 Mora [122,500] | 9 9 Máscara manchada [22] | 9 9 Guia para Resistência [21] | |||
6 → 7 | 5✦ | 120,000 120,000 Mora [242,500] | 4 4 Máscara Agourenta [4] | 4 4 Filosofias de Resistência [4] | 1 1 garra de Dvalin [1] | |
7 → 8 | 260,000 260,000 Mora [502,500] | 6 6 Máscara Agourenta [10] | 6 6 Filosofias de Resistência [10] | 1 1 garra de Dvalin [2] | ||
8 → 9 | 6✦ | 450,000 450,000 Mora [952,500] | 9 9 Máscara Agourenta [19] | 12 12 Filosofias de Resistência [22] | 2 2 garra de Dvalin [4] | |
9 → 10 | 700,000 700,000 Mora [1,652,500] | 12 12 Máscara Agourenta [31] | 16 16 Filosofias de Resistência [38] | 2 2 garra de Dvalin [6] | 1 1 Coroa do Insight [1] |
Custo total (1 → 10)
constelação
Nível | ícone | Nome | Efeito |
---|---|---|---|
1 | Instinto de Lobo | Pegar um Orbe ou Partícula Elemental aumenta o DMG do Razor em 10% por 8s. | |
2 | Supressão | Aumenta a taxa de CRIT contra oponentes com menos de 30% HP em 10%. | |
3 | Soul Companion | Aumenta o nível das presas do raio em 3. O nível máximo de atualização é 15. | |
4 | Morder | Ao lançar Garra e Trovão (Pressione), os oponentes atingidos terão sua DEF reduzida em 15% por 7s. | |
5 | Garras afiadas | Aumenta o nível de garras e trovões em 3. O nível máximo de atualização é 15. | |
6 | Lobo do relâmpago | A cada 10s, a espada de Razor é carregada, fazendo com que o próximo Ataque Normal libere um raio que causa 100% do ATK de Razor como Electro DMG. Quando Razor não está usando Lightning Fang, um golpe de raio em um oponente concederá a Razor um Electro Sigil para Garra e Trovão. |
Cada ativação de Constelação requer um Fortuna Star.
Disponibilidade
- Invocação padrão Wish Wanderlust (indefinido)
- Desejo de iniciante (indefinido até que todos os 20 desejos tenham sido feitos)
- Todos os desejos de evento de personagem e desejos de evento de arma
Pechinchas de Paimon
Navalha estava disponível em 3 Paimon's Bargains Starglitter Exchange:
Mês | Unid |
---|---|
de Setembro de 2020 | Navalha NavalhaÂmbar Âmbar- - Espada Longa Real- - Espada Grande Real- - Blackcliff Pole- - Royal Grimoire- - Royal Bow |
Outubro 2020 | Navalha NavalhaÂmbar Âmbar- - Espada Longa Real- - Espada Grande Real- - Blackcliff Pole- - Royal Grimoire- - Royal Bow |
2021 de Abril | Navalha NavalhaÂmbar Âmbar- - Espada Longa Real- - Espada Grande Real- - Lança Real- - Royal Grimoire- - Royal Bow |
Desejos de evento
Navalha foi promovido ou apresentado com um aumento na taxa de queda em 3 Desejos do evento:
Imagem | Nome | Em destaque |
---|---|---|
Gentry of Hermitage / 2020-12-01 | Zhongli ZhongliXinyan XinyanChongyun ChongyunNavalha Navalha | |
Balada em Cálice / 2021-03-17 | Ventos VentosNoelle NoelleSacarose SacaroseNavalha Navalha | |
Folhas ao vento / 2021-06-29 | Kazuha Kaedehara kazuhaBennett BennettNavalha NavalhaRosaria Rosaria |
Histórico de Mudanças
Lançado em versão 1.0[editar histórico] Versão 1.5- Atualizações para dublagens de personagens:
- Áudio atualizado para inglês:
- "When It's Windy" (a versão anterior tinha uma tosse no início)
- Áudio atualizado para inglês:
versão 1.3
- Atualizações para dublagens de personagens:
- Áudio atualizado para chinês:
- Maioria das locuções de combate
- Áudio atualizado para japonês:
- Todas as narrações de combate de "escalada"
- Áudio atualizado para coreano:
- "Sobre Varka: Memória"
- Áudio atualizado para chinês:
versão 1.2
- Atualizações para dublagens de personagens:
- Áudio atualizado para japonês:
- "Mais sobre o Razor III"
- "Algo para compartilhar"
- Todas as locuções de combate "Heavy Attack"
- Todas as narrações de combate "Light Attack"
- Todas as narrações de combate de "ataque médio"
- Todas as narrações de combate de "escalada"
- Áudio atualizado para japonês:
versão 1.0
- Razor foi lançado.
- ↑ Usado em sua linha de narração em chinês "Sobre o Razor".
- ↑ 2.0 2.1 (EN e JP) Twitter - Anúncio VA
- ↑ (CN) Auto-anúncio do Weibo
- ↑ (KR) Twitter - Anúncio VA
Navegação
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-Hit DMG | 95.92 | 102.46 | 109 | 117.72 | 124.26 | 131.89 | 141.7 | 151.51 | 161.32 | 171.13 | 180.94 |
2-Hit DMG | 82.63 | 88.27 | 93.9 | 101.41 | 107.05 | 113.62 | 122.07 | 130.52 | 138.97 | 147.42 | 155.87 |
3-Hit DMG | 103.31 | 110.36 | 117.4 | 126.79 | 133.84 | 142.05 | 152.62 | 163.19 | 173.75 | 184.32 | 194.88 |
4-Hit DMG | 136.05 | 145.32 | 154.6 | 166.97 | 176.24 | 187.07 | 200.98 | 214.89 | 228.81 | 242.72 | 256.64 |
Ataque Carregado | |||||||||||
DMG de giro de ataque cobrado | 62.54 | 67.63 | 72.72 | 79.99 | 85.08 | 90.9 | 98.9 | 106.9 | 114.9 | 123.62 | 132.35 |
Ataque cobrado DMG final | 113.09 | 122.3 | 131.5 | 144.65 | 153.86 | 164.38 | 178.84 | 193.31 | 207.77 | 223.55 | 239.33 |
Custo de resistência de ataque cobrado | 40 / s | ||||||||||
Duração Máxima | 5s | ||||||||||
Ataque de Mergulho | |||||||||||
Mergulho DMG | 82.05 | 88.72 | 95.4 | 104.94 | 111.62 | 119.25 | 129.75 | 140.24 | 150.74 | 162.19 | 173.63 |
Low Plunge DMG | 164.06 | 177.41 | 190.77 | 209.84 | 223.2 | 238.46 | 259.44 | 280.43 | 301.41 | 324.3 | 347.19 |
High Plunge DMG | 204.92 | 221.6 | 238.28 | 262.1 | 278.78 | 297.85 | 324.06 | 350.27 | 376.48 | 405.07 | 433.66 |
- Essa habilidade gera 3 partículas elementares quando pressionadas e 4 quando segurado, se atingir pelo menos 1 alvo.
- O Electro Sigil dura 18 segundos.
- Cada Electro Sigil aumenta a recarga de energia em 20% e gera 5 de energia quando absorvido.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pressione Skill DMG | 199.2 | 214.14 | 229.08 | 249 | 263.94 | 278.88 | 298.8 | 318.72 | 338.64 | 358.56 | 378.48 | 398.4 | 423.3 |
Hold Skill DMG | 295.2 | 317.34 | 339.48 | 369 | 391.14 | 413.28 | 442.8 | 472.32 | 501.84 | 531.36 | 560.88 | 590.4 | 627.3 |
Bônus de recarga de energia | 20 por Electro Sigil | ||||||||||||
Energia regenerada | 5 por Eletro Sigilo Absorvido | ||||||||||||
Duração do Electro Sigil | 18s | ||||||||||||
Pressione CD | 6s | ||||||||||||
CD (espera) | 10s |
- Enquanto Lightning Fang está ativo, Razor's Normal Attacks causarão acertos bônus de dano Electro, cuja escala base é uma porcentagem da escala para Razor's Normal Attack, Steel Fang.
- Este dano elétrico de bônus não aumentará com buffs para dano de Ataque Normal, como os bônus do Artista Marcial ou conjuntos de artefatos Finale do Gladiador, Superconduto, ou buffs para% DMG Físico.
- Ele aumentará com buffs para ATK e Electro DMG%, e também irá variar proporcionalmente em relação a cada ataque da cadeia de golpes de 4 ataques de Razor, já que a escala para cada um dos ataques normais de Razor é diferente.
- Enquanto ativo, Razor ganha status de Electro, permitindo-lhe imbuir certos ataques de Anemo com Absorção Eletro Elemental.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elemental Burst DMG | 160 | 172 | 184 | 200 | 212 | 224 | 240 | 256 | 272 | 288 | 304 | 320 | 340 |
Soul Companion DMG | 24 Normal Attack DMG | 25.8 Normal Attack DMG | 27.6 Normal Attack DMG | 30 Normal Attack DMG | 31.8 Normal Attack DMG | 33.6 Normal Attack DMG | 36 Normal Attack DMG | 38.4 Normal Attack DMG | 40.8 Normal Attack DMG | 43.2 Normal Attack DMG | 45.6 Normal Attack DMG | 48 Normal Attack DMG | 51 Normal Attack DMG |
Bônus ATK SPD normal | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||
Bonus Electro RES | 80 | ||||||||||||
Duração | 15s | ||||||||||||
CD | 20s | ||||||||||||
Custo de energia | 80 |
Personagens jogáveis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Outlander |
| |||||
Mondstadt |
| |||||
Liyue |
| |||||
Inazuma |
| |||||
Snezhnaya |
|
Próximos personagens | |
---|---|
Personagens que foram anunciados como próximos personagens jogáveis por miHoYo. | |
Inazuma |
Gorou Gorou Thom Thom Yae miko Yae miko |
Khaenri'ah |
Dainsleif Dainsleif |
Personagens Mencionados | |
---|---|
Personagens notáveis que são mencionados ou vistos no jogo ou outra mídia oficial. Eles são especulados para se tornarem personagens jogáveis no futuro. | |
Mondstadt |
Alice Alice barcos barcos |
Liyue |
Baizhu Baizhu Yaoyao Yaoyao Yunjin Yunjin |
Inazuma |
Arataki Itto Arataki Itto Kamisato Ayato Kamisato Ayato Kuki Ninja Kuki Ninja Shikanoin Heizou Shikanoin Heizou |
Sumeru |
Cyno Cyno |
Fonte |
Lyney Lyney Lynette Lynette |
Natlan |
Iansan Iansan |
Snezhnaya |
Pulcinella Pulcinella Scaramouche Scaramouche Signora Signora Tsaritsa Tsaritsa |
Desconhecido |
Skirk Skirk |
5 ★ |
Aloy Aloy Viajante Viajante |
---|
4 ★ |
Âmbar Âmbar Barbara Barbara Bennett Bennett Diona Diona Fischl Fischl Kaeya Kaeya Lisa Lisa Noelle Noelle Navalha Navalha Rosaria Rosaria Sacarose Sacarose |
---|---|
5 ★ |
Albedo Albedo Diluir Diluir Eula Eula Jean Jean Klee Klee Mona Mona Ventos Ventos |
4 ★ |
Beidou Beidou Chongyun Chongyun Ningguang Ningguang Xiangling Xiangling Xingqiu Xingqiu Xinyan Xinyan Yanfei Yanfei |
---|---|
5 ★ |
Ganyu Ganyu Hu Tao Hu Tao Keqing Keqing Qiqi Qiqi Xiao Xiao Zhongli Zhongli |
4 ★ |
|
---|---|
5 ★ |
Kaedehara Kazuha Kaedehara Kazuha Kamisato Ayaka Kamisato Ayaka Raiden Shogun Raiden Shogun Sangonomiya Kokomi Sangonomiya Kokomi Yoimiya Yoimiya |
5 ★ |
Tartaglia Tartaglia |
---|
Personagens que foram anunciados como próximos personagens jogáveis por miHoYo.
InazumaGorou Gorou
Thom Thom
Yae miko Yae Miko Khaenri'ah
Dainsleif Personagens mencionados em Dainsleif
Personagens notáveis que são mencionados ou vistos no jogo ou outra mídia oficial. Eles são especulados para se tornarem personagens jogáveis no futuro.
MondstadtAlice Alice
barcos Varka Liyue
Baizhu Baizhu
Yaoyao Yaoyao
Yunjin Yunjin Inazuma
Arataki Itto Arataki Itto
Kamisato
Ayato Kamisato
Ayato
Kuki Ninja Kuki Ninja
Shikanoin
Heizou Shikanoin
Heizou Sumeru
Cyno Cyno Fontaine
Lyney Lyney
Lynette Lynette Natlan
Iansan Iansan Snezhnaya
Pulcinella Pulcinella
Scaramouche Scaramouche
Signora Signora
Tsaritsa Tsaritsa Desconhecida
Skirk Skirk