"Aqui estão os termos completos para esta questão de vida e morte - com o que quero dizer minha vida e sua morte!"
- Depois de usar Elemental Burst, Yanfei recebe o número máximo de Scarlet Seals. Dela 6ª Constelação, Cláusula Extra, aumenta seu número máximo de Selos Escarlates de 3 para 4.
- No máximo Scarlet Seals, Yanfei tem que consumir os Scarlet Seals existentes antes que outro possa ser concedido por Brilho.
- O efeito do Brilliance fica atrás da Explosão Elemental em 0.3s. Teoricamente, Yanfei pode ganhar o primeiro Scarlet Seal após 1.3s de uso de Elemental Burst. No entanto, Yanfei tem que consumir os Selos Escarlates existentes primeiro. O tempo necessário para fazer isso excedeu 1.3s. Portanto, o primeiro Selo Escarlate é concedido exatamente 2.3s depois de usar Elemental Burst e um Charged Attack.
- Brilho marca exatamente 1.0s intervalo, concedendo um Selo Escarlate a cada tique. O tempo dos carrapatos não pode ser influenciado por nenhum fator. Se nenhum dos carrapatos for desperdiçado devido ao excesso, Yanfei pode ganhar no máximo 14 Scarlet Seals através do Brilliance.
visualização
Mídia: Talent Done Deal.ogvDimensionamento de Atributos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skill DMG | 182.4 | 196.08 | 209.76 | 228 | 241.68 | 255.36 | 273.6 | 291.84 | 310.08 | 328.32 | 346.56 | 364.8 | 387.6 |
Intervalo de concessão do selo escarlate | 1s | ||||||||||||
Bônus DMG de ataque cobrado | 33.4 | 35.4 | 37.4 | 40 | 42 | 44 | 46.6 | 49.2 | 51.8 | 54.4 | 57 | 59.6 | 62.2 |
Duração | 15s | ||||||||||||
CD | 20s | ||||||||||||
Custo de energia | 80 |
Nivelamento de Talento
Talento Nível |
Exigido Ascensão |
amora preta [Subtotal] |
Materiais Comuns [Subtotal] |
Materiais de aumento de nível de talento [Subtotal] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 → 2 | 2✦ | 12,500 12,500 Mora [12,500] | 6 6 Insígnias do acumulador de tesouro [6] | 3 3 Ensinamentos de Ouro [3] | ||
2 → 3 | 3✦ | 17,500 17,500 Mora [30,000] | 3 3 Insígnias de Silver Raven [3] | 2 2 Guia para Ouro [2] | ||
3 → 4 | 25,000 25,000 Mora [55,000] | 4 4 Insígnias de Silver Raven [7] | 4 4 Guia para Ouro [6] | |||
4 → 5 | 4✦ | 30,000 30,000 Mora [85,000] | 6 6 Insígnias de Silver Raven [13] | 6 6 Guia para Ouro [12] | ||
5 → 6 | 37,500 37,500 Mora [122,500] | 9 9 Insígnias de Silver Raven [22] | 9 9 Guia para Ouro [21] | |||
6 → 7 | 5✦ | 120,000 120,000 Mora [242,500] | 4 4 Insígnias de Golden Raven [4] | 4 4 filosofias de ouro [4] | 1 1 Ramo de Bloodjade [1] | |
7 → 8 | 260,000 260,000 Mora [502,500] | 6 6 Insígnias de Golden Raven [10] | 6 6 filosofias de ouro [10] | 1 1 Ramo de Bloodjade [2] | ||
8 → 9 | 6✦ | 450,000 450,000 Mora [952,500] | 9 9 Insígnias de Golden Raven [19] | 12 12 filosofias de ouro [22] | 2 2 Ramo de Bloodjade [4] | |
9 → 10 | 700,000 700,000 Mora [1,652,500] | 12 12 Insígnias de Golden Raven [31] | 16 16 filosofias de ouro [38] | 2 2 Ramo de Bloodjade [6] | 1 1 Coroa do Insight [1] |
Custo total (1 → 10)
1,652,500 1,652,500 Blackberry6 6 insígnias de acumulador de tesouro22 22 Silver Raven Insignia31 31 Insígnias de Golden Raven3 3 ensinamentos de ouro21 21 Guia para Ouro38 38 filosofias de ouro6 6 Bloodjade Branch1 1 coroa do insight
Histórico de Mudanças
Lançado em versão 1.5[criar nova história]Navegação
|
Normal Ataque Selo de aprovação | Elementar Habilidade Édito Assinado | Elementar Explosão Negócio feito | 1ª Ascensão Passiva Cláusula | 4ª Ascensão Passiva Olho em chamas | utilidade Passiva Experiência enciclopédica |
Nível da constelação 1 A lei não conhece bondade | Nível da constelação 2 Direito de Interpretação Final | Nível da constelação 3 Samadhi Fire-Forged | Nível da constelação 4 Suprema Anistia | Nível da constelação 5 Declaração de Presença | Nível da constelação 6 Cláusula Extra |