Você e Paimon estudaram o bater das asas de uma borboleta.
- O tornado pode atacar até 9 vezes a cada 0.5 segundo, de 2 a 6 segundos após a ativação do Gust Surge.
- Causa 30.7% de dano elementar adicional do elemento absorvido.
visualização
Mídia: Talent Gust Surge (Aether)Mídia: Talent Gust Surge (Lumine) .ogvDimensionamento de Atributos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tornado DMG [1] | 80.8 | 86.86 | 92.92 | 101 | 107.06 | 113.12 | 121.2 | 129.28 | 137.36 | 145.44 | 153.52 | 161.6 | 171.7 |
DMG Elemental Adicional [1] | 24.8 | 26.66 | 28.52 | 31 | 32.86 | 34.72 | 37.2 | 39.68 | 42.16 | 44.64 | 47.12 | 49.6 | 52.7 |
Duração | 6s | ||||||||||||
CD | 15s | ||||||||||||
Custo de energia | 60 |
- ↑ 1.0 1.1 Dano por acerto. Este dano pode ocorrer até 9 vezes durante a duração total da Explosão Elemental.
Nivelamento de Talento
Talento Nível |
Exigido Ascensão |
amora preta [Subtotal] |
Materiais Comuns [Subtotal] |
Materiais de aumento de nível de talento [Subtotal] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 → 2 | 2✦ | 12,500 12,500 Mora [12,500] | 6 6 Pergaminho Divino [6] | 3 3 Ensinamentos de Liberdade [3] | ||
2 → 3 | 3✦ | 17,500 17,500 Mora [30,000] | 3 3 rolos selados [3] | 2 2 Guia para Resistência [2] | ||
3 → 4 | 25,000 25,000 Mora [55,000] | 4 4 rolos selados [7] | 4 4 Guia para a balada [4] | |||
4 → 5 | 4✦ | 30,000 30,000 Mora [85,000] | 6 6 rolos selados [13] | 6 6 Guia para a liberdade [6] | ||
5 → 6 | 37,500 37,500 Mora [122,500] | 9 9 rolos selados [22] | 9 9 Guia para Resistência [11] | |||
6 → 7 | 5✦ | 120,000 120,000 Mora [242,500] | 4 4 Pergaminho de maldição proibida [4] | 4 4 Filosofias da Balada [4] | 1 1 Suspiro de Dvalin [1] | |
7 → 8 | 260,000 260,000 Mora [502,500] | 6 6 Pergaminho de maldição proibida [10] | 6 6 Filosofias da Liberdade [6] | 1 1 Suspiro de Dvalin [2] | ||
8 → 9 | 6✦ | 450,000 450,000 Mora [952,500] | 9 9 Pergaminho de maldição proibida [19] | 12 12 Filosofias de Resistência [12] | 2 2 Suspiro de Dvalin [4] | |
9 → 10 | 700,000 700,000 Mora [1,652,500] | 12 12 Pergaminho de maldição proibida [31] | 16 16 Filosofias da Balada [20] | 2 2 Suspiro de Dvalin [6] | 1 1 Coroa do Insight [1] |
Custo total (1 → 10)
1,652,500 1,652,500 Blackberry6 6 Pergaminho Divino22 22 Pergaminho Selado31 31 Pergaminho de Maldição Proibida3 3 Ensinamentos de Liberdade6 6 Guia para a Liberdade11 11 Guia para Resistência4 4 Guia para balada6 6 Filosofias da Liberdade12 12 Filosofias de Resistência20 20 filosofias da balada6 6 suspiro de Dvalin1 1 coroa do insight
Histórico de Mudanças
Lançado em versão 1.0[editar histórico] Versão 1.0- Gust Surge estava disponível no lançamento do jogo.
Navegação
|
Normal Ataque Ironwind estrangeiro | Elementar Habilidade Palm Vortex | Elementar Explosão Onda de Rajada | 1ª Ascensão Passiva Vento cortante | 4ª Ascensão Passiva Vento segunda |
|
Nível da constelação 1 Raging Vortex | Nível da constelação 2 Uprising Whirlwind | Nível da constelação 3 Rajada Varredora | Nível da constelação 4 Apreciando a brisa | Nível da constelação 5 Vortex Stellaris | Nível da constelação 6 Ventos entrelaçados |