Pechinchas de Paimon é uma loja que oferece Itens de Desejo, Materiais e uma seleção rotativa de Personagens e Armas em troca de Masterless Starglitter, Masterless Stardust ou Primogems.
Conteúdo
- 1 Starglitter Exchange
- Rotação 1.1
- 1.2 Itens Mensais Atuais
- 1.3 Itens mensais anteriores
- 1.4 Itens Permanentes
- 2 Stardust Exchange
- 3 Compra com Primogems
- 4 Histórico de Mudanças
Starglitter Exchange
Todos os itens são trocados por Masterless Starglitter. Paimon oferece 2 personagens diferentes, 5 armas (uma de cada tipo), materiais de ascensão de personagens e materiais de ascensão comuns todos os meses.
rotação
Artigo principal: História do Starglitter ExchangeParece haver uma rotação fixa de armas e personagens. 2 conjuntos de armas, Royal e Blackcliff (a cada 2 meses) e 12 personagens (a cada 6 meses):
- Navalha Navalha e Âmbar Âmbar
- Lisa Lisa e Bennett Bennett
- Barbara Bárbara e Kaeya Kaeya
- Fischl Fischl & Xiangling Xiangling
- Beidou Beidou e Noelle Noelle
- Ningguang Ningguang e Xingqiu Xingqiu
Itens Mensais Atuais
Artigo principal: Pechinchas de Paimon / 2021-09-01Duração: 01 de setembro de 2021 04:00:00 AM ~ 01 de outubro de 2021 03:59:59
(AS) Termina em: 30 de setembro de 2021 07:59:59 UTCEvento concluído. Página de eliminação (UE) Termina em: 01 de outubro de 2021 02:59:59 AM UTCEvent foi concluído. Página de eliminação (NA) Termina em: 01 de outubro de 2021 08:59:59 AM UTCEvent foi concluído. Limpar página
item | Custo | Mensal Limitar |
---|---|---|
Ningguang | 34 | 1 |
Xingqiu | 34 | 1 |
Espada Longa Blackcliff | 24 | 3 |
Blackcliff Slasher | 24 | 3 |
Blackcliff Pole | 24 | 3 |
Ágata Blackcliff | 24 | 3 |
Blackcliff Warbow | 24 | 3 |
Nota: Os jogadores não podem comprar um personagem cuja constelação esteja no máximo.
Itens mensais anteriores
Artigo principal: História do Starglitter ExchangeItens Permanentes
item | Custo | Mensal Limitar |
Exigido Adventure Rank |
---|---|---|---|
Destino entrelaçado | 5 | nenhum | nenhum |
Acquaint Fate | 5 | nenhum | nenhum |
Ley Line Sprout | 2 | 8 | 35 |
Chaos Core | 2 | 8 | 35 |
Mist Grass Wick | 2 | 8 | 35 |
Faca de sacrifício do inspetor | 2 | 8 | 35 |
Fragmento de Osso Fossilizado | 2 | 8 | 35 |
Chaos Oculus | 2 | 8 | 35 |
Polarizing Prism | 2 | 8 | 35 |
Concentrado de lodo × 3 | 2 | 25 | 35 |
Máscara sinistra × 3 | 2 | 25 | 35 |
Pergaminho de Maldição Proibida × 3 | 2 | 25 | 35 |
Ponta de flecha resistida × 3 | 2 | 25 | 35 |
Insígnia do Tenente × 3 | 2 | 25 | 35 |
Golden Raven Insignia × 3 | 2 | 25 | 35 |
Néctar de energia × 3 | 2 | 25 | 35 |
Protetor de mão famoso × 3 | 2 | 25 | 35 |
Núcleo espectral × 3 | 2 | 25 | 35 |
Stardust Exchange
Todos os itens são trocados por Masterless Stardust, e os limites mensais são redefinidos ao mesmo tempo que outras trocas.
item | Custo | Mensal Limitar |
Exigido Adventure Rank |
---|---|---|---|
Destino entrelaçado | 75 | 5 | nenhum |
Acquaint Fate | 75 | 5 | nenhum |
Experiência do aventureiro × 3 | 8 | 100 | 10 |
Minério de aprimoramento místico | 5 | 60 | 10 |
Mora × 10,000 | 10 | 30 | 10 |
Mora × 10,000 | 20 | nenhum | 10 |
Chifre de Bronze Negro | 15 | 12 | 25 |
Folhas Dead Ley Line | 15 | 12 | 25 |
Circuito Caos | 15 | 12 | 25 |
Mist Grass | 15 | 12 | 25 |
Faca de sacrifício do agente | 15 | 12 | 25 |
Sturdy Bone Shard | 15 | 12 | 25 |
Eixo do Caos | 15 | 12 | 25 |
Prisma de cristal | 15 | 12 | 25 |
Poeira de Azoth × 10 | 5 | 100 | 10 |
Secreções de gosma | 5 | 35 | 10 |
Máscara Manchada | 5 | 35 | 10 |
Pergaminho Selado | 5 | 35 | 10 |
Ponta de flecha afiada | 5 | 35 | 10 |
Insígnia de Sargento | 5 | 35 | 10 |
Silver Raven Insignia | 5 | 35 | 10 |
Néctar cintilante | 5 | 35 | 10 |
Kageuchi Handguard | 5 | 35 | 10 |
Coração Espectral | 5 | 35 | 10 |
Chifre pesado | 5 | 16 | 10 |
Filial da Linha Dead Ley | 5 | 16 | 10 |
Dispositivo Caos | 5 | 16 | 10 |
Névoa Grass Pólen | 5 | 16 | 10 |
Faca de sacrifício do caçador | 5 | 16 | 10 |
Fragile Bone Shard | 5 | 16 | 10 |
Equipamento caos | 5 | 16 | 10 |
Dismal Prism | 5 | 16 | 10 |
Lodo condensado × 3 | 5 | 15 | 5 |
Máscara Danificada × 3 | 5 | 15 | 5 |
Pergaminho Divino × 3 | 5 | 15 | 5 |
Seta Firme × 3 | 5 | 15 | 5 |
Insígnia do Recruta × 3 | 5 | 15 | 5 |
Insígnia de acumulador de tesouro × 3 | 5 | 15 | 5 |
Néctar Whopperflower × 3 | 5 | 15 | 5 |
Old Handguard × 3 | 5 | 15 | 5 |
Espectral Husk × 3 | 5 | 15 | 5 |
Compre com Primogems
item | Custo | Mensal Limitar |
---|---|---|
Destino entrelaçado | 160 | nenhum |
Acquaint Fate | 160 | nenhum |
Histórico de Mudanças
Lançado em versão 1.0[editar histórico] Versão 2.1- Os seguintes itens foram adicionados permanentemente ao Starglitter Exchange:
- Núcleo Espectral
- Os seguintes itens foram adicionados permanentemente ao Stardust Exchange:
- Coração Espectral
- Spectral Remember
versão 2.0
- Os seguintes itens foram adicionados permanentemente ao Starglitter Exchange:
- Chaos Oculus
- Polarizing Prism
- Protetor de mão famoso
- Os seguintes itens foram adicionados permanentemente ao Stardust Exchange:
- Eixo do Caos
- Prisma de cristal
- Kageuchi Handguard
- Equipamento caos
- Dismal Prism
- Old Handguard
versão 1.3
- Os seguintes itens foram adicionados permanentemente ao Stardust Exchange:
- Poeira de Azoth
versão 1.0
- Paimon's Bargains foi lançado.