visualização
Mídia: Talent Steel Fang Normal.ogvMídia: Talent Steel Fang Charged.ogvMídia: Talent Steel Fang Plunge.ogvDimensionamento de Atributos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-Hit DMG | 95.92 | 102.46 | 109 | 117.72 | 124.26 | 131.89 | 141.7 | 151.51 | 161.32 | 171.13 | 180.94 |
2-Hit DMG | 82.63 | 88.27 | 93.9 | 101.41 | 107.05 | 113.62 | 122.07 | 130.52 | 138.97 | 147.42 | 155.87 |
3-Hit DMG | 103.31 | 110.36 | 117.4 | 126.79 | 133.84 | 142.05 | 152.62 | 163.19 | 173.75 | 184.32 | 194.88 |
4-Hit DMG | 136.05 | 145.32 | 154.6 | 166.97 | 176.24 | 187.07 | 200.98 | 214.89 | 228.81 | 242.72 | 256.64 |
Ataque Carregado | |||||||||||
DMG de giro de ataque cobrado | 62.54 | 67.63 | 72.72 | 79.99 | 85.08 | 90.9 | 98.9 | 106.9 | 114.9 | 123.62 | 132.35 |
Ataque cobrado DMG final | 113.09 | 122.3 | 131.5 | 144.65 | 153.86 | 164.38 | 178.84 | 193.31 | 207.77 | 223.55 | 239.33 |
Custo de resistência de ataque cobrado | 40 / s | ||||||||||
Duração Máxima | 5s | ||||||||||
Ataque de Mergulho | |||||||||||
Mergulho DMG | 82.05 | 88.72 | 95.4 | 104.94 | 111.62 | 119.25 | 129.75 | 140.24 | 150.74 | 162.19 | 173.63 |
Low Plunge DMG | 164.06 | 177.41 | 190.77 | 209.84 | 223.2 | 238.46 | 259.44 | 280.43 | 301.41 | 324.3 | 347.19 |
High Plunge DMG | 204.92 | 221.6 | 238.28 | 262.1 | 278.78 | 297.85 | 324.06 | 350.27 | 376.48 | 405.07 | 433.66 |
Nivelamento de Talento
Talento Nível |
Exigido Ascensão |
amora preta [Subtotal] |
Materiais Comuns [Subtotal] |
Materiais de aumento de nível de talento [Subtotal] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 → 2 | 2✦ | 12,500 12,500 Mora [12,500] | 6 6 Máscara Danificada [6] | 3 3 Ensinamentos de Resistência [3] | ||
2 → 3 | 3✦ | 17,500 17,500 Mora [30,000] | 3 3 Máscara manchada [3] | 2 2 Guia para Resistência [2] | ||
3 → 4 | 25,000 25,000 Mora [55,000] | 4 4 Máscara manchada [7] | 4 4 Guia para Resistência [6] | |||
4 → 5 | 4✦ | 30,000 30,000 Mora [85,000] | 6 6 Máscara manchada [13] | 6 6 Guia para Resistência [12] | ||
5 → 6 | 37,500 37,500 Mora [122,500] | 9 9 Máscara manchada [22] | 9 9 Guia para Resistência [21] | |||
6 → 7 | 5✦ | 120,000 120,000 Mora [242,500] | 4 4 Máscara Agourenta [4] | 4 4 Filosofias de Resistência [4] | 1 1 garra de Dvalin [1] | |
7 → 8 | 260,000 260,000 Mora [502,500] | 6 6 Máscara Agourenta [10] | 6 6 Filosofias de Resistência [10] | 1 1 garra de Dvalin [2] | ||
8 → 9 | 6✦ | 450,000 450,000 Mora [952,500] | 9 9 Máscara Agourenta [19] | 12 12 Filosofias de Resistência [22] | 2 2 garra de Dvalin [4] | |
9 → 10 | 700,000 700,000 Mora [1,652,500] | 12 12 Máscara Agourenta [31] | 16 16 Filosofias de Resistência [38] | 2 2 garra de Dvalin [6] | 1 1 Coroa do Insight [1] |
Custo total (1 → 10)
1,652,500 1,652,500 Blackberry6 6 Máscara Danificada22 22 Máscara Manchada31 31 Máscara Agourenta3 3 Ensinamentos de Resistência21 21 Guia para Resistência38 38 Filosofias de Resistência6 6 garra de Dvalin1 1 coroa do insight
Histórico de Mudanças
Lançado em versão 1.0[editar histórico] Versão 1.0- Steel Fang estava disponível após o lançamento de Razor.
Navegação
|
Normal Ataque Presas de aço | Elementar Habilidade Garra e trovão | Elementar Explosão Presa Relâmpago | 1ª Ascensão Passiva Despertar | 4ª Ascensão Passiva Fome | utilidade Passiva wolf sprint |
Nível da constelação 1 Instinto de Lobo | Nível da constelação 2 Supressão | Nível da constelação 3 Soul Companion | Nível da constelação 4 Morder | Nível da constelação 5 Garras afiadas | Nível da constelação 6 Lobo do relâmpago |