Os corvos são conhecidos por serem os barões dos mortos. O membro deste arco é decorado com penas de corvo, o que pressagia a morte iminente de seu alvo.
Conteúdo
- 1 Estatísticas Básicas
- 2 Conhecimento
- 3 subidas
- 4
- Disponibilidade 5
- 6 Histórico de Mudanças
- 7 Navegação
Estatísticas de base
As estatísticas básicas das armas antes e depois de cada Ascensão:
Ascensão Fase |
Nível | Fundo ATK |
2ª estatística (Maestria Elemental) |
---|---|---|---|
0 | 1 | 40 | 20 |
20 | 102 | 36 | |
1 | 20 | 121 | 36 |
40 | 187 | 53 | |
2 | 40 | 207 | 53 |
50 | 239 | 61 | |
3 | 50 | 259 | 61 |
60 | 292 | 69 | |
4 | 60 | 311 | 69 |
70 | 344 | 77 | |
5 | 70 | 363 | 77 |
80 | 396 | 85 | |
6 / MAX | 80 | 415 | 85 |
90 | 448 | 94 |
Conhecimento
Os corvos são mensageiros da morte.
"Colocar esta pena no galho do arco declara a morte da presa."
Ou assim afirmaram os vendedores de armas.
Subidas
Ascensão Fase |
Arma de Ascensão Materiais |
comum Materiais | ||
---|---|---|---|---|
0 → 1 | 5,000 | 2Tile of Decarabian's Tower 2 Azulejos da Torre do Decarabiano | 2Heavy Horn 2 chifres pesados | 1Firm Arrowhead 1 Firm Arrowhead |
1 → 2 | 10,000 | 2Debris da cidade de Decarabian 2 destroços da cidade de Decarabian | 8Heavy Horn 8 chifres pesados | 5Firm Arrowhead 5 Firm Arrowhead |
2 → 3 | 15,000 | 4Debris da cidade de Decarabian 4 destroços da cidade de Decarabian | 4 Chifre de Bronze Preto 4 chifre de bronze preto | 4Sharp Arrowhead 4 Sharp Arrowhead |
3 → 4 | 20,000 | 2 Fragmento da Epopéia de Decarabian 2 Fragmento da Epopéia de Decarabian | 8 Chifre de Bronze Preto 8 chifre de bronze preto | 6Sharp Arrowhead 6 Sharp Arrowhead |
4 → 5 | 25,000 | 4 Fragmento da Epopéia de Decarabian 4 Fragmento da Epopéia de Decarabian | 6 Chifre de Cristal Negro 6 chifre de cristal negro | 4 Ponta de Flecha Envelhecida 4 pontas de flecha resistidas |
5 → 6 | 30,000 | 3 Pedaço Espalhado do Sonho de Decarabiano 3 Pedaços Espalhados do Sonho de Decarabiano | 12 Chifre de Cristal Negro 12 chifre de cristal negro | 8 Ponta de Flecha Envelhecida 8 pontas de flecha resistidas |
Disponibilidade
- Invocação padrão Wish Wanderlust (indefinido)
- Desejo de iniciante (indefinido até que todos os 20 desejos tenham sido feitos)
- Todos os desejos de evento de personagem e desejos de evento de arma
Histórico de Mudanças
Lançado em versão 1.0[criar nova história]Navegação
|
Espadas | |
---|---|
Claymores | |
---|---|
Polearms | |
---|---|
Catalisadores | |
---|---|
Arcos | |
---|---|