Visão geral | Espelho | Depósito | Mobiliário | conjuntos | Ver | Jardinagem |
Conteúdo
- 1 Tesouros do Reino
- 2 Móveis
- 3 Projetos de Mobiliário
- 4 Riquezas do Reino
- 5 Criaturas do Reino
- 6 Histórico de Mudanças
- 7 Navegação
Tesouros do reino
O menu da loja Realm Depot pode ser acessado falando com Tubby. Esta loja se atualiza semanalmente.
item | Custo | Stock | Total Custo |
Trust Rank Exigido |
---|---|---|---|---|
Tecido × 5 | 10 | 50 | 500 | 2 |
Resina Transiente | 1,200 | 1 | 1,200 | 6 |
Sagacidade de Herói | 120 | 20 | 2,400 | 8 |
Minério de aprimoramento místico | 60 | 40 | 2,400 | 8 |
Mora × 10,000 | 120 | 20 | 2,400 | 8 |
Essência Santificadora | 360 | 5 | 1,800 | 8 |
Unção Santificadora | 90 | 20 | 1,800 | 8 |
Custo total para todos os itens | 12,500 |
Mobiliário
O menu da loja Realm Depot pode ser acessado falando com Tubby. Esta loja se atualiza diariamente.
item | Custo | Stock | Total Custo |
---|---|---|---|
Frasco de Velocidade Adeptal | 10 | 5 | 50 |
Rack de vegetais perfumados de cedro | 60 | 3 | 180 |
Sebe em flor | 80 | 3 | 240 |
Sebe de jardim comum | 80 | 3 | 240 |
"Escondendo Folhas" | 80 | 3 | 240 |
"Fonte Verde" | 80 | 3 | 240 |
"Kindletree" | 80 | 3 | 240 |
"Crystalfly's Perch" | 80 | 3 | 240 |
"Folhas Doces do Sul" | 80 | 3 | 240 |
"Brightcrown Plumebush" | 80 | 3 | 240 |
"A Cor do Vento" | 80 | 3 | 240 |
Coqueiro Silversand | 80 | 3 | 240 |
Coqueiro Whitesand | 80 | 3 | 240 |
Tianheng Red Maple: ramos em chamas | 80 | 3 | 240 |
Árvore peculiar de Knotwood | 80 | 3 | 240 |
Árvore do Sandbearer Amarelo | 80 | 3 | 240 |
Escondendo Grazestone | 80 | 3 | 240 |
Pedra de Recreação | 80 | 3 | 240 |
Kingstone imóvel | 80 | 3 | 240 |
Pedra Cinzenta | 80 | 3 | 240 |
Pedra de alfaiataria | 80 | 3 | 240 |
Pedra Coberta de Musgo | 80 | 3 | 240 |
Stratus-Cloud Stone | 80 | 3 | 240 |
Stepping Stone | 80 | 3 | 240 |
Pedra média sem precedentes | 80 | 3 | 240 |
Árvore Cuihua Madura | 80 | 3 | 240 |
Mudas Cuihua | 80 | 3 | 240 |
Vidoeiro alto | 80 | 3 | 240 |
Mudas de Bétula | 80 | 3 | 240 |
Árvore Golden Knotwood | 80 | 3 | 240 |
Árvore Verde Knotwood | 80 | 3 | 240 |
Amber Knotwood Tree | 80 | 3 | 240 |
Árvore Amber Irontrunk | 80 | 3 | 240 |
Árvore Golden Irontrunk | 80 | 3 | 240 |
Árvore Tronco de Ferro Verde | 80 | 3 | 240 |
Qingce Heronleaf Bamboo | 80 | 3 | 240 |
Qingce Skysail Bamboo | 80 | 3 | 240 |
Qingce Jadestone Bamboo | 80 | 3 | 240 |
Overgrown Wildvest | 40 | 3 | 120 |
Hazel Wildvest | 40 | 3 | 120 |
Wine-Red Wildvest | 40 | 3 | 120 |
Moonlight Stone | 80 | 3 | 240 |
Pedra do Pôr do Sol | 80 | 3 | 240 |
Pedra chamuscada | 80 | 3 | 240 |
Goldchime Stone | 80 | 3 | 240 |
Goldbud Stone | 80 | 3 | 240 |
Rocha do solstício de verão | 80 | 3 | 240 |
Rocha de Formação | 80 | 3 | 240 |
"Dainty Fists" | 80 | 3 | 240 |
Chasm's Doorstep | 80 | 3 | 240 |
Pedra seca | 80 | 3 | 240 |
Árvore Golden Pearlroot | 80 | 3 | 240 |
Amber Pearlroot Tree | 80 | 3 | 240 |
Árvore de Pearlroot murcha | 80 | 3 | 240 |
Árvore de Pearlroot Verde | 80 | 3 | 240 |
Folha Profusa de Fumaça | 40 | 3 | 120 |
Folha Fumaça Vivaz | 40 | 3 | 120 |
Profuse Lacquerleaf | 40 | 3 | 120 |
Vivacious Lacquerleaf | 40 | 3 | 120 |
Profuse Awlking | 40 | 3 | 120 |
Vivacious Awlking | 40 | 3 | 120 |
Flor deliciosa | 40 | 3 | 120 |
Flor verdejante | 40 | 3 | 120 |
Meadow Bloom | 40 | 3 | 120 |
Gemini Verdance | 40 | 3 | 120 |
Jasmim Gêmeos | 40 | 3 | 120 |
"Um assento no deserto" | 80 | 3 | 240 |
"Hunter's Vantage" | 80 | 3 | 240 |
"Manto de Refúgio da Presa" | 80 | 3 | 240 |
Festa Verdurosa | 80 | 3 | 240 |
Verdurous Waiter | 80 | 3 | 240 |
Adeptus Amber: uma visão impressionante | 120 | 3 | 360 |
Adeptus Amber: Trespassers, cuidado | 120 | 3 | 360 |
Custo total para todos os itens | 15,830 |
Projetos de mobília
O menu da loja Realm Depot pode ser acessado falando com Tubby. Esta loja não atualiza.
item | Custo | Stock | Total Custo |
---|---|---|---|
Projeto: Lanterna Bordada: Grande Grandeur | 240 | 1 | 240 |
Projeto: Cortinas Bordadas | 240 | 1 | 240 |
Projeto: Cortinas de Seda: Buscando o Céu Sanguíneo | 240 | 1 | 240 |
Projeto: Tela floral: Jade e ouro | 240 | 1 | 240 |
Blueprint: Thundering Heavens Drum | 240 | 1 | 240 |
Projeto: Lanterna com borlas: decore as ruas | 240 | 1 | 240 |
Projeto: Palco iluminado por lanterna: Crescendo | 240 | 1 | 240 |
Projeto: "Elogio à luz da pena" | 240 | 1 | 240 |
Projeto: "O tesouro do oceano azul" | 240 | 1 | 240 |
Projeto: "Coro da Bruxa" | 240 | 1 | 240 |
Blueprint: "Um Guia na Floresta do Verão" | 160 | 1 | 160 |
Projeto: "Um Mensageiro na Floresta do Verão" | 160 | 1 | 160 |
Projeto: "Pure Gorgeous Summer" | 240 | 1 | 240 |
Projeto: Mesa redonda de pinho com vários assentos | 80 | 1 | 80 |
Projeto: Tabuleta de madeira para restaurante | 80 | 1 | 80 |
Projeto: Cadeira de jantar de pinho | 80 | 1 | 80 |
Projeto: Espada Bem Usada | 80 | 1 | 80 |
Projeto: Quadro de Registro Montado | 80 | 1 | 80 |
Projeto: Straw Hut | 80 | 1 | 80 |
Projeto: Depósito de Palha | 80 | 1 | 80 |
Projeto: Galpão de Palha | 80 | 1 | 80 |
Projeto: Armário de pinho sem porta | 80 | 1 | 80 |
Projeto: Mesa longa de pinho | 80 | 1 | 80 |
Blueprint: Fir Shelves | 80 | 1 | 80 |
Projeto: Suporte para armas de fogo | 80 | 1 | 80 |
Projeto: Pilha Desarrumada de Caixas de Abeto | 80 | 1 | 80 |
Projeto: Pilha de barris de abeto | 80 | 1 | 80 |
Projeto: Carrinho de carga simples | 80 | 1 | 80 |
Projeto: fardo de feno pesado | 80 | 1 | 80 |
Projeto: Saco de Armazenamento: Saco Buzz-Off | 80 | 1 | 80 |
Projeto: Old Well | 80 | 1 | 80 |
Projeto: Cerca de Bambu Resistida | 80 | 1 | 80 |
Projeto: Banco de madeira liso | 80 | 1 | 80 |
Projeto: Banco de Pedra Lisa | 80 | 1 | 80 |
Projeto: Parede de madeira com beirais de jade | 160 | 1 | 160 |
Projeto: Parede em Arco de Madeira Escura | 160 | 1 | 160 |
Projeto: Piso de Cedro Tradicional | 160 | 1 | 160 |
Projeto: Azulejo Quadriculado Colorido | 160 | 1 | 160 |
Projeto: Teto xadrez de cedro | 160 | 1 | 160 |
Projeto: teto xadrez escuro | 160 | 1 | 160 |
Projeto: Candelabro de duas camadas | 160 | 1 | 160 |
Projeto: Lanterna de Oito Lados: Dia da Sorte | 160 | 1 | 160 |
Projeto: Lanterna de Seis Lados: Harmonia na Amizade | 160 | 1 | 160 |
Projeto: "Noite das Abóboras de Festa" | 160 | 1 | 160 |
Projeto: Mesa de escritório Favonius | 160 | 1 | 160 |
Projeto: Mesa de Conferência Favonius | 160 | 1 | 160 |
Projeto: mesa longa com toalha de mesa | 160 | 1 | 160 |
Projeto: Mesa Redonda de Cedro Vermelho | 160 | 1 | 160 |
Projeto: Northern Stone Hearth | 160 | 1 | 160 |
Projeto: "Tarde azul clara" | 160 | 1 | 160 |
Projeto: "Determinação Inabalável" | 160 | 1 | 160 |
Projeto: Tamborete Redondo de Madeira de Pinheiro Vermelho | 160 | 1 | 160 |
Projeto: lâmpada portátil confiável | 160 | 1 | 160 |
Projeto: robusta penteadeira de bétula | 160 | 1 | 160 |
Projeto: Tapete Mondstadt: Ardente Carmesim | 160 | 1 | 160 |
Projeto: Tapete Mondstadt: Pesquisa Incansável | 160 | 1 | 160 |
Projeto: Banner de Rally | 160 | 1 | 160 |
Projeto: Bandeira Pure Spirit | 160 | 1 | 160 |
Projeto: pilha de livros organizada | 160 | 1 | 160 |
Projeto: "Cansaço escolar" | 160 | 1 | 160 |
Projeto: "Etiqueta de correspondência" | 160 | 1 | 160 |
Projeto: Requintado ornamento de ampulheta | 160 | 1 | 160 |
Projeto: Arranjo de flores: Tranquilidade azul bebê | 160 | 1 | 160 |
Projeto: Planta em vaso: Brisa Cristalina | 160 | 1 | 160 |
Projeto: Flor em Vaso: Fachada Perfumada | 160 | 1 | 160 |
Projeto: Dispositivo Alquêmico: Entre o Fogo e a Água | 160 | 1 | 160 |
Projeto: Componente Alquêmico: Carga de Pó | 160 | 1 | 160 |
Projeto: Planta em vaso: Petite Perrenial | 160 | 1 | 160 |
Projeto: Candelabro de Braço Triplo Dourado | 160 | 1 | 160 |
Projeto: Cama Breeze-Blessed | 160 | 1 | 160 |
Projeto: Cama de neblina nebulosa | 160 | 1 | 160 |
Projeto: guarda-roupa grande de bétula | 160 | 1 | 160 |
Projeto: criado-mudo de gaveta dupla de bétula | 160 | 1 | 160 |
Projeto: criado-mudo Sandbearer forrado de ouro | 160 | 1 | 160 |
Projeto: guarda-roupa forrado de ouro Sandbearer | 160 | 1 | 160 |
Projeto: Candeeiro de mesa concha | 160 | 1 | 160 |
Projeto: Bustling Sundry Stand | 160 | 1 | 160 |
Projeto: barraca de frutas de negócio real | 160 | 1 | 160 |
Projeto: Workshop ao ar livre | 240 | 1 | 240 |
Projeto: Bountiful Harvest Fruit Cart | 160 | 1 | 160 |
Projeto: Casa de campo com sótão alto | 160 | 1 | 160 |
Projeto: "Comerciante Viajante ao Norte do Portão de Pedra" | 160 | 1 | 160 |
Projeto: Carrinho de frutas e vegetais com telhado enrolado | 160 | 1 | 160 |
Projeto: Casa Liyue: retiro solitário | 160 | 1 | 160 |
Projeto: Mesa de Forjamento de Fir Pesado | 160 | 1 | 160 |
Projeto: Grande Moinho de Pedra | 160 | 1 | 160 |
Projeto: Suporte de armas de madeira dura | 160 | 1 | 160 |
Projeto: Poço de Pedra Robusta | 160 | 1 | 160 |
Projeto: Jarra de vinho com invólucro de bambu: espíritos aguardando o nascer da lua | 160 | 1 | 160 |
Projeto: Planta em vaso: Vastidão Verdejante | 160 | 1 | 160 |
Projeto: Tenda de Frutas e Vegetais: Recompensas de Colheita | 160 | 1 | 160 |
Projeto: Balcão de exposição da loja de vinhos: para o conteúdo do seu coração | 160 | 1 | 160 |
Projeto: Palete de dois andares bruto | 160 | 1 | 160 |
Projeto: Espantalho do Fazendeiro | 160 | 1 | 160 |
Projeto: Cuidado do Vendedor de Frutas | 160 | 1 | 160 |
Blueprint: Fruit Seller's Toil | 160 | 1 | 160 |
Projeto: Cerca Hilichurl de madeira | 80 | 1 | 80 |
Projeto: Hilichurl Totem Fence | 80 | 1 | 80 |
Projeto: Alvo de tiro com arco Hilichurl | 160 | 1 | 160 |
Projeto: Hilichurl Horned Pot | 160 | 1 | 160 |
Projeto: Mesa de chá ao ar livre de bambu | 160 | 1 | 160 |
Projeto: Canteiros de flores de retenção de água | 160 | 1 | 160 |
Projeto: Lush Grapevine | 160 | 1 | 160 |
Projeto: Luz de rua entalhada em ferro forjado | 160 | 1 | 160 |
Projeto: Lanterna repelente do mal: iluminação geral | 160 | 1 | 160 |
Projeto: Lanterna Four Corners: Amity From Afar | 160 | 1 | 160 |
Projeto: Shadow Lamp: Painted Shadow | 160 | 1 | 160 |
Projeto: Sofá Soft Lounge | 240 | 1 | 240 |
Projeto: Estante de livros econômica Cuihua | 240 | 1 | 240 |
Projeto: "Tesouro do arquivista" | 240 | 1 | 240 |
Projeto: Portão principal do pátio de bétula | 240 | 1 | 240 |
Projeto: Fim da cerca do pátio entalhado | 240 | 1 | 240 |
Projeto: Cerca Esculpida do Pátio | 240 | 1 | 240 |
Projeto: Wing House: Dawn & Dusk | 240 | 1 | 240 |
Projeto: Pavilhão: Abrigo do Stargazer | 240 | 1 | 240 |
Planta: Corredor Cênico: Passeio Sylvan | 240 | 1 | 240 |
Projeto: Parede do pátio: esplendor de primavera e outono | 240 | 1 | 240 |
Projeto: Canto da Parede: Recanto Perfumado | 240 | 1 | 240 |
Projeto: Parede do pátio: tudo em uma fileira | 240 | 1 | 240 |
Projeto: Parede do pátio: Paz do outro lado | 240 | 1 | 240 |
Planta: Entrada Principal: Portal para as Nuvens | 240 | 1 | 240 |
Projeto: Parede de perímetro: Arco cênico | 240 | 1 | 240 |
Projeto: Barril de Madeira Robusto | 80 | 1 | 80 |
Projeto: Barril de Madeira para Transporte de Solo | 80 | 1 | 80 |
Projeto: videiras recém-cultivadas | 160 | 1 | 160 |
Projeto: Cerca de Madeira Simples | 80 | 1 | 80 |
Projeto: cerca semi-construída | 80 | 1 | 80 |
Projeto: Poste alto de madeira | 80 | 1 | 80 |
Projeto: Quarteirões de Trabalho Temporário | 80 | 1 | 80 |
Projeto: Pacote de Madeira | 80 | 1 | 80 |
Projeto: contêiner de carga de abeto à prova de chuva | 160 | 1 | 160 |
Projeto: Barraca de Chá no Campo | 160 | 1 | 160 |
Projeto: "Os tesouros do aventureiro" | 160 | 1 | 160 |
Projeto: piscina em forma de taça de pedra | 160 | 1 | 160 |
Projeto: Conjunto de chá de porcelana vitrificada: "Embracing Truth" | 160 | 1 | 160 |
Blueprint: Em meio à reflexão poética | 240 | 1 | 240 |
Projeto: Em meio a ventos sussurrantes | 240 | 1 | 240 |
Projeto: Sala de estudos Feiyun | 240 | 1 | 240 |
Blueprint: Cloudy Haze Dream-Court | 240 | 1 | 240 |
Blueprint: Laboratório de Pesquisa Secreto | 240 | 1 | 240 |
Projeto: Cozinha de Casa de Campo | 240 | 1 | 240 |
Projeto: Estação de Forjamento de Armas | 240 | 1 | 240 |
Projeto: Idyllic Town | 240 | 1 | 240 |
Planta: Parque das Aves e Flores | 240 | 1 | 240 |
Projeto: Reunião de Gourmets | 240 | 1 | 240 |
Projeto: Rua Brilhante | 240 | 1 | 240 |
Projeto: Qingce Cloud Residence | 240 | 1 | 240 |
Projeto: de caça e dança | 240 | 1 | 240 |
Projeto: Viajando para as estrelas e o abismo | 240 | 1 | 240 |
Projeto: Pomar Dawn | 240 | 1 | 240 |
Blueprint: Simple Stall | 160 | 1 | 160 |
Projeto: "Three Reaches Bright" | 160 | 1 | 160 |
Projeto: Whitestone "Meichuu" Candeeiro de pé | 160 | 1 | 160 |
Projeto: Lâmpada de pé Otogi "Meichuu" | 160 | 1 | 160 |
Custo total para todos os itens | 22,000 |
Riquezas do Reino
O menu da loja Realm Depot pode ser acessado falando com Tubby. Esta loja não atualiza.
item | Custo | Stock | Total Custo |
---|---|---|---|
Um caminho de valor: campo de Jade | 300 | 2 | 600 |
Um caminho de valor: Glebe luxuriante | 300 | 1 | 300 |
Um caminho de valor: prado ordenado | 300 | 2 | 600 |
Ponto de referência do subespaço | 100 | 10 | 1,000 |
Custo total para todos os itens | 2,500 |
Criaturas do Reino
O menu da loja Realm Depot pode ser acessado falando com Tubby. Esta loja se atualiza semanalmente.
item | Custo | Stock | Total Custo |
---|---|---|---|
Semente de Flor de Seda | 5 | 5 | 25 |
Semente Doce De Flor | 5 | 5 | 25 |
Semente Cecilia | 5 | 5 | 25 |
Semente Glaze Lily | 5 | 5 | 25 |
Semente de Aster Windwheel | 5 | 5 | 25 |
Semente Qingxin | 5 | 5 | 25 |
Semente de Violetgrass | 5 | 5 | 25 |
Semente de Valberry | 5 | 5 | 25 |
Semente de grama pequena lâmpada | 5 | 5 | 25 |
Semente de Pimenta Jueyun | 5 | 5 | 25 |
Semente de cenoura | 5 | 5 | 25 |
Semente de rabanete | 5 | 5 | 25 |
Semente de hortelã | 5 | 5 | 25 |
Esporo de Cogumelo | 5 | 5 | 25 |
Semente de Erva Naku | 5 | 5 | 25 |
Semente de Cavalinha | 5 | 5 | 25 |
Semente de Snapdragon | 5 | 5 | 25 |
Semente de lótus | 5 | 5 | 25 |
Semente de Calla Lily | 5 | 5 | 25 |
Semente de Erva Marinha | 5 | 5 | 25 |
Corte Ganoderma do Mar | 5 | 5 | 25 |
Custo total para todos os itens | 525 |
Histórico de Mudanças
Lançado em versão 1.5[editar histórico] Versão 2.1- Adições à seção de Plantas de Mobiliário do Realm Depot:
- Seis projetos de móveis exclusivos para eventos anteriores foram adicionados, de "Feather-Light Praise" a "Pure Gorgeous Summer".
- 4 novos Projetos de Mobiliário foram adicionados, da Tenda Simples ao Abajur Otogi "Meichuu".
- Projetos de mobília já obtidos de eventos anteriores agora aparecerão automaticamente como "Esgotados" na seção Projetos de mobília.
versão 2.0
- Adicionadas as seções "Riquezas do Reino" e "Criaturas do Reino" da loja.
- Adições à seção Projetos de mobiliário:
- Foram adicionados 7 projetos de móveis exclusivos para eventos anteriores, desde a Lanterna Bordada: Grande Grandeur até o Palco Iluminado por Lanternas: Crescendo.
versão 1.6
- Adições à seção Projetos de mobiliário:
- 12 novos Projetos de Mobiliário foram adicionados, do Barril de Madeira Robusto ao Conjunto de Chá de Porcelana Esmaltada: "Embracing Truth".
- Projetos de conjuntos de presentes foram adicionados.
versão 1.5
- O Serenitea Pot Realm Depot foi lançado.
Navegação
|
Exploração | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exploração |
| |||||||||||
Quebra-cabeças |
| |||||||||||
Deslizando |
| |||||||||||
Surfista |
|
Combate à | |
---|---|
Combate à |
|
Domínios e missões |
|
Física |
|
Matemática |
|
Progressão e configurações | |
---|---|
Crafting |
|
progressão |
|
Outro |
|
- Doom Bridges
- Bubbles
- Clima
- Clima Subzero
- Névoa do Mar
- Balethunder
- Visão Elemental
- Danos de queda
- Pescaria
- Pontos de pesca
- Geo Construtos
- Grama
- Estruturas Hilichurl
- Armadilha de caça
- Investigação
- Relâmpago
- Mapa
- Obstáculos
- Out of Bounds
- Plataformas Plaustrite
- Rock Piles
- Electro
- Santuários das Profundezas
- Stamina
- Estátua dos sete
- Teleport Waypoints
- Temperatura
- Puro Frio
- Calor Explosivo
- Horário
- água
- Clima
Geral |
|
---|---|
Mondstadt |
|
Liyue |
|
Inazuma |
|
- Anemo Ring
- Boom Balloon
- Balão Poeirento
- Esfera do trovão
- Correntes de vento
- Farol cintilante
- Waverider Waypoint
- Hidromassagem
- Agravamento
- Área de efeito
- Atributos
- Maestria Elemental
- Energia
- Constelações
- Esfriar
- Acerto Crítico
- Dano
- Captura Instantânea de Danos
- Deslocamento
- Campo de Vácuo
- Duração
- Absorção Elemental
- Reações Elementais
- Ordem de Efeito
- Ressonância Elemental
- Infusão Elemental
- Personagens caídos
- Teoria da unidade de calibre
- Resfriamento interno
- Cura
- Escala de Nível
- Sistema de saque
- Raiva
- Shields
- Status
- Talentos
- Auras
- Porta da Ressurreição
- Nós Elementais
- Doenças da linha de Ley
- Ley Line Monolith
- Slime Balloon
- discrição
- Balão de Transporte
- Gravidade
- Resistência à Interrupção
- Ataques contundentes
- Medição
- Peso
- Otimização de Atributo
- Probabilidade cumulativa
- Cadeia de Markov
- Alquimia
- Bancadas de artesanato
- Criação
- Culinária
- Forjar
- realizações
- Manual do Aventureiro
- Adventure Rank
- Character EXP
- Expeditions
- Nível de Amizade
- Reputação
- Recompensas
- Afloramentos de mineração
- Ofertas
- Gratidão da Árvore Frostbearing
- Favor de Sakura Sagrada
- Serenity Pot
- Espelho adeptal
- Realm Depot
- Mobiliário
- conjuntos
- Companheiros
- Ver
- Conta
- arquivo
- Bate-Papo
- Co-Op Fashion
- Vestiário
- Trajes de personagens
- Planadores do vento
- erros
- Friends
- Guias e solução de problemas
- Estoque
- Idiomas
- Carregando tela
- Namecards
- Menu Paimon
- Modo Foto
- Perfil
- Configurações
- controles