Às vezes, não é apenas a poeira que precisa ser varrida ...
- Os bônus de% de dano físico não afetam o dano final da habilidade, pois é 100% elementar (Geo)
- Bônus de% de dano de Ataque Normal / Ataque Carregado serão aplicados ao dano da habilidade.
- O DEF convertido em Ataque é adicionado ao Ataque Normal de Noelle
- Elemental Burst DMG% e Skill DMG% descrevem o dano da pequena explosão inicial (Burst DMG%) e swing (Skill DMG%) quando o Sweeping Time é ativado
- O Sweeping Time não é desativado se Noelle for trocada para outro personagem. No entanto, sua duração continuará a diminuir enquanto Noelle estiver fora do campo
- A 5ª constelação de Noelle, Favonius Sweeper Master, aumenta o nível do Tempo de varredura em 3 e aumenta o limite de nível de 10 para 15
- A 6ª constelação de Noelle, deve estar sem manchas, adiciona 50% à DEF para% de bônus de ATK e aumenta sua duração em 1 segundo para cada inimigo morto durante a explosão
visualização
Mídia: Talent Sweeping Time.ogvDimensionamento de Atributos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burst DMG | 67.2 | 72.24 | 77.28 | 84 | 89.04 | 94.08 | 100.8 | 107.52 | 114.24 | 120.96 | 127.68 | 134.4 | 142.8 |
Skill DMG | 92.8 | 99.76 | 106.72 | 116 | 122.96 | 129.92 | 139.2 | 148.48 | 157.76 | 167.04 | 176.32 | 185.6 | 197.2 |
Bônus ATK | 40 DEF | 43 DEF | 46 DEF | 50 DEF | 53 DEF | 56 DEF | 60 DEF | 64 DEF | 68 DEF | 72 DEF | 76 DEF | 80 DEF | 85 DEF |
Duração | 15s | ||||||||||||
CD | 15s | ||||||||||||
Custo de energia | 60 |
Nivelamento de Talento
Talento Nível |
Exigido Ascensão |
amora preta [Subtotal] |
Materiais Comuns [Subtotal] |
Materiais de aumento de nível de talento [Subtotal] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 → 2 | 2✦ | 12,500 12,500 Mora [12,500] | 6 6 Máscara Danificada [6] | 3 3 Ensinamentos de Resistência [3] | ||
2 → 3 | 3✦ | 17,500 17,500 Mora [30,000] | 3 3 Máscara manchada [3] | 2 2 Guia para Resistência [2] | ||
3 → 4 | 25,000 25,000 Mora [55,000] | 4 4 Máscara manchada [7] | 4 4 Guia para Resistência [6] | |||
4 → 5 | 4✦ | 30,000 30,000 Mora [85,000] | 6 6 Máscara manchada [13] | 6 6 Guia para Resistência [12] | ||
5 → 6 | 37,500 37,500 Mora [122,500] | 9 9 Máscara manchada [22] | 9 9 Guia para Resistência [21] | |||
6 → 7 | 5✦ | 120,000 120,000 Mora [242,500] | 4 4 Máscara Agourenta [4] | 4 4 Filosofias de Resistência [4] | 1 1 garra de Dvalin [1] | |
7 → 8 | 260,000 260,000 Mora [502,500] | 6 6 Máscara Agourenta [10] | 6 6 Filosofias de Resistência [10] | 1 1 garra de Dvalin [2] | ||
8 → 9 | 6✦ | 450,000 450,000 Mora [952,500] | 9 9 Máscara Agourenta [19] | 12 12 Filosofias de Resistência [22] | 2 2 garra de Dvalin [4] | |
9 → 10 | 700,000 700,000 Mora [1,652,500] | 12 12 Máscara Agourenta [31] | 16 16 Filosofias de Resistência [38] | 2 2 garra de Dvalin [6] | 1 1 Coroa do Insight [1] |
Custo total (1 → 10)
1,652,500 1,652,500 Blackberry6 6 Máscara Danificada22 22 Máscara Manchada31 31 Máscara Agourenta3 3 Ensinamentos de Resistência21 21 Guia para Resistência38 38 Filosofias de Resistência6 6 garra de Dvalin1 1 coroa do insight
Histórico de Mudanças
Lançado em versão 1.0[criar nova história]Navegação
|
Normal Ataque Favonius Bladework - Maid | Elementar Habilidade Peitoral | Elementar Explosão Tempo de varredura | 1ª Ascensão Passiva Devoção | 4ª Ascensão Passiva Legal e Limpo | utilidade Passiva Cavalaria da Donzela |
Nível da constelação 1 Estou com você | Nível da constelação 2 Empregada de combate | Nível da constelação 3 Empregada doméstica invulnerável | Nível da constelação 4 Para ser limpo | Nível da constelação 5 Mestre Favonius Sweeper | Nível da constelação 6 Deve ser impecável |