Conquiste o alto mar! Persiga as ondas e persiga a tempestade!
- Essa habilidade gera 2 Partículas elementares quando atinge pelo menos 1 alvo, ou 4 quando atinge com a energia armazenada.
- Ao segurar a habilidade, ela ganha bônus de DMG para cada acerto que Beidou recebe durante o tempo de retenção, até 2 acertos.
- O acerto pode ser de qualquer instância de dano, incluindo dano de fogo de grama queimada.
- Após segurar a habilidade por cerca de 3 segundos, o ataque será lançado automaticamente.
- Se o escudo quebrar, o jogador levará o resto do dano restante usado para quebrar o escudo.
- Com o talento passivo 1 de Beidou, contra-atacar com o Tidecaller no momento exato em que o personagem é atingido concede o bônus máximo de DMG. Isso é conhecido como "contador perfeito" ou "parry".
- Quando você mantiver a habilidade, haverá uma bolha ao seu redor que dura uma fração de segundo. Se você for atingido no período de tempo, a bolha ainda está alta, isso dá a você o dano máximo para a habilidade (o mesmo como se Beidou fosse atingido duas vezes).
- Você pode ativar instantaneamente o contador perfeito usando esta habilidade enquanto se mantém em ambientes de danos ao longo do tempo, como grama em chamas, tochas em chamas ou acampamentos em chamas.
- Depois de acionar o contador perfeito, você pode continuar a segurá-lo, mas ele não aumentará o dano ainda mais quando for atingido.
- Um contador perfeito vai não anule todos os danos se o dano recebido quebrar o escudo.
visualização
Mídia: Talent_Tidecaller.ogvDimensionamento de Atributos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absorção de proteção DMG | 14.4 HP máx. + 1386 | 15.48 HP máx. + 1525 | 16.56 HP máx. + 1675 | 18 HP máx. + 1837 | 19.08 HP máx. + 2010 | 20.16 HP máx. + 2195 | 21.6 HP máx. + 2391 | 23.04 HP máx. + 2599 | 24.48 HP máx. + 2819 | 25.92 HP máx. + 3050 | 27.36 HP máx. + 3292 | 28.8 HP máx. + 3547 | 30.6 HP máx. + 3812 |
DMG de base | 121.6 | 130.72 | 139.84 | 152 | 161.12 | 170.24 | 182.4 | 194.56 | 206.72 | 218.88 | 231.04 | 243.2 | 258.4 |
Bônus DMG em acerto | 160 | 172 | 184 | 200 | 212 | 224 | 240 | 256 | 272 | 288 | 304 | 320 | 340 |
CD | 7.5s |
Nivelamento de Talento
Talento Nível |
Exigido Ascensão |
amora preta [Subtotal] |
Materiais Comuns [Subtotal] |
Materiais de aumento de nível de talento [Subtotal] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 → 2 | 2✦ | 12,500 12,500 Mora [12,500] | 6 6 Insígnias do acumulador de tesouro [6] | 3 3 Ensinamentos de Ouro [3] | ||
2 → 3 | 3✦ | 17,500 17,500 Mora [30,000] | 3 3 Insígnias de Silver Raven [3] | 2 2 Guia para Ouro [2] | ||
3 → 4 | 25,000 25,000 Mora [55,000] | 4 4 Insígnias de Silver Raven [7] | 4 4 Guia para Ouro [6] | |||
4 → 5 | 4✦ | 30,000 30,000 Mora [85,000] | 6 6 Insígnias de Silver Raven [13] | 6 6 Guia para Ouro [12] | ||
5 → 6 | 37,500 37,500 Mora [122,500] | 9 9 Insígnias de Silver Raven [22] | 9 9 Guia para Ouro [21] | |||
6 → 7 | 5✦ | 120,000 120,000 Mora [242,500] | 4 4 Insígnias de Golden Raven [4] | 4 4 filosofias de ouro [4] | 1 1 Suspiro de Dvalin [1] | |
7 → 8 | 260,000 260,000 Mora [502,500] | 6 6 Insígnias de Golden Raven [10] | 6 6 filosofias de ouro [10] | 1 1 Suspiro de Dvalin [2] | ||
8 → 9 | 6✦ | 450,000 450,000 Mora [952,500] | 9 9 Insígnias de Golden Raven [19] | 12 12 filosofias de ouro [22] | 2 2 Suspiro de Dvalin [4] | |
9 → 10 | 700,000 700,000 Mora [1,652,500] | 12 12 Insígnias de Golden Raven [31] | 16 16 filosofias de ouro [38] | 2 2 Suspiro de Dvalin [6] | 1 1 Coroa do Insight [1] |
Custo total (1 → 10)
1,652,500 1,652,500 Blackberry6 6 insígnias de acumulador de tesouro22 22 Silver Raven Insignia31 31 Insígnias de Golden Raven3 3 ensinamentos de ouro21 21 Guia para Ouro38 38 filosofias de ouro6 6 suspiro de Dvalin1 1 coroa do insight
Histórico de Mudanças
Lançado em versão 1.0[editar histórico] Versão 1.0- O Tidecaller estava disponível após o lançamento de Beidou.
Navegação
|
Normal Ataque Oceanborne | Elementar Habilidade Tidecaller | Elementar Explosão Stormbreaker | 1ª Ascensão Passiva Retribuição | 4ª Ascensão Passiva Tempestade de Raios | utilidade Passiva Conquistador das marés |
Nível da constelação 1 Flagelo da Besta do Mar | Nível da constelação 2 Sobre o mar turbulento, o trovão surge | Nível da constelação 3 Invocador da Tempestade | Nível da constelação 4 Vingança Impressionante | Nível da constelação 5 Crimson Tidewalker | Nível da constelação 6 Maldição do mal |