- Hoja de roca extranjera es la versión Geo de Past Memories.
Vista previa
Ataque normal (éter)Ataque normal (Lumin)Ataque cargado (éter)Ataque cargado (Lumine) Talento Lanzamiento de hoja de roca extranjera (Éter) .gif Ataque de inmersión (Éter)Ataque de inmersión (Lumine)Escala de atributos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMG de 1 golpe | 44.5 | 48.1 | 51.7 | 56.9 | 60.5 | 64.6 | 70.3 | 76.0 | 81.7 | 87.9 | 94.1 |
DMG de 2 golpe | 43.4 | 47.0 | 50.5 | 55.6 | 59.1 | 63.1 | 68.7 | 74.2 | 79.8 | 85.9 | 91.9 |
DMG de 3 golpe | 53.0 | 57.3 | 61.6 | 67.8 | 72.1 | 77.0 | 83.8 | 90.6 | 97.3 | 105 | 112 |
DMG de 4 golpe | 58.3 | 63.1 | 67.8 | 74.6 | 79.3 | 84.8 | 92.2 | 99.7 | 107 | 115 | 123 |
DMG de 5 golpe | 70.8 | 76.5 | 82.3 | 90.5 | 96.3 | 103 | 112 | 121 | 130 | 140 | 150 |
Ataque cargado | |||||||||||
Ataque cargado DMG (éter) | 55.9 + 60.7 | 60.5 + 65.7 | 65.0 + 70.6 | 71.5 + 77.7 | 76.1 + 82.6 | 81.3 + 88.3 | 88.4 + 96.0 | 95.6 + 104 | 103 + 112 | 111 + 120 | 118 + 128 |
Ataque cargado DMG (Lumine) | 55.9 + 72.2 | 60.5 + 78.1 | 65.0 + 84.0 | 71.5 + 92.4 | 76.1 + 98.3 | 81.3 + 105 | 88.4 + 114 | 95.6 + 123 | 103 + 133 | 111 + 143 | 118 + 153 |
Coste de aguante de ataque cargado | 20 | ||||||||||
Ataque hundido | |||||||||||
Plunge DMG | 63.93 | 69.14 | 74.34 | 81.77 | 86.98 | 92.92 | 101.1 | 109.28 | 117.46 | 126.38 | 135.3 |
DMG de inmersión baja | 127.84 | 138.24 | 148.65 | 163.51 | 173.92 | 185.81 | 202.16 | 218.51 | 234.86 | 252.7 | 270.54 |
DMG de inmersión alta | 159.68 | 172.67 | 185.67 | 204.24 | 217.23 | 232.09 | 252.51 | 272.93 | 293.36 | 315.64 | 337.92 |
Nivelación de talento
Talento nivel |
Requerido Ascensión |
zarzamora [Total parcial] |
Materiales Comunes [Total parcial] |
Materiales para subir de nivel de talento [Total parcial] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 → 2 | 2✦ | 12,500 12,500 Mora [12,500] | 6 6 Pergamino adivinatorio [6] | 3 3 Enseñanzas de la libertad [3] | ||
2 → 3 | 3✦ | 17,500 17,500 Mora [30,000] | 3 3 pergaminos sellados [3] | 2 2 Guía de resistencia [2] | ||
3 → 4 | 25,000 25,000 Mora [55,000] | 4 4 pergaminos sellados [7] | 4 4 Guía de baladas [4] | |||
4 → 5 | 4✦ | 30,000 30,000 Mora [85,000] | 6 6 pergaminos sellados [13] | 6 6 Guía para la libertad [6] | ||
5 → 6 | 37,500 37,500 Mora [122,500] | 9 9 pergaminos sellados [22] | 9 9 Guía de resistencia [11] | |||
6 → 7 | 5✦ | 120,000 120,000 Mora [242,500] | 4 4 Pergamino de maldición prohibida [4] | 4 4 filosofías de la balada [4] | 1 1 Suspiro de Dvalin [1] | |
7 → 8 | 260,000 260,000 Mora [502,500] | 6 6 Pergamino de maldición prohibida [10] | 6 6 Filosofías de la libertad [6] | 1 1 Suspiro de Dvalin [2] | ||
8 → 9 | 6✦ | 450,000 450,000 Mora [952,500] | 9 9 Pergamino de maldición prohibida [19] | 12 12 Filosofías de la resistencia [12] | 2 2 Suspiro de Dvalin [4] | |
9 → 10 | 700,000 700,000 Mora [1,652,500] | 12 12 Pergamino de maldición prohibida [31] | 16 16 filosofías de la balada [20] | 2 2 Suspiro de Dvalin [6] | 1 1 corona de conocimiento [1] |
Costo Total (1 → 10)
1,652,500 1,652,500 moras6 6 Pergamino adivinatorio22 22 pergamino sellado31 31 Pergamino de maldición prohibida3 3 enseñanzas de la libertad6 6 Guía para la libertad11 11 Guía para la resistencia4 4 Guía de balada6 6 filosofías de la libertad12 12 filosofías de la resistencia20 20 filosofías de la balada6 6 el suspiro de Dvalin1 1 corona de perspicacia
cambia la historia
Lanzado en versión 1.0[editar historial] Versión 1.0- Foreign Rockblade estaba disponible desde el lanzamiento del juego.
Navegación
|
Normal Ataque Hoja de roca extranjera | Elemental Habilidad Espada de Starfell | Elemental Ráfaga Estela de la Tierra | 1ra ascensión Pasivo Roca Oscura destrozada | 4ta ascensión Pasivo Deslizamiento de rocas frenético |
|
Nivel de constelación 1 Muro de piedra invencible | Nivel de constelación 2 Derretimiento de Rockcore | Nivel de constelación 3 Voluntad de la Roca | Nivel de constelación 4 Fuerza de reacción | Nivel de constelación 5 Impacto de meteorito | Nivel de constelación 6 Roca eterna |