Les astrologues qualifiés ont toujours rêvé d'utiliser un fac-similé fantôme d'eux-mêmes pour conjurer un mauvais sort imminent, mais Mona doit être la première à s'en moquer autant dans tout Teyvat.
- Lorsque le fantôme explose et touche au moins un adversaire, il génère 3 particules élémentaires.
Aperçu
MĂ©dias : Talent Mirror Reflection of Doom Press.ogvMĂ©dias : RĂ©flexion de miroir de talent de Doom Hold.ogvMise Ă l'Ă©chelle des attributs
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Point | 32 | 34.4 | 36.8 | 40 | 42.4 | 44.8 | 48 | 51.2 | 54.4 | 57.6 | 60.8 | 64 | 68 |
Explosion DMG | 132.8 | 142.76 | 152.72 | 166 | 175.96 | 185.92 | 199.2 | 212.48 | 225.76 | 239.04 | 252.32 | 265.6 | 282.2 |
CD | 12s |
Nivellement des talents
Talent Niveau |
Requis Ascension |
mûre [Total] |
Matériaux communs [Total] |
Matériel de mise à niveau des talents [Total] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 → 2 | 2✦ | 12,500 12,500 Mora [12,500] | 6 6 Nectar de Whopperflower[6] | 3 3 Enseignements de la Résistance[3] | ||
2 → 3 | 3✦ | 17,500 17,500 Mora [30,000] | 3 3 Nectar chatoyant[3] | 2 2 Guide de la résistance[2] | ||
3 → 4 | 25,000 25,000 Mora [55,000] | 4 4 Nectar chatoyant[7] | 4 4 Guide de la résistance[6] | |||
4 → 5 | 4✦ | 30,000 30,000 Mora [85,000] | 6 6 Nectar chatoyant[13] | 6 6 Guide de la résistance[12] | ||
5 → 6 | 37,500 37,500 Mora [122,500] | 9 9 Nectar chatoyant[22] | 9 9 Guide de la résistance[21] | |||
6 → 7 | 5✦ | 120,000 120,000 Mora [242,500] | 4 4 Nectar énergétique[4] | 4 4 Philosophies de la Résistance[4] | 1 1 Anneau de Borée[1] | |
7 → 8 | 260,000 260,000 Mora [502,500] | 6 6 Nectar énergétique[10] | 6 6 Philosophies de la Résistance[10] | 1 1 Anneau de Borée[2] | ||
8 → 9 | 6✦ | 450,000 450,000 Mora [952,500] | 9 9 Nectar énergétique[19] | 12 12 Philosophies de la Résistance[22] | 2 2 Anneau de Borée[4] | |
9 → 10 | 700,000 700,000 Mora [1,652,500] | 12 12 Nectar énergétique[31] | 16 16 Philosophies de la Résistance[38] | 2 2 Anneau de Borée[6] | 1 1 couronne de perspicacité[1] |
Coût total (1→10)
1,652,500 1,652,500 XNUMX Mora6 6 Nectar de Whopperflower22 22 Nectar scintillant31 31 Énergie Nectar3 3 enseignements de la résistance21 21 Guide de la résistance38 38 Philosophies de la Résistance6 6 Anneau de Borée1 1 couronne de perspicacité
Trivia
- L'utilisation de cette compétence près de la plupart des PNJ les fera applaudir.
Modifier l'historique
Sorti en Version 1.0[modifier l'historique] Version 1.0- Mirror Reflection of Doom Ă©tait disponible Ă la sortie de Mona.
Navigation
|
Normal Attaque Ondulation du destin | Élémentaire Compétence Reflet miroir de Doom | Élémentaire Burst Fantasme de Stellaris | Autre sprint Torrent illusoire | 1ère Ascension Passif Viens me chercher, Hag ! | 4ème Ascension Passif Destin d'origine hydrique | utilitaire Passif Principe de l'Astrologie |
Niveau de constellation 1 Prophétie de la submersion | Niveau de constellation 2 Chaîne lunaire | Niveau de constellation 3 Révolution agitée | Niveau de constellation 4 Prophétie de l'oubli | Niveau de constellation 5 Moquerie de Fortuna | Niveau de constellation 6 Rhétorique de la calamité |