Questa è la nuova tecnica segreta del Raiden Shogun. Abbandonando il "Musou" simile al vuoto, ora si fa carico di un nuovo "Musou" - i sogni e le ambizioni di tutti. Proprio come "shinsetsu", "la verità" significa anche "il nuovo", così anche Inazuma è entrata in un nuovo capitolo.
- Gli attacchi di Raiden Shogun durante la sua posizione di scoppio sono considerati attacchi normali, caricati e in caduta all'inizio dell'attacco. Tuttavia, il danno inflitto è considerato danno da esplosione elementale e non conta come attacco normale, caricato o in caduta.[1]
- Per i motivi di cui sopra, gli attacchi mentre si è in posizione di scoppio non attiveranno le scariche di fulmine dello Stormbreaker di Beidou, il tuono cadente del Bellowing Thunder di Electro Traveler o le Lame del vuoto della Skyward Spine. Questo perché queste abilità richiedono un attacco fisico normale o caricato per essere inflitto. Gli attacchi normali o caricati che infliggono danni come danni da esplosione elementale non contano.
- Tuttavia, Guhua Sword: Raincutter di Xingqiu e l'attacco congiunto di Oz di Fischl a C6 vengono attivati con ogni attacco. A differenza delle abilità menzionate in precedenza, queste richiedono solo un attacco normale, indipendentemente dal tipo di danno che alla fine viene inflitto.
- Tutti i danni dell'esplosione di Raiden Shogun non vengono potenziati dal set Finale del Gladiatore da 4 pezzi, ma sono influenzati dal set da 2 pezzi. Questo vale anche per il set Cavalleria macchiato di sangue da 4 pezzi.
- L'effetto di rigenerazione dell'energia di Musou Isshin si applicherà indipendentemente dal danno inflitto. Ad esempio, colpire gli slime elettrici o i maghi dell'Abisso schermati provocherà comunque la produzione di energia.
- Il talento passivo della seconda ascensione di Raiden Shogun, Illuminato, aumenta l'energia piatta prodotta da Musou Isshin per i membri del suo gruppo (inclusa se stessa) dello 0.6% per l'1% della ricarica energetica bonus di Raiden. Nonostante la descrizione del gioco, questo bonus non va esclusivamente a vantaggio di se stessa. Per esempio; con il 200% di ricarica energetica bonus, (300% totale) Musou Isshin produrrà il 120% di energia in più, ottenendo 5.5 energia invece di 2.5 per attivazione al livello 10, e un massimo di 27.5 per tutta la sua durata, che sarà ricevuta da sia lei che la sua squadra.
- La quantità di Energia restituita a ciascun personaggio è fissa e, come tutti i bonus energetici fissi, non è influenzata dalla rispettiva Ricarica di Energia di ciascun destinatario. Tuttavia, come detto sopra, è ancora indirettamente influenzato dalla Ricarica energetica di Raiden Shogun a causa degli effetti dell'Illuminato.
- Il ridimensionamento del danno da scoppio rispetto al taglio iniziale è calcolato come:
- Allo stesso modo, il ridimensionamento del danno degli attacchi infusi è
Esempio di calcolo
Al livello di talento 8 (talent scaling 641) con 0 stack, 2000 Attack, 150% Damage Bonus e nessun Crit, il danno inflitto dal taglio iniziale a un Mitachurl è di circa 14422.5.
Se si esegue lo stesso calcolo ma con stack completi (60 stack di risoluzione), la crescita del talento sarà
e il danno fatto sarà di circa 22819.5.
Anteprima
Media: Talent Secret Art Musou Shinsetsu.ogvMedia: Talent Secret Art Musou Shinsetsu Musou Isshin Normal.ogvMedia: Talent Secret Art Musou Shinsetsu Musou Isshin Charged.ogvMedia: Talent Secret Art Musou Shinsetsu Chakra Desiderata.ogvMedia: Talent Secret Art Musou Shinsetsu Chakra Desiderata Allies.ogvRidimensionamento degli attributi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Musou no Hitotachi Base DMG | 400.8 | 430.86 | 460.92 | 501 | 531.06 | 561.12 | 601.2 | 641.28 | 681.36 | 721.44 | 761.52 | 801.6 | 851.7 |
Bonus Risolvi | 3.89 DAN iniziale/0.73 DAN ATT per pila | 4.18 DAN iniziale/0.78 DAN ATT per pila | 4.47 DAN iniziale/0.84 DAN ATT per pila | 4.86 DAN iniziale/0.91 DAN ATT per pila | 5.15 DAN iniziale/0.96 DAN ATT per pila | 5.44 DAN iniziale/1.02 DAN ATT per pila | 5.83 DAN iniziale/1.09 DAN ATT per pila | 6.22 DAN iniziale/1.16 DAN ATT per pila | 6.61 DAN iniziale/1.23 DAN ATT per pila | 7 DAN iniziale/1.31 DAN ATT per pila | 7.39 DAN iniziale/1.38 DAN ATT per pila | 7.78 DAN iniziale/1.45 DAN ATT per pila | 8.26 DAN iniziale/1.54 DAN ATT per pila |
Risolvi gli stack guadagnati | 0.15 per energia consumata | 0.16 per energia consumata | 0.17 per energia consumata | 0.18 per energia consumata | 0.19 per energia consumata | 0.2 per energia consumata | |||||||
DMG a 1 colpo | 44.74 | 47.79 | 50.84 | 54.91 | 57.96 | 61.51 | 66.09 | 70.66 | 75.24 | 79.82 | 84.39 | 88.97 | 93.54 |
DMG a 2 colpo | 43.96 | 46.95 | 49.95 | 53.95 | 56.94 | 60.44 | 64.94 | 69.43 | 73.93 | 78.42 | 82.92 | 87.41 | 91.91 |
DMG a 3 colpo | 53.82 | 57.49 | 61.16 | 66.05 | 69.72 | 74 | 79.51 | 85.01 | 90.52 | 96.02 | 101.53 | 107.03 | 112.54 |
DMG a 4 colpo | 30.89 + 30.98 | 32.99 + 33.09 | 35.1 + 35.2 | 37.91 + 38.02 | 40.01 + 40.13 | 42.47 + 42.59 | 45.63 + 45.76 | 48.79 + 48.93 | 51.95 + 52.1 | 55.11 + 55.26 | 58.27 + 58.43 | 61.42 + 61.6 | 64.58 + 64.77 |
DMG a 5 colpo | 73.94 | 78.99 | 84.03 | 90.75 | 95.79 | 101.67 | 109.24 | 116.8 | 124.36 | 131.92 | 139.48 | 147.05 | 154.61 |
DAN per attacco caricato | 61.6 + 74.36 | 65.8 + 79.43 | 70 + 84.5 | 75.6 + 91.26 | 79.8 + 96.33 | 84.7 + 102.25 | 91 + 109.85 | 97.3 + 117.45 | 103.6 + 125.06 | 109.9 + 132.67 | 116.2 + 140.27 | 122.5 + 147.88 | 128.8 + 155.48 |
Costo della resistenza dell'attacco caricato | 20 | ||||||||||||
Immergiti DMG | 63.93 | 69.14 | 74.34 | 81.77 | 86.98 | 92.92 | 101.1 | 109.28 | 117.46 | 126.38 | 135.3 | 144.22 | 153.14 |
DMG a tuffo basso | 127.84 | 138.24 | 148.65 | 163.51 | 173.92 | 185.81 | 202.16 | 218.51 | 234.86 | 252.7 | 270.54 | 288.38 | 306.22 |
Tuffo alto DMG | 159.68 | 172.67 | 185.67 | 204.24 | 217.23 | 232.09 | 252.51 | 272.93 | 293.36 | 315.64 | 337.92 | 360.2 | 382.48 |
Ripristino energetico Musou Isshin | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | |||
Durata Musou Isshin | 7s | ||||||||||||
CD | 18 secondi | ||||||||||||
Costo energetico | 90 |
Livellamento del talento
Talent Livello |
Obbligatorio Ascensione |
Mora [Totale parziale] |
Materiali comuni [Totale parziale] |
Materiali per aumentare il livello dei talenti [Totale parziale] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 → 2 | 2✦ | 12,500 12,500 Mora [12,500] | 6 6 Vecchio paramano[6] | 3 3 Insegnamenti di Luce[3] | ||
2 → 3 | 3✦ | 17,500 17,500 Mora [30,000] | 3 3 Paramani Kageuchi[3] | 2 2 Guida alla luce[2] | ||
3 → 4 | 25,000 25,000 Mora [55,000] | 4 4 Paramani Kageuchi[7] | 4 4 Guida alla luce[6] | |||
4 → 5 | 4✦ | 30,000 30,000 Mora [85,000] | 6 6 Paramani Kageuchi[13] | 6 6 Guida alla luce[12] | ||
5 → 6 | 37,500 37,500 Mora [122,500] | 9 9 Paramani Kageuchi[22] | 9 9 Guida alla luce[21] | |||
6 → 7 | 5✦ | 120,000 120,000 Mora [242,500] | 4 4 Famoso paramano[4] | 4 4 filosofie di luce[4] | 1 1 momento fuso[1] | |
7 → 8 | 260,000 260,000 Mora [502,500] | 6 6 Famoso paramano[10] | 6 6 filosofie di luce[10] | 1 1 momento fuso[2] | ||
8 → 9 | 6✦ | 450,000 450,000 Mora [952,500] | 9 9 Famoso paramano[19] | 12 12 filosofie di luce[22] | 2 2 momento fuso[4] | |
9 → 10 | 700,000 700,000 Mora [1,652,500] | 12 12 Famoso paramano[31] | 16 16 filosofie di luce[38] | 2 2 momento fuso[6] | 1 1 Corona dell'Intuizione[1] |
Costo totale (1 → 10)
1,652,500 1,652,500 Blackberry6 6 Vecchio paramano22 22 Paramani Kageuchi31 31 Famoso paramano3 3 Insegnamenti di Luce21 21 Guida alla luce38 38 filosofie di luce6 6 Momento Fuso1 1 corona dell'intuizione
Cultura Generale
- In giapponese, si chiama 奥義・夢想真説 Ougi: Musou Shinsetsu che significa all'incirca Arte Segreta: Veri Insegnamenti del Sogno. Nota che Musou qui significa "sogno" ed è diverso dal Musou (giapponese: 無想) in Musou no Hitotachi.
- I singoli caratteri di Musou Isshin (giapponese: 夢想一心) significano approssimativamente "Sogna un cuore".
- Chakra Desiderata significa approssimativamente "Cerchio dei desideri", combinando la parola sanscrita cakrá (sanscrito: चक्र "ruota/cerchio") e il latino desiderata ("cose del desiderio").
- È la prima e attualmente l'unica esplosione elementale a costare 90 energia, il che la rende l'esplosione più costosa del gioco finora.
cambiare la storia
Rilasciato in Versione: 2.1[crea nuova storia]- https://www.hoyolab.com/article/793352
Navigazione
|
pelle Normale attacco Origine | Elementare Abilità Trascendenza: presagio funesto | Elementare scoppiare Arte segreta: Musou Shinsetsu | 1a Ascensione Passivo Auguri non numerati | 4a Ascensione Passivo Illuminato | Utilità Passivo Tutto-Preservativo |
Livello costellazione 1 Iscrizione minacciosa | Livello costellazione 2 Spaccaacciaio | Livello costellazione 3 Shinkage Passato | Livello costellazione 4 Pegno di Proprietà | Livello costellazione 5 La discesa dello Shogun | Livello costellazione 6 portatore di desideri |