Conquista l'alto mare! Insegui le onde e insegui la tempesta!
- Questa abilità genera 2 Particelle elementali quando colpisce almeno 1 bersaglio, o 4 quando colpisce con l'energia immagazzinata.
- Quando si tiene l'abilità, ottiene un bonus DAN per ogni colpo che Beidou subisce durante la durata della presa, fino a 2 colpi.
- Il colpo può provenire da qualsiasi istanza di danno, incluso il danno da fuoco dall'erba bruciata.
- Dopo aver tenuto l'abilità per circa 3 secondi, l'attacco verrà rilasciato automaticamente.
- Se lo scudo si rompe, il giocatore prenderà il resto del danno rimanente utilizzato per rompere lo scudo.
- Con il talento passivo 1 di Beidou, contrattaccare con Tidecaller nel momento preciso in cui il personaggio viene colpito garantisce il massimo DAN Bonus. Questo è noto come "contro perfetto" o "parata".
- Quando mantieni l'abilità, ci sarà una bolla intorno a te che durerà per una frazione di secondo. Se vieni colpito nel lasso di tempo, la bolla è ancora attiva, ti dà il massimo danno per l'abilità (come se Beidou fosse stato colpito due volte).
- Puoi attivare istantaneamente il contatore perfetto usando questa abilità mentre ti trovi in ambienti danneggiati nel tempo come erba in fiamme, torce accese o campeggi in fiamme.
- Dopo aver attivato il contatore perfetto, puoi continuare a tenerlo, ma non aumenterà ulteriormente il danno quando viene colpito.
- Un perfetto contatore sarà non annulla tutti i danni se il danno subito rompe lo scudo.
Anteprima
Media: Talent_Tidecaller.ogvRidimensionamento degli attributi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assorbimento DMG scudo | 14.4 HP massimi + 1386 | 15.48 HP massimi + 1525 | 16.56 HP massimi + 1675 | 18 HP massimi + 1837 | 19.08 HP massimi + 2010 | 20.16 HP massimi + 2195 | 21.6 HP massimi + 2391 | 23.04 HP massimi + 2599 | 24.48 HP massimi + 2819 | 25.92 HP massimi + 3050 | 27.36 HP massimi + 3292 | 28.8 HP massimi + 3547 | 30.6 HP massimi + 3812 |
DMG di base | 121.6 | 130.72 | 139.84 | 152 | 161.12 | 170.24 | 182.4 | 194.56 | 206.72 | 218.88 | 231.04 | 243.2 | 258.4 |
Bonus DMG sul colpo preso | 160 | 172 | 184 | 200 | 212 | 224 | 240 | 256 | 272 | 288 | 304 | 320 | 340 |
CD | 7.5 secondi |
Livellamento del talento
Talent Livello |
Obbligatorio Ascensione |
Mora [Totale parziale] |
Materiali comuni [Totale parziale] |
Materiali per aumentare il livello dei talenti [Totale parziale] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 → 2 | 2✦ | 12,500 12,500 Mora [12,500] | 6 6 Insegne da accaparratore di tesori[6] | 3 3 Insegnamenti d'Oro[3] | ||
2 → 3 | 3✦ | 17,500 17,500 Mora [30,000] | 3 3 insegne del corvo d'argento[3] | 2 2 Guida all'oro[2] | ||
3 → 4 | 25,000 25,000 Mora [55,000] | 4 4 insegne del corvo d'argento[7] | 4 4 Guida all'oro[6] | |||
4 → 5 | 4✦ | 30,000 30,000 Mora [85,000] | 6 6 insegne del corvo d'argento[13] | 6 6 Guida all'oro[12] | ||
5 → 6 | 37,500 37,500 Mora [122,500] | 9 9 insegne del corvo d'argento[22] | 9 9 Guida all'oro[21] | |||
6 → 7 | 5✦ | 120,000 120,000 Mora [242,500] | 4 4 insegne del corvo d'oro[4] | 4 4 filosofie dell'oro[4] | 1 1 Sospiro di Dvalin[1] | |
7 → 8 | 260,000 260,000 Mora [502,500] | 6 6 insegne del corvo d'oro[10] | 6 6 filosofie dell'oro[10] | 1 1 Sospiro di Dvalin[2] | ||
8 → 9 | 6✦ | 450,000 450,000 Mora [952,500] | 9 9 insegne del corvo d'oro[19] | 12 12 filosofie dell'oro[22] | 2 2 Sospiro di Dvalin[4] | |
9 → 10 | 700,000 700,000 Mora [1,652,500] | 12 12 insegne del corvo d'oro[31] | 16 16 filosofie dell'oro[38] | 2 2 Sospiro di Dvalin[6] | 1 1 Corona dell'Intuizione[1] |
Costo totale (1 → 10)
1,652,500 1,652,500 Blackberry6 6 Insegne da accaparratore di tesori22 22 insegne del corvo d'argento31 31 insegne del corvo d'oro3 3 Insegnamenti d'Oro21 21 Guida all'oro38 38 filosofie d'oro6 6 Il sospiro di Dvalin1 1 corona dell'intuizione
cambiare la storia
Rilasciato in Versione: 1.0[modifica cronologia] Versione 1.0- Tidecaller era disponibile al momento del rilascio di Beidou.
Navigazione
|
pelle Normale attacco Oceanborne | Elementare Abilità decalcomania delle maree | Elementare scoppiare Stormbreaker | 1a Ascensione Passivo Castigo | 4a Ascensione Passivo Tempesta di fulmini | Utilità Passivo Conquistatore delle maree |
Livello costellazione 1 Flagello della Bestia del Mare | Livello costellazione 2 Sul mare turbolento, sorge il tuono | Livello costellazione 3 Evocatore della Tempesta | Livello costellazione 4 Splendida vendetta | Livello costellazione 5 Camminatore delle Maree Cremisi | Livello costellazione 6 Flagello del Male |