Diz-se que esse arco pode derrubar águias em vôo, mas, em última análise, o quão verdadeiro isso é depende da habilidade do arqueiro.
Conteúdo
- 1 Estatísticas Básicas
- 2 Conhecimento
- 3 subidas
- 4
- Disponibilidade 5
- 6 Histórico de Mudanças
- 7 Navegação
Estatísticas de base
As estatísticas básicas das armas antes e depois de cada Ascensão:
Ascensão Fase |
Nível | Fundo ATK |
2ª estatística (HP) |
---|---|---|---|
0 | 1 | 38 | 10.2% |
20 | 86 | 18.0% | |
1 | 20 | 105 | 18.0% |
40 | 151 | 26.3% | |
2 | 40 | 171 | 26.3% |
50 | 193 | 30.4% | |
3 | 50 | 212 | 30.4% |
60 | 234 | 34.6% | |
4 | 60 | 253 | 34.6% |
70 | 274 | 38.6% | |
5 | 70 | 294 | 38.6% |
80 | 314 | 42.7% | |
6 / MAX | 80 | 334 | 42.7% |
90 | 354 | 46.9% |
Conhecimento
Um arco recurvo primorosamente feito de madeira, ossos e tendões de animais.
Nas mãos de um arqueiro magistral, ele pode abater águias em vôo.
É o orgulho de um caçador e prova de maestria.
Tive pena das águias inocentes.
Subidas
Ascensão Fase |
Arma de Ascensão Materiais |
comum Materiais | ||
---|---|---|---|---|
0 → 1 | 5,000 | 2Fetters of the Dandelion Gladiator 2 grilhões do gladiador dente-de-leão | Dispositivo 2Chaos 2 Dispositivo Caos | 1Pergaminho Divining 1 Pergaminho Divino |
1 → 2 | 10,000 | 2Cadeias do Gladiador Dente-de-Leão 2 cadeias do gladiador dente-de-leão | Dispositivo 8Chaos 8 Dispositivo Caos | 5Pergaminho Divining 5 Pergaminho Divino |
2 → 3 | 15,000 | 4Cadeias do Gladiador Dente-de-Leão 4 cadeias do gladiador dente-de-leão | 4Chaos Circuit 4 Circuito Caos | 4 Pergaminho Selado 4 Pergaminho Selado |
3 → 4 | 20,000 | 2Shackles of the Dandelion Gladiator 2 grilhões do gladiador dente-de-leão | 8Chaos Circuit 8 Circuito Caos | 6 Pergaminho Selado 6 Pergaminho Selado |
4 → 5 | 25,000 | 4Shackles of the Dandelion Gladiator 4 grilhões do gladiador dente-de-leão | 6Chaos Core 6 Chaos Core | 4 Pergaminho de Maldições Escondidas 4 Pergaminho de Maldição Proibida |
5 → 6 | 30,000 | 3Dream of the Dandelion Gladiator 3 Dream of the Dandelion Gladiator | 12Chaos Core 12 Chaos Core | 8 Pergaminho de Maldições Escondidas 8 Pergaminho de Maldição Proibida |
Disponibilidade
- Encontrado aleatoriamente em baús de requintado ou de qualidade superior em Mondstadt
- Recompensa da Going Upon the Breeze Archon Quest
- Prêmio de diálogo de Nakano
Histórico de Mudanças
Lançado em versão 1.0[criar nova história]Navegação
|
Espadas | |
---|---|
Claymores | |
---|---|
Polearms | |
---|---|
Catalisadores | |
---|---|
Arcos | |
---|---|