- O disparo do Riptide Flash às vezes concederá 1 Partícula Elemental.
- Bônus de ataque normais de artefatos ou armas afetam os danos de Riptide Flash e Riptide Burst.
visualização
Mídia: Talent Cutting Torrent Normal.ogvMídia: Talent Cutting Torrent Charged.ogvMídia: Talent Cutting Torrent Plunge.ogvDimensionamento de Atributos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-Hit DMG | 41.28 | 44.64 | 48 | 52.8 | 56.16 | 60 | 65.28 | 70.56 | 75.84 | 81.6 | 87.36 |
2-Hit DMG | 46.27 | 50.03 | 53.8 | 59.18 | 62.95 | 67.25 | 73.17 | 79.09 | 85 | 91.46 | 97.92 |
3-Hit DMG | 55.38 | 59.89 | 64.4 | 70.84 | 75.35 | 80.5 | 87.58 | 94.67 | 101.75 | 109.48 | 117.21 |
4-Hit DMG | 57.02 | 61.66 | 66.3 | 72.93 | 77.57 | 82.88 | 90.17 | 97.46 | 104.75 | 112.71 | 120.67 |
5-Hit DMG | 60.89 | 65.84 | 70.8 | 77.88 | 82.84 | 88.5 | 96.29 | 104.08 | 111.86 | 120.36 | 128.86 |
6-Hit DMG | 72.76 | 78.68 | 84.6 | 93.06 | 98.98 | 105.75 | 115.06 | 124.36 | 133.67 | 143.82 | 153.97 |
Ataque Carregado | |||||||||||
Tiro mirado | 43.86 | 47.43 | 51 | 56.1 | 59.67 | 63.75 | 69.36 | 74.97 | 80.58 | 86.7 | 92.82 |
Tiro apontado totalmente carregado | 124 | 133.3 | 142.6 | 155 | 164.3 | 173.6 | 186 | 198.4 | 210.8 | 223.2 | 235.6 |
Riptide | |||||||||||
Riptide Flash DMG | 12.4 × 3 | 13.33 × 3 | 14.26 × 3 | 15.5 × 3 | 16.43 × 3 | 17.36 × 3 | 18.6 × 3 | 19.84 × 3 | 21.08 × 3 | 22.32 × 3 | 23.56 × 3 |
Riptide Burst DMG | 62 | 66.65 | 71.3 | 77.5 | 82.15 | 86.8 | 93 | 99.2 | 105.4 | 111.6 | 117.8 |
Duração da contracorrente | 10s | ||||||||||
Ataque de Mergulho | |||||||||||
Mergulho DMG | 63.93 | 69.14 | 74.34 | 81.77 | 86.98 | 92.92 | 101.1 | 109.28 | 117.46 | 126.38 | 135.3 |
Low Plunge DMG | 127.84 | 138.24 | 148.65 | 163.51 | 173.92 | 185.81 | 202.16 | 218.51 | 234.86 | 252.7 | 270.54 |
High Plunge DMG | 159.68 | 172.67 | 185.67 | 204.24 | 217.23 | 232.09 | 252.51 | 272.93 | 293.36 | 315.64 | 337.92 |
Nivelamento de Talento
Talento Nível |
Exigido Ascensão |
amora preta [Subtotal] |
Materiais Comuns [Subtotal] |
Materiais de aumento de nível de talento [Subtotal] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 → 2 | 2✦ | 12,500 12,500 Mora [12,500] | 6 6 Insígnias do Recruta [6] | 3 3 Ensinamentos de Liberdade [3] | ||
2 → 3 | 3✦ | 17,500 17,500 Mora [30,000] | 3 3 Insígnias de Sargento [3] | 2 2 Guia para a liberdade [2] | ||
3 → 4 | 25,000 25,000 Mora [55,000] | 4 4 Insígnias de Sargento [7] | 4 4 Guia para a liberdade [6] | |||
4 → 5 | 4✦ | 30,000 30,000 Mora [85,000] | 6 6 Insígnias de Sargento [13] | 6 6 Guia para a liberdade [12] | ||
5 → 6 | 37,500 37,500 Mora [122,500] | 9 9 Insígnias de Sargento [22] | 9 9 Guia para a liberdade [21] | |||
6 → 7 | 5✦ | 120,000 120,000 Mora [242,500] | 4 4 Insígnias de Tenente [4] | 4 4 Filosofias da Liberdade [4] | 1 1 fragmento de um legado sujo [1] | |
7 → 8 | 260,000 260,000 Mora [502,500] | 6 6 Insígnias de Tenente [10] | 6 6 Filosofias da Liberdade [10] | 1 1 fragmento de um legado sujo [2] | ||
8 → 9 | 6✦ | 450,000 450,000 Mora [952,500] | 9 9 Insígnias de Tenente [19] | 12 12 Filosofias da Liberdade [22] | 2 2 fragmento de um legado sujo [4] | |
9 → 10 | 700,000 700,000 Mora [1,652,500] | 12 12 Insígnias de Tenente [31] | 16 16 Filosofias da Liberdade [38] | 2 2 fragmento de um legado sujo [6] | 1 1 Coroa do Insight [1] |
Custo total (1 → 10)
1,652,500 1,652,500 Blackberry6 6 insígnia do recruta22 22 Insígnias de Sargento31 31 insígnias de tenente3 3 Ensinamentos de Liberdade21 21 Guia para a Liberdade38 38 Filosofias da Liberdade6 6 fragmentos de um legado sujo1 1 coroa do insight
Histórico de Mudanças
Lançado em versão 1.1[editar histórico] Versão 1.1- Cutting Torrent estava disponível após o lançamento de Tartaglia.
Navegação
|
Normal Ataque Torrente de corte | Elementar Habilidade Foul Legacy: Raging Tide | Elementar Explosão Havoc: Obliteração | 1ª Ascensão Passiva Never Ending | 4ª Ascensão Passiva Espada de Torrents | utilidade Passiva Mestre de Armamento |
Nível da constelação 1 Foul Legacy: Tide Withholder | Nível da constelação 2 Foul Legacy: Understream | Nível da constelação 3 Abyssal Mayhem: Vortex of Turmoil | Nível da constelação 4 Abyssal Mayhem: Hydrospout | Nível da constelação 5 Havoc: Lâmina sem forma | Nível da constelação 6 Havoc: Aniquilação |