Visión General | Historia | Voces en off | trajes | Compañero | Medio |
Aloy es un personaje cruzado de Cryo jugable en Genshin Impact.
Ella es la heroína de Horizon Zero Dawn y se presenta como un personaje de colaboración y cruce entre Guerrilla Games y miHoYo.
Contenido
- 1 Información de combate
- 1.1 ascensos
- 1.2 Talentos
- 1.2.1 Actualización de talento
- Constelación 1.3
- Disponibilidad de 2
- 3
- 4 Historial de cambios
- 5
- Navegación 6
Información de combate
Ascensiones
Ascensión Fase |
nivel | Base HP |
Base ATK1 |
Base DEF |
Estadística especial2 (Bono Cryo DMG) |
---|---|---|---|---|---|
0✦ | 1/20 | 848 | 18 | 53 | - |
20/20 | 2,201 | 47 | 137 | ||
Costo de ascensión (0 → 1) 1 1 astilla de jade Shivada3 3 Médula de cristal3 3 Recuerde espectral20,000 20,000 moras | |||||
1✦ | 20/40 | 2,928 | 63 | 182 | - |
40/40 | 4,382 | 94 | 272 | ||
Costo de ascensión (1 → 2) 3 3 Fragmento de jade de Shivada2 2 Flor cristalina10 10 Médula de cristal15 15 Recuerde espectral40,000 40,000 moras | |||||
2✦ | 40/50 | 4,899 | 105 | 304 | 7.2% |
50/50 | 5,636 | 121 | 350 | ||
Costo de ascensión (2 → 3) 6 6 Fragmento de jade de Shivada4 4 Flor cristalina20 20 Médula de cristal12 12 Corazón espectral60,000 60,000 moras | |||||
3✦ | 50/60 | 6,325 | 136 | 393 | 14.4% |
60/60 | 7,070 | 152 | 439 | ||
Costo de ascensión (3 → 4) 3 3 trozo de jade de Shivada8 8 Flor cristalina30 30 Médula de cristal18 18 Corazón espectral80,000 80,000 moras | |||||
4✦ | 60/70 | 7,587 | 163 | 471 | 14.4% |
70/70 | 8,339 | 179 | 517 | ||
Costo de ascensión (4 → 5) 6 6 trozo de jade de Shivada12 12 Flor cristalina45 45 Médula de cristal12 12 Núcleo espectral100,000 100,000 moras | |||||
5✦ | 70/80 | 8,856 | 190 | 550 | 21.6% |
80/80 | 9,616 | 206 | 597 | ||
Costo de ascensión (5 → 6) 6 6 piedras preciosas de jade de Shivada20 20 Flor cristalina60 60 Médula de cristal24 24 Núcleo espectral120,000 120,000 moras | |||||
6✦ | 80/90 | 10,133 | 217 | 629 | 28.8% |
90/90 | 10,899 | 234 | 676 |
1 No incluye el valor ATK del arma.
2 personajes obtienen estadísticas especiales que comienzan con 2✦.
Talentos
Ícono | Nombre | Tipo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuego rápido | Ataque normal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ataque normal: Realiza hasta 4 disparos consecutivos con un arco. Ataque cargado: Realice una operación más precisa Buena punteria con aumento de DMG. Mientras apunta, se acumulará escarcha en la punta de la flecha. Una flecha de escarcha completamente cargada se encargará Cryo DMG Ataque en picado: Dispara una lluvia de flechas en el aire antes de caer y golpear el suelo, causando DAÑO de área al impactar.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frozen Wilds | Habilidad elemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aloy lanza una Freeze Bomb en la dirección objetivo y desencadena una explosión, lo que inflige Cryo DMG. Después de que explote, la Freeze Bomb se dividirá en muchas Chillwater Bomblets que explotan al entrar en contacto con los oponentes o después de un breve retraso, causando Cryo DMG. Cuando una Freeze Bomb o Chillwater Bomblet golpea a un oponente, el ATK del oponente disminuye y Aloy recibe 1 Coil stack. Aloy puede obtener hasta 1 acumulación de bobinas cada 0.1 s. Bobina
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profecías del amanecer | Explosión elemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aloy lanza una Power Cell llena de crio en la dirección objetivo, luego lo detona con una flecha, lo que inflige Daño criogénico de AoE.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anulación de combate | 1a Ascensión Pasiva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuando Aloy recibe el efecto Coil de Frozen Wilds, su ATK aumenta en un 16%, mientras que el ATK de los miembros del grupo cercano aumenta en un 8%. Este efecto dura 10 segundos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golpe fuerte | 4ta Ascensión Pasiva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuando Aloy se encuentra en el estado Rushing Ice conferido por Frozen Wilds, su Bono Cryo DMG aumenta en un 3.5% cada 1 s. Un máximo Bono Cryo DMG De esta manera se puede obtener un aumento del 35%. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fácil lo hace | Utilidad pasiva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuando Aloy está en el grupo, los animales que producen aves, carne cruda o carne refrigerada no se sorprenderán cuando los miembros del grupo se acerquen a ellos.
|
Mejora de talento
Talento nivel |
Requerido Ascensión |
zarzamora [Total parcial] |
Materiales Comunes [Total parcial] |
Materiales para subir de nivel de talento [Total parcial] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 → 2 | 2✦ | 12,500 12,500 Mora [12,500] | 6 6 Cáscara espectral [6] | 3 3 Enseñanzas de la libertad [3] | ||
2 → 3 | 3✦ | 17,500 17,500 Mora [30,000] | 3 3 Corazón espectral [3] | 2 2 Guía para la libertad [2] | ||
3 → 4 | 25,000 25,000 Mora [55,000] | 4 4 Corazón espectral [7] | 4 4 Guía para la libertad [6] | |||
4 → 5 | 4✦ | 30,000 30,000 Mora [85,000] | 6 6 Corazón espectral [13] | 6 6 Guía para la libertad [12] | ||
5 → 6 | 37,500 37,500 Mora [122,500] | 9 9 Corazón espectral [22] | 9 9 Guía para la libertad [21] | |||
6 → 7 | 5✦ | 120,000 120,000 Mora [242,500] | 4 4 Núcleo espectral [4] | 4 4 Filosofías de la libertad [4] | 1 1 momento fundido [1] | |
7 → 8 | 260,000 260,000 Mora [502,500] | 6 6 Núcleo espectral [10] | 6 6 Filosofías de la libertad [10] | 1 1 momento fundido [2] | ||
8 → 9 | 6✦ | 450,000 450,000 Mora [952,500] | 9 9 Núcleo espectral [19] | 12 12 Filosofías de la libertad [22] | 2 2 momento fundido [4] | |
9 → 10 | 700,000 700,000 Mora [1,652,500] | 12 12 Núcleo espectral [31] | 16 16 Filosofías de la libertad [38] | 2 2 momento fundido [6] | 1 1 corona de conocimiento [1] |
Costo Total (1 → 10)
Constelación
nivel | Ícono | Nombre | Efecto |
---|---|---|---|
1 | Estrella de otro mundo (1) | Aún no ha llegado el momento de que se ilumine el rincón del cielo nocturno de esta persona. | |
2 | Estrella de otro mundo (2) | Aún no ha llegado el momento de que se ilumine el rincón del cielo nocturno de esta persona. | |
3 | Estrella de otro mundo (3) | Aún no ha llegado el momento de que se ilumine el rincón del cielo nocturno de esta persona. | |
4 | Estrella de otro mundo (4) | Aún no ha llegado el momento de que se ilumine el rincón del cielo nocturno de esta persona. | |
5 | Estrella de otro mundo (5) | Aún no ha llegado el momento de que se ilumine el rincón del cielo nocturno de esta persona. | |
6 | Estrella de otro mundo (6) | Aún no ha llegado el momento de que se ilumine el rincón del cielo nocturno de esta persona. |
Cada activación de la constelación requiere un Estrella de la Fortuna.
Disponibilidad
Deseos de eventos
Aloy no se promocionó ni se presentó con un aumento de la tasa de caída en ningún Evento de Deseos.
- Artículo en Horizon genshinlife.com.
cambia la historia
Lanzado en versión 2.1[crear nuevo historial]- ↑ (EN) HoYoLAB - "Mi arco es para el servicio de las personas que necesitan ayuda".
- ↑ HoYoLAB - Cómo obtener "Salvador de otro mundo" Aloy (Cryo)
- ↑ 3.0 3.1 (CN) Versión 2.1 Programa especial
- ↑ (KR) Versión 2.1 Programa especial
Navegación
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMG de 1 golpe | 21.12 + 23.76 | 22.56 + 25.38 | 24 + 27 | 25.92 + 29.16 | 27.36 + 30.78 | 29.04 + 32.67 | 31.2 + 35.1 | 33.36 + 37.53 | 35.52 + 39.96 | 37.68 + 42.39 | 39.84 + 44.82 |
DMG de 2 golpe | 43.12 | 46.06 | 49 | 52.92 | 55.86 | 59.29 | 63.7 | 68.11 | 72.52 | 76.93 | 81.34 |
DMG de 3 golpe | 52.8 | 56.4 | 60 | 64.8 | 68.4 | 72.6 | 78 | 83.4 | 88.8 | 94.2 | 99.6 |
DMG de 4 golpe | 65.65 | 70.12 | 74.6 | 80.57 | 85.04 | 90.27 | 96.98 | 103.69 | 110.41 | 117.12 | 123.84 |
Ataque cargado (disparo de puntería) | |||||||||||
Buena punteria | 43.86 | 47.43 | 51 | 56.1 | 59.67 | 63.75 | 69.36 | 74.97 | 80.58 | 86.7 | 92.82 |
Disparo de puntería completamente cargado | 124 | 133.3 | 142.6 | 155 | 164.3 | 173.6 | 186 | 198.4 | 210.8 | 223.2 | 235.6 |
Ataque hundido | |||||||||||
Plunge DMG | 56.83 | 61.45 | 66.08 | 72.69 | 77.31 | 82.6 | 89.87 | 97.14 | 104.41 | 112.34 | 120.27 |
DMG de inmersión baja | 113.63 | 122.88 | 132.13 | 145.35 | 154.59 | 165.17 | 179.7 | 194.23 | 208.77 | 224.62 | 240.48 |
DMG de inmersión alta | 141.93 | 153.49 | 165.04 | 181.54 | 193.1 | 206.3 | 224.45 | 242.61 | 260.76 | 280.57 | 300.37 |
- La mayoría de las habilidades con efecto de campo de vacío atraerán a las bombas de agua helada hacia adentro. Las excepciones notables incluyen la Gran Oda del Viento de Venti y el efecto pasivo de The Viridescent Hunt.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freeze Bomb DMG | 177.6 | 190.92 | 204.24 | 222 | 235.32 | 248.64 | 266.4 | 284.16 | 301.92 | 319.68 |
Bombetas de agua helada | 40 | 43 | 46 | 50 | 53 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 |
Disminución de ATK | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
ATK Reducir la duración | 6s | |||||||||
Bono de DMG de ataque normal de bobina | 5.85 / 11.69 / 17.54 | 6.19 / 12.39 / 18.58 | 6.54 / 13.09 / 19.63 | 7 / 14 / 21 | 7.35 / 14.7 / 22.05 | 7.7 / 15.4 / 23.1 | 8.15 / 16.31 / 24.46 | 8.61 / 17.22 / 25.83 | 9.06 / 18.13 / 27.2 | 9.52 / 19.04 / 28.56 |
Bono de DMG de ataque normal de Rushing Ice | 29.23 | 30.98 | 32.73 | 35 | 36.75 | 38.5 | 40.77 | 43.05 | 45.32 | 47.6 |
Duración del Hielo Corriente | Los 10s | |||||||||
CD | Los 20s |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Habilidad DMG | 359.2 | 386.14 | 413.08 | 449 | 475.94 | 502.88 | 538.8 | 574.72 | 610.64 | 646.56 |
CD | Los 12s | |||||||||
Costo energético | 40 |
- Si un personaje se acerca demasiado a los animales, aún se sobresaltará sin importar si uno estaba caminando o no atacando en absoluto. Del mismo modo, si se mata a un animal, el resto que esté cerca también se sobresaltará.
Personajes jugables | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Outlander |
| |||||
Mondstadt |
| |||||
liyue |
| |||||
Inazuma |
| |||||
Snezhnaya |
|
Próximos personajes | |
---|---|
Personajes que miHoYo ha anunciado como próximos personajes jugables. | |
Inazuma |
Gorou Gorou Thomas Thomas Yae Miko Yae Miko |
Khaenri'ah |
Daisley Daisley |
Personajes mencionados | |
---|---|
Personajes notables que se mencionan o ven en el juego u otros medios oficiales. Se especula que se convertirán en personajes jugables en el futuro. | |
Mondstadt |
Alicia Alicia barcos barcos |
liyue |
Baizhu Baizhu Yaoyao Yaoyao Yunjin Yunjin |
Inazuma |
Arataki Itto Arataki Itto Kamisato Ayato Kamisato Ayato Kuki Ninja Kuki Ninja Shikanoin Heizou Shikanoin Heizou |
sumeru |
Cyno Cyno |
Fuente |
Lyney Lyney Lynette Lynette |
Natlan |
Iansan Iansan |
Snezhnaya |
Pulcinella Pulcinella Scaramouche Scaramouche signora signora Tsaritsa Tsaritsa |
Desconocido |
Skirk Skirk |
5 ★ |
Aloy Aloy Traveler Traveler |
---|
4 ★ |
Amber Amber Bárbara Bárbara Bennett Bennett Diona Diona Fischl Fischl kaeya kaeya Lisa Lisa Noelle Noelle maquinilla de afeitar maquinilla de afeitar Rosaria Rosaria Sacarosa Sacarosa |
---|---|
5 ★ |
Albedo Albedo diluc diluc Eula Eula Jean Jean Klee Klee Mona Mona venti venti |
4 ★ |
Beidou Beidou Chongyun Chongyun Ningguang Ningguang Xiangling Xiangling Xingqiu Xingqiu Xinyan Xinyan Yanfei Yanfei |
---|---|
5 ★ |
Ganyu Ganyu Hu Tao Hu Tao Keqing Keqing Qiqi Qiqi Xiao Xiao Zhongli Zhongli |
4 ★ |
|
---|---|
5 ★ |
Kaedehara Kazuha Kaedehara Kazuha Kamisato Ayaka Kamisato Ayaka Raiden Shogun Raiden Shogun Sangonomiya Kokomi Sangonomiya Kokomi Yohimiya Yohimiya |
5 ★ |
Tartaglia Tartaglia |
---|
Personajes que miHoYo ha anunciado como próximos personajes jugables.
InazumaGorou Gorou
Thomas Thomas
Yae Miko Yae Miko Khaenri'ah
Daisley Personajes mencionados por Dainsleif
Personajes notables que se mencionan o ven en el juego u otros medios oficiales. Se especula que se convertirán en personajes jugables en el futuro.
MondstadtAlicia Alicia
barcos Varka Liyue
Baizhu Baizhu
Yaoyao Yaoyao
Yunjin Yunjin Inazuma
Arataki Itto Arataki Itto
Kamisato
Ayato Kamisato
Ayato
Kuki Ninja Kuki Ninja
Shikanoin
Heizou Shikanoin
Heizou Sumeru
Cyno Cyno Fontaine
Lyney Lyney
Lynette Lynette Natlan
Iansan Iansan Snezhnaya
Pulcinella Pulcinella
Scaramouche Scaramouche
signora signora
Tsaritsa Tsaritsa Desconocido
Skirk Skirk