Vista previa
Medios: Talento Tengu Bowmanship Normal.ogvMedios: Talento Tengu Bowmanship Charged.ogvMedios: Talent Tengu Bowmanship Plunge.ogvEscala de atributos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMG de 1 golpe | 36.9 | 39.9 | 42.9 | 47.19 | 50.19 | 53.6 | 58.34 | 63.1 | 67.78 | 72.93 | 78.08 |
DMG de 2 golpe | 38.7 | 41.9 | 45 | 49.5 | 52.65 | 56.3 | 61.2 | 66.2 | 71.1 | 76.5 | 81.9 |
DMG de 3 golpe | 48.5 | 52.5 | 56.4 | 62.04 | 65.99 | 70.5 | 76.7 | 82.9 | 89.11 | 95.88 | 102.65 |
DMG de 4 golpe | 50.4 | 54.5 | 58.6 | 64.46 | 68.56 | 73.3 | 79.7 | 86.1 | 92.59 | 99.62 | 106.65 |
DMG de 5 golpe | 58.1 | 62.8 | 67.5 | 74.25 | 78.97 | 84.4 | 91.8 | 99.2 | 106.65 | 114.75 | 122.85 |
Ataque cargado (disparo de puntería) | |||||||||||
Buena punteria | 43.9 | 47.4 | 51 | 56.1 | 59.67 | 63.8 | 69.36 | 74.97 | 80.58 | 86.7 | 92.82 |
Disparo de puntería completamente cargado | 124 | 133.3 | 142.6 | 155 | 164.3 | 174 | 186 | 198.4 | 210.8 | 223.2 | 235.6 |
Ataque hundido | |||||||||||
Plunge DMG | 56.8 | 61.5 | 66.08 | 72.69 | 77.31 | 82.6 | 89.87 | 97.14 | 104.41 | 112.34 | 120.27 |
DMG de inmersión baja | 114 | 122.88 | 132.13 | 145.35 | 154.59 | 165 | 179.7 | 194.23 | 208.77 | 224.62 | 240.48 |
DMG de inmersión alta | 142 | 153.49 | 165.04 | 181.54 | 193.1 | 206 | 224.45 | 242.61 | 260.76 | 280.57 | 300.37 |
Nivelación de talento
Talento nivel |
Requerido Ascensión |
zarzamora [Total parcial] |
Materiales Comunes [Total parcial] |
Materiales para subir de nivel de talento [Total parcial] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 → 2 | 2✦ | 12,500 12,500 Mora [12,500] | 6 6 Máscara dañada [6] | 3 3 Enseñanzas de la elegancia [3] | ||
2 → 3 | 3✦ | 17,500 17,500 Mora [30,000] | 3 3 Mascarilla manchada [3] | 2 2 Guía de elegancia [2] | ||
3 → 4 | 25,000 25,000 Mora [55,000] | 4 4 Mascarilla manchada [7] | 4 4 Guía de elegancia [6] | |||
4 → 5 | 4✦ | 30,000 30,000 Mora [85,000] | 6 6 Mascarilla manchada [13] | 6 6 Guía de elegancia [12] | ||
5 → 6 | 37,500 37,500 Mora [122,500] | 9 9 Mascarilla manchada [22] | 9 9 Guía de elegancia [21] | |||
6 → 7 | 5✦ | 120,000 120,000 Mora [242,500] | 4 4 Máscara ominosa [4] | 4 4 filosofías de la elegancia [4] | 1 1 Corazón de ceniza [1] | |
7 → 8 | 260,000 260,000 Mora [502,500] | 6 6 Máscara ominosa [10] | 6 6 filosofías de la elegancia [10] | 1 1 Corazón de ceniza [2] | ||
8 → 9 | 6✦ | 450,000 450,000 Mora [952,500] | 9 9 Máscara ominosa [19] | 12 12 filosofías de la elegancia [22] | 2 2 Corazón de ceniza [4] | |
9 → 10 | 700,000 700,000 Mora [1,652,500] | 12 12 Máscara ominosa [31] | 16 16 filosofías de la elegancia [38] | 2 2 Corazón de ceniza [6] | 1 1 corona de conocimiento [1] |
Costo Total (1 → 10)
1,652,500 1,652,500 moras6 6 Máscara dañada22 22 mascarilla manchada31 31 Máscara ominosa3 3 enseñanzas de la elegancia21 21 Guía para la elegancia38 38 filosofías de la elegancia6 6 corazón ceniciento1 1 corona de perspicacia
cambia la historia
Lanzado en versión 2.1[crear nuevo historial]Navegación
|
Normal Ataque Arqueamiento Tengu | Elemental Habilidad Tengu Stormcall | Elemental Ráfaga Subyugación: Koukou Sendou | 1ra ascensión Pasivo Voluntad inamovible | 4ta ascensión Pasivo Decoro | utilidad Pasivo Encuesta de suelo |
Nivel de constelación 1 Ojo de cuervo | Nivel de constelación 2 Alas oscuras | Nivel de constelación 3 La guerra interna | Nivel de constelación 4 Prueba concluyente | Nivel de constelación 5 Deletrea cantante | Nivel de constelación 6 Pecado de orgullo |