Los artefactos | Packs | Estadísticas | Mayoreo | Piel escamosa |
Contenido
- 1 estadística principal
- 1.1 Arenas de Eon
- 1.2 Cáliz de Eonotema
- 1.3 Aro de Logos
- 2 Atributo de estadística secundaria
- 2.1 Flor de la vida
- 2.2 Pluma de la muerte
- 2.3 Arenas de Eon
- 2.4 Cáliz de Eonotema
- 2.5 Aro de Logos
- 3 niveles de estadísticas secundarias
- Mejora de la ranura de 4 subestadísticas
- 5 tiempos de actualización de ranuras de estadísticas secundarias
- 6
- Navegación 7
Estadísticas principales
La estadística principal es siempre HP para el La flor de la vida y siempre ATK por el Penacho de muerte.
Para todos los demás artefactos de cualquier rareza:
Arenas de Eon
Atributo | oportunidad |
---|---|
TELÉFONO MÓVIL% | 26.68% |
ATQ% | 26.66% |
DEF% | 26.66% |
Recarga de energía% | 10.00% |
Maestría elemental | 10.00% |
Cáliz de Eonotema
Atributo | oportunidad |
---|---|
TELÉFONO MÓVIL% | 21.25% |
ATQ% | 21.25% |
DEF% | 20.00% |
% De bonificación de Pyro DMG | 5.00% |
% De bonificación de Electro DMG | 5.00% |
% De bonificación de Cryo DMG | 5.00% |
% De bonificación Hydro DMG | 5.00% |
% De bonificación de Anemo DMG | 5.00% |
% De bonificación de Geo DMG | 5.00% |
% De bonificación física de DMG | 5.00% |
Maestría elemental | 2.50% |
Aro de Logos
Atributo | oportunidad |
---|---|
TELÉFONO MÓVIL% | 22.00% |
ATQ% | 22.00% |
DEF% | 22.00% |
CRIT rate% | 10.00% |
CRIT DMG% | 10.00% |
% De bonificación de curación | 10.00% |
Maestría elemental | 4.00% |
Atributo de estadística secundaria
Para todos los artefactos de cualquier rareza:
La flor de la vida
Atributo | Probabilidad escalada |
---|---|
ATK | 15.79% |
DEF | 15.79% |
TELÉFONO MÓVIL% | 10.53% |
ATQ% | 10.53% |
DEF% | 10.53% |
Recarga de energía% | 10.53% |
Maestría elemental | 10.53% |
CRIT rate% | 7.89% |
CRIT DMG% | 7.89% |
Penacho de muerte
Atributo | Probabilidad escalada |
---|---|
HP | 15.79% |
DEF | 15.79% |
TELÉFONO MÓVIL% | 10.53% |
ATQ% | 10.53% |
DEF% | 10.53% |
Recarga de energía% | 10.53% |
Maestría elemental | 10.53% |
CRIT rate% | 7.89% |
CRIT DMG% | 7.89% |
Arenas de Eon
La distribución cambia según la estadística principal:
- TELÉFONO MÓVIL%
- ATQ%
- DEF%
- Recarga de energía%
- Maestría elemental
Atributo | Probabilidad escalada |
---|---|
HP | 15.00% |
ATK | 15.00% |
DEF | 15.00% |
ATQ% | 10.00% |
DEF% | 10.00% |
Recarga de energía% | 10.00% |
Maestría elemental | 10.00% |
CRIT rate% | 7.50% |
CRIT DMG% | 7.50% |
Atributo | Probabilidad escalada |
---|---|
HP | 15.00% |
ATK | 15.00% |
DEF | 15.00% |
TELÉFONO MÓVIL% | 10.00% |
DEF% | 10.00% |
Recarga de energía% | 10.00% |
Maestría elemental | 10.00% |
CRIT rate% | 7.50% |
CRIT DMG% | 7.50% |
Atributo | Probabilidad escalada |
---|---|
HP | 15.00% |
ATK | 15.00% |
DEF | 15.00% |
TELÉFONO MÓVIL% | 10.00% |
ATQ% | 10.00% |
Recarga de energía% | 10.00% |
Maestría elemental | 10.00% |
CRIT rate% | 7.50% |
CRIT DMG% | 7.50% |
Atributo | Probabilidad escalada |
---|---|
HP | 15.00% |
ATK | 15.00% |
DEF | 15.00% |
TELÉFONO MÓVIL% | 10.00% |
ATQ% | 10.00% |
DEF% | 10.00% |
Maestría elemental | 10.00% |
CRIT rate% | 7.50% |
CRIT DMG% | 7.50% |
Atributo | Probabilidad escalada |
---|---|
HP | 15.00% |
ATK | 15.00% |
DEF | 15.00% |
TELÉFONO MÓVIL% | 10.00% |
ATQ% | 10.00% |
DEF% | 10.00% |
Recarga de energía% | 10.00% |
CRIT rate% | 7.50% |
CRIT DMG% | 7.50% |
Cáliz de Eonotema
La distribución cambia según la estadística principal:
- TELÉFONO MÓVIL%
- ATQ%
- DEF%
- % De bonificación de DAÑO elemental / físico
- Maestría elemental
Atributo | Probabilidad escalada |
---|---|
HP | 15.00% |
ATK | 15.00% |
DEF | 15.00% |
ATQ% | 10.00% |
DEF% | 10.00% |
Recarga de energía% | 10.00% |
Maestría elemental | 10.00% |
CRIT rate% | 7.50% |
CRIT DMG% | 7.50% |
Atributo | Probabilidad escalada |
---|---|
HP | 15.00% |
ATK | 15.00% |
DEF | 15.00% |
TELÉFONO MÓVIL% | 10.00% |
DEF% | 10.00% |
Recarga de energía% | 10.00% |
Maestría elemental | 10.00% |
CRIT rate% | 7.50% |
CRIT DMG% | 7.50% |
Atributo | Probabilidad escalada |
---|---|
HP | 15.00% |
ATK | 15.00% |
DEF | 15.00% |
TELÉFONO MÓVIL% | 10.00% |
ATQ% | 10.00% |
Recarga de energía% | 10.00% |
Maestría elemental | 10.00% |
CRIT rate% | 7.50% |
CRIT DMG% | 7.50% |
Atributo | Probabilidad escalada |
---|---|
HP | 13.64% |
ATK | 13.64% |
DEF | 13.64% |
TELÉFONO MÓVIL% | 9.09% |
ATQ% | 9.09% |
DEF% | 9.09% |
Recarga de energía% | 9.09% |
Maestría elemental | 9.09% |
CRIT rate% | 6.82% |
CRIT DMG% | 6.82% |
Atributo | Probabilidad escalada |
---|---|
HP | 15.00% |
ATK | 15.00% |
DEF | 15.00% |
TELÉFONO MÓVIL% | 10.00% |
ATQ% | 10.00% |
DEF% | 10.00% |
Recarga de energía% | 10.00% |
CRIT rate% | 7.50% |
CRIT DMG% | 7.50% |
Aro de Logos
La distribución cambia según la estadística principal:
- TELÉFONO MÓVIL%
- ATQ%
- DEF%
- CRIT rate%
- CRIT DMG%
- % De bonificación de curación
- Maestría elemental
Atributo | Probabilidad escalada |
---|---|
HP | 15.00% |
ATK | 15.00% |
DEF | 15.00% |
ATQ% | 10.00% |
DEF% | 10.00% |
Recarga de energía% | 10.00% |
Maestría elemental | 10.00% |
CRIT rate% | 7.50% |
CRIT DMG% | 7.50% |
Atributo | Probabilidad escalada |
---|---|
HP | 15.00% |
ATK | 15.00% |
DEF | 15.00% |
TELÉFONO MÓVIL% | 10.00% |
DEF% | 10.00% |
Recarga de energía% | 10.00% |
Maestría elemental | 10.00% |
CRIT rate% | 7.50% |
CRIT DMG% | 7.50% |
Atributo | Probabilidad escalada |
---|---|
HP | 15.00% |
ATK | 15.00% |
DEF | 15.00% |
TELÉFONO MÓVIL% | 10.00% |
ATQ% | 10.00% |
Recarga de energía% | 10.00% |
Maestría elemental | 10.00% |
CRIT rate% | 7.50% |
CRIT DMG% | 7.50% |
Atributo | Probabilidad escalada |
---|---|
HP | 14.63% |
ATK | 14.63% |
DEF | 14.63% |
TELÉFONO MÓVIL% | 9.76% |
ATQ% | 9.76% |
DEF% | 9.76% |
Recarga de energía% | 9.76% |
Maestría elemental | 9.76% |
CRIT DMG% | 7.32% |
Atributo | Probabilidad escalada |
---|---|
HP | 14.63% |
ATK | 14.63% |
DEF | 14.63% |
TELÉFONO MÓVIL% | 9.76% |
ATQ% | 9.76% |
DEF% | 9.76% |
Recarga de energía% | 9.76% |
Maestría elemental | 9.76% |
CRIT rate% | 7.32% |
Atributo | Probabilidad escalada |
---|---|
HP | 13.64% |
ATK | 13.64% |
DEF | 13.64% |
TELÉFONO MÓVIL% | 9.09% |
ATQ% | 9.09% |
DEF% | 9.09% |
Recarga de energía% | 9.09% |
Maestría elemental | 9.09% |
CRIT rate% | 6.82% |
CRIT DMG% | 6.82% |
Atributo | Probabilidad escalada |
---|---|
HP | 15.00% |
ATK | 15.00% |
DEF | 15.00% |
TELÉFONO MÓVIL% | 10.00% |
ATQ% | 10.00% |
DEF% | 10.00% |
Recarga de energía% | 10.00% |
CRIT rate% | 7.50% |
CRIT DMG% | 7.50% |
Nivel secundario
Nivel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tier 1 | 50% | 33% (1 / 3) | 25% | ||
Tier 2 | 50% | 33% (1 / 3) | 25% | ||
Tier 3 | - | 33% (1 / 3) | 25% | ||
Tier 4 | - | - | 25% |
Mejora de la ranura de estadísticas secundarias
Cuando el artefacto ya tiene cuatro estadísticas secundarias:
ranuras | oportunidad |
---|---|
1 Slot | 25% |
2 Slot | 25% |
3 Slot | 25% |
4 Slot | 25% |
Tiempos de actualización de ranuras de estadísticas secundarias
Cuando el artefacto ya tiene cuatro subestadísticas, la probabilidad de que una subestación seleccionada se pueda actualizar n veces es:
ranuras | oportunidad |
---|---|
tiempo 0 | 23.73% |
tiempo 1 | 39.55% |
tiempos 2 | 26.37% |
tiempos 3 | 8.79% |
tiempos 4 | 1.46% |
tiempos 5 | 0.10% |
[1] [2] [3]
- ↑ Los datos de prueba reales
- ↑ Fuente de datos de estadísticas principales
- ↑ Fuente de datos de estadísticas secundarias
Navegación
|
- Personajes.
- Teyvat
- Facciones
- Mango
- Libros
- Banda sonora
- Fechas Importantes
- Comic
- Sistemas de juego
- Versión
- Eventos
- dominios
- Abismo espiral
- Afloramientos de línea ley
- Expediciones
- Temporizadores de reinicio mundial
- Estatua de los siete
- Oculi
- Waypoints de teletransporte
- Santuarios de las profundidades
- Ágata carmesí
- Misiones de Arconte
- Misiones de historia
- Misiones del mundo
- Comisiones
- Eventos de Hangouts
- Misiones de eventos
- Rango de aventura
- EXP de personaje
- Manual del aventurero
- Logros
- Reputación
- Nivel de amistad
- Las ofrendas
- Olla Serenitea
- arcos
- catalizadores
- Claymores
- Armas de asta
- Swords
- Resina original
- Materiales
- Los artefactos
- Packs
- Estadísticas
- Mayoreo
- Piel escamosa
- Comida
- pociones
- Gadgets
- Tiendas
- atributos
- Elementos
- Dañar
- Limpia
- Talentos
- Constelaciones
- Moda cooperativa
- Enemigos comunes
- Enemigos de élite
- Jefes normales
- Jefes semanales
- FAUNA
- Wishes
- Pase de batalla
- Bendición de la luna de Welkin
- Primogemas
- Cristales de Génesis
- Trajes De Personajes