Close
    Search Search

    Artefactos / Escalado

    Los artefactosPacksEstadísticasMayoreoPiel escamosa

    Contenido

    Valores estadísticos principales en cada nivel

    {{Artifact Main Stats}} debería permanecer actualizado con los datos aquí.



    Artefactos de 5 estrellas

    nivel +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20
    HP 717 920 1,123 1,326 1,530 1,733 1,936 2,139 2,342 2,545 2,749 2,952 3,155 3,358 3,561 3,764 3,967 4,171 4,374 4,577 4,780
    ATK 47 60 73 86 100 113 126 139 152 166 179 192 205 219 232 245 258 272 285 298 311
    TELÉFONO MÓVIL% 7.0 9.0 11.0 12.9 14.9 16.9 18.9 20.9 22.8 24.8 26.8 28.8 30.8 32.8 34.7 36.7 38.7 40.7 42.7 44.6 46.6
    ATQ% 7.0 9.0 11.0 12.9 14.9 16.9 18.9 20.9 22.8 24.8 26.8 28.8 30.8 32.8 34.7 36.7 38.7 40.7 42.7 44.6 46.6
    DEF% 8.7 11.2 13.7 16.2 18.6 21.1 23.6 26.1 28.6 31 33.5 36 38.5 40.9 43.4 45.9 48.4 50.8 53.3 55.8 58.3
    Daño físico% 8.7 11.2 13.7 16.2 16.2 21.1 23.6 26.1 28.6 31 33.5 36 38.5 40.9 43.4 45.9 48.4 50.8 53.3 55.8 58.3
    % De DAÑO elemental 7.0 9.0 11.0 12.9 14.9 16.9 18.9 20.9 22.8 24.8 26.8 28.8 30.8 32.8 34.7 36.7 38.7 40.7 42.7 44.6 46.6
    Maestría elemental 28 36 44 52 60 68 76 84 91 99 107 115 123 131 139 147 155 163 171 179 187
    Recarga de energía% 7.8 10.0 12.2 14.4 16.6 18.8 21.0 23.2 25.4 27.6 29.8 32.0 34.2 36.4 38.6 40.8 43.0 45.2 47.4 49.6 51.8
    CRIT rate% 4.7 6.0 7.4 8.7 10.0 11.4 12.7 14.0 15.4 16.7 18.0 19.3 20.7 22.0 23.3 24.7 26.0 27.3 28.7 30.0 31.1
    % De daño crítico 9.3 11.9 14.6 17.2 19.9 22.5 25.2 27.8 30.5 33.1 35.8 38.4 41.1 43.7 46.3 49.0 51.6 54.3 56.9 59.6 62.2
    % De bonificación de curación 5.4 6.9 8.4 10.0 11.5 13.0 14.5 16.1 17.6 19.1 20.6 22.2 23.7 25.2 26.7 28.3 29.8 31.3 32.8 34.4 35.9

    Artefactos de 4 estrellas

    nivel +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16
    HP 645 828 1,011 1,194 1,377 1,559 1,742 1,925 2,108 2,291 2,474 2,657 2,839 3,022 3,205 3,388 3,571
    ATK 42 54 66 78 90 102 113 125 137 149 161 173 185 197 209 221 232
    TELÉFONO MÓVIL% 6.3 8.1 9.9 11.6 13.4 15.2 17.0 18.8 20.6 22.3 24.1 25.9 27.7 29.5 31.3 33.0 34.8
    ATQ% 6.3 8.1 9.9 11.6 13.4 15.2 17.0 18.8 20.6 22.3 24.1 25.9 27.7 29.5 31.3 33.0 34.8
    DEF% 7.9 10.1 12.3 14.6 16.8 19.0 21.2 23.5 25.7 27.9 30.2 32.4 34.6 36.8 39.1 41.3 43.5
    Daño físico% 7.9 10.1 12.3 14.6 16.8 19.0 21.2 23.5 25.7 27.9 30.2 32.4 34.6 36.8 39.1 41.3 43.5
    % De DAÑO elemental 6.3 8.1 9.9 11.6 13.4 15.2 17.0 18.8 20.6 22.3 24.1 25.9 27.7 29.5 31.3 33.0 34.8
    Maestría elemental 25 32 39 47 54 61 68 75 82 89 97 104 111 118 125 132 139
    Recarga de energía% 7.0 9.0 11.0 12.9 14.9 16.9 18.9 20.9 22.8 24.8 26.8 28.8 30.8 32.8 34.7 36.7 38.7
    CRIT rate% 4.2 5.4 6.6 7.8 9.0 10.1 11.3 12.5 13.7 14.9 16.1 17.3 18.5 19.7 20.8 22.0 23.2
    % De daño crítico 8.4 10.8 13.1 15.5 17.9 20.3 22.7 25.0 27.4 29.8 32.2 34.5 36.9 39.3 41.7 44.1 46.4
    % De bonificación de curación 4.8 6.2 7.6 9.0 10.3 11.7 13.1 14.4 15.8 17.2 18.6 19.9 21.3 22.7 24.0 25.4 26.8

    Artefactos de 3 estrellas

    nivel +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 + 10 + 11 + 12
    HP 430 552 674 796 918 1,040 1,162 1,283 1,405 1,527 1,649 1,771 1,893
    ATK 28 36 44 52 60 68 76 84 91 99 107 115 123
    TELÉFONO MÓVIL% 5.2 6.7 8.2 9.7 11.2 12.7 14.2 15.6 17.1 18.6 20.1 21.6 23.1
    ATQ% 5.2 6.7 8.2 9.7 11.2 12.7 14.2 15.6 17.1 18.6 20.1 21.6 23.1
    DEF% 6.6 8.4 10.3 12.1 14.0 15.8 17.7 19.6 21.4 23.3 25.1 27.0 28.8
    Daño físico% 6.6 8.4 10.3 12.1 14.0 15.8 17.7 19.6 21.4 23.3 25.1 27.0 28.8
    % De DAÑO elemental 5.2 6.7 8.2 9.7 11.2 12.7 14.2 15.6 17.1 18.6 20.1 21.6 23.1
    Maestría elemental 21 27 33 39 45 51 57 63 69 75 80 86 92
    Recarga de energía% 5.8 7.5 9.1 10.8 12.4 14.1 15.7 17.4 19.0 20.7 22.3 24.0 25.6
    CRIT rate% 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.4 9.4 10.4 11.4 12.4 13.4 14.4 15.4
    % De daño crítico 7.0 9.0 11.0 12.9 14.9 16.9 18.9 20.9 22.8 24.8 26.8 28.8 30.8
    % De bonificación de curación 4.0 5.2 6.3 7.5 8.6 9.8 10.9 12.0 13.2 14.3 15.5 16.6 17.8

    Artefactos de 2 estrellas

    nivel 0 1 2 3 4
    HP 258 331 404 478 551
    ATK 17 22 26 31 36
    TELÉFONO MÓVIL% 4.2 5.4 6.6 7.8 9
    ATQ% 4.2 5.4 6.6 7.8 9
    DEF% 5.2 6.7 8.2 9.7 11.2
    Daño físico% 5.2 6.7 8.2 9.7 11.2
    % De DAÑO elemental 4.2 5.4 6.6 7.8 9
    Maestría elemental 17 22 26 31 36
    Recarga de energía% 4.7 6 7.3 8.6 9.9
    CRIT rate% 2.8 3.6 4.4 5.2 6
    CRIT DMG% 5.6 7.2 8.8 10.4 11.9
    % De bonificación de curación 3.2 4.1 5.1 6 6.9

    Artefactos de 1 estrellas

    nivel 0 1 2 3 4
    HP 129 178 227 275 324
    ATK 8 12 15 18 21
    TELÉFONO MÓVIL% 3.1 4.3 5.5 6.7 7.9
    ATQ% 3.1 4.3 5.5 6.7 7.9
    DEF% 3.9 5.4 6.9 8.4 9.9
    Daño físico% 3.9 5.4 6.9 8.4 9.9
    % De DAÑO elemental 3.1 4.3 5.5 6.7 7.9
    Maestría elemental 13 17 22 27 32
    Recarga de energía% 3.5 4.8 6.1 7.5 8.8
    CRIT rate% 2.1 2.9 3.7 4.5 5.3
    CRIT DMG% 4.2 5.8 7.4 9.0 10.5
    % De bonificación de curación 2.4 3.3 4.3 5.2 6.1

    Principales diferencias estadísticas

    Diferencia entre rarezas

    4 estrellas a 5 estrellas

    La estadística principal básica que pasa de un artefacto de 4 estrellas a un artefacto de 5 estrellas aumenta en:



    • ~ 11.162% para todos Estadísticas principales.

    3 estrellas a 4 estrellas

    La estadística principal básica que pasa de un artefacto de 3 estrellas a un artefacto de 4 estrellas aumenta en:

    • 50% para HP y ATK.
    • ~ 20% por cada dos Estadísticas principales.

    2 estrellas a 3 estrellas

    La estadística principal básica que pasa de un artefacto de 2 estrellas a un artefacto de 3 estrellas aumenta en:

    • 66.66% para HP y ATK.
    • ~ 23.5% por cada dos Estadísticas principales.

    1 estrellas a 2 estrellas

    La estadística principal básica que pasa de un artefacto de 1 estrellas a un artefacto de 2 estrellas aumenta en:

    • 112.5% para ATK.
    • 100% para HP.
    • ~ 35.5% por cada dos Estadísticas principales.

    Aumento por nivel

    Siempre que un artefacto gana un nivel, se aplica el siguiente cálculo a su estadística principal:

    CurrentStatValue = PreviousStatValue + (BaseMainStatValue x StatMultiplier)

    La StatMultiplier es único para cada calidad específica y Estadística principal en cuestión, y varía entre 0.28 y 0.29. Además, cada estadística se redondea en la vista de la interfaz de usuario.

    Valores de estadísticas idénticos

    Las siguientes estadísticas principales comparten valores:

    • TELÉFONO MÓVIL%, ATQ% y % De DAÑO elemental.
    • DEF% y Daño físico%.

    Máximos teóricos subestatales

    Estos son valores teóricos máximos de subestad que puede tener cualquier artefacto. Esto requiere que el artefacto tenga el número máximo de subestadísticas posibles en el nivel 0, de modo que una tirada no se "desperdicie" en una nueva subestadística, y la subestadística que sea de interés también tenga el valor inicial máximo posible. Para obtener el valor teórico máximo, el artefacto solo debe ingresar a la subestadística de interés, mientras que también obtiene el valor de actualización máximo posible.

    Máximos teóricos
    RarezaArtefactos / EscaladoArtefactos / EscaladoArtefactos / Escalado
    HP2879561,794
    ATK1962114
    DEF2274138
    TELÉFONO MÓVIL%718.634.8
    ATQ%718.634.8
    DEF%8.723.343.8
    Maestría elemental2875138
    Recarga de energía%7.820.739
    CRIT rate%4.712.423.4
    CRIT DMG%9.324.946.8

    Navegación

     Navegación
    Genshin Impact
    • Personajes.
    • Teyvat
    • Facciones
    • Mango
    • Libros
    • Banda sonora
    • Fechas Importantes
    • Comic
    • Sistemas de juego
    • Versión
    Actividades
    • Eventos
    • dominios
    • Abismo espiral
    • Afloramientos de línea ley
    • Expediciones
    • Temporizadores de reinicio mundial
    Exploración
    • Estatua de los siete
    • Oculi
    • Waypoints de teletransporte
    • Santuarios de las profundidades
    • Ágata carmesí
    Misiones
    • Misiones de Arconte
    • Misiones de historia
    • Misiones del mundo
    • Comisiones
    • Eventos de Hangouts
    • Misiones de eventos
    Progresión
    • Rango de aventura
    • EXP de personaje
    • Manual del aventurero
    • Logros
    • Reputación
    • Nivel de amistad
    • Las ofrendas
    • Olla Serenitea
    Armas
    • arcos
    • catalizadores
    • Claymores
    • Armas de asta
    • Swords
    artículos
    • Resina original
    • Materiales
    • Los artefactos
      • Packs
      • Estadísticas
      • Mayoreo
      • Piel escamosa
    • Comida
    • pociones
    • Gadgets
    • Tiendas
    Combate
    • atributos
    • Elementos
    • Dañar
    •    Limpia
    • Talentos
    • Constelaciones
    • Moda cooperativa
    Enemigos
    • Enemigos comunes
    • Enemigos de élite
    • Jefes normales
    • Jefes semanales
    • FAUNA
    monetización
    • Wishes
    • Pase de batalla
    • Bendición de la luna de Welkin
    • Primogemas
    • Cristales de Génesis
    • Trajes De Personajes
     Navegación Genshin Impact
    • Personajes.
    • Teyvat
    • Facciones
    • Mango
    • Libros
    • Banda sonora
    • Fechas Importantes
    • Comic
    • Sistemas de juego
    • Versión
    Actividades
    • Eventos
    • dominios
    • Abismo espiral
    • Afloramientos de línea ley
    • Expediciones
    • Temporizadores de reinicio mundial
    Exploración
    • Estatua de los siete
    • Oculi
    • Waypoints de teletransporte
    • Santuarios de las profundidades
    • Ágata carmesí
    Misiones
    • Misiones de Arconte
    • Misiones de historia
    • Misiones del mundo
    • Comisiones
    • Eventos de Hangouts
    • Misiones de eventos
    Progresión
    • Rango de aventura
    • EXP de personaje
    • Manual del aventurero
    • Logros
    • Reputación
    • Nivel de amistad
    • Las ofrendas
    • Olla Serenitea
    Armas
    • arcos
    • catalizadores
    • Claymores
    • Armas de asta
    • Swords
    artículos
    • Resina original
    • Materiales
    • Los artefactos
      • Packs
      • Estadísticas
      • Mayoreo
      • Piel escamosa
    • Comida
    • pociones
    • Gadgets
    • Tiendas
    Combate
    • atributos
    • Elementos
    • Dañar
    •    Limpia
    • Talentos
    • Constelaciones
    • Moda cooperativa
    Enemigos
    • Enemigos comunes
    • Enemigos de élite
    • Jefes normales
    • Jefes semanales
    • FAUNA
    monetización
    • Wishes
    • Pase de batalla
    • Bendición de la luna de Welkin
    • Primogemas
    • Cristales de Génesis
    • Trajes De Personajes
    Añade un comentario de Artefactos / Escalado
    ¡Comentario enviado con éxito! Lo revisaremos en las próximas horas.