Vista previa
Medios: Talent Dance on Fire Normal.ogvMedios: Talent Dance on Fire Charged.ogvMedios de comunicación: Talent Dance on Fire Plunge.ogvEscala de atributos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMG de 1 golpe | 76.54 | 82.77 | 89 | 97.9 | 104.13 | 111.25 | 121.04 | 130.83 | 140.62 | 151.3 | 161.98 |
DMG de 2 golpe | 73.96 | 79.98 | 86 | 94.6 | 100.62 | 107.5 | 116.96 | 126.42 | 135.88 | 146.2 | 156.52 |
DMG de 3 golpe | 95.46 | 103.23 | 111 | 122.1 | 129.87 | 138.75 | 150.96 | 163.17 | 175.38 | 188.7 | 202.02 |
DMG de 4 golpe | 115.84 | 125.27 | 134.7 | 148.17 | 157.6 | 168.38 | 183.19 | 198.01 | 212.83 | 228.99 | 245.15 |
Ataque cargado | |||||||||||
Ataque cargado DMG giratorio | 62.55 | 67.64 | 72.73 | 80 | 85.09 | 90.91 | 98.91 | 106.91 | 114.91 | 123.64 | 132.36 |
Ataque cargado DMG final | 113.09 | 122.3 | 131.5 | 144.65 | 153.86 | 164.38 | 178.84 | 193.31 | 207.77 | 223.55 | 239.33 |
Coste de aguante de ataque cargado | 40 / s | ||||||||||
Duración máxima | 5s | ||||||||||
Ataque hundido | |||||||||||
Plunge DMG | 74.59 | 80.66 | 86.73 | 95.4 | 101.47 | 108.41 | 117.95 | 127.49 | 137.03 | 147.44 | 157.85 |
DMG de inmersión baja | 149.14 | 161.28 | 173.42 | 190.77 | 202.91 | 216.78 | 235.86 | 254.93 | 274.01 | 294.82 | 315.63 |
DMG de inmersión alta | 186.29 | 201.45 | 216.62 | 238.28 | 253.44 | 270.77 | 294.6 | 318.42 | 342.25 | 368.25 | 394.24 |
Nivelación de talento
Talento nivel |
Requerido Ascensión |
zarzamora [Total parcial] |
Materiales Comunes [Total parcial] |
Materiales para subir de nivel de talento [Total parcial] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 → 2 | 2✦ | 12,500 12,500 Mora [12,500] | 6 6 Insignia de acaparador de tesoros [6] | 3 3 enseñanzas de oro [3] | ||
2 → 3 | 3✦ | 17,500 17,500 Mora [30,000] | 3 3 Insignia de cuervo plateado [3] | 2 2 Guía para el oro [2] | ||
3 → 4 | 25,000 25,000 Mora [55,000] | 4 4 Insignia de cuervo plateado [7] | 4 4 Guía para el oro [6] | |||
4 → 5 | 4✦ | 30,000 30,000 Mora [85,000] | 6 6 Insignia de cuervo plateado [13] | 6 6 Guía para el oro [12] | ||
5 → 6 | 37,500 37,500 Mora [122,500] | 9 9 Insignia de cuervo plateado [22] | 9 9 Guía para el oro [21] | |||
6 → 7 | 5✦ | 120,000 120,000 Mora [242,500] | 4 4 Insignia del cuervo dorado [4] | 4 4 Filosofías del oro [4] | 1 1 Colmillo de Monoceros en el Cielo | |
7 → 8 | 260,000 260,000 Mora [502,500] | 6 6 Insignia del cuervo dorado [10] | 6 6 Filosofías del oro [10] | 1 1 Colmillo de Monoceros en el Cielo | ||
8 → 9 | 6✦ | 450,000 450,000 Mora [952,500] | 9 9 Insignia del cuervo dorado [19] | 12 12 Filosofías del oro [22] | 2 2 Colmillo de Monoceros en el Cielo | |
9 → 10 | 700,000 700,000 Mora [1,652,500] | 12 12 Insignia del cuervo dorado [31] | 16 16 Filosofías del oro [38] | 2 2 Colmillo de Monoceros en el Cielo | 1 1 corona de conocimiento [1] |
Costo Total (1 → 10)
1,652,500 1,652,500 moras6 6 Insignia de acaparador de tesoros22 22 Insignia de cuervo plateado31 31 Insignia Cuervo Dorado3 3 enseñanzas de oro21 21 Guía para el oro38 38 filosofías del oro6 6 Colmillo de Monoceros Caeli1 1 corona de perspicacia
cambia la historia
Lanzado en versión 1.1[editar historial] Versión 1.1- Dance on Fire estuvo disponible tras la liberación de Xinyan.
Navegación
|
Normal Ataque Bailar en el fuego | Elemental Habilidad Fervor arrollador | Elemental Ráfaga Revolución del riff | 1ra ascensión Pasivo "El espectáculo continúa, incluso sin público ..." | 4ta ascensión Pasivo "... ¡Eso es Rock 'N' Roll!" | utilidad Pasivo Una receta genial |
Nivel de constelación 1 Aceleración fatal | Nivel de constelación 2 Apertura improvisada | Nivel de constelación 3 Doble parada | Nivel de constelación 4 Ritmo de fuego salvaje | Nivel de constelación 5 Gritando por un bis | Nivel de constelación 6 Rockin 'in a Flaming World (Rockin' en un mundo en llamas) |