Vista previa
Medios: Talent Steel Fang Normal.ogvMedios: Talent Steel Fang Charged.ogvMedios: Talent Steel Fang Plunge.ogvEscala de atributos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMG de 1 golpe | 95.92 | 102.46 | 109 | 117.72 | 124.26 | 131.89 | 141.7 | 151.51 | 161.32 | 171.13 | 180.94 |
DMG de 2 golpe | 82.63 | 88.27 | 93.9 | 101.41 | 107.05 | 113.62 | 122.07 | 130.52 | 138.97 | 147.42 | 155.87 |
DMG de 3 golpe | 103.31 | 110.36 | 117.4 | 126.79 | 133.84 | 142.05 | 152.62 | 163.19 | 173.75 | 184.32 | 194.88 |
DMG de 4 golpe | 136.05 | 145.32 | 154.6 | 166.97 | 176.24 | 187.07 | 200.98 | 214.89 | 228.81 | 242.72 | 256.64 |
Ataque cargado | |||||||||||
Ataque cargado DMG giratorio | 62.54 | 67.63 | 72.72 | 79.99 | 85.08 | 90.9 | 98.9 | 106.9 | 114.9 | 123.62 | 132.35 |
Ataque cargado DMG final | 113.09 | 122.3 | 131.5 | 144.65 | 153.86 | 164.38 | 178.84 | 193.31 | 207.77 | 223.55 | 239.33 |
Coste de aguante de ataque cargado | 40 / s | ||||||||||
Duración máxima | 5s | ||||||||||
Ataque hundido | |||||||||||
Plunge DMG | 82.05 | 88.72 | 95.4 | 104.94 | 111.62 | 119.25 | 129.75 | 140.24 | 150.74 | 162.19 | 173.63 |
DMG de inmersión baja | 164.06 | 177.41 | 190.77 | 209.84 | 223.2 | 238.46 | 259.44 | 280.43 | 301.41 | 324.3 | 347.19 |
DMG de inmersión alta | 204.92 | 221.6 | 238.28 | 262.1 | 278.78 | 297.85 | 324.06 | 350.27 | 376.48 | 405.07 | 433.66 |
Nivelación de talento
Talento nivel |
Requerido Ascensión |
zarzamora [Total parcial] |
Materiales Comunes [Total parcial] |
Materiales para subir de nivel de talento [Total parcial] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 → 2 | 2✦ | 12,500 12,500 Mora [12,500] | 6 6 Máscara dañada [6] | 3 3 Enseñanzas de la resistencia [3] | ||
2 → 3 | 3✦ | 17,500 17,500 Mora [30,000] | 3 3 Mascarilla manchada [3] | 2 2 Guía de resistencia [2] | ||
3 → 4 | 25,000 25,000 Mora [55,000] | 4 4 Mascarilla manchada [7] | 4 4 Guía de resistencia [6] | |||
4 → 5 | 4✦ | 30,000 30,000 Mora [85,000] | 6 6 Mascarilla manchada [13] | 6 6 Guía de resistencia [12] | ||
5 → 6 | 37,500 37,500 Mora [122,500] | 9 9 Mascarilla manchada [22] | 9 9 Guía de resistencia [21] | |||
6 → 7 | 5✦ | 120,000 120,000 Mora [242,500] | 4 4 Máscara ominosa [4] | 4 4 Filosofías de la resistencia [4] | 1 1 Garra de Dvalin [1] | |
7 → 8 | 260,000 260,000 Mora [502,500] | 6 6 Máscara ominosa [10] | 6 6 Filosofías de la resistencia [10] | 1 1 Garra de Dvalin [2] | ||
8 → 9 | 6✦ | 450,000 450,000 Mora [952,500] | 9 9 Máscara ominosa [19] | 12 12 Filosofías de la resistencia [22] | 2 2 Garra de Dvalin [4] | |
9 → 10 | 700,000 700,000 Mora [1,652,500] | 12 12 Máscara ominosa [31] | 16 16 Filosofías de la resistencia [38] | 2 2 Garra de Dvalin [6] | 1 1 corona de conocimiento [1] |
Costo Total (1 → 10)
1,652,500 1,652,500 moras6 6 Máscara dañada22 22 mascarilla manchada31 31 Máscara ominosa3 3 enseñanzas de resistencia21 21 Guía para la resistencia38 38 filosofías de la resistencia6 6 Garra de Dvalin1 1 corona de perspicacia
cambia la historia
Lanzado en versión 1.0[editar historial] Versión 1.0- Steel Fang estaba disponible tras el lanzamiento de Razor.
Navegación
|
Normal Ataque Colmillo de acero | Elemental Habilidad Garra y Trueno | Elemental Ráfaga Colmillo de relámpago | 1ra ascensión Pasivo despertar | 4ta ascensión Pasivo Hambre | utilidad Pasivo sprint de lobo |
Nivel de constelación 1 Instinto de lobo | Nivel de constelación 2 Supresión | Nivel de constelación 3 Compañero del alma | Nivel de constelación 4 Mordedura | Nivel de constelación 5 Garras afiladas | Nivel de constelación 6 Lobo del relámpago |