Visión General | Historia | Voces en off | trajes | Compañero | Medio |
Eula Lawrence es un personaje Cryo jugable en Genshin Impact.
Descendiente del infame y tiránico Clan Lawrence y sobrina de Schubert, Eula es la capitana de la Compañía de Reconocimiento con los Caballeros de Favonio.
Contenido
- 1 Información de combate
- 1.1 Ascensiones y estadísticas
- 1.2 Talentos
- 1.2.1 Actualización de talento
- Constelación 1.3
- Disponibilidad de 2
- 3 Historial de cambios
- 4
- Navegación 5
Información de combate
Ascensiones y estadísticas
Ascensión Fase |
nivel | Base HP |
Base ATK1 |
Base DEF |
Estadística especial2 (CRIT DMG) |
---|---|---|---|---|---|
0✦ | 1/20 | 1,030 | 27 | 58 | - |
20/20 | 2,671 | 69 | 152 | ||
Costo de ascensión (0 → 1) 1 1 astilla de jade Shivada3 3 semillas de diente de león3 3 Máscara dañada20,000 20,000 moras | |||||
1✦ | 20/40 | 3,554 | 92 | 202 | - |
40/40 | 5,317 | 138 | 302 | ||
Costo de ascensión (1 → 2) 3 3 Fragmento de jade de Shivada2 2 Flor cristalina10 10 semillas de diente de león15 15 Máscara dañada40,000 40,000 moras | |||||
2✦ | 40/50 | 5,944 | 154 | 337 | 9.6% |
50/50 | 6,839 | 177 | 388 | ||
Costo de ascensión (2 → 3) 6 6 Fragmento de jade de Shivada4 4 Flor cristalina20 20 semillas de diente de león12 12 mascarilla manchada60,000 60,000 moras | |||||
3✦ | 50/60 | 7,675 | 199 | 436 | 19.2% |
60/60 | 8,579 | 222 | 487 | ||
Costo de ascensión (3 → 4) 3 3 trozo de jade de Shivada8 8 Flor cristalina30 30 semillas de diente de león18 18 mascarilla manchada80,000 80,000 moras | |||||
4✦ | 60/70 | 9,207 | 238 | 523 | 19.2% |
70/70 | 10,119 | 262 | 574 | ||
Costo de ascensión (4 → 5) 6 6 trozo de jade de Shivada12 12 Flor cristalina45 45 semillas de diente de león12 12 Máscara ominosa100,000 100,000 moras | |||||
5✦ | 70/80 | 10,746 | 278 | 610 | 28.8% |
80/80 | 11,669 | 302 | 662 | ||
Costo de ascensión (5 → 6) 6 6 piedras preciosas de jade de Shivada20 20 Flor cristalina60 60 semillas de diente de león24 24 Máscara ominosa120,000 120,000 moras | |||||
6✦ | 80/90 | 12,296 | 318 | 698 | 38.4% |
90/90 | 13,226 | 342 | 751 |
1 No incluye el valor ATK del arma.
2 personajes obtienen estadísticas especiales que comienzan con 2✦.
Talentos
Ícono | Nombre | Tipo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Favonius Bladework - Noble | Ataque normal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ataque normal: Realiza hasta 5 golpes consecutivos. Ataque cargado: Drena la resistencia con el tiempo para realizar cortes continuos. Al final de la secuencia, realiza una barra más poderosa.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vórtice marea de hielo | Habilidad elemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helada aguda, hoja veloz. Pulso corto: Corta rápidamente, tratando Cryo DMG. Cuando golpea a un oponente, Eula gana una acumulación de Grimheart que se acumula hasta dos veces. Estas estadísticas solo se pueden obtener una vez cada 0.3 segundos.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminación glacial | Explosión elemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blandiendo su gran espada, repartiendo Cryo DMG a los oponentes cercanos y creando una Lightfall Sword que la sigue por una duración de hasta 7 segundos. Mientras está presente, Lightfall Sword aumenta la resistencia de Eula a la interrupción. Cuando el Ataque Normal, la Habilidad Elemental y la Explosión Elemental de Eula causan DAÑO a los oponentes, estos cargarán la Espada Caída de Luz, que puede ganar una acumulación de energía una vez cada 0.1 s.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escarcha turbulenta | 1a Ascensión Pasiva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Si se consumen 2 acumulaciones de Grimheart al desatar el Modo de sujeción del Vórtice de marea de hielo, se creará una Espada de caída de luz destrozada que explotará de inmediato, causando el 50% del DAÑO Físico básico infligido por una Espada de caída de luz creada por Iluminación glacial. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de la lujuria de guerra | 4ta Ascensión Pasiva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuando se lanza Glacial Illumination, el CD de Icetide Vortex se reinicia y Eula gana 1 acumulación de Grimheart. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Introspección aristocrática | Utilidad pasiva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuando Eula elabora Materiales de Talento de Personajes, tiene un 10% de posibilidades de recibir el doble del producto. |
Mejora de talento
Talento nivel |
Requerido Ascensión |
zarzamora [Total parcial] |
Materiales Comunes [Total parcial] |
Materiales para subir de nivel de talento [Total parcial] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 → 2 | 2✦ | 12,500 12,500 Mora [12,500] | 6 6 Máscara dañada [6] | 3 3 Enseñanzas de la resistencia [3] | ||
2 → 3 | 3✦ | 17,500 17,500 Mora [30,000] | 3 3 Mascarilla manchada [3] | 2 2 Guía de resistencia [2] | ||
3 → 4 | 25,000 25,000 Mora [55,000] | 4 4 Mascarilla manchada [7] | 4 4 Guía de resistencia [6] | |||
4 → 5 | 4✦ | 30,000 30,000 Mora [85,000] | 6 6 Mascarilla manchada [13] | 6 6 Guía de resistencia [12] | ||
5 → 6 | 37,500 37,500 Mora [122,500] | 9 9 Mascarilla manchada [22] | 9 9 Guía de resistencia [21] | |||
6 → 7 | 5✦ | 120,000 120,000 Mora [242,500] | 4 4 Máscara ominosa [4] | 4 4 Filosofías de la resistencia [4] | 1 1 Corona del Señor Dragón [1] | |
7 → 8 | 260,000 260,000 Mora [502,500] | 6 6 Máscara ominosa [10] | 6 6 Filosofías de la resistencia [10] | 1 1 Corona del Señor Dragón [2] | ||
8 → 9 | 6✦ | 450,000 450,000 Mora [952,500] | 9 9 Máscara ominosa [19] | 12 12 Filosofías de la resistencia [22] | 2 2 Corona del Señor Dragón [4] | |
9 → 10 | 700,000 700,000 Mora [1,652,500] | 12 12 Máscara ominosa [31] | 16 16 Filosofías de la resistencia [38] | 2 2 Corona del Señor Dragón [6] | 1 1 corona de conocimiento [1] |
Costo Total (1 → 10)
Constelación
nivel | Ícono | Nombre | Efecto |
---|---|---|---|
1 | Ilusión de marea | Cada vez que se consumen las acumulaciones de Grimheart de Icetide Vortex, el DAÑO Físico de Eula aumenta en un 30% durante 6s. Cada acumulación consumida aumentará la duración de este efecto en 6 segundos hasta un máximo de 18 segundos. | |
2 | Dama de espuma de mar | Disminuye el CD del modo de retención de Icetide Vortex, haciéndolo idéntico a Tapping CD. | |
3 | Lawrence Pedigree | Aumenta el nivel de iluminación glacial en 3. El nivel máximo de actualización es 15. | |
4 | La obstinación de los inferiores | Lightfall Swords inflige DAÑO igual en un 25% más contra oponentes con menos del 50% de HP. | |
5 | Calidad caballeresca | Aumenta el nivel del vórtice marea de hielo en 3. El nivel máximo de actualización es 15. | |
6 | Obligación noble | Lightfall Swords creadas por Glacial Illumination comienzan con 5 acumulaciones de energía. Los ataques normales, las habilidades elementales y las ráfagas elementales tienen un 50% de probabilidad de otorgar a Lightfall Sword una acumulación adicional de energía. |
Cada activación de la constelación requiere un Estrella de la Fortuna.
Disponibilidad
Deseos de eventos
Eula fue promocionado o presentado con un aumento de la tasa de caída en 1 Deseos de eventos:
Imagen | Nombre | Destacados |
---|---|---|
Nacido de Ocean Swell / 2021-05-18 | Eula EulaXinyan XinyanXingqiu XingqiuBeidou Beidou |
cambia la historia
Lanzado en versión 1.5[editar historial] Versión 1.6- Actualizaciones de las voces en off de los personajes:
- Audio actualizado para chino:
- "Chat: Etiqueta"
- Audio actualizado para japonés:
- Voz en off de combate "Knocked Out # 3"
- Audio actualizado para chino:
versión 1.5
- 18 de Mayo del 2021 - Eula fue lanzado como un personaje jugable con el deseo del evento Born of Ocean Swell / 2021-05-18.
- Especial (EN) 1.5 Programa especial
- ↑ (CN) 1.5 Programa especial
- ↑ (JP) Twitter - Anuncio de VA
- ↑ (KR) 1.5 Programa especial
Navegación
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMG de 1 golpe | 89.73 | 97.04 | 104.34 | 114.77 | 122.08 | 130.42 | 141.9 | 153.38 | 164.86 | 177.38 | 191.72 |
DMG de 2 golpe | 93.55 | 101.17 | 108.78 | 119.66 | 127.27 | 135.97 | 147.94 | 159.91 | 171.87 | 184.93 | 199.88 |
DMG de 3 golpe | 56.8 + 56.8 | 61.42 + 61.42 | 66.05 + 66.05 | 72.65 + 72.65 | 77.27 + 77.27 | 82.56 + 82.56 | 89.82 + 89.82 | 97.09 + 97.09 | 104.35 + 104.35 | 112.28 + 112.28 | 121.36 + 121.36 |
DMG de 4 golpe | 112.64 | 121.81 | 130.98 | 144.08 | 153.25 | 163.73 | 178.13 | 192.54 | 206.95 | 222.67 | 240.68 |
DMG de 5 golpe | 71.83 + 71.83 | 77.68 + 77.68 | 83.53 + 83.53 | 91.88 + 91.88 | 97.73 + 97.73 | 104.41 + 104.41 | 113.6 + 113.6 | 122.79 + 122.79 | 131.97 + 131.97 | 142 + 142 | 153.48 + 153.48 |
Ataque cargado | |||||||||||
Ataque cargado DMG giratorio | 68.8 | 74.4 | 80 | 88 | 93.6 | 100 | 108.8 | 117.6 | 126.4 | 136 | 147 |
Ataque cargado DMG final | 124.4 | 134.52 | 144.65 | 159.12 | 169.24 | 180.81 | 196.72 | 212.64 | 228.55 | 245.91 | 265.79 |
Coste de aguante de ataque cargado | 40 / s | ||||||||||
Duración máxima | 5s | ||||||||||
Ataque hundido | |||||||||||
Plunge DMG | 74.59 | 80.66 | 86.73 | 95.4 | 101.47 | 108.41 | 117.95 | 127.49 | 137.03 | 147.44 | 159.37 |
DMG de inmersión baja | 149.14 | 161.28 | 173.42 | 190.77 | 202.91 | 216.78 | 235.86 | 254.93 | 274.01 | 294.82 | 318.67 |
DMG de inmersión alta | 186.29 | 201.45 | 216.62 | 238.28 | 253.44 | 270.77 | 294.6 | 318.42 | 342.25 | 368.25 | 398.03 |
- Esta habilidad genera 1.5 partículas elementales cuando se presionan y 2.5 cuando se mantiene, si alcanza al menos 1 objetivo.
- Las acumulaciones de mejoras de Grimheart indicadas por el primer manto de Eula brillando en la primera pila y luego seguido por un resplandor más brillante y el copo de nieve cae en la segunda pila.
- Al desbloquear la 4ta Ascensión pasiva de Eula y usar Iluminación glacial, el tiempo de reutilización de Icetide Vortex se reiniciará y Eula gana una acumulación de Grimheart.
- Al desbloquear la primera constelación de Eula y usar Icetide Vortex (modo de retención), Eula obtendrá un 1% de daño físico adicional.
- El desbloqueo de la segunda constelación de Eula hace que el tiempo de reutilización de Icetide Vortex (modo de retención) sea idéntico al de Tapping.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Presione DMG | 146.4 | 157.38 | 168.36 | 183 | 193.98 | 204.96 | 219.6 | 234.24 | 248.88 | 263.52 | 278.16 | 292.8 | 311.1 |
Mantenga DMG | 245.6 | 264.02 | 282.44 | 307 | 325.42 | 343.84 | 368.4 | 392.96 | 417.52 | 442.08 | 466.64 | 491.2 | 521.9 |
Marca Icewhirl DMG | 96 | 103.2 | 110.4 | 120 | 127.2 | 134.4 | 144 | 153.6 | 163.2 | 172.8 | 182.4 | 192 | 204 |
Bono DEF | 30 por pila | ||||||||||||
Duración de Grimheart | Los 18s | ||||||||||||
Disminución de RES físico | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
Disminución de Cryo RES | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
RES Disminuir la duración | 7s | ||||||||||||
Presione CD | 4s | ||||||||||||
CD (mantener) | Los 10s |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Habilidad DMG | 245.6 | 264.02 | 282.44 | 307 | 325.42 | 343.84 | 368.4 | 392.96 | 417.52 | 442.08 | 466.64 | 491.2 | 521.9 |
Base de espada Lightfall DMG | 367.05 | 396.92 | 426.8 | 469.48 | 499.36 | 533.5 | 580.45 | 627.4 | 674.34 | 725.56 | 784.25 | 853.26 | 922.27 |
DMG por pila | 74.99 | 81.1 | 87.2 | 95.92 | 102.02 | 109 | 118.59 | 128.18 | 137.78 | 148.24 | 160.23 | 174.33 | 188.43 |
Pilas máximas | 30 | ||||||||||||
CD | Los 20s | ||||||||||||
Costo energético | 80 |
Personajes jugables | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Outlander |
| |||||
Mondstadt |
| |||||
liyue |
| |||||
Inazuma |
| |||||
Snezhnaya |
|
Próximos personajes | |
---|---|
Personajes que miHoYo ha anunciado como próximos personajes jugables. | |
Inazuma |
Gorou Gorou Thomas Thomas Yae Miko Yae Miko |
Khaenri'ah |
Daisley Daisley |
Personajes mencionados | |
---|---|
Personajes notables que se mencionan o ven en el juego u otros medios oficiales. Se especula que se convertirán en personajes jugables en el futuro. | |
Mondstadt |
Alicia Alicia barcos barcos |
liyue |
Baizhu Baizhu Yaoyao Yaoyao Yunjin Yunjin |
Inazuma |
Arataki Itto Arataki Itto Kamisato Ayato Kamisato Ayato Kuki Ninja Kuki Ninja Shikanoin Heizou Shikanoin Heizou |
sumeru |
Cyno Cyno |
Fuente |
Lyney Lyney Lynette Lynette |
Natlan |
Iansan Iansan |
Snezhnaya |
Pulcinella Pulcinella Scaramouche Scaramouche signora signora Tsaritsa Tsaritsa |
Desconocido |
Skirk Skirk |
5 ★ |
Aloy Aloy Traveler Traveler |
---|
4 ★ |
Amber Amber Bárbara Bárbara Bennett Bennett Diona Diona Fischl Fischl kaeya kaeya Lisa Lisa Noelle Noelle maquinilla de afeitar maquinilla de afeitar Rosaria Rosaria Sacarosa Sacarosa |
---|---|
5 ★ |
Albedo Albedo diluc diluc Eula Eula Jean Jean Klee Klee Mona Mona venti venti |
4 ★ |
Beidou Beidou Chongyun Chongyun Ningguang Ningguang Xiangling Xiangling Xingqiu Xingqiu Xinyan Xinyan Yanfei Yanfei |
---|---|
5 ★ |
Ganyu Ganyu Hu Tao Hu Tao Keqing Keqing Qiqi Qiqi Xiao Xiao Zhongli Zhongli |
4 ★ |
|
---|---|
5 ★ |
Kaedehara Kazuha Kaedehara Kazuha Kamisato Ayaka Kamisato Ayaka Raiden Shogun Raiden Shogun Sangonomiya Kokomi Sangonomiya Kokomi Yohimiya Yohimiya |
5 ★ |
Tartaglia Tartaglia |
---|
Personajes que miHoYo ha anunciado como próximos personajes jugables.
InazumaGorou Gorou
Thomas Thomas
Yae Miko Yae Miko Khaenri'ah
Daisley Personajes mencionados por Dainsleif
Personajes notables que se mencionan o ven en el juego u otros medios oficiales. Se especula que se convertirán en personajes jugables en el futuro.
MondstadtAlicia Alicia
barcos Varka Liyue
Baizhu Baizhu
Yaoyao Yaoyao
Yunjin Yunjin Inazuma
Arataki Itto Arataki Itto
Kamisato
Ayato Kamisato
Ayato
Kuki Ninja Kuki Ninja
Shikanoin
Heizou Shikanoin
Heizou Sumeru
Cyno Cyno Fontaine
Lyney Lyney
Lynette Lynette Natlan
Iansan Iansan Snezhnaya
Pulcinella Pulcinella
Scaramouche Scaramouche
signora signora
Tsaritsa Tsaritsa Desconocido
Skirk Skirk