Contenido
- 1 Información
- 2 Compras normales (USD)
- 3 Bono de recarga inicial
- 4 compras normales (CNY)
- 5 Otras monedas
- 6 interfaz de usuario del juego
- 7 curiosidades
- 8 Historial de cambios
- Navegación 9
Información
Cristales de Génesis son la moneda especial premium en Genshin Impact. Solo se pueden obtener mediante compras dentro del juego. Estos cristales se pueden convertir en Primogemas en una proporción de 1: 1.
Nota: Las cuentas creadas con un dispositivo móvil solo se podrán recargar en un dispositivo móvil. Las cuentas creadas en PC o PlayStation pueden usar otras plataformas.
Las compras solo se pueden realizar desde la misma plataforma que el dispositivo que utilizó para registrarse. Esto se debe a que en iOS, Android y PlayStation, Apple / Google / Sony obtienen una parte de las ganancias obtenidas de las compras dentro de la aplicación, y estos mercados desalientan la venta de compras dentro de la aplicación de una manera que pasa por alto este recorte (como Epic Games hizo con Fortnite, lo que provocó que su aplicación se retirara de las tiendas App y Play).
Compras normales (USD)
Esto excluye el bono de comprador por primera vez y asume la compra directa en PC.
Cristales | Precio | Extra Cristales |
Total | Cristales por dólar |
---|---|---|---|---|
60 | $0.99 | 0 | 60 | 60.61 |
300 | $4.99 | 30 | 330 | 66.13 |
980 | $14.99 | 110 | 1,090 | 72.72 |
1,980 | $29.99 | 260 | 2,240 | 74.69 |
3,280 | $49.99 | 600 | 3,880 | 77.62 |
6,480 | $99.99 | 1,600 | 8,080 | 80.81 |
Bono de recarga inicial
El bono de recarga inicial es cuando la primera compra de Genesis Crystals es el doble de la cantidad base.
Cristales | Precio | Extra
Cristales |
Total | Cristales por dólar |
---|---|---|---|---|
60 | $0.99 | 60 | 120 | 121.21 |
300 | $4.99 | 300 | 600 | 120.24 |
980 | $14.99 | 980 | 1,960 | 130.75 |
1,980 | $29.99 | 1,980 | 3,960 | 132.04 |
3,280 | $49.99 | 3,280 | 6,560 | 131.22 |
6,480 | $99.99 | 6,480 | 12,960 | 129.61 |
Se ha restablecido en las siguientes fechas:
- Versión 1.0 - 28 de septiembre de 2020 (bonificación inicial)
- Versión 2.1 - 01 de septiembre de 2021
Compras normales (CNY)
La proporción de CNY a Cristales es 1∶10. Como 100 USD = 648 CNY = 6480 Cristales, si USD∶CNY = 6.48, recibirá exactamente la misma cantidad de Cristales con CNY o USD.
Cristales | Precio | Extra Cristales |
Total | Cristales por Yuan |
---|---|---|---|---|
60 | ¥ 6.00 | 0 | 60 | 10 |
300 | ¥ 30.00 | 30 | 330 | 11 |
980 | ¥ 98.00 | 110 | 1,090 | 11.122 |
1,980 | ¥ 198.00 | 260 | 2,240 | 11.313 |
3,280 | ¥ 328.00 | 600 | 3,880 | 11.829 |
6,480 | ¥ 648.00 | 1,600 | 8,080 | 12.469 |
Otras monedas
Comparación regional
Basado en el paquete 980 Genesis Crystal con un precio de $ 14.99 en USD.
Moneda | Precio | Intercambie | Cristales por USD |
---|---|---|---|
$USD | $14.99 | 1: 1 | 72.667 |
CNY | ¥ 98.00 | 1: 0.154 | 64.80 |
GBP | £12.99 | 1: 1.29 | 65.046 |
EUR | €14.99 | 1: 1.18 | 61.623 |
CAD | $20.99 | 1: 0.76 | 68.328 |
MYR | RM59.90 | 1: 0.241 | 75.654 |
SGD | S $ 21.98 | 1: 0.74 | 67.01 |
MXN | $22.99 | 1: 0.79 | 60.055 |
VND | đ329.000 | 1: 0.014 | 68.483 |
PLN | 69,99 PLN | 1: 0.27 | 57.28 |
IDR | Rp249000 | 1: 0.00069 | 63.70 |
PHP | ₱ 749 | 1: 0.020 | 66.35 |
RUB | 1390₽ | 1: 0.014 | 56.01 |
GBP - PC
Cristales | Precio | Extra Cristales |
Total | Cristales por GBP | Cristales por USD * |
---|---|---|---|---|---|
60 | £0.89 | 0 | 60 | 67.416 | 52.260 |
300 | £4.49 | 30 | 330 | 73.497 | 56.974 |
980 | £12.99 | 110 | 1,090 | 83.910 | 65.046 |
1,980 | £25.99 | 260 | 2,240 | 86.187 | 66.811 |
3,280 | £44.99 | 600 | 3,880 | 86.241 | 66.853 |
6,480 | £89.99 | 1,600 | 8,080 | 89.788 | 69.603 |
- Tipo de cambio £ 1 a US $ 1.29
Las compras en GBP reciben 15% menos Cristales por dólar.
Los precios para PC y Android cambiaron el 6 de agosto de 2021.
Tenga en cuenta que los precios pueden diferir según la plataforma, consulte PlayStation Store y XE Converter
EUR
Cristales | Precio | Extra Cristales |
Total | Cristales por EUR | Cristales por USD |
---|---|---|---|---|---|
60 | €0,99 | 0 | 60 | 60.606 | 51.361 |
300 | €4,99 | 30 | 330 | 66.132 | 56.044 |
980 | €14,99 | 110 | 1,090 | 72.715 | 61.623 |
1,980 | €29,99 | 260 | 2,240 | 74.692 | 63.298 |
3,280 | €49,99 | 600 | 3,880 | 77.616 | 65.776 |
6,480 | €99,99 | 1,600 | 8,080 | 80.808 | 68.481 |
- Tipo de cambio de 1 € a 1.18 dólares estadounidenses
Las compras en EUR reciben 16% menos Cristales por dólar.
CAD
Cristales | Precio | Extra Cristales |
Total | Cristales por CAD | Cristales por USD |
---|---|---|---|---|---|
60 | $1.39 | 0 | 60 | 43.165 | 56.797 |
300 | $6.99 | 30 | 330 | 47.210 | 62.119 |
980 | $20.99 | 110 | 1,090 | 51.929 | 68.328 |
1,980 | $39.99 | 260 | 2,240 | 56.014 | 73.703 |
3,280 | $69.99 | 600 | 3,880 | 55.436 | 72.943 |
6,480 | $139.99 | 1,600 | 8,080 | 57.718 | 75.945 |
- Tipo de cambio CA $ 1 a US $ 0.76
En promedio, las compras en CAD reciben 6% menos Cristales por dólar.
CAD es la única moneda que figura actualmente en la página web que tiene una disminución en Cristales por unidad de moneda a medida que aumenta el precio de los paquetes. Por esta razón, no es recomendable comprar el paquete 3280 Crystal en CAD.
MYR - PC
Cristales | Precio | Extra Cristales |
Total | Cristales por MYR | Cristales por USD |
---|---|---|---|---|---|
60 | RM3.90 | 0 | 60 | 15.385 | 63.962 |
300 | RM19.90 | 30 | 330 | 16.583 | 68.943 |
980 | RM59.90 | 110 | 1,090 | 18.197 | 75.654 |
1,980 | RM129.90 | 260 | 2,240 | 17.244 | 71.692 |
3,280 | RM199.90 | 600 | 3,880 | 19.410 | 80.696 |
6,480 | RM399.90 | 1,600 | 8,080 | 20.205 | 84.002 |
- Tipo de cambio RM1 a US $ 0.2405293
Las compras de MYR reciben 3% más Cristales por dólar.
SGD - PC, Play Store y App Store
Cristales | Precio | Extra Cristales |
Total | Cristales por SGD | Cristales por USD |
---|---|---|---|---|---|
60 | S $ 1.48 | 0 | 60 | 40.54 | 54.78 |
300 | S $ 6.98 | 30 | 330 | 47.27 | 63.87 |
980 | S $ 21.98 | 110 | 1,090 | 49.59 | 67.01 |
1,980 | S $ 44.98 | 260 | 2,240 | 49.79 | 67.28 |
3,280 | S $ 68.98 | 600 | 3,880 | 56.24 | 76 |
6,480 | S $ 148.98 | 1,600 | 8,080 | 54.23 | 73.28 |
- Tipo de cambio S $ 1 a US $ 0.74
Las compras en SGD reciben 10% menos Cristales por dólar.
AUD - PC
Cristales | Precio | Extra Cristales |
Total | Cristales por AUD | Cristales por USD |
---|---|---|---|---|---|
60 | $1.49 | 0 | 60 | 40.268 | 50.847 |
300 | $7.99 | 30 | 330 | 41.302 | 52.298 |
980 | $22.99 | 110 | 1,090 | 47.412 | 60.055 |
1,980 | $46.99 | 260 | 2,240 | 47.670 | 60.377 |
3,280 | $79.99 | 600 | 3,880 | 48.506 | 61.431 |
6,480 | $159.99 | 1,600 | 8,080 | 50.503 | 63.965 |
- Tipo de cambio A $ 1 por US $ 0.79
En promedio, las compras en AUD reciben 22% menos Cristales por dólar.
VND - PC
Cristales | Precio | Extra Cristales |
Total | Cristales por VND | Cristales por USD |
---|---|---|---|---|---|
60 | đ22.000 | 0 | 60 | ||
300 | đ109.000 | 30 | 330 | ||
980 | đ329.000 | 110 | 1,090 | 68.483 | |
1,980 | đ699.000 | 260 | 2,240 | ||
3,280 | đ1.099.000 | 600 | 3,880 | ||
6,480 | đ2.199.000 | 1,600 | 8,080 |
BRL - PC
Cristales | Precio | Extra Cristales |
Total | Cristales por BRL | Cristales por USD |
---|---|---|---|---|---|
60 | R$ 4.90 | 0 | 60 | 12.244 | 68.027 |
300 | R$ 27.90 | 30 | 330 | 11.827 | 65.710 |
980 | R$ 84.90 | 110 | 1,090 | 12.838 | 71.325 |
1,980 | R$ 169.90 | 260 | 2,240 | 13.184 | 73.245 |
3,280 | R$ 279.90 | 600 | 3,880 | 13.862 | 77.011 |
6,480 | R$ 549.90 | 1,600 | 8,080 | 14.693 | 81.631 |
- Tipo de cambio R $ 1 a US $ 0.19
En promedio, las compras en BRL reciben 2% menos Cristales por dólar.
PLN
Cristales | Precio | Extra Cristales |
Total | Cristales por PLN | Cristales por USD |
---|---|---|---|---|---|
60 | 4,99 PLN | 0 | 60 | 12.02 | 44.4 |
300 | 23,99 PLN | 30 | 330 | 12.51 | 50.61 |
980 | 69,99 PLN | 110 | 1,090 | 15.57 | 57.28 |
1,980 | 139,99 PLN | 260 | 2,240 | 16.00 | 58.85 |
3,280 | 239,99 PLN | 600 | 3,880 | 16.17 | 59.45 |
6,480 | 479,99 PLN | 1,600 | 8,080 | 16.83 | 61.91 |
- Tipo de cambio de 1 zł a 0.27 dólares estadounidenses
En promedio, las compras en PLN reciben 23,23% menos Cristales por dólar.
IDR - PC
Cristales | Precio | Extra Cristales |
Total | Cristales por 1000 IDR | Cristales por USD |
---|---|---|---|---|---|
60 | Rp16000 | 0 | 60 | 3.75 | 54.54 |
300 | Rp79000 | 30 | 330 | 4.17 | 60.77 |
980 | Rp249000 | 110 | 1,090 | 4.37 | 63.70 |
1,980 | Rp479000 | 260 | 2,240 | 4.67 | 68.06 |
3,280 | Rp799000 | 600 | 3,880 | 4.85 | 70.67 |
6,480 | Rp1599000 | 1,600 | 8,080 | 5.05 | 73.54 |
- Tipo de cambio Rp1000 a US $ 0.069
En promedio, las compras de IDR reciben 12% menos Cristales por dólar.
PHP
Cristales | Precio | Extra Cristales |
Total | Cristales por PHP | Cristales por USD |
---|---|---|---|---|---|
60 | ₱ 49.00 | 0 | 60 | 1.22 | 61.85 |
300 | ₱ 249.00 | 30 | 330 | 1.33 | 66.80 |
980 | ₱ 749.00 | 110 | 1,090 | 1.46 | 73.40 |
1,980 | ₱ 1,490.00 | 260 | 2,240 | 1.50 | 75.86 |
3,280 | ₱ 2,490.00 | 600 | 3,880 | 1.56 | 78.62 |
6,480 | ₱ 4,990.00 | 1,600 | 8,080 | 1.62 | 81.70 |
- Tipo de cambio ₱ 1 a US $ 0.020
RUB
Cristales | Precio | Extra Cristales |
Total | Cristales por RUB | Cristales por USD |
---|---|---|---|---|---|
60 | 99 ₽ | 0 | 60 | 0.6060 | 43.29 |
300 | 499 ₽ | 30 | 330 | 0.6613 | 47.23 |
980 | 1390 ₽ | 110 | 1,090 | 0.7842 | 56.01 |
1,980 | 2790 ₽ | 260 | 2,240 | 0.8029 | 57.35 |
3,280 | 4690 ₽ | 600 | 3,880 | 0.8273 | 59.09 |
6,480 | 9490 ₽ | 1,600 | 8,080 | 0.8514 | 60.82 |
- Tipo de cambio 1₽ a US $ 0,014
En promedio, las compras de RUB reciben 29.73% menos Cristales por dólar.
IU del juego
Trivia
- El símbolo dentro del Cristal Génesis es una triquetra, uno de los símbolos prominentes en Teyvat.
cambia la historia
Lanzado en versión 1.0[crear nuevo historial]Navegación
|
- Personajes.
- Teyvat
- Facciones
- Mango
- Libros
- Banda sonora
- Fechas Importantes
- Comic
- Sistemas de juego
- Versión
- Eventos
- dominios
- Abismo espiral
- Afloramientos de línea ley
- Expediciones
- Temporizadores de reinicio mundial
- Estatua de los siete
- Oculi
- Waypoints de teletransporte
- Santuarios de las profundidades
- Ágata carmesí
- Misiones de Arconte
- Misiones de historia
- Misiones del mundo
- Comisiones
- Eventos de Hangouts
- Misiones de eventos
- Rango de aventura
- EXP de personaje
- Manual del aventurero
- Logros
- Reputación
- Nivel de amistad
- Las ofrendas
- Olla Serenitea
- arcos
- catalizadores
- Claymores
- Armas de asta
- Swords
- Resina original
- Materiales
- Los artefactos
- Packs
- Estadísticas
- Mayoreo
- Piel escamosa
- Comida
- pociones
- Gadgets
- Tiendas
- atributos
- Elementos
- Dañar
- Limpia
- Talentos
- Constelaciones
- Moda cooperativa
- Enemigos comunes
- Enemigos de élite
- Jefes normales
- Jefes semanales
- FAUNA
- Wishes
- Pase de batalla
- Bendición de la luna de Welkin
- Primogemas
- Cristales de Génesis
- Trajes De Personajes