Una reverencia, a pesar del nombre. Después de innumerables experimentos y mejoras en el diseño, el creador del tirachinas definitivo se dio cuenta de que había hecho lo que en realidad era un arco.
Contenido
- 1 Estadísticas base
- 2 conocimiento
- 3 ascensos
- 4
- Disponibilidad de 5
- 6 Historial de cambios
- Navegación 7
Estadísticas base
Estadísticas básicas de las armas antes y después de cada Ascensión:
Ascensión Fase |
nivel | Base ATK |
2da estadística (CRIT rate) |
---|---|---|---|
0 | 1 | 38 | 6.8% |
20 | 86 | 12.0% | |
1 | 20 | 105 | 12.0% |
40 | 151 | 17.5% | |
2 | 40 | 171 | 17.5% |
50 | 193 | 20.3% | |
3 | 50 | 212 | 20.3% |
60 | 234 | 23.0% | |
4 | 60 | 253 | 23.0% |
70 | 274 | 25.7% | |
5 | 70 | 294 | 25.7% |
80 | 314 | 28.5% | |
6 / MAX | 80 | 334 | 28.5% |
90 | 354 | 31.2% |
Ciencia
Aquel que deseaba mejorar el alcance y la precisión de los tirachinas descubrió que
La potencia aumenta el alcance, pero cuesta precisión.
Entonces, las rocas de tirachinas fueron reemplazadas por largos postes de madera que lucían plumas para mayor estabilidad.
Las extremidades de la honda se alargaron y los extremos se curvaron para aumentar la tracción.
Entonces se dio cuenta de que había hecho una reverencia.
Ascensiones
Ascensión Fase |
Ascensión de armas Materiales |
Common Materiales | ||
---|---|---|---|---|
0 1 → | 5,000 | 2Arenas luminosas de Guyun 2 arenas luminosas de Guyun | 2Cuchillo de sacrificio de cazador 2 Cuchillo de sacrificio del cazador | 1 Máscara dañada 1 Máscara dañada |
1 2 → | 10,000 | 2Piedra brillante de Guyun 2 Piedra brillante de Guyun | 8Cuchillo de sacrificio de cazador 8 Cuchillo de sacrificio del cazador | 5 Máscara dañada 5 Máscara dañada |
2 3 → | 15,000 | 4Piedra brillante de Guyun 4 Piedra brillante de Guyun | 4Cuchillo de sacrificio del agente 4 Cuchillo de sacrificio del agente | 4Máscara manchada 4 mascarilla manchada |
3 4 → | 20,000 | 2Relic de Guyun 2 reliquia de Guyun | 8Cuchillo de sacrificio del agente 8 Cuchillo de sacrificio del agente | 6Máscara manchada 6 mascarilla manchada |
4 5 → | 25,000 | 4Relic de Guyun 4 reliquia de Guyun | 6Cuchillo de sacrificio del inspector 6 cuchillo de sacrificio del inspector | 4Máscara ominosa 4 Máscara ominosa |
5 6 → | 30,000 | 3 Cuerpo divino de Guyun 3 Cuerpo divino de Guyun | 12Cuchillo de sacrificio del inspector 12 cuchillo de sacrificio del inspector | 8Máscara ominosa 8 Máscara ominosa |
Disponibilidad
- Invocación estándar de deseo por los viajes (indefinido)
- Deseo de principiantes (indefinido hasta que se hayan realizado los 20 deseos)
- Todos los deseos de eventos de personajes y deseos de eventos de armas
cambia la historia
Lanzado en versión 1.0[editar historial] Versión 1.2- Se cambió la descripción del efecto de Slingshot.
versión 1.0
- Slingshot estaba disponible en el lanzamiento inicial del juego.
Navegación
|
Swords | |
---|---|
Claymores | |
---|---|
Armas de asta | |
---|---|
catalizadores | |
---|---|
arcos | |
---|---|