Kokomi necesita un "refresco" oportuno para mantener una eficiencia de trabajo óptima.
- Generación de partículas: Bake-Kurage tiene ~ 2 / 3 probabilidad de generar una partícula elemental cuando golpea al menos a 1 enemigo, excepto en el último tic de daño.
- Generar en promedio 2/3 × 6 = 4 partículas elementales si todas las garrapatas golpean a un enemigo.
- Intervalo: El Bake-Kurage hace tictac cada 2 segundos, por un total de 7 veces antes de que finalice su duración de 12 segundos. (incluido el golpe inicial)
- Solo puede existir un Bake-Kurage a la vez
- El primer talento pasivo de Sangonomiya Kokomi, el ataúd de Tamanooya, actualiza la duración de su propio Bake-Kurage si ya está en el campo en el momento en que se activa la Ascensión de Nereid.
- Efectos adicionales de las constelaciones:
- Constelación 5 (todas las corrientes fluyen hacia el mar): aumenta el nivel actual del juramento de Kurage en 3 y aumenta el nivel máximo de talento a 15
Vista previa
Medios: Talent Kurage's Oath.ogvEscala de atributos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regenera | 4.4 puntos de vida máximos + 423.70 | 4.73 puntos de vida máximos + 466.08 | 5.06 puntos de vida máximos + 511.99 | 5.5 puntos de vida máximos + 561.43 | 5.83 puntos de vida máximos + 614.40 | 6.16 puntos de vida máximos + 670.90 | 6.6 puntos de vida máximos + 730.93 | 7.04 puntos de vida máximos + 794.50 | 7.48 puntos de vida máximos + 861.59 | 7.92 puntos de vida máximos + 932.22 | 8.36 puntos de vida máximos + 1006.38 | 8.8 puntos de vida máximos + 1084.07 | 9.35 puntos de vida máximos + 1165.29 |
Ondulación DMG (× 7) | 109.19 | 117.38 | 125.57 | 136.49 | 144.68 | 152.87 | 163.79 | 174.7 | 185.62 | 196.54 | 207.46 | 218.38 | 232.03 |
Duración | Los 12s | ||||||||||||
CD | Los 20s |
Nivelación de talento
Talento nivel |
Requerido Ascensión |
zarzamora [Total parcial] |
Materiales Comunes [Total parcial] |
Materiales para subir de nivel de talento [Total parcial] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 → 2 | 2✦ | 12,500 12,500 Mora [12,500] | 6 6 Cáscara espectral [6] | 3 3 Enseñanzas de la fugacidad [3] | ||
2 → 3 | 3✦ | 17,500 17,500 Mora [30,000] | 3 3 Corazón espectral [3] | 2 2 Guía para la fugacidad [2] | ||
3 → 4 | 25,000 25,000 Mora [55,000] | 4 4 Corazón espectral [7] | 4 4 Guía para la fugacidad [6] | |||
4 → 5 | 4✦ | 30,000 30,000 Mora [85,000] | 6 6 Corazón espectral [13] | 6 6 Guía para la fugacidad [12] | ||
5 → 6 | 37,500 37,500 Mora [122,500] | 9 9 Corazón espectral [22] | 9 9 Guía para la fugacidad [21] | |||
6 → 7 | 5✦ | 120,000 120,000 Mora [242,500] | 4 4 Núcleo espectral [4] | 4 4 Filosofías de la fugacidad [4] | 1 1 mariposa de fuego infernal [1] | |
7 → 8 | 260,000 260,000 Mora [502,500] | 6 6 Núcleo espectral [10] | 6 6 Filosofías de la fugacidad [10] | 1 1 mariposa de fuego infernal [2] | ||
8 → 9 | 6✦ | 450,000 450,000 Mora [952,500] | 9 9 Núcleo espectral [19] | 12 12 Filosofías de la fugacidad [22] | 2 2 mariposa de fuego infernal [4] | |
9 → 10 | 700,000 700,000 Mora [1,652,500] | 12 12 Núcleo espectral [31] | 16 16 Filosofías de la fugacidad [38] | 2 2 mariposa de fuego infernal [6] | 1 1 corona de conocimiento [1] |
Costo Total (1 → 10)
1,652,500 1,652,500 moras6 6 Recuerde espectral22 22 Corazón espectral31 31 Núcleo espectral3 3 enseñanzas de la fugacidad21 21 Guía para la fugacidad38 38 filosofías de la fugacidad6 6 Mariposa de Fuego Infernal1 1 corona de perspicacia
Trivia
- Bake-kurage (japonés: medusa monstruo) significa "medusa monstruo" en japonés, donde kurage (medusa) se escribe usando el kanji para "luna de mar" (japonés: Kaigetsu).
- Usar esta habilidad cerca de la mayoría de los NPC hará que aplauden.
cambia la historia
Lanzado en versión 2.1[crear nuevo historial]Navegación
|
Normal Ataque La forma del agua | Elemental Habilidad Juramento de Kurage | Elemental Ráfaga Ascensión de Nereida | 1ra ascensión Pasivo Ataúd de Tamanooya | 4ta ascensión Pasivo Canción de perlas | utilidad Pasivo Princesa de Watatsumi | Pasivo Estrategia impecable |
Nivel de constelación 1 Al borde del agua | Nivel de constelación 2 Las nubes como olas ondeando | Nivel de constelación 3 La luna, un barco sobre los mares | Nivel de constelación 4 La luna domina las aguas | Nivel de constelación 5 Todas las corrientes fluyen hacia el mar | Nivel de constelación 6 Sango Isshin |