Visión General | Historia | Voces en off | trajes | Compañero | Medio |
Klee es un personaje Pyro jugable en Genshin Impact.
Hija de la intrépida y a menudo destructiva aventurera Alice, Klee se parece a su madre de muchas maneras, para consternación de los Caballeros de Favonio a quienes se le ha confiado.
Contenido
- 1 Información de combate
- 1.1 Ascensiones y estadísticas
- 1.2 Talentos
- 1.2.1 Actualización de talento
- Constelación 1.3
- Disponibilidad de 2
- 3 Historial de cambios
- Navegación 4
Información de combate
Ascensiones y estadísticas
Ascensión Fase |
nivel | Base HP |
Base ATK1 |
Base DEF |
Estadística especial2 (Bono Pyro DMG) |
---|---|---|---|---|---|
0✦ | 1/20 | 801 | 24 | 48 | - |
20/20 | 2,077 | 63 | 124 | ||
Costo de ascensión (0 → 1) 1 1 astilla de ágata Agnidus3 3 Hongo Filanemo3 3 Pergamino adivinatorio20,000 20,000 moras | |||||
1✦ | 20/40 | 2,764 | 84 | 165 | - |
40/40 | 4,136 | 125 | 247 | ||
Costo de ascensión (1 → 2) 3 3 Fragmento de ágata Agnidus2 2 Semilla Everflame10 10 Hongo Filanemo15 15 Pergamino adivinatorio40,000 40,000 moras | |||||
2✦ | 40/50 | 4,623 | 140 | 276 | 7.2% |
50/50 | 5,319 | 161 | 318 | ||
Costo de ascensión (2 → 3) 6 6 Fragmento de ágata Agnidus4 4 Semilla Everflame20 20 Hongo Filanemo12 12 pergamino sellado60,000 60,000 moras | |||||
3✦ | 50/60 | 5,970 | 180 | 357 | 14.4% |
60/60 | 6,673 | 202 | 399 | ||
Costo de ascensión (3 → 4) 3 3 Trozo de ágata Agnidus8 8 Semilla Everflame30 30 Hongo Filanemo18 18 pergamino sellado80,000 80,000 moras | |||||
4✦ | 60/70 | 7,161 | 216 | 428 | 14.4% |
70/70 | 7,870 | 238 | 470 | ||
Costo de ascensión (4 → 5) 6 6 Trozo de ágata Agnidus12 12 Semilla Everflame45 45 Hongo Filanemo12 12 Pergamino de maldición prohibida100,000 100,000 moras | |||||
5✦ | 70/80 | 8,358 | 253 | 500 | 21.6% |
80/80 | 9,076 | 274 | 542 | ||
Costo de ascensión (5 → 6) 6 6 piedras preciosas de ágata Agnidus20 20 Semilla Everflame60 60 Hongo Filanemo24 24 Pergamino de maldición prohibida120,000 120,000 moras | |||||
6✦ | 80/90 | 9,563 | 289 | 572 | 28.8% |
90/90 | 10,287 | 311 | 615 |
1 No incluye el valor ATK del arma.
2 personajes obtienen estadísticas especiales que comienzan con 2✦.
Talentos
Ícono | Nombre | Tipo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¡Kaboom! | Ataque normal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ataque normal: ¡Lanza cosas que hacen boom cuando golpean cosas! Realiza hasta 3 ataques explosivos, infligiendo AoE Pyro DMG. Ataque cargado: Consume cierta cantidad de aguante y reparte AoE Pyro DMG a los oponentes después de un breve tiempo de lanzamiento.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumpy Dumpty | Habilidad elemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡Jumpy Dumpty es muy divertido! Cuando se lanza, Jumpy Dumpty rebota tres veces, encendiendo y repartiendo AoE Pyro DMG con cada rebote.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chispas y salpicaduras | Explosión elemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡La delicia ardiente de Klee! Durante 10 segundos, invoca 5 veces 4 Sparks 'n' Splash para atacar a los oponentes cercanos, infligiendo AoE Pyro DMG.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golpeando sorpresa | 1a Ascensión Pasiva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuando Jumpy Dumpty y los ataques normales causan DAÑO, Klee tiene un 50% de probabilidad de obtener una chispa explosiva. Esta Chispa Explosiva es consumida por el siguiente Ataque Cargado, que no cuesta Resistencia y causa un DAÑO aumentado en un 50%. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Explosión chispeante | 4ta Ascensión Pasiva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuando el ataque cargado de Klee resulta en un CRIT, todos los miembros del grupo obtienen 2 de energía elemental. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡Todos mis tesoros! | Utilidad pasiva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muestra la ubicación de los recursos cercanos exclusivos de Mondstadt en el minimapa. |
Mejora de talento
Talento nivel |
Requerido Ascensión |
zarzamora [Total parcial] |
Materiales Comunes [Total parcial] |
Materiales para subir de nivel de talento [Total parcial] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 → 2 | 2✦ | 12,500 12,500 Mora [12,500] | 6 6 Pergamino adivinatorio [6] | 3 3 Enseñanzas de la libertad [3] | ||
2 → 3 | 3✦ | 17,500 17,500 Mora [30,000] | 3 3 pergaminos sellados [3] | 2 2 Guía para la libertad [2] | ||
3 → 4 | 25,000 25,000 Mora [55,000] | 4 4 pergaminos sellados [7] | 4 4 Guía para la libertad [6] | |||
4 → 5 | 4✦ | 30,000 30,000 Mora [85,000] | 6 6 pergaminos sellados [13] | 6 6 Guía para la libertad [12] | ||
5 → 6 | 37,500 37,500 Mora [122,500] | 9 9 pergaminos sellados [22] | 9 9 Guía para la libertad [21] | |||
6 → 7 | 5✦ | 120,000 120,000 Mora [242,500] | 4 4 Pergamino de maldición prohibida [4] | 4 4 Filosofías de la libertad [4] | 1 1 Anillo de Boreas [1] | |
7 → 8 | 260,000 260,000 Mora [502,500] | 6 6 Pergamino de maldición prohibida [10] | 6 6 Filosofías de la libertad [10] | 1 1 Anillo de Boreas [2] | ||
8 → 9 | 6✦ | 450,000 450,000 Mora [952,500] | 9 9 Pergamino de maldición prohibida [19] | 12 12 Filosofías de la libertad [22] | 2 2 Anillo de Boreas [4] | |
9 → 10 | 700,000 700,000 Mora [1,652,500] | 12 12 Pergamino de maldición prohibida [31] | 16 16 Filosofías de la libertad [38] | 2 2 Anillo de Boreas [6] | 1 1 corona de conocimiento [1] |
Costo Total (1 → 10)
Constelación
nivel | Ícono | Nombre | Efecto |
---|---|---|---|
1 | Reacciones encadenadas | Los Ataques y Habilidades tienen cierta probabilidad de invocar chispas que bombardean a los oponentes, causando DAÑO igual al 120% del DAÑO de Sparks 'n' Splash. | |
2 | Fragmentos explosivos | Ser golpeado por las minas de Jumpy Dumpty reduce la DEF de los oponentes en un 23% durante 10 segundos. | |
3 | Compuesto exquisito | Aumenta el nivel de Jumpy Dumpty en 3. El nivel máximo de actualización es 15. | |
4 | Explosión brillante | Si Klee abandona el campo durante la duración de Sparks 'n' Splash, su partida desencadena una explosión que causa el 555% de su ATK como AoE Pyro DMG. | |
5 | Nova Burst | Aumenta el nivel de Sparks 'n' Splash en 3. El nivel máximo de actualización es 15. | |
6 | Delicia ardiente | Mientras esté bajo los efectos de Sparks 'n' Splash, Klee regenerará 3 de energía para todos los miembros del grupo (excepto Klee) cada 3 segundos. Cuando se usa Sparks 'n' Splash, todos los miembros del grupo obtendrán un 10% Bono Pyro DMG para 25s. |
Cada activación de la constelación requiere un Estrella de la Fortuna.
Disponibilidad
Deseos de eventos
Klee fue promocionado o presentado con un aumento de la tasa de caída en 2 Deseos de eventos:
Imagen | Nombre | Destacados |
---|---|---|
Pasos brillantes / 2020-10-20 | Klee KleeSacarosa SacarosaNoelle NoelleXingqiu Xingqiu | |
Pasos brillantes / 2021-06-09 | Klee KleeSacarosa SacarosaFischl FischlBárbara Bárbara |
cambia la historia
Lanzado en versión 1.0[editar historial] Versión 1.6- Actualizaciones de las voces en off de los personajes:
- Audio actualizado para japonés:
- "Más sobre Klee III"
- Audio actualizado para japonés:
- 9 de junio de 2021 - Klee estuvo disponible una vez más a través del deseo del evento Sparkling Steps / 2021-06-09.
versión 1.3
- Actualizaciones de las voces en off de los personajes:
- Audio actualizado para chino:
- La mayoría de las voces en off de Combat
- Audio actualizado para chino:
versión 1.2
- Actualizaciones de las voces en off de los personajes:
- Se actualizaron las siguientes líneas de voz en off para todos los idiomas:
- "Acerca de nosotros: compañeros de juegos"
- Audio actualizado para chino:
- "Acerca de Diona"
- Se actualizaron las siguientes líneas de voz en off para todos los idiomas:
versión 1.0
- October 20, 2020 - Klee fue lanzado como un personaje jugable con el deseo del evento Sparkling Steps / 2020-10-20.
Navegación
|
- ↑ 1.0 1.1 (EN & JP) Twitter - Anuncio de VA
- ↑ (CN) Weibo - Historias de personajes de Klee
- ↑ (KR) Twitter - Anuncio de VA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMG de 1 golpe | 72.16 | 77.57 | 82.98 | 90.2 | 95.61 | 101.02 | 108.24 | 115.46 | 122.67 | 129.89 | 137.39 |
DMG de 2 golpe | 62.4 | 67.08 | 71.76 | 78 | 82.68 | 87.36 | 93.6 | 99.84 | 106.08 | 112.32 | 118.81 |
DMG de 3 golpe | 89.92 | 96.66 | 103.41 | 112.4 | 119.14 | 125.89 | 134.88 | 143.87 | 152.86 | 161.86 | 171.21 |
Ataque cargado | |||||||||||
Ataque cargado DMG | 157.36 | 169.16 | 180.96 | 196.7 | 208.5 | 220.3 | 236.04 | 251.78 | 267.51 | 283.25 | 299.61 |
Coste de aguante de ataque cargado | 50 | ||||||||||
Ataque hundido | |||||||||||
Plunge DMG | 56.83 | 61.45 | 66.08 | 72.69 | 77.31 | 82.6 | 89.87 | 97.14 | 104.41 | 112.34 | 120.27 |
DMG de inmersión baja | 113.63 | 122.88 | 132.13 | 145.35 | 154.59 | 165.17 | 179.7 | 194.23 | 208.77 | 224.62 | 240.48 |
DMG de inmersión alta | 141.93 | 153.49 | 165.04 | 181.54 | 193.1 | 206.3 | 224.45 | 242.61 | 260.76 | 280.57 | 300.37 |
- Esta habilidad genera 4 partículas elementales si al menos 1 rebote de Jumpy Dumpty golpea al menos a 1 enemigo.
- Las minas no generan partículas elementales.
- Las minas generadas por esta habilidad se pueden agrupar según las habilidades elementales de Jean / Kazuha / Sacarosa / Viajero (Anemo).
- Esto no ocurre con la habilidad elemental y el estallido de Venti.
- La habilidad elemental de Kazuha también alterará el curso de Jumpy Dumpty, haciéndolo rebotar en el acto.
- Cuando se lanza un segundo Jumpy Dumpty y produce minas, las minas del primero explotarán.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumpy Dumpty DMG | 95.2 | 102.34 | 109.48 | 119 | 126.14 | 133.28 | 142.8 | 152.32 | 161.84 | 171.36 | 180.88 | 190.4 | 202.3 |
Mi DMG | 32.8 | 35.26 | 37.72 | 41 | 43.46 | 45.92 | 49.2 | 52.48 | 55.76 | 59.04 | 62.32 | 65.6 | 69.7 |
Duración de la mina | Los 15s | ||||||||||||
CD | Los 20s |
- Los efectos de esta habilidad terminan cuando Klee abandona el campo.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sparks 'n' Splash DMG | 42.64 | 45.84 | 49.04 | 53.3 | 56.5 | 59.7 | 63.96 | 68.22 | 72.49 | 76.75 | 81.02 | 85.28 | 90.61 |
Duración | Los 10s | ||||||||||||
CD | Los 15s | ||||||||||||
Costo energético | 60 |
Personajes jugables | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Outlander |
| |||||
Mondstadt |
| |||||
liyue |
| |||||
Inazuma |
| |||||
Snezhnaya |
|
Próximos personajes | |
---|---|
Personajes que miHoYo ha anunciado como próximos personajes jugables. | |
Inazuma |
Gorou Gorou Thomas Thomas Yae Miko Yae Miko |
Khaenri'ah |
Daisley Daisley |
Personajes mencionados | |
---|---|
Personajes notables que se mencionan o ven en el juego u otros medios oficiales. Se especula que se convertirán en personajes jugables en el futuro. | |
Mondstadt |
Alicia Alicia barcos barcos |
liyue |
Baizhu Baizhu Yaoyao Yaoyao Yunjin Yunjin |
Inazuma |
Arataki Itto Arataki Itto Kamisato Ayato Kamisato Ayato Kuki Ninja Kuki Ninja Shikanoin Heizou Shikanoin Heizou |
sumeru |
Cyno Cyno |
Fuente |
Lyney Lyney Lynette Lynette |
Natlan |
Iansan Iansan |
Snezhnaya |
Pulcinella Pulcinella Scaramouche Scaramouche signora signora Tsaritsa Tsaritsa |
Desconocido |
Skirk Skirk |
5 ★ |
Aloy Aloy Traveler Traveler |
---|
4 ★ |
Amber Amber Bárbara Bárbara Bennett Bennett Diona Diona Fischl Fischl kaeya kaeya Lisa Lisa Noelle Noelle maquinilla de afeitar maquinilla de afeitar Rosaria Rosaria Sacarosa Sacarosa |
---|---|
5 ★ |
Albedo Albedo diluc diluc Eula Eula Jean Jean Klee Klee Mona Mona venti venti |
4 ★ |
Beidou Beidou Chongyun Chongyun Ningguang Ningguang Xiangling Xiangling Xingqiu Xingqiu Xinyan Xinyan Yanfei Yanfei |
---|---|
5 ★ |
Ganyu Ganyu Hu Tao Hu Tao Keqing Keqing Qiqi Qiqi Xiao Xiao Zhongli Zhongli |
4 ★ |
|
---|---|
5 ★ |
Kaedehara Kazuha Kaedehara Kazuha Kamisato Ayaka Kamisato Ayaka Raiden Shogun Raiden Shogun Sangonomiya Kokomi Sangonomiya Kokomi Yohimiya Yohimiya |
5 ★ |
Tartaglia Tartaglia |
---|
Personajes que miHoYo ha anunciado como próximos personajes jugables.
InazumaGorou Gorou
Thomas Thomas
Yae Miko Yae Miko Khaenri'ah
Daisley Personajes mencionados por Dainsleif
Personajes notables que se mencionan o ven en el juego u otros medios oficiales. Se especula que se convertirán en personajes jugables en el futuro.
MondstadtAlicia Alicia
barcos Varka Liyue
Baizhu Baizhu
Yaoyao Yaoyao
Yunjin Yunjin Inazuma
Arataki Itto Arataki Itto
Kamisato
Ayato Kamisato
Ayato
Kuki Ninja Kuki Ninja
Shikanoin
Heizou Shikanoin
Heizou Sumeru
Cyno Cyno Fontaine
Lyney Lyney
Lynette Lynette Natlan
Iansan Iansan Snezhnaya
Pulcinella Pulcinella
Scaramouche Scaramouche
signora signora
Tsaritsa Tsaritsa Desconocido
Skirk Skirk