Una mezcla espantosa que incluso Diona considera inhumana. El horrible anticipo debe dejarse para los oponentes. Tiene un regusto fresco, pero desafortunadamente, solo se puede sentir en la nariz y la piel.
- Con la primera constelación de Diona, A persistente sabor, se regenerarán 1 de energía para Diona después de que finalicen los efectos de Signature Mix.
- Con la tercera constelación de Diona, ¿A-otra ronda ?, el nivel de esta habilidad aumenta en 3.
- Con la cuarta constelación de Diona, Wine Industry Slayer, Diona tardará un 4% menos de tiempo en cargar sus Aimed Shots mientras se encuentre en el radio de Signature Mix.
- Con la sexta constelación de Diona, Cat's Tail Closing Time, los personajes dentro del radio de Signature Mix tendrán su Bonificación de curación entrante aumentada en un 6% si tienen un 30% de HP o menos y su Maestría elemental aumentará en 50 si supera el 200% de HP.
Vista previa
Medios: Talent Signature Mix.ogvEscala de atributos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Habilidad DMG | 80 | 86 | 92 | 100 | 106 | 112 | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 | 160 | 170 |
DMG de campo continuo | 52.64 | 56.59 | 60.54 | 65.8 | 69.75 | 73.7 | 78.96 | 84.22 | 89.49 | 94.75 | 100.02 | 105.28 | 111.86 |
Regeneración de HP a lo largo del tiempo | 5.34 puntos de vida máximos + 513.19 | 5.74 puntos de vida máximos + 564.51 | 6.14 puntos de vida máximos + 620.11 | 6.67 puntos de vida máximos + 680 | 7.07 puntos de vida máximos + 744.15 | 7.47 puntos de vida máximos + 812.59 | 8 puntos de vida máximos + 885.3 | 8.54 puntos de vida máximos + 962.29 | 9.07 puntos de vida máximos + 1043 | 9.6 puntos de vida máximos + 1129 | 10.14 puntos de vida máximos + 1218 | 10.67 puntos de vida máximos + 1313 | 11.34 puntos de vida máximos + 1411 |
Duración | Los 12s | ||||||||||||
CD | Los 20s | ||||||||||||
Costo energético | 80 |
Nivelación de talento
Talento nivel |
Requerido Ascensión |
zarzamora [Total parcial] |
Materiales Comunes [Total parcial] |
Materiales para subir de nivel de talento [Total parcial] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 → 2 | 2✦ | 12,500 12,500 Mora [12,500] | 6 6 Punta de flecha firme [6] | 3 3 Enseñanzas de la libertad [3] | ||
2 → 3 | 3✦ | 17,500 17,500 Mora [30,000] | 3 3 Punta de flecha afilada [3] | 2 2 Guía para la libertad [2] | ||
3 → 4 | 25,000 25,000 Mora [55,000] | 4 4 Punta de flecha afilada [7] | 4 4 Guía para la libertad [6] | |||
4 → 5 | 4✦ | 30,000 30,000 Mora [85,000] | 6 6 Punta de flecha afilada [13] | 6 6 Guía para la libertad [12] | ||
5 → 6 | 37,500 37,500 Mora [122,500] | 9 9 Punta de flecha afilada [22] | 9 9 Guía para la libertad [21] | |||
6 → 7 | 5✦ | 120,000 120,000 Mora [242,500] | 4 4 Punta de flecha desgastada [4] | 4 4 Filosofías de la libertad [4] | 1 1 fragmento de un legado inmundo [1] | |
7 → 8 | 260,000 260,000 Mora [502,500] | 6 6 Punta de flecha desgastada [10] | 6 6 Filosofías de la libertad [10] | 1 1 fragmento de un legado inmundo [2] | ||
8 → 9 | 6✦ | 450,000 450,000 Mora [952,500] | 9 9 Punta de flecha desgastada [19] | 12 12 Filosofías de la libertad [22] | 2 2 fragmento de un legado inmundo [4] | |
9 → 10 | 700,000 700,000 Mora [1,652,500] | 12 12 Punta de flecha desgastada [31] | 16 16 Filosofías de la libertad [38] | 2 2 fragmento de un legado inmundo [6] | 1 1 corona de conocimiento [1] |
Costo Total (1 → 10)
1,652,500 1,652,500 moras6 6 Punta de flecha firme22 22 Punta de flecha afilada31 31 Punta de flecha desgastada3 3 enseñanzas de la libertad21 21 Guía para la libertad38 38 filosofías de la libertad6 6 Fragmento de un legado inmundo1 1 corona de perspicacia
cambia la historia
Lanzado en versión 1.1[editar historial] Versión 1.1- Signature Mix estuvo disponible tras el lanzamiento de Diona.
Navegación
|
Normal Ataque Estilo Kätzlein | Elemental Habilidad Patas heladas | Elemental Ráfaga Mezcla de firma | 1ra ascensión Pasivo Menú secreto de cola de gato | 4ta ascensión Pasivo Farsa de borrachos | utilidad Pasivo Comida de bar de cortesía |
Nivel de constelación 1 Un sabor persistente | Nivel de constelación 2 Sacudido, no ronroneado | Nivel de constelación 3 ¿Otra ronda? | Nivel de constelación 4 Asesino de la industria del vino | Nivel de constelación 5 Tiro doble, en las rocas | Nivel de constelación 6 Hora de cierre de la cola de gato |