Paimon y tú estudiaron el batir de las alas de una mariposa.
- El tornado puede golpear hasta 9 veces cada 0.5 segundos, de 2 a 6 segundos después de activar Gust Surge.
- Inflige un 30.7% de daño elemental adicional del elemento absorbido.
Vista previa
Medios: Aumento de la ráfaga de talento (éter)Medios: Talent Gust Surge (Lumine) .ogvEscala de atributos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tornado DMG [1] | 80.8 | 86.86 | 92.92 | 101 | 107.06 | 113.12 | 121.2 | 129.28 | 137.36 | 145.44 | 153.52 | 161.6 | 171.7 |
DAÑO elemental adicional [1] | 24.8 | 26.66 | 28.52 | 31 | 32.86 | 34.72 | 37.2 | 39.68 | 42.16 | 44.64 | 47.12 | 49.6 | 52.7 |
Duración | 6s | ||||||||||||
CD | Los 15s | ||||||||||||
Costo energético | 60 |
- ↑ 1.0 1.1 Daño por golpe. Este daño puede ocurrir hasta 9 veces durante la duración completa de la Explosión elemental.
Nivelación de talento
Talento nivel |
Requerido Ascensión |
zarzamora [Total parcial] |
Materiales Comunes [Total parcial] |
Materiales para subir de nivel de talento [Total parcial] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 → 2 | 2✦ | 12,500 12,500 Mora [12,500] | 6 6 Pergamino adivinatorio [6] | 3 3 Enseñanzas de la libertad [3] | ||
2 → 3 | 3✦ | 17,500 17,500 Mora [30,000] | 3 3 pergaminos sellados [3] | 2 2 Guía de resistencia [2] | ||
3 → 4 | 25,000 25,000 Mora [55,000] | 4 4 pergaminos sellados [7] | 4 4 Guía de baladas [4] | |||
4 → 5 | 4✦ | 30,000 30,000 Mora [85,000] | 6 6 pergaminos sellados [13] | 6 6 Guía para la libertad [6] | ||
5 → 6 | 37,500 37,500 Mora [122,500] | 9 9 pergaminos sellados [22] | 9 9 Guía de resistencia [11] | |||
6 → 7 | 5✦ | 120,000 120,000 Mora [242,500] | 4 4 Pergamino de maldición prohibida [4] | 4 4 filosofías de la balada [4] | 1 1 Suspiro de Dvalin [1] | |
7 → 8 | 260,000 260,000 Mora [502,500] | 6 6 Pergamino de maldición prohibida [10] | 6 6 Filosofías de la libertad [6] | 1 1 Suspiro de Dvalin [2] | ||
8 → 9 | 6✦ | 450,000 450,000 Mora [952,500] | 9 9 Pergamino de maldición prohibida [19] | 12 12 Filosofías de la resistencia [12] | 2 2 Suspiro de Dvalin [4] | |
9 → 10 | 700,000 700,000 Mora [1,652,500] | 12 12 Pergamino de maldición prohibida [31] | 16 16 filosofías de la balada [20] | 2 2 Suspiro de Dvalin [6] | 1 1 corona de conocimiento [1] |
Costo Total (1 → 10)
1,652,500 1,652,500 moras6 6 Pergamino adivinatorio22 22 pergamino sellado31 31 Pergamino de maldición prohibida3 3 enseñanzas de la libertad6 6 Guía para la libertad11 11 Guía para la resistencia4 4 Guía de balada6 6 filosofías de la libertad12 12 filosofías de la resistencia20 20 filosofías de la balada6 6 el suspiro de Dvalin1 1 corona de perspicacia
cambia la historia
Lanzado en versión 1.0[editar historial] Versión 1.0- Gust Surge estuvo disponible desde el lanzamiento del juego.
Navegación
|
Normal Ataque Viento de hierro extranjero | Elemental Habilidad Vórtice de palma | Elemental Ráfaga Oleada de ráfagas | 1ra ascensión Pasivo Viento cortante | 4ta ascensión Pasivo Second Wind |
|
Nivel de constelación 1 Vórtice furioso | Nivel de constelación 2 Levantamiento de torbellino | Nivel de constelación 3 Ráfaga de barrido | Nivel de constelación 4 Acariciando brisas | Nivel de constelación 5 Vórtice Stellaris | Nivel de constelación 6 Vientos entrelazados |