A veces, no es solo el polvo lo que necesita barrer ...
- Las bonificaciones de% de daño físico no afectan el daño final de la habilidad, ya que es 100% elemental (Geo)
- Las bonificaciones de% de daño de ataque normal / ataque cargado se aplicarán al daño de la habilidad.
- La DEF convertida en Ataque se suma al Ataque Normal de Noelle.
- Elemental Burst DMG% y Skill DMG% describen el daño de la pequeña explosión inicial (Burst DMG%) y el swing (Skill DMG%) cuando se activa Sweeping Time
- Sweeping Time no se desactiva si Noelle se cambia a otro personaje. Sin embargo, su duración seguirá disminuyendo mientras Noelle esté fuera del campo.
- La quinta constelación de Noelle, Favonius Sweeper Master, aumenta el nivel de Sweeping Time en 5 y aumenta el límite de nivel de 3 a 10
- La sexta constelación de Noelle, debe ser impecable, agrega un 6 adicional a la DEF al% de bonificación de ATK y aumenta su duración en 50 segundo por cada enemigo muerto durante la duración de la ráfaga.
Vista previa
Medios: Talent Sweeping Time.ogvEscala de atributos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ráfaga de DMG | 67.2 | 72.24 | 77.28 | 84 | 89.04 | 94.08 | 100.8 | 107.52 | 114.24 | 120.96 | 127.68 | 134.4 | 142.8 |
Habilidad DMG | 92.8 | 99.76 | 106.72 | 116 | 122.96 | 129.92 | 139.2 | 148.48 | 157.76 | 167.04 | 176.32 | 185.6 | 197.2 |
Bono ATK | 40 DEF | 43 DEF | 46 DEF | 50 DEF | 53 DEF | 56 DEF | 60 DEF | 64 DEF | 68 DEF | 72 DEF | 76 DEF | 80 DEF | 85 DEF |
Duración | Los 15s | ||||||||||||
CD | Los 15s | ||||||||||||
Costo energético | 60 |
Nivelación de talento
Talento nivel |
Requerido Ascensión |
zarzamora [Total parcial] |
Materiales Comunes [Total parcial] |
Materiales para subir de nivel de talento [Total parcial] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 → 2 | 2✦ | 12,500 12,500 Mora [12,500] | 6 6 Máscara dañada [6] | 3 3 Enseñanzas de la resistencia [3] | ||
2 → 3 | 3✦ | 17,500 17,500 Mora [30,000] | 3 3 Mascarilla manchada [3] | 2 2 Guía de resistencia [2] | ||
3 → 4 | 25,000 25,000 Mora [55,000] | 4 4 Mascarilla manchada [7] | 4 4 Guía de resistencia [6] | |||
4 → 5 | 4✦ | 30,000 30,000 Mora [85,000] | 6 6 Mascarilla manchada [13] | 6 6 Guía de resistencia [12] | ||
5 → 6 | 37,500 37,500 Mora [122,500] | 9 9 Mascarilla manchada [22] | 9 9 Guía de resistencia [21] | |||
6 → 7 | 5✦ | 120,000 120,000 Mora [242,500] | 4 4 Máscara ominosa [4] | 4 4 Filosofías de la resistencia [4] | 1 1 Garra de Dvalin [1] | |
7 → 8 | 260,000 260,000 Mora [502,500] | 6 6 Máscara ominosa [10] | 6 6 Filosofías de la resistencia [10] | 1 1 Garra de Dvalin [2] | ||
8 → 9 | 6✦ | 450,000 450,000 Mora [952,500] | 9 9 Máscara ominosa [19] | 12 12 Filosofías de la resistencia [22] | 2 2 Garra de Dvalin [4] | |
9 → 10 | 700,000 700,000 Mora [1,652,500] | 12 12 Máscara ominosa [31] | 16 16 Filosofías de la resistencia [38] | 2 2 Garra de Dvalin [6] | 1 1 corona de conocimiento [1] |
Costo Total (1 → 10)
1,652,500 1,652,500 moras6 6 Máscara dañada22 22 mascarilla manchada31 31 Máscara ominosa3 3 enseñanzas de resistencia21 21 Guía para la resistencia38 38 filosofías de la resistencia6 6 Garra de Dvalin1 1 corona de perspicacia
cambia la historia
Lanzado en versión 1.0[crear nuevo historial]Navegación
|
Normal Ataque Favonius Bladework - Maid | Elemental Habilidad Coraza | Elemental Ráfaga Tiempo de barrido | 1ra ascensión Pasivo Devoción | 4ta ascensión Pasivo Bonito y limpio | utilidad Pasivo Caballería de la doncella |
Nivel de constelación 1 Tengo tu espalda | Nivel de constelación 2 Sirvienta de combate | Nivel de constelación 3 Doncella invulnerable | Nivel de constelación 4 Para ser limpiado | Nivel de constelación 5 Maestro barrendero Favonius | Nivel de constelación 6 Debe ser impecable |